中星集團控股 (000055) : $0.6 : Turnover $4789520 : Vol risen by 18.440783
times
卜蜂蓮花 (000121) : $0.124 : Turnover $187880 : Vol risen by 12.459017 times
保利達資產 (000208) : $0.52 : Turnover $605950 : Vol risen by 19.180328
times
聯泰控股 (000311) : $1.21 : Turnover $544010 : Vol risen by 33.863636 times
漢思能源 (000554) : $0.285 : Turnover $333730 : Vol risen by 388.75 times
恆富控股 (000643) : $1.21 : Turnover $1940800 : Vol risen by 18.488373 times
瀋陽公用發展股份 (000747) : $0.59 : Turnover $13480900 : Vol risen by
23.07708 times
廣澤地產 (000989) : $1.26 : Turnover $14899154 : Vol risen by 22.176653
times
香港信貸 (001273) : $0.85 : Turnover $437840 : Vol risen by 9.166667 times
企展控股 (001808) : $0.27 : Turnover $5285417 : Vol risen by 50.347923 times
SOLOMON SYSTECH (002878) : $0.315 : Turnover $2364870 : Vol risen by
9.512567 times
雅高控股 (003313) : $0.66 : Turnover $4475020 : Vol risen by 25.808043 times
永盛新材料 (003608) : $1.42 : Turnover $1891700 : Vol risen by 10.577689
times
瀚華金控 (003903) : $0.91 : Turnover $16320720 : Vol risen by 123.41962
times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年8月15日 星期一
Top 20 Losers - Mon Aug 15 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *0.620* 08月15日, 15:59 | *1.590* *(71.946%)* | 121045000 | 8346 | #N/A | 366000009 | 0.61 | 73837450 | 503 其他金融服務 |
| *1808.HK* | 企展控股 | *0.270* 08月15日, 15:59 | *0.105* *(28.000%)* | 19116100 | 1808 | 1.19 | 114929396 | 0.28 | 5352508.000000001 | 150 工業製品 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.210* 08月15日, 15:58 | *0.240* *(16.552%)* | 5944000 | 8233 | 58.49 | 2156333621 | 1.25 | 7430000 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0732.HK* | 信利國際 | *3.730* 08月15日, 15:59 | *0.670* *(15.227%)* | 76758000 | 0732 | 12.59 | 10959766945 | 3.77 | 289377660 | 150 工業製品 |
| *0080.HK* | 中國新經濟投資 | *0.083* 08月15日, 15:59 | *0.014* *(14.433%)* | 54830000 | 0080 | #N/A | 93459784 | 0.08 | 4386400 | 503 其他金融服務 |
| *8076.HK* | 新利軟件 | *0.205* 08月15日, 15:04 | *0.033* *(13.866%)* | 5000 | 8076 | 51.64 | 177208114 | 0.2 | 1000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0674.HK* | 文化地標投資 | *0.315* 08月15日, 15:59 | *0.045* *(12.500%)* | 5451600 | 0674 | #N/A | 339500260 | 0.31 | 1689996 | 302 酒店娛樂 |
| *8027.HK* | 吉輝控股 | *5.000* 08月15日, 15:53 | *0.700* *(12.281%)* | 65000 | 8027 | 480.77 | 2000000000 | 5 | 325000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1663.HK* | 漢港控股 | *0.620* 08月15日, 15:59 | *0.080* *(11.429%)* | 6310000 | 1663 | 12.35 | 1503040035 | 0.61 | 3849100 | 601 地產發展及代理 |
| *3311.HK* | 中國建築國際 | *10.060* 08月15日, 15:59 | *1.220* *(10.816%)* | 69754754 | 3311 | 9.84 | 45150682074 | 10.06 | 701732825.24 | 602 建築 |
| *0810.HK* | 中國互聯網投資 | *0.420* 08月15日, 15:59 | *0.045* *(9.677%)* | 765000 | 0810 | #N/A | 195633358 | 0.43 | 328950 | 503 其他金融服務 |
| *0238.HK* | 長興國際 | *0.750* 08月15日, 15:50 | *0.080* *(9.639%)* | 992000 | 0238 | #N/A | 712522972 | 0.76 | 753920 | 203 紡織製衣 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.480* 08月15日, 15:59 | *0.050* *(9.434%)* | 17315000 | 8059 | #N/A | 340799992 | 0.48 | 8311200 | 205 醫療保健 |
| *8228.HK* | 國藝娛樂 | *0.145* 08月15日, 15:57 | *0.015* *(9.375%)* | 3900000 | 8228 | #N/A | 579766443 | 0.14 | 546000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8098.HK* | 昌利控股 | *0.220* 08月15日, 15:01 | *0.022* *(9.091%)* | 280000 | 8098 | 32.12 | 483999997 | 0.22 | 61600 | 503 其他金融服務 |
| *8177.HK* | REF HOLDINGS | *1.130* 08月15日, 15:59 | *0.110* *(8.871%)* | 5280000 | 8177 | #N/A | 284160004 | 1.11 | 5860800.000000001 | 205 醫療保健 |
| *1836.HK* | 九興控股 | *12.040* 08月15日, 15:59 | *1.000* *(7.669%)* | 5946000 | 1836 | 10.13 | 9547198152 | 12 | 71352000 | 203 紡織製衣 |
| *8085.HK* | 香港生命科學 | *0.128* 08月15日, 15:59 | *0.010* *(7.246%)* | 18212000 | 8085 | #N/A | 616243311 | 0.13 | 2367560 | 305 支援服務 |
| *1150.HK* | 米蘭站 | *0.540* 08月15日, 15:59 | *0.040* *(6.897%)* | 6442000 | 1150 | #N/A | 372975396 | 0.55 | 3543100.0000000005 | 301 零售 |
| *0402.HK* | 天下圖控股 | *0.163* 08月15日, 15:59 | *0.011* *(6.322%)* | 39160000 | 0402 | #N/A | 1337712221 | 0.16 | 6265600 | 602 建築 |
Top 20 Winners - Mon Aug 15 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8202.HK* | 匯創控股 | *0.123* 08月15日, 15:59 | *0.039* *(46.429%)* | 382869110 | 8202 | 0.18 | 90772135 | 0.11 | 42115602.1 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.072* 08月15日, 15:59 | *0.021* *(41.176%)* | 186560000 | 8269 | #N/A | 262957816 | 0.06 | 11193600 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *1.420* 08月15日, 15:52 | *0.320* *(29.091%)* | 970000 | 8316 | #N/A | 1071304329 | 1.4 | 1358000 | 203 紡織製衣 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.089* 08月15日, 15:59 | *0.020* *(28.986%)* | 9872000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.08 | 789760 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0999.HK* | I.T | *2.820* 08月15日, 15:59 | *0.500* *(21.552%)* | 6994024 | 0999 | 17.37 | 3416382515 | 2.82 | 19723147.68 | 301 零售 |
| *1345.HK* | 中國先鋒醫藥 | *2.400* 08月15日, 15:59 | *0.350* *(17.073%)* | 4905459 | 1345 | 15.46 | 3173335420 | 2.38 | 11674992.42 | 205 醫療保健 |
| *0706.HK* | 美麗中國控股 | *0.110* 08月15日, 15:36 | *0.013* *(13.402%)* | 1450000 | 0706 | #N/A | 577619409 | 0.11 | 159500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *6161.HK* | 泰加保險 | *2.140* 08月15日, 15:59 | *0.250* *(13.228%)* | 14864000 | 6161 | 19.79 | 1103618193 | 2.13 | 31660320 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *0.950* 08月15日, 15:59 | *0.110* *(13.095%)* | 17575000 | 0565 | #N/A | 1252176235 | 0.94 | 16520499.999999998 | 203 紡織製衣 |
| *8212.HK* | 譽滿國際控股 | *0.280* 08月15日, 15:59 | *0.032* *(12.903%)* | 4410087 | 8212 | 4.02 | 91062544 | 0.28 | 1234824.36 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0279.HK* | 民眾金服 | *0.620* 08月15日, 15:59 | *0.070* *(12.727%)* | 104852600 | 0279 | #N/A | 8880964614 | 0.62 | 65008612 | 800 綜合企業 |
| *8270.HK* | 中國煤層氣 | *0.145* 08月15日, 15:54 | *0.016* *(12.403%)* | 2770000 | 8270 | #N/A | #N/A | 0.14 | 387800.00000000006 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *5.500* 08月15日, 15:46 | *0.580* *(11.789%)* | 28000 | 8196 | 38.76 | 1650000000 | 5.5 | 154000 | 503 其他金融服務 |
| *1178.HK* | 天年集團 | *0.206* 08月15日, 15:59 | *0.021* *(11.351%)* | 130300000 | 1178 | #N/A | 931365034 | 0.21 | 27363000 | 205 醫療保健 |
| *0747.HK* | 瀋陽公用發展股份 | *0.590* 08月15日, 15:59 | *0.060* *(11.321%)* | 22754000 | 0747 | #N/A | 852238078 | 0.58 | 13197320 | 601 地產發展及代理 |
| *1428.HK* | 耀才證券金融 | *2.690* 08月15日, 15:59 | *0.270* *(11.157%)* | 21836536 | 1428 | 13.91 | 4530393240 | 2.67 | 58303551.12 | 503 其他金融服務 |
| *8369.HK* | 立基工程控股 | *0.182* 08月15日, 15:59 | *0.018* *(10.976%)* | 28210000 | 8369 | 16.94 | 234239998 | 0.18 | 5077800 | 602 建築 |
| *8113.HK* | 揚宇科技 | *0.630* 08月15日, 15:59 | *0.060* *(10.526%)* | 1008896 | 8113 | #N/A | 372000003 | 0.62 | 625515.52 | 701 資訊科技器材 |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.320* 08月15日, 15:59 | *0.030* *(10.345%)* | 22170000 | 0186 | #N/A | 1816291512 | 0.32 | 7094400 | 701 資訊科技器材 |
| *1250.HK* | 北控清潔能源集團 | *0.270* 08月15日, 15:59 | *0.023* *(9.312%)* | 286580000 | 1250 | 239.32 | 7032442469 | 0.28 | 80242400.00000001 | 601 地產發展及代理 |
Top 20 Losers - Mon Aug 15 12:45:19 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *1.030* 08月15日, 11:59 | *1.180* *(53.394%)* | 36802500 | 8346 | #N/A | 617999983 | 1.03 | 37906575 | 503 其他金融服務 |
| *1808.HK* | 企展控股 | *0.295* 08月15日, 11:59 | *0.080* *(21.333%)* | 14586100 | 1808 | 1.28 | 123287889 | 0.29 | 4229969 | 150 工業製品 |
| *0080.HK* | 中國新經濟投資 | *0.083* 08月15日, 11:59 | *0.014* *(14.433%)* | 46630000 | 0080 | #N/A | 92347166 | 0.08 | 3730400 | 503 其他金融服務 |
| *8098.HK* | 昌利控股 | *0.210* 08月15日, 11:26 | *0.032* *(13.223%)* | 200000 | 8098 | 30.66 | 461999986 | 0.21 | 42000 | 503 其他金融服務 |
| *8027.HK* | 吉輝控股 | *5.020* 08月15日, 11:55 | *0.680* *(11.930%)* | 40000 | 8027 | 482.69 | 2007999992 | 5.02 | 200799.99999999997 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.470* 08月15日, 11:59 | *0.060* *(11.321%)* | 8790000 | 8059 | #N/A | 333699999 | 0.47 | 4131299.9999999995 | 205 醫療保健 |
| *0674.HK* | 文化地標投資 | *0.320* 08月15日, 11:58 | *0.040* *(11.111%)* | 3756000 | 0674 | #N/A | 344889148 | 0.32 | 1201920 | 302 酒店娛樂 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.300* 08月15日, 11:55 | *0.150* *(10.345%)* | 2484000 | 8233 | 60.83 | 2242586884 | 1.3 | 3229200 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8211.HK* | 浙江永隆實業 | *0.455* 08月15日, 11:20 | *0.045* *(9.000%)* | 750000 | 8211 | #N/A | 483892514 | 0.46 | 345000 | 203 紡織製衣 |
| *0554.HK* | 漢思能源 | *0.255* 08月15日, 10:24 | *0.025* *(8.929%)* | 10000 | 0554 | #N/A | 933159822 | 0.25 | 2500 | 001 石油及天然氣 |
| *0243.HK* | QPL INT'L | *0.720* 08月15日, 11:59 | *0.070* *(8.861%)* | 2125000 | 0243 | 9.72 | 1645338527 | 0.72 | 1530000 | 703 半導體製造及分銷 |
| *8111.HK* | 中科光電 | *0.178* 08月15日, 11:16 | *0.017* *(8.718%)* | 1555000 | 8111 | 5.32 | 254542287 | 0.18 | 279900 | 701 資訊科技器材 |
| *1836.HK* | 九興控股 | *11.960* 08月15日, 11:59 | *1.080* *(8.282%)* | 3923500 | 1836 | 10.1 | 9515374189 | 11.96 | 46925060 | 203 紡織製衣 |
| *0770.HK* | SHANGHAIGROWTH | *1.230* 08月15日, 09:35 | *0.110* *(8.209%)* | 14000 | 0770 | #N/A | 13143780 | 1.23 | 17220 | 503 其他金融服務 |
| *1448.HK* | 福壽園 | *5.200* 08月15日, 11:59 | *0.430* *(7.638%)* | 4920000 | 1448 | 33.38 | 10917047996 | 5.2 | 25584000 | 503 其他金融服務 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.490* 08月15日, 11:51 | *0.040* *(7.547%)* | 1775000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.49 | 869750 | 202 家庭電器及用品 |
| *8286.HK* | 長城微光 | *0.435* 08月15日, 11:39 | *0.035* *(7.447%)* | 25000 | 8286 | #N/A | 131265504 | 0.43 | 10750 | 701 資訊科技器材 |
| *1663.HK* | 漢港控股 | *0.650* 08月15日, 11:58 | *0.050* *(7.143%)* | 2296000 | 1663 | 13.16 | 1601599941 | 0.65 | 1492400 | 601 地產發展及代理 |
| *1239.HK* | 金寶寶控股 | *0.161* 08月15日, 11:52 | *0.012* *(6.936%)* | 2740000 | 1239 | #N/A | 1651747659 | 0.16 | 438400 | 601 地產發展及代理 |
| *8090.HK* | 中國融保金融集團 | *1.090* 08月15日, 11:59 | *0.080* *(6.838%)* | 2400000 | 8090 | 14.29 | 1815205691 | 1.09 | 2616000 | 701 資訊科技器材 |
Top 20 Winners - Mon Aug 15 12:45:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8202.HK* | 匯創控股 | *0.143* 08月15日, 11:59 | *0.059* *(70.238%)* | 285876110 | 8202 | 0.22 | 113863297 | 0.14 | 40022655.400000006 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *1.500* 08月15日, 11:58 | *0.400* *(36.364%)* | 400000 | 8316 | #N/A | 1147826086 | 1.5 | 600000 | 203 紡織製衣 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.064* 08月15日, 11:59 | *0.013* *(25.490%)* | 89328000 | 8269 | #N/A | 262957816 | 0.06 | 5359680 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8270.HK* | 中國煤層氣 | *0.150* 08月15日, 11:52 | *0.021* *(16.279%)* | 2120000 | 8270 | #N/A | #N/A | 0.15 | 318000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0999.HK* | I.T | *2.650* 08月15日, 11:59 | *0.330* *(14.224%)* | 3444024 | 0999 | 16.32 | 3210430569 | 2.65 | 9126663.6 | 301 零售 |
| *8369.HK* | 立基工程控股 | *0.185* 08月15日, 11:59 | *0.021* *(12.805%)* | 19040000 | 8369 | 17.13 | 236800003 | 0.19 | 3617600 | 602 建築 |
| *1428.HK* | 耀才證券金融 | *2.700* 08月15日, 11:59 | *0.280* *(11.570%)* | 13170512 | 1428 | 14.07 | 4581296485 | 2.7 | 35560382.400000006 | 503 其他金融服務 |
| *0747.HK* | 瀋陽公用發展股份 | *0.590* 08月15日, 11:59 | *0.060* *(11.321%)* | 18032000 | 0747 | #N/A | 866931824 | 0.59 | 10638880 | 601 地產發展及代理 |
| *1439.HK* | 中華包裝控股 | *1.090* 08月15日, 11:18 | *0.110* *(11.224%)* | 650000 | 1439 | 13.82 | 1214571465 | 1.09 | 708500 | 503 其他金融服務 |
| *8139.HK* | 長安仁恆 | *4.700* 08月15日, 10:32 | *0.450* *(10.588%)* | 37000 | 8139 | 219.93 | 145936066 | 4.7 | 173900 | 103 原材料 |
| *1345.HK* | 中國先鋒醫藥 | *2.260* 08月15日, 11:59 | *0.210* *(10.244%)* | 2117000 | 1345 | 14.68 | 3013335157 | 2.26 | 4784420 | 205 醫療保健 |
| *0227.HK* | 第一上海 | *1.520* 08月15日, 11:59 | *0.140* *(10.145%)* | 22512000 | 0227 | 15.9 | 2156839219 | 1.52 | 34218240 | 800 綜合企業 |
| *6161.HK* | 泰加保險 | *2.080* 08月15日, 11:56 | *0.190* *(10.053%)* | 6286000 | 6161 | 19.33 | 1077711565 | 2.08 | 13074880 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8282.HK* | 智傲控股 | *0.810* 08月15日, 11:56 | *0.070* *(9.459%)* | 2276000 | 8282 | #N/A | 129600000 | 0.81 | 1843560.0000000002 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1250.HK* | 北控清潔能源集團 | *0.270* 08月15日, 11:58 | *0.023* *(9.312%)* | 158760000 | 1250 | 230.77 | 6781284050 | 0.27 | 42865200 | 601 地產發展及代理 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.590* 08月15日, 11:59 | *0.050* *(9.259%)* | 3998000 | 0701 | #N/A | #N/A | 0.5 | 1999000 | 602 建築 |
| *0085.HK* | 中國電子 | *2.130* 08月15日, 11:59 | *0.180* *(9.231%)* | 11956000 | 0085 | 29.52 | 4323627156 | 2.13 | 25466280 | 703 半導體製造及分銷 |
| *1178.HK* | 天年集團 | *0.202* 08月15日, 11:52 | *0.017* *(9.189%)* | 64160000 | 1178 | #N/A | 900170994 | 0.2 | 12832000 | 205 醫療保健 |
| *8212.HK* | 譽滿國際控股 | *0.270* 08月15日, 11:51 | *0.022* *(8.871%)* | 2908231 | 8212 | 3.8 | 86269783 | 0.27 | 785222.37 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0111.HK* | 信達國際控股 | *1.100* 08月15日, 11:59 | *0.080* *(7.843%)* | 4044000 | 0111 | 17.38 | 705326162 | 1.1 | 4448400 | 503 其他金融服務 |
訂閱:
文章 (Atom)