中國長遠 (000110) : $0.4 : Turnover $5206450 : Vol risen by 48.716324 times
慕詩國際 (000130) : $1.28 : Turnover $156484 : Vol risen by 28.538637 times
北京發展(香港) (000154) : $1.5 : Turnover $3439540 : Vol risen by
14.507672 times
利民實業 (000229) : $0.95 : Turnover $35800 : Vol risen by 39.583332 times
聯泰控股 (000311) : $1.3 : Turnover $1491620 : Vol risen by 22.62646 times
北京京客隆 (000814) : $1.6 : Turnover $817470 : Vol risen by 9.11032 times
力量能源 (001277) : $0.185 : Turnover $1258212 : Vol risen by 299.19644
times
中國匯融 (001290) : $0.79 : Turnover $1040600 : Vol risen by 56.101696 times
依波路 (001856) : $1.91 : Turnover $157869040 : Vol risen by 109.95314 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年8月1日 星期一
Top 20 Losers - Mon Aug 1 16:05:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0080.HK* | 中國新經濟投資 | *0.100* 08月1日, 15:59 | *0.040* *(28.571%)* | 109150000 | 0080 | #N/A | 111261573 | 0.1 | 10915000 | 503 其他金融服務 |
| *0444.HK* | SINCEREWATCH HK | *0.248* 08月1日, 15:59 | *0.087* *(25.970%)* | 38460000 | 0444 | #N/A | 1053727273 | 0.25 | 9615000 | 301 零售 |
| *8018.HK* | 匯財金融投資 | *0.171* 08月1日, 15:59 | *0.046* *(21.198%)* | 36603500 | 8018 | 24.92 | 115199997 | 0.16 | 5856560 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2993.HK* | 中國新能源動力 | *0.221* 08月1日, 15:59 | *0.054* *(19.636%)* | 778940 | 2993 | #N/A | #N/A | 0.22 | 171366.8 | 150 工業製品 |
| *3626.HK* | HSSP INTL | *2.900* 08月1日, 15:59 | *0.680* *(18.994%)* | 10828000 | 3626 | #N/A | 548320004 | 2.98 | 32267440 | 501 銀行 |
| *3889.HK* | 大成糖業 | *0.265* 08月1日, 15:59 | *0.055* *(17.188%)* | 27146000 | 3889 | #N/A | 412448220 | 0.27 | 7329420.000000001 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1247.HK* | 米格國際控股 | *0.295* 08月1日, 15:59 | *0.060* *(16.901%)* | 10272000 | 1247 | 1.44 | 247200010 | 0.3 | 3081600 | 601 地產發展及代理 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.188* 08月1日, 15:59 | *0.038* *(16.814%)* | 137310000 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.19 | 26088900 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1141.HK* | 天順證券 | *0.231* 08月1日, 15:59 | *0.044* *(16.000%)* | 133463000 | 1141 | #N/A | 3650727554 | 0.23 | 30696490 | 202 家庭電器及用品 |
| *8386.HK* | L&A INTL-OLD | *0.041* 08月1日, 15:52 | *0.007* *(14.583%)* | 14800000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.04 | 592000 | 001 石油及天然氣 |
| *0195.HK* | 利海資源 | *0.116* 08月1日, 15:51 | *0.019* *(14.074%)* | 9560000 | 0195 | #N/A | 603357965 | 0.12 | 1147200 | 150 工業製品 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.255* 08月1日, 15:59 | *0.040* *(13.559%)* | 4740000 | 0901 | #N/A | 365814295 | 0.25 | 1185000 | 503 其他金融服務 |
| *8203.HK* | 凱順能源 | *0.033* 08月1日, 15:46 | *0.005* *(13.158%)* | 50660000 | 8203 | #N/A | 124357373 | 0.03 | 1519800 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8195.HK* | L&A INTL-NEW | *0.042* 08月1日, 15:59 | *0.006* *(12.500%)* | 595984000 | 8195 | #N/A | 884766939 | 0.04 | 23839360 | 503 其他金融服務 |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.265* 08月1日, 15:59 | *0.035* *(11.667%)* | 2614000 | 0467 | #N/A | 6682016475 | 0.25 | 653500 | 001 石油及天然氣 |
| *6838.HK* | 盈利時 | *0.910* 08月1日, 15:59 | *0.120* *(11.650%)* | 482000 | 6838 | 5.64 | 455000013 | 0.91 | 438620 | 503 其他金融服務 |
| *8161.HK* | 醫匯集團 | *0.205* 08月1日, 15:59 | *0.026* *(11.255%)* | 9410000 | 8161 | #N/A | 220479997 | 0.21 | 1976100 | 302 酒店娛樂 |
| *8345.HK* | 火岩控股 | *4.580* 08月1日, 15:56 | *0.570* *(11.068%)* | 58000 | 8345 | #N/A | 714661573 | 4.51 | 261580 | 503 其他金融服務 |
| *0648.HK* | 中國華仁醫療 | *0.109* 08月1日, 15:59 | *0.013* *(10.656%)* | 123747500 | 0648 | #N/A | 398210561 | 0.1 | 12374750 | 205 醫療保健 |
| *1321.HK* | 中國新城市 | *2.530* 08月1日, 15:59 | *0.300* *(10.601%)* | 1440000 | 1321 | 5.16 | 4337187213 | 2.56 | 3686400 | 150 工業製品 |
Top 20 Winners - Mon Aug 1 16:05:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1421.HK* | 工蓋有限公司 | *0.510* 08月1日, 15:59 | *0.160* *(45.714%)* | 630400000 | 1421 | 11.43 | 393217384 | 0.51 | 321504000 | 202 家庭電器及用品 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.103* 08月1日, 15:59 | *0.024* *(30.380%)* | 460764375 | 8173 | 0.97 | 275421398 | 0.1 | 46076437.5 | 102 金屬生產及貿易 |
| *2992.HK* | 華潤啤酒股權 | *3.860* 08月1日, 15:59 | *0.740* *(23.718%)* | 15468506 | 2992 | #N/A | #N/A | 3.78 | 58470952.68 | 150 工業製品 |
| *8047.HK* | 宇恆供應鏈 | *0.105* 08月1日, 15:59 | *0.019* *(22.093%)* | 47387000 | 8047 | #N/A | 172917957 | 0.1 | 4738700 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *0.122* 08月1日, 15:59 | *0.022* *(22.000%)* | 288055000 | 8097 | 32.81 | 618660010 | 0.13 | 37447150 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.455* 08月1日, 15:59 | *0.060* *(15.190%)* | 5720000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.44 | 2516800 | 202 家庭電器及用品 |
| *8139.HK* | 長安仁恆 | *4.350* 08月1日, 11:16 | *0.550* *(14.474%)* | 11000 | 8139 | 180.92 | 123199997 | 3.85 | 42350 | 103 原材料 |
| *0685.HK* | 世界華文媒體 | *1.380* 08月1日, 15:58 | *0.170* *(14.050%)* | 858000 | 0685 | 11.8 | 2466880248 | 1.45 | 1244100 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0770.HK* | SHANGHAIGROWTH | *1.390* 08月1日, 15:36 | *0.170* *(13.934%)* | 10000 | 0770 | #N/A | 14853540 | 1.39 | 13899.999999999998 | 503 其他金融服務 |
| *0343.HK* | 文化傳信 | *1.330* 08月1日, 15:59 | *0.160* *(13.675%)* | 11450900 | 0343 | #N/A | 1611876645 | 1.33 | 15229697 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0362.HK* | 中國天化工 | *0.101* 08月1日, 15:59 | *0.012* *(13.483%)* | 260619000 | 0362 | #N/A | 278865308 | 0.1 | 26061900 | 103 原材料 |
| *1468.HK* | 英裘控股 | *0.220* 08月1日, 15:59 | *0.025* *(12.821%)* | 42453200 | 1468 | #N/A | 622998958 | 0.22 | 9339704 | 503 其他金融服務 |
| *0530.HK* | 高銀金融 | *3.700* 08月1日, 15:59 | *0.400* *(12.121%)* | 17946000 | 0530 | 38.71 | 25582125145 | 3.66 | 65682360 | 302 酒店娛樂 |
| *8113.HK* | 揚宇科技 | *0.500* 08月1日, 15:59 | *0.050* *(11.111%)* | 1241440 | 8113 | #N/A | 291000009 | 0.49 | 608305.6 | 701 資訊科技器材 |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.600* 08月1日, 15:58 | *0.060* *(11.111%)* | 2565000 | 8249 | 56.35 | 294999987 | 0.59 | 1513350 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0197.HK* | 亨泰 | *0.300* 08月1日, 15:59 | *0.030* *(11.111%)* | 3695951 | 0197 | #N/A | 252097483 | 0.28 | 1034866.2800000001 | 301 零售 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.050* 08月1日, 15:58 | *0.005* *(11.111%)* | 52260000 | 0381 | #N/A | 212195337 | 0.05 | 2613000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0360.HK* | 新焦點 | *0.550* 08月1日, 15:53 | *0.050* *(10.000%)* | 2444000 | 0360 | #N/A | 2517078355 | 0.55 | 1344200 | 201 汽車生產及分銷 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *1.100* 08月1日, 15:51 | *0.100* *(10.000%)* | 480000 | 8316 | #N/A | 759999990 | 0.95 | 456000 | 203 紡織製衣 |
| *3823.HK* | 德普科技 | *0.147* 08月1日, 15:59 | *0.012* *(8.889%)* | 2039420000 | 3823 | #N/A | 980529372 | 0.15 | 305913000 | 150 工業製品 |
Top 20 Losers - Mon Aug 1 12:45:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0444.HK* | SINCEREWATCH HK | *0.239* 08月1日, 11:59 | *0.096* *(28.657%)* | 17250000 | 0444 | #N/A | 1007363242 | 0.24 | 4140000 | 301 零售 |
| *0080.HK* | 中國新經濟投資 | *0.103* 08月1日, 11:59 | *0.037* *(26.429%)* | 38150000 | 0080 | #N/A | 114599419 | 0.1 | 3815000 | 503 其他金融服務 |
| *3626.HK* | HSSP INTL | *2.700* 08月1日, 11:59 | *0.880* *(24.581%)* | 6184000 | 3626 | #N/A | 496800009 | 2.7 | 16696800.000000002 | 501 銀行 |
| *8081.HK* | 互娛中國 | *0.046* 08月1日, 11:59 | *0.012* *(20.690%)* | 499825200 | 8081 | #N/A | #N/A | 0.05 | 24991260 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.182* 08月1日, 11:59 | *0.044* *(19.469%)* | 110030000 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.18 | 19805400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8016.HK* | 長虹佳華 | *1.000* 08月1日, 11:48 | *0.220* *(18.033%)* | 289025 | 8016 | 10.89 | 1454651639 | 1 | 289025 | 701 資訊科技器材 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.250* 08月1日, 11:33 | *0.045* *(15.254%)* | 1780000 | 0901 | #N/A | 368764417 | 0.25 | 445000 | 503 其他金融服務 |
| *0726.HK* | 中民築友科技 | *0.280* 08月1日, 11:58 | *0.050* *(15.152%)* | 27400000 | 0726 | #N/A | 2858688861 | 0.28 | 7672000.000000001 | 601 地產發展及代理 |
| *1247.HK* | 米格國際控股 | *0.305* 08月1日, 11:53 | *0.050* *(14.085%)* | 4932000 | 1247 | 1.46 | 251320006 | 0.31 | 1528920 | 601 地產發展及代理 |
| *3889.HK* | 大成糖業 | *0.280* 08月1日, 11:58 | *0.040* *(12.500%)* | 9996000 | 3889 | #N/A | 427724064 | 0.28 | 2798880.0000000005 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8250.HK* | 絲路能源 | *0.154* 08月1日, 11:59 | *0.021* *(12.000%)* | 16980000 | 8250 | #N/A | 1050247619 | 0.15 | 2547000 | 205 醫療保健 |
| *0760.HK* | 新天地產集團 | *0.118* 08月1日, 11:58 | *0.016* *(11.940%)* | 22380000 | 0760 | #N/A | 1214589858 | 0.12 | 2685600 | 150 工業製品 |
| *1141.HK* | 天順證券 | *0.243* 08月1日, 11:56 | *0.032* *(11.636%)* | 90283000 | 1141 | #N/A | 3775007662 | 0.24 | 21667920 | 202 家庭電器及用品 |
| *8026.HK* | 長達科技 | *0.345* 08月1日, 11:32 | *0.045* *(11.538%)* | 176000 | 8026 | #N/A | 377899376 | 0.34 | 59840.00000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0162.HK* | 世紀金花 | *0.270* 08月1日, 11:28 | *0.035* *(11.475%)* | 5078000 | 0162 | #N/A | 301754094 | 0.26 | 1320280 | 301 零售 |
| *2993.HK* | 中國新能源動力 | *0.245* 08月1日, 11:25 | *0.030* *(10.909%)* | 120100 | 2993 | #N/A | #N/A | 0.25 | 30025 | 150 工業製品 |
| *0195.HK* | 利海資源 | *0.121* 08月1日, 11:46 | *0.014* *(10.370%)* | 2870000 | 0195 | #N/A | 634837497 | 0.12 | 344400 | 150 工業製品 |
| *8041.HK* | 薈萃國際(控股) | *0.152* 08月1日, 11:16 | *0.017* *(10.059%)* | 200000 | 8041 | #N/A | 775773348 | 0.15 | 30000 | 150 工業製品 |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.170* 08月1日, 11:54 | *0.017* *(9.091%)* | 960000 | 0186 | #N/A | 943773848 | 0.17 | 163200 | 701 資訊科技器材 |
| *8282.HK* | 智傲控股 | *0.800* 08月1日, 11:58 | *0.080* *(9.091%)* | 24000 | 8282 | #N/A | 128000002 | 0.8 | 19200 | 702 軟件及互聯網服務 |
Top 20 Winners - Mon Aug 1 12:45:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1421.HK* | 工蓋有限公司 | *0.435* 08月1日, 11:59 | *0.085* *(24.286%)* | 437885000 | 1421 | 9.75 | 335391306 | 0.44 | 192669400 | 202 家庭電器及用品 |
| *2992.HK* | 華潤啤酒股權 | *3.640* 08月1日, 11:59 | *0.520* *(16.667%)* | 8943905 | 2992 | #N/A | #N/A | 3.64 | 32555814.2 | 150 工業製品 |
| *8047.HK* | 宇恆供應鏈 | *0.100* 08月1日, 11:00 | *0.014* *(16.279%)* | 19912000 | 8047 | #N/A | 171239139 | 0.1 | 1991200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.620* 08月1日, 11:56 | *0.080* *(14.815%)* | 1340000 | 8249 | 59.22 | 310000002 | 0.62 | 830800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1468.HK* | 英裘控股 | *0.223* 08月1日, 11:49 | *0.028* *(14.359%)* | 24603200 | 1468 | #N/A | 643188736 | 0.22 | 5412704 | 503 其他金融服務 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *0.112* 08月1日, 11:59 | *0.012* *(12.000%)* | 198755000 | 8097 | 29.17 | 549920017 | 0.11 | 21863050 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.440* 08月1日, 11:38 | *0.045* *(11.392%)* | 4360000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.44 | 1918400 | 202 家庭電器及用品 |
| *8080.HK* | 北亞策略 | *0.105* 08月1日, 09:46 | *0.010* *(10.526%)* | 8000 | 8080 | #N/A | 206819664 | 0.11 | 880 | 800 綜合企業 |
| *0360.HK* | 新焦點 | *0.550* 08月1日, 11:44 | *0.050* *(10.000%)* | 2220000 | 0360 | #N/A | 2517078355 | 0.55 | 1221000 | 201 汽車生產及分銷 |
| *8105.HK* | 匯能集團 | *1.480* 08月1日, 11:29 | *0.130* *(9.630%)* | 294000 | 8105 | 20.9 | 768461548 | 1.48 | 435120 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.600* 08月1日, 10:39 | *0.050* *(9.091%)* | 50000 | 8059 | 63.36 | 433888906 | 0.6 | 30000 | 205 醫療保健 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.086* 08月1日, 11:49 | *0.007* *(8.861%)* | 243945000 | 8173 | 0.85 | 241696343 | 0.09 | 21955050 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8098.HK* | 昌利控股 | *0.495* 08月1日, 10:01 | *0.040* *(8.791%)* | 10000 | 8098 | 26.05 | 544500005 | 0.5 | 5000 | 503 其他金融服務 |
| *0240.HK* | 利基控股 | *0.315* 08月1日, 11:50 | *0.025* *(8.621%)* | 3670000 | 0240 | 4.15 | 391191545 | 0.31 | 1137700 | 601 地產發展及代理 |
| *8155.HK* | 南華資產控股 | *0.242* 08月1日, 11:47 | *0.019* *(8.520%)* | 6008000 | 8155 | 94.9 | 2705196443 | 0.24 | 1441920 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8226.HK* | 中昱科技 | *0.175* 08月1日, 11:23 | *0.013* *(8.025%)* | 12772000 | 8226 | #N/A | 238880181 | 0.17 | 2171240 | 202 家庭電器及用品 |
| *8048.HK* | 香港珠寶 | *0.108* 08月1日, 11:25 | *0.008* *(8.000%)* | 4000 | 8048 | #N/A | 136546472 | 0.11 | 440 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3996.HK* | 中國能源建設 | *1.220* 08月1日, 11:59 | *0.090* *(7.965%)* | 20922000 | 3996 | #N/A | 36624886699 | 1.22 | 25524840 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0692.HK* | 中國家居 | *0.095* 08月1日, 11:59 | *0.007* *(7.955%)* | 40680000 | 0692 | #N/A | 464267261 | 0.09 | 3661200 | 203 紡織製衣 |
| *3823.HK* | 德普科技 | *0.144* 08月1日, 11:59 | *0.009* *(6.667%)* | 1385850000 | 3823 | #N/A | 941308119 | 0.14 | 194019000.00000003 | 150 工業製品 |
訂閱:
意見 (Atom)