綠森集團 (000094) : $0.68 : Turnover $826580 : Vol risen by 102.0 times
歲寶百貨 (000312) : $0.425 : Turnover $429065 : Vol risen by 33.310165 times
福田實業 (000420) : $0.92 : Turnover $8134740 : Vol risen by 9.299404 times
中國基建投資 (000600) : $0.067 : Turnover $222584 : Vol risen by 11.288384
times
長盈集團(控股) (000689) : $0.15 : Turnover $455710 : Vol risen by 14.151966
times
東南國際集團 (000726) : $0.365 : Turnover $2142100 : Vol risen by 11.102363
times
皇冠環球集團 (000727) : $1.51 : Turnover $8518800 : Vol risen by 18.164557
times
美克國際 (000953) : $1.1 : Turnover $15814500 : Vol risen by 16.81461 times
環球實業科技 (001026) : $0.38 : Turnover $603550 : Vol risen by 11.197183
times
萬保剛集團 (001213) : $1.5 : Turnover $99120 : Vol risen by 11.785714 times
丘鈦科技 (001478) : $1.9 : Turnover $15764700 : Vol risen by 13.907241 times
時計寶 (002033) : $0.97 : Turnover $1809460 : Vol risen by 25.830154 times
日成控股 (003708) : $0.83 : Turnover $1942500 : Vol risen by 10.963303 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年7月15日 星期五
Top 20 Losers - Fri Jul 15 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1192.HK* | 泰山石化 | *0.091* 07月15日, 15:59 | *0.119* *(56.667%)* | 1209525730 | 1192 | #N/A | 484515050 | 0.09 | 108857315.7 | 001 石油及天然氣 |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.153* 07月15日, 15:59 | *0.077* *(33.478%)* | 37312000 | 8147 | #N/A | 805081196 | 0.15 | 5596800 | 205 醫療保健 |
| *3110.HK* | HZ恆生高股息率 | *22.900* 07月15日, 15:38 | *6.050* *(20.898%)* | 221900 | 3110 | #N/A | #N/A | 22.9 | 5081510 | 851 ETF |
| *3336.HK* | 巨騰國際 | *2.430* 07月15日, 15:59 | *0.490* *(16.781%)* | 20578000 | 3336 | 3.27 | 2753277554 | 2.45 | 50416100 | 701 資訊科技器材 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.192* 07月15日, 15:59 | *0.038* *(16.522%)* | 147974000 | 0361 | #N/A | 456348733 | 0.19 | 28115060 | 202 家庭電器及用品 |
| *2298.HK* | 都市麗人 | *2.800* 07月15日, 15:59 | *0.500* *(15.152%)* | 49213200 | 2298 | 8.55 | 5357144005 | 2.81 | 138289092 | 602 建築 |
| *8135.HK* | 正美豐業 | *0.455* 07月15日, 15:58 | *0.065* *(12.500%)* | 165000 | 8135 | #N/A | 297449992 | 0.45 | 74250 | 150 工業製品 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *1.600* 07月15日, 15:59 | *0.200* *(11.111%)* | 2530000 | 8232 | #N/A | 640000010 | 1.6 | 4048000 | 205 醫療保健 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *0.930* 07月15日, 15:59 | *0.110* *(10.577%)* | 11610000 | 8346 | #N/A | 552000010 | 0.92 | 10681200 | 503 其他金融服務 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.540* 07月15日, 15:59 | *0.060* *(10.000%)* | 5780000 | 8059 | 55.97 | 376299980 | 0.53 | 3063400 | 205 醫療保健 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.055* 07月15日, 15:59 | *0.006* *(9.836%)* | 27043750 | 8173 | 0.55 | 159375917 | 0.06 | 1622625 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1329.HK* | 首創鉅大 | *2.800* 07月15日, 13:52 | *0.300* *(9.677%)* | 2000 | 1329 | 6.55 | 559999990 | 2.8 | 5600 | 305 支援服務 |
| *8080.HK* | 北亞策略 | *0.104* 07月15日, 15:59 | *0.011* *(9.565%)* | 1832000 | 8080 | #N/A | 199159744 | 0.1 | 183200 | 800 綜合企業 |
| *1298.HK* | 天美(控股) | *1.550* 07月15日, 15:12 | *0.150* *(8.824%)* | 11000 | 1298 | #N/A | #N/A | 1.55 | 17050 | 501 銀行 |
| *8153.HK* | 科地農業 | *1.550* 07月15日, 15:58 | *0.150* *(8.824%)* | 5229550 | 8153 | #N/A | 452945078 | 1.54 | 8053507 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8261.HK* | 海天能源 | *0.265* 07月15日, 15:58 | *0.025* *(8.621%)* | 3368000 | 8261 | 38.14 | 2425608096 | 0.27 | 909360.0000000001 | 150 工業製品 |
| *3899.HK* | 中集安瑞科 | *3.200* 07月15日, 15:59 | *0.300* *(8.571%)* | 15952000 | 3899 | 10.4 | 6215108665 | 3.2 | 51046400 | 001 石油及天然氣 |
| *8246.HK* | 北方新能源 | *0.450* 07月15日, 15:55 | *0.040* *(8.163%)* | 904000 | 8246 | 63.14 | 1682307629 | 0.49 | 442960 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.790* 07月15日, 15:59 | *0.070* *(8.140%)* | 1442400 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.78 | 1125072 | 001 石油及天然氣 |
| *0810.HK* | 中國互聯網投資 | *0.590* 07月15日, 15:59 | *0.050* *(7.813%)* | 46080000 | 0810 | #N/A | 263877531 | 0.58 | 26726400 | 503 其他金融服務 |
Top 20 Winners - Fri Jul 15 16:05:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.590* 07月15日, 15:59 | *0.150* *(34.091%)* | 11825000 | 8249 | 54.7 | 288799997 | 0.57 | 6740249.999999999 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0030.HK* | 萬隆控股集團 | *0.122* 07月15日, 15:59 | *0.023* *(23.232%)* | 98358000 | 0030 | #N/A | 323150193 | 0.12 | 11802960 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0866.HK* | 中國秦發 | *0.237* 07月15日, 15:59 | *0.037* *(18.500%)* | 41850155 | 0866 | #N/A | 593432546 | 0.24 | 10044037.2 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0164.HK* | 中國寶力科技 | *0.247* 07月15日, 15:59 | *0.037* *(17.619%)* | 132650000 | 0164 | #N/A | 8046849364 | 0.25 | 33162500 | 800 綜合企業 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.290* 07月15日, 15:59 | *0.040* *(16.000%)* | 20632000 | 0431 | 5.15 | 1065059778 | 0.28 | 5776960.000000001 | 103 原材料 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.770* 07月15日, 15:59 | *0.100* *(14.925%)* | 1920000 | 8331 | #N/A | 375000000 | 0.75 | 1440000 | 205 醫療保健 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.580* 07月15日, 15:56 | *0.200* *(14.493%)* | 1710000 | 8097 | 403.65 | 7610499766 | 1.55 | 2650500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.350* 07月15日, 15:34 | *0.040* *(12.903%)* | 2000 | 0668 | #N/A | 445913437 | 0.35 | 700 | 302 酒店娛樂 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.081* 07月15日, 15:59 | *0.009* *(12.500%)* | 4800000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.08 | 384000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.750* 07月15日, 14:16 | *0.080* *(11.940%)* | 100000 | 1231 | #N/A | 3000000000 | 0.75 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.128* 07月15日, 15:59 | *0.013* *(11.304%)* | 296300000 | 8315 | #N/A | 812800026 | 0.13 | 38519000 | 203 紡織製衣 |
| *0556.HK* | 泛亞環保 | *1.600* 07月15日, 15:58 | *0.150* *(10.345%)* | 2454000 | 0556 | 17.41 | 1327200036 | 1.58 | 3877320 | 305 支援服務 |
| *0059.HK* | 天譽置業 | *0.890* 07月15日, 15:58 | *0.080* *(9.877%)* | 1152002 | 0059 | #N/A | 2276381970 | 0.87 | 1002241.74 | 601 地產發展及代理 |
| *0826.HK* | 天工國際 | *0.570* 07月15日, 15:59 | *0.050* *(9.615%)* | 8678000 | 0826 | 14.76 | 1243244805 | 0.56 | 4859680 | 301 零售 |
| *2020.HK* | 安踏體育 | *17.480* 07月15日, 15:59 | *1.460* *(9.114%)* | 24766350 | 2020 | 18.38 | 43579968177 | 17.38 | 430439163 | 301 零售 |
| *0585.HK* | 意馬國際 | *0.240* 07月15日, 15:59 | *0.020* *(9.091%)* | 55821413 | 0585 | #N/A | 718223219 | 0.24 | 13397139.12 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *3839.HK* | 正大企業國際 | *2.210* 07月15日, 15:31 | *0.180* *(8.867%)* | 63540 | 3839 | 8.6 | 531987490 | 2.21 | 140423.4 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0264.HK* | 卓高國際 | *1.230* 07月15日, 15:47 | *0.100* *(8.850%)* | 708000 | 0264 | #N/A | 417042556 | 1.23 | 870840 | 203 紡織製衣 |
| *0800.HK* | A8新媒體 | *0.495* 07月15日, 15:59 | *0.040* *(8.791%)* | 26098000 | 0800 | 32.82 | 889252780 | 0.49 | 12788020 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0559.HK* | 德泰新能源集團 | *0.210* 07月15日, 15:59 | *0.016* *(8.247%)* | 8204000 | 0559 | #N/A | 896622813 | 0.2 | 1640800 | 202 家庭電器及用品 |
Top 20 Winners - Fri Jul 15 15:40:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.560* 07月15日, 15:39 | *0.120* *(27.273%)* | 10130000 | 8249 | 50.86 | 268533319 | 0.53 | 5368900 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0866.HK* | 中國秦發 | *0.238* 07月15日, 15:39 | *0.038* *(19.000%)* | 39896155 | 0866 | #N/A | 583458869 | 0.23 | 9176115.65 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0164.HK* | 中國寶力科技 | *0.247* 07月15日, 15:38 | *0.037* *(17.619%)* | 123075000 | 0164 | #N/A | 8079559712 | 0.25 | 30768750 | 800 綜合企業 |
| *0030.HK* | 萬隆控股集團 | *0.115* 07月15日, 15:38 | *0.016* *(16.162%)* | 90468000 | 0030 | #N/A | 317808876 | 0.12 | 10856160 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *6288.HK* | FAST RETAIL-DRS | *23.900* 07月15日, 15:32 | *3.300* *(16.019%)* | 217600 | 6288 | #N/A | #N/A | 23.9 | 5200640 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.350* 07月15日, 15:34 | *0.040* *(12.903%)* | 2000 | 0668 | #N/A | 375841315 | 0.29 | 580 | 302 酒店娛樂 |
| *8235.HK* | 賽迪顧問 | *0.405* 07月15日, 14:43 | *0.045* *(12.500%)* | 570000 | 8235 | 28.68 | 290499994 | 0.41 | 233700 | 305 支援服務 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.280* 07月15日, 15:39 | *0.030* *(12.000%)* | 16992000 | 0431 | 5.15 | 1065059778 | 0.28 | 4757760 | 103 原材料 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.750* 07月15日, 14:16 | *0.080* *(11.940%)* | 100000 | 1231 | #N/A | 3000000000 | 0.75 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.750* 07月15日, 15:05 | *0.080* *(11.940%)* | 1650000 | 8331 | #N/A | 375000000 | 0.75 | 1237500 | 205 醫療保健 |
| *1439.HK* | 中華包裝控股 | *0.780* 07月15日, 15:31 | *0.070* *(9.859%)* | 650000 | 1439 | 9.08 | 791142876 | 0.71 | 461500 | 503 其他金融服務 |
| *0826.HK* | 天工國際 | *0.570* 07月15日, 15:34 | *0.050* *(9.615%)* | 8580000 | 0826 | 14.76 | 1243244805 | 0.56 | 4804800 | 301 零售 |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.126* 07月15日, 15:37 | *0.011* *(9.565%)* | 286180000 | 8315 | #N/A | 806400013 | 0.13 | 37203400 | 203 紡織製衣 |
| *0585.HK* | 意馬國際 | *0.241* 07月15日, 15:38 | *0.021* *(9.545%)* | 53869413 | 0585 | #N/A | 721240925 | 0.24 | 12928659.12 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *3839.HK* | 正大企業國際 | *2.210* 07月15日, 15:31 | *0.180* *(8.867%)* | 63540 | 3839 | 8.56 | 529580309 | 2.2 | 139788 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0264.HK* | 卓高國際 | *1.230* 07月15日, 15:35 | *0.100* *(8.850%)* | 696000 | 0264 | #N/A | 420433142 | 1.24 | 863040 | 203 紡織製衣 |
| *0800.HK* | A8新媒體 | *0.495* 07月15日, 15:39 | *0.040* *(8.791%)* | 25506000 | 0800 | 32.82 | 889252780 | 0.49 | 12497940 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2020.HK* | 安踏體育 | *17.380* 07月15日, 15:40 | *1.360* *(8.489%)* | 21982350 | 2020 | 18.43 | 43680269599 | 17.42 | 382932537.00000006 | 301 零售 |
| *1685.HK* | 博耳電力 | *3.290* 07月15日, 15:40 | *0.250* *(8.224%)* | 9122000 | 1685 | 4.07 | 2537962222 | 3.28 | 29920160 | 150 工業製品 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.490* 07月15日, 14:59 | *0.110* *(7.971%)* | 1655000 | 8097 | 388.02 | 7315900047 | 1.49 | 2465950 | 702 軟件及互聯網服務 |
Top 20 Winners - Fri Jul 15 15:35:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.560* 07月15日, 15:34 | *0.120* *(27.273%)* | 9940000 | 8249 | 48.94 | 258399995 | 0.51 | 5069400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0866.HK* | 中國秦發 | *0.236* 07月15日, 15:32 | *0.036* *(18.000%)* | 39680155 | 0866 | #N/A | 590939127 | 0.24 | 9523237.2 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0164.HK* | 中國寶力科技 | *0.247* 07月15日, 15:34 | *0.037* *(17.619%)* | 119350000 | 0164 | #N/A | 8112270547 | 0.25 | 29837500 | 800 綜合企業 |
| *6288.HK* | FAST RETAIL-DRS | *23.900* 07月15日, 15:32 | *3.300* *(16.019%)* | 217600 | 6288 | #N/A | #N/A | 23.9 | 5200640 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0030.HK* | 萬隆控股集團 | *0.114* 07月15日, 15:34 | *0.015* *(15.152%)* | 90168000 | 0030 | #N/A | 317808876 | 0.12 | 10820160 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.350* 07月15日, 15:34 | *0.040* *(12.903%)* | 2000 | 0668 | #N/A | 375841315 | 0.29 | 580 | 302 酒店娛樂 |
| *8235.HK* | 賽迪顧問 | *0.405* 07月15日, 14:43 | *0.045* *(12.500%)* | 570000 | 8235 | 28.68 | 290499994 | 0.41 | 233700 | 305 支援服務 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.280* 07月15日, 15:34 | *0.030* *(12.000%)* | 16708000 | 0431 | 5.15 | 1065059778 | 0.28 | 4678240 | 103 原材料 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.750* 07月15日, 14:16 | *0.080* *(11.940%)* | 100000 | 1231 | #N/A | 3000000000 | 0.75 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.750* 07月15日, 15:05 | *0.080* *(11.940%)* | 1650000 | 8331 | #N/A | 375000000 | 0.75 | 1237500 | 205 醫療保健 |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.127* 07月15日, 15:34 | *0.012* *(10.435%)* | 286150000 | 8315 | #N/A | 812800026 | 0.13 | 37199500 | 203 紡織製衣 |
| *1439.HK* | 中華包裝控股 | *0.780* 07月15日, 15:31 | *0.070* *(9.859%)* | 650000 | 1439 | 9.08 | 791142876 | 0.71 | 461500 | 503 其他金融服務 |
| *0264.HK* | 卓高國際 | *1.240* 07月15日, 15:33 | *0.110* *(9.735%)* | 692000 | 0264 | #N/A | 423823729 | 1.25 | 865000 | 203 紡織製衣 |
| *0826.HK* | 天工國際 | *0.570* 07月15日, 15:34 | *0.050* *(9.615%)* | 8580000 | 0826 | 15.02 | 1265445584 | 0.57 | 4890600 | 301 零售 |
| *0585.HK* | 意馬國際 | *0.240* 07月15日, 15:33 | *0.020* *(9.091%)* | 53757413 | 0585 | #N/A | 724258676 | 0.24 | 12901779.12 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1685.HK* | 博耳電力 | *3.310* 07月15日, 15:34 | *0.270* *(8.882%)* | 9041000 | 1685 | 4.04 | 2514749175 | 3.25 | 29383250 | 150 工業製品 |
| *3839.HK* | 正大企業國際 | *2.210* 07月15日, 15:31 | *0.180* *(8.867%)* | 63540 | 3839 | 8.56 | 529580309 | 2.2 | 139788 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *2020.HK* | 安踏體育 | *17.380* 07月15日, 15:34 | *1.360* *(8.489%)* | 21730350 | 2020 | 18.38 | 43579968177 | 17.38 | 377673483 | 301 零售 |
| *8046.HK* | 恆芯中國 | *0.108* 07月15日, 15:26 | *0.008* *(8.000%)* | 48588000 | 8046 | #N/A | 872020736 | 0.11 | 5344680 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.490* 07月15日, 14:59 | *0.110* *(7.971%)* | 1655000 | 8097 | 388.02 | 7315900047 | 1.49 | 2465950 | 702 軟件及互聯網服務 |
Top 20 Winners - Fri Jul 15 15:30:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.550* 07月15日, 15:28 | *0.110* *(25.000%)* | 9170000 | 8249 | 47.98 | 253333334 | 0.5 | 4585000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0164.HK* | 中國寶力科技 | *0.248* 07月15日, 15:30 | *0.038* *(18.095%)* | 117250000 | 0164 | #N/A | 8046849364 | 0.25 | 29312500 | 800 綜合企業 |
| *0030.HK* | 萬隆控股集團 | *0.116* 07月15日, 15:29 | *0.017* *(17.172%)* | 87786000 | 0030 | #N/A | 317808876 | 0.12 | 10534320 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0866.HK* | 中國秦發 | *0.234* 07月15日, 15:23 | *0.034* *(17.000%)* | 39630155 | 0866 | #N/A | 590939127 | 0.24 | 9511237.2 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *6288.HK* | FAST RETAIL-DRS | *23.900* 07月15日, 15:28 | *3.300* *(16.019%)* | 217300 | 6288 | #N/A | #N/A | 23.9 | 5193470 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8235.HK* | 賽迪顧問 | *0.405* 07月15日, 14:43 | *0.045* *(12.500%)* | 570000 | 8235 | 28.68 | 290499994 | 0.41 | 233700 | 305 支援服務 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.280* 07月15日, 15:28 | *0.030* *(12.000%)* | 16464000 | 0431 | 5.06 | 1046040872 | 0.28 | 4609920 | 103 原材料 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.750* 07月15日, 14:16 | *0.080* *(11.940%)* | 100000 | 1231 | #N/A | 3000000000 | 0.75 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.750* 07月15日, 15:05 | *0.080* *(11.940%)* | 1650000 | 8331 | #N/A | 375000000 | 0.75 | 1237500 | 205 醫療保健 |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.127* 07月15日, 15:30 | *0.012* *(10.435%)* | 286000000 | 8315 | #N/A | 819200039 | 0.13 | 37180000 | 203 紡織製衣 |
| *0264.HK* | 卓高國際 | *1.240* 07月15日, 15:28 | *0.110* *(9.735%)* | 664000 | 0264 | #N/A | 423823729 | 1.25 | 830000 | 203 紡織製衣 |
| *0826.HK* | 天工國際 | *0.570* 07月15日, 15:28 | *0.050* *(9.615%)* | 8552000 | 0826 | 15.02 | 1265445584 | 0.57 | 4874640 | 301 零售 |
| *2020.HK* | 安踏體育 | *17.420* 07月15日, 15:30 | *1.400* *(8.739%)* | 21255350 | 2020 | 18.36 | 43529822249 | 17.36 | 368992876 | 301 零售 |
| *0585.HK* | 意馬國際 | *0.239* 07月15日, 15:24 | *0.019* *(8.636%)* | 53709057 | 0585 | #N/A | 724258676 | 0.24 | 12890173.68 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8046.HK* | 恆芯中國 | *0.108* 07月15日, 15:26 | *0.008* *(8.000%)* | 48488000 | 8046 | #N/A | 880020943 | 0.11 | 5333680 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.490* 07月15日, 14:59 | *0.110* *(7.971%)* | 1655000 | 8097 | 388.02 | 7315900047 | 1.49 | 2465950 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1685.HK* | 博耳電力 | *3.280* 07月15日, 15:29 | *0.240* *(7.895%)* | 8400000 | 1685 | 4.05 | 2522486858 | 3.26 | 27384000 | 150 工業製品 |
| *8128.HK* | 中國地能 | *0.290* 07月15日, 15:17 | *0.020* *(7.407%)* | 2288000 | 8128 | #N/A | 805385031 | 0.28 | 640640.0000000001 | 450 公用事業 |
| *3839.HK* | 正大企業國際 | *2.180* 07月15日, 15:29 | *0.150* *(7.389%)* | 41540 | 3839 | 8.56 | 529580309 | 2.2 | 91388.00000000001 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0119.HK* | 保利置業集團 | *2.200* 07月15日, 15:29 | *0.150* *(7.317%)* | 35513000 | 0119 | #N/A | 8018766798 | 2.19 | 77773470 | 601 地產發展及代理 |
Top 20 Winners - Fri Jul 15 15:25:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.530* 07月15日, 15:24 | *0.090* *(20.455%)* | 8055000 | 8249 | 48.94 | 258399995 | 0.51 | 4108050 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0030.HK* | 萬隆控股集團 | *0.119* 07月15日, 15:19 | *0.020* *(20.202%)* | 86368000 | 0030 | #N/A | 315138208 | 0.12 | 10364160 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0164.HK* | 中國寶力科技 | *0.247* 07月15日, 15:24 | *0.037* *(17.619%)* | 115450000 | 0164 | #N/A | 8112270547 | 0.25 | 28862500 | 800 綜合企業 |
| *0866.HK* | 中國秦發 | *0.234* 07月15日, 15:23 | *0.034* *(17.000%)* | 39628155 | 0866 | #N/A | 598419347 | 0.24 | 9510757.2 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *6288.HK* | FAST RETAIL-DRS | *23.900* 07月15日, 15:18 | *3.300* *(16.019%)* | 215800 | 6288 | #N/A | #N/A | 23.9 | 5157620 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8235.HK* | 賽迪顧問 | *0.405* 07月15日, 14:43 | *0.045* *(12.500%)* | 570000 | 8235 | 28.68 | 290499994 | 0.41 | 233700 | 305 支援服務 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.280* 07月15日, 15:23 | *0.030* *(12.000%)* | 15840000 | 0431 | 5.06 | 1046040872 | 0.28 | 4435200 | 103 原材料 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.750* 07月15日, 14:16 | *0.080* *(11.940%)* | 100000 | 1231 | #N/A | 3000000000 | 0.75 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.750* 07月15日, 15:05 | *0.080* *(11.940%)* | 1650000 | 8331 | #N/A | 375000000 | 0.75 | 1237500 | 205 醫療保健 |
| *0264.HK* | 卓高國際 | *1.240* 07月15日, 15:21 | *0.110* *(9.735%)* | 620000 | 0264 | #N/A | 417042556 | 1.23 | 762600 | 203 紡織製衣 |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.126* 07月15日, 15:25 | *0.011* *(9.565%)* | 284980000 | 8315 | #N/A | 819200039 | 0.13 | 37047400 | 203 紡織製衣 |
| *2020.HK* | 安踏體育 | *17.420* 07月15日, 15:24 | *1.400* *(8.739%)* | 21020350 | 2020 | 18.36 | 43529822249 | 17.36 | 364913276 | 301 零售 |
| *0585.HK* | 意馬國際 | *0.239* 07月15日, 15:24 | *0.019* *(8.636%)* | 53709057 | 0585 | #N/A | 724258676 | 0.24 | 12890173.68 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.490* 07月15日, 14:59 | *0.110* *(7.971%)* | 1655000 | 8097 | 388.02 | 7315900047 | 1.49 | 2465950 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1685.HK* | 博耳電力 | *3.280* 07月15日, 15:24 | *0.240* *(7.895%)* | 8291000 | 1685 | 4.04 | 2514749175 | 3.25 | 26945750 | 150 工業製品 |
| *0826.HK* | 天工國際 | *0.560* 07月15日, 15:23 | *0.040* *(7.692%)* | 8522000 | 0826 | 15.02 | 1265445584 | 0.57 | 4857540 | 301 零售 |
| *8128.HK* | 中國地能 | *0.290* 07月15日, 15:17 | *0.020* *(7.407%)* | 2288000 | 8128 | #N/A | 805385031 | 0.28 | 640640.0000000001 | 450 公用事業 |
| *2689.HK* | 玖龍紙業 | *6.390* 07月15日, 15:25 | *0.440* *(7.395%)* | 13520000 | 2689 | 24.07 | 29163884231 | 6.25 | 84500000 | 103 原材料 |
| *0119.HK* | 保利置業集團 | *2.200* 07月15日, 15:24 | *0.150* *(7.317%)* | 34564000 | 0119 | #N/A | 8055382136 | 2.2 | 76040800 | 601 地產發展及代理 |
| *1169.HK* | 海爾電器 | *13.340* 07月15日, 15:25 | *0.840* *(6.720%)* | 5024442 | 1169 | 11.69 | 36757464235 | 13.16 | 66121656.72 | 202 家庭電器及用品 |
Top 20 Winners - Fri Jul 15 15:20:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0030.HK* | 萬隆控股集團 | *0.119* 07月15日, 15:19 | *0.020* *(20.202%)* | 86368000 | 0030 | #N/A | 317808876 | 0.12 | 10364160 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0866.HK* | 中國秦發 | *0.236* 07月15日, 15:15 | *0.036* *(18.000%)* | 39486155 | 0866 | #N/A | 598419347 | 0.24 | 9476677.2 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0164.HK* | 中國寶力科技 | *0.247* 07月15日, 15:18 | *0.037* *(17.619%)* | 114550000 | 0164 | #N/A | 8014138529 | 0.25 | 28637500 | 800 綜合企業 |
| *6288.HK* | FAST RETAIL-DRS | *23.900* 07月15日, 15:18 | *3.300* *(16.019%)* | 214900 | 6288 | #N/A | #N/A | 23.9 | 5136110 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.510* 07月15日, 15:19 | *0.070* *(15.909%)* | 7205000 | 8249 | 48.94 | 258399995 | 0.51 | 3674550 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0989.HK* | 廣澤地產 | *0.950* 07月15日, 15:14 | *0.120* *(14.458%)* | 30000 | 0989 | #N/A | 712513486 | 0.83 | 24900 | 400 電訊 |
| *8235.HK* | 賽迪顧問 | *0.405* 07月15日, 14:43 | *0.045* *(12.500%)* | 570000 | 8235 | 28.68 | 290499994 | 0.41 | 233700 | 305 支援服務 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.280* 07月15日, 15:20 | *0.030* *(12.000%)* | 15680000 | 0431 | 5.15 | 1065059778 | 0.28 | 4390400 | 103 原材料 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.750* 07月15日, 14:16 | *0.080* *(11.940%)* | 100000 | 1231 | #N/A | 3000000000 | 0.75 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.750* 07月15日, 15:05 | *0.080* *(11.940%)* | 1650000 | 8331 | #N/A | 379999995 | 0.76 | 1254000 | 205 醫療保健 |
| *0264.HK* | 卓高國際 | *1.250* 07月15日, 15:12 | *0.120* *(10.619%)* | 588000 | 0264 | #N/A | 427214315 | 1.26 | 740880 | 203 紡織製衣 |
