進智公共交通 (000077) : $1.41 : Turnover $364900 : Vol risen by 16.581633
times
卓高國際 (000264) : $1.26 : Turnover $3260000 : Vol risen by 13.961864 times
融信資源 (000578) : $0.179 : Turnover $2548915 : Vol risen by 23.000185
times
YUGANG INT'L (000613) : $0.13 : Turnover $2768184 : Vol risen by 10.323518
times
中國服飾控股 (001146) : $0.4 : Turnover $1718540 : Vol risen by 10.034441
times
香港資源控股 (002882) : $0.094 : Turnover $566791 : Vol risen by 9.822477
times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年9月27日 星期二
Top 20 Losers - Tue Sep 27 16:05:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1146.HK* | 中國服飾控股 | *0.400* 09月27日, 15:59 | *0.090* *(18.367%)* | 4312000 | 1146 | 19.15 | 1395407254 | 0.41 | 1767920 | 202 家庭電器及用品 |
| *8020.HK* | 川盟金融 | *0.330* 09月27日, 15:51 | *0.045* *(12.000%)* | 60000 | 8020 | 42.61 | 847500000 | 0.38 | 22800 | 205 醫療保健 |
| *6898.HK* | 中國鋁罐 | *1.290* 09月27日, 15:59 | *0.160* *(11.034%)* | 4240000 | 6898 | 10.34 | 787191048 | 1.28 | 5427200 | 503 其他金融服務 |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.275* 09月27日, 15:59 | *0.030* *(9.836%)* | 90872000 | 0515 | #N/A | 252632158 | 0.28 | 25444160.000000004 | 150 工業製品 |
| *1380.HK* | 中國金石(新) | *0.690* 09月27日, 15:59 | *0.060* *(8.000%)* | 5556200 | 1380 | #N/A | 303976923 | 0.69 | 3833777.9999999995 | 101 採礦 |
| *0959.HK* | 奧瑪仕國際 | *0.600* 09月27日, 15:59 | *0.050* *(7.692%)* | 4183975 | 0959 | #N/A | 307919490 | 0.6 | 2510385 | 302 酒店娛樂 |
| *8080.HK* | 北亞策略 | *0.111* 09月27日, 11:44 | *0.008* *(6.723%)* | 37000 | 8080 | #N/A | 212564700 | 0.11 | 4070 | 800 綜合企業 |
| *1259.HK* | 中國兒童護理 | *0.495* 09月27日, 15:59 | *0.035* *(6.604%)* | 4750000 | 1259 | #N/A | 505245474 | 0.5 | 2375000 | 601 地產發展及代理 |
| *6108.HK* | 新銳醫藥 | *0.425* 09月27日, 15:59 | *0.030* *(6.593%)* | 2196800 | 6108 | #N/A | 181154881 | 0.44 | 966592 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0712.HK* | 卡姆丹克太陽能 | *0.440* 09月27日, 15:59 | *0.030* *(6.383%)* | 12362000 | 0712 | #N/A | 688198330 | 0.44 | 5439280 | 103 原材料 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.078* 09月27日, 10:39 | *0.005* *(6.024%)* | 376000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.08 | 30080 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8102.HK* | 利寶閣集團 | *3.280* 09月27日, 15:51 | *0.210* *(6.017%)* | 1680000 | 8102 | #N/A | 2600000000 | 3.25 | 5460000 | 703 半導體製造及分銷 |
| *8129.HK* | 中國生物資源 | *0.095* 09月27日, 13:07 | *0.006* *(5.941%)* | 50000 | 8129 | #N/A | 235804247 | 0.09 | 4500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8212.HK* | 譽滿國際控股 | *0.190* 09月27日, 10:59 | *0.012* *(5.941%)* | 64003 | 8212 | #N/A | 60410769 | 0.19 | 12160.57 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8007.HK* | 環球戰略集團 | *0.255* 09月27日, 15:59 | *0.015* *(5.556%)* | 7332691 | 8007 | #N/A | 1416274527 | 0.25 | 1833172.75 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.017* 09月27日, 15:57 | *0.001* *(5.556%)* | 1064090000 | 0061 | #N/A | 997277004 | 0.02 | 21281800 | 206 農/漁業產品 |
| *0638.HK* | 建溢集團 | *1.380* 09月27日, 09:30 | *0.080* *(5.479%)* | 80000 | 0638 | #N/A | 574478875 | 1.38 | 110399.99999999999 | 202 家庭電器及用品 |
| *0063.HK* | 榮豐國際 | *0.760* 09月27日, 15:58 | *0.040* *(5.000%)* | 2136000 | 0063 | #N/A | 2226734045 | 0.78 | 1666080 | 601 地產發展及代理 |
| *0555.HK* | 御泰中彩控股 | *0.105* 09月27日, 15:59 | *0.005* *(4.545%)* | 129318587 | 0555 | #N/A | 1057796694 | 0.1 | 12931858.700000001 | 302 酒店娛樂 |
| *0519.HK* | 實力建業 | *0.840* 09月27日, 15:59 | *0.040* *(4.545%)* | 51400050 | 0519 | 4.67 | 1774451857 | 0.85 | 43690042.5 | 601 地產發展及代理 |
Top 20 Winners - Tue Sep 27 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0276.HK* | 蒙古能源 | *0.315* 09月27日, 15:59 | *0.147* *(87.500%)* | 126016376 | 0276 | #N/A | 544961443 | 0.31 | 39065076.56 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1142.HK* | 西伯利亞礦業 | *0.360* 09月27日, 15:59 | *0.095* *(35.849%)* | 77218450 | 1142 | #N/A | 141634130 | 0.34 | 26254273.000000004 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.420* 09月27日, 15:59 | *0.095* *(29.231%)* | 24560000 | 0901 | #N/A | 622524334 | 0.41 | 10069600 | 503 其他金融服務 |
| *1878.HK* | 南戈壁—S | *2.690* 09月27日, 15:59 | *0.590* *(28.095%)* | 17838650 | 1878 | #N/A | 488275063 | 2.65 | 47272422.5 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0578.HK* | 融信資源 | *0.179* 09月27日, 15:59 | *0.033* *(22.603%)* | 14963000 | 0578 | #N/A | 122579907 | 0.17 | 2543710 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0290.HK* | 中國富強金融 | *0.224* 09月27日, 15:59 | *0.039* *(21.081%)* | 85050000 | 0290 | #N/A | 758041425 | 0.22 | 18711000 | 503 其他金融服務 |
| *0162.HK* | 世紀金花 | *0.510* 09月27日, 15:59 | *0.085* *(20.000%)* | 34774500 | 0162 | #N/A | 569347342 | 0.5 | 17387250 | 301 零售 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.580* 09月27日, 15:59 | *0.095* *(19.588%)* | 22100000 | 8059 | #N/A | 404699995 | 0.57 | 12596999.999999998 | 205 醫療保健 |
| *0713.HK* | 世界(集團) | *0.810* 09月27日, 15:59 | *0.120* *(17.391%)* | 18426000 | 0713 | #N/A | 583921573 | 0.78 | 14372280 | 202 家庭電器及用品 |
| *1161.HK* | 奧思集團 | *0.620* 09月27日, 15:59 | *0.080* *(14.815%)* | 13064000 | 1161 | 16.43 | 466011185 | 0.61 | 7969040 | 301 零售 |
| *1239.HK* | 金寶寶控股 | *0.180* 09月27日, 15:58 | *0.022* *(13.924%)* | 401540000 | 1239 | #N/A | 1846199942 | 0.18 | 72277200 | 601 地產發展及代理 |
| *3708.HK* | 日成控股 | *1.170* 09月27日, 15:59 | *0.140* *(13.592%)* | 25070000 | 3708 | 112.08 | 1297807963 | 1.16 | 29081199.999999996 | 601 地產發展及代理 |
| *0547.HK* | 數字王國 | *0.590* 09月27日, 15:59 | *0.070* *(13.462%)* | 183630000 | 0547 | #N/A | 7007848255 | 0.59 | 108341700 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0601.HK* | 權智(國際) | *0.315* 09月27日, 15:59 | *0.035* *(12.500%)* | 6693626 | 0601 | #N/A | 876689026 | 0.31 | 2075024.06 | 202 家庭電器及用品 |
| *0264.HK* | 中璽國際 | *1.270* 09月27日, 15:59 | *0.140* *(12.389%)* | 2636000 | 0264 | #N/A | 434879958 | 1.25 | 3295000 | 203 紡織製衣 |
| *0639.HK* | 首鋼資源 | *1.670* 09月27日, 15:59 | *0.170* *(11.333%)* | 33254000 | 0639 | #N/A | 8960106407 | 1.69 | 56199260 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *2699.HK* | 新明中國 | *1.200* 09月27日, 15:59 | *0.120* *(11.111%)* | 296000 | 2699 | 4.16 | 2197988045 | 1.17 | 346320 | 203 紡織製衣 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *7.000* 09月27日, 15:55 | *0.700* *(11.111%)* | 150000 | 8245 | #N/A | 3254107482 | 6.79 | 1018500 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.106* 09月27日, 15:59 | *0.010* *(10.417%)* | 226045000 | 0381 | #N/A | 454098033 | 0.11 | 24864950 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0559.HK* | 德泰新能源集團 | *0.320* 09月27日, 15:59 | *0.030* *(10.345%)* | 51722400 | 0559 | #N/A | 1412180834 | 0.31 | 16033944 | 202 家庭電器及用品 |
Top 20 Losers - Tue Sep 27 12:45:20 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1146.HK* | 中國服飾控股 | *0.420* 09月27日, 11:43 | *0.070* *(14.286%)* | 1534000 | 1146 | 19.86 | 1447088955 | 0.42 | 644280 | 202 家庭電器及用品 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.016* 09月27日, 11:59 | *0.002* *(11.111%)* | 548280000 | 0061 | #N/A | 938613645 | 0.02 | 10965600 | 206 農/漁業產品 |
| *0756.HK* | 天溢森美 | *0.980* 09月27日, 11:59 | *0.110* *(10.092%)* | 18680000 | 0756 | 16.94 | 1320903179 | 0.98 | 18306400 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1380.HK* | 中國金石(新) | *0.680* 09月27日, 11:54 | *0.070* *(9.333%)* | 3030000 | 1380 | #N/A | 303976923 | 0.69 | 2090699.9999999998 | 101 採礦 |
| *0959.HK* | 奧瑪仕國際 | *0.600* 09月27日, 11:49 | *0.050* *(7.692%)* | 2235925 | 0959 | #N/A | 307919490 | 0.6 | 1341555 | 302 酒店娛樂 |
| *0469.HK* | 凱普松國際 | *0.340* 09月27日, 11:57 | *0.025* *(6.849%)* | 1976000 | 0469 | #N/A | 287150310 | 0.34 | 671840 | 150 工業製品 |
| *8155.HK* | 南華資產控股 | *0.068* 09月27日, 11:57 | *0.005* *(6.849%)* | 696000 | 8155 | 71.58 | 760137947 | 0.07 | 48720.00000000001 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8080.HK* | 北亞策略 | *0.111* 09月27日, 11:44 | *0.008* *(6.723%)* | 37000 | 8080 | #N/A | 212564700 | 0.11 | 4070 | 800 綜合企業 |
| *8089.HK* | 華人策略控股 | *0.350* 09月27日, 11:54 | *0.025* *(6.667%)* | 4108000 | 8089 | #N/A | 349574146 | 0.35 | 1437800 | 701 資訊科技器材 |
| *8227.HK* | 海天天線控股 | *0.840* 09月27日, 11:59 | *0.060* *(6.667%)* | 42292000 | 8227 | #N/A | 1208808962 | 0.84 | 35525280 | 701 資訊科技器材 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.014* 09月27日, 11:56 | *0.001* *(6.667%)* | 69920000 | 0261 | #N/A | 1879906058 | 0.01 | 699200 | 701 資訊科技器材 |
| *1682.HK* | 高銳中國物聯 | *0.930* 09月27日, 11:21 | *0.060* *(6.061%)* | 48000 | 1682 | #N/A | 478194849 | 0.92 | 44160 | 203 紡織製衣 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.078* 09月27日, 10:39 | *0.005* *(6.024%)* | 376000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.08 | 30080 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3389.HK* | 亨得利 | *0.800* 09月27日, 11:34 | *0.050* *(5.882%)* | 2752800 | 3389 | #N/A | 3823849046 | 0.8 | 2202240 | 202 家庭電器及用品 |
| *1236.HK* | 國農控股 | *1.460* 09月27日, 11:59 | *0.090* *(5.806%)* | 12736000 | 1236 | #N/A | 3080462344 | 1.46 | 18594560 | 203 紡織製衣 |
| *1418.HK* | 盛諾集團 | *0.660* 09月27日, 11:56 | *0.040* *(5.714%)* | 725000 | 1418 | 9.8 | 1155000975 | 0.66 | 478500 | 202 家庭電器及用品 |
| *0674.HK* | 文化地標投資 | *0.335* 09月27日, 11:40 | *0.020* *(5.634%)* | 652400 | 0674 | #N/A | 361055837 | 0.34 | 221816.00000000003 | 302 酒店娛樂 |
| *8212.HK* | 譽滿國際控股 | *0.191* 09月27日, 10:59 | *0.011* *(5.446%)* | 64000 | 8212 | #N/A | 60410769 | 0.19 | 12160 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0866.HK* | 中國秦發 | *0.228* 09月27日, 11:58 | *0.010* *(4.202%)* | 20820000 | 0866 | #N/A | 568498427 | 0.23 | 4788600 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0973.HK* | L'OCCITANE | *15.080* 09月27日, 11:59 | *0.500* *(3.209%)* | 283000 | 0973 | 23.1 | 22272628106 | 15.08 | 4267640 | 205 醫療保健 |
Top 20 Winners - Tue Sep 27 12:45:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1142.HK* | 西伯利亞礦業 | *0.325* 09月27日, 11:59 | *0.060* *(22.642%)* | 39341050 | 1142 | #N/A | 135385559 | 0.32 | 12589136 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1239.HK* | 金寶寶控股 | *0.190* 09月27日, 11:59 | *0.032* *(20.253%)* | 385660000 | 1239 | #N/A | 1937999976 | 0.19 | 73275400 | 601 地產發展及代理 |
| *0844.HK* | 廣豪國際 | *1.880* 09月27日, 11:58 | *0.260* *(16.049%)* | 21685501 | 0844 | 76.99 | 774461009 | 1.88 | 40768741.879999995 | 150 工業製品 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.560* 09月27日, 11:47 | *0.075* *(15.464%)* | 15480000 | 8059 | #N/A | 397600002 | 0.56 | 8668800 | 205 醫療保健 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.375* 09月27日, 11:53 | *0.050* *(15.385%)* | 8840000 | 0901 | #N/A | 562522000 | 0.38 | 3359200 | 503 其他金融服務 |
| *0162.HK* | 世紀金花 | *0.485* 09月27日, 11:59 | *0.060* *(14.118%)* | 21948500 | 0162 | #N/A | 552266938 | 0.49 | 10754765 | 301 零售 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.255* 09月27日, 11:12 | *0.025* *(10.870%)* | 6210000 | 8268 | 5.69 | 254999995 | 0.25 | 1552500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0276.HK* | 蒙古能源 | *0.186* 09月27日, 11:59 | *0.018* *(10.714%)* | 4099000 | 0276 | #N/A | 332337142 | 0.19 | 778810 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8177.HK* | REF HOLDINGS | *1.460* 09月27日, 11:59 | *0.130* *(9.774%)* | 1475000 | 8177 | 9.54 | 373760010 | 1.46 | 2153500 | 205 醫療保健 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *6.880* 09月27日, 11:50 | *0.580* *(9.206%)* | 55000 | 8245 | #N/A | 3297240055 | 6.88 | 378400 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0263.HK* | 高富集團控股 | *0.305* 09月27日, 11:57 | *0.025* *(8.929%)* | 2499280 | 0263 | #N/A | 434956829 | 0.31 | 774776.8 | 101 採礦 |
| *0601.HK* | 權智(國際) | *0.305* 09月27日, 11:59 | *0.025* *(8.929%)* | 1722426 | 0601 | #N/A | 876689026 | 0.31 | 533952.0599999999 | 202 家庭電器及用品 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.230* 09月27日, 11:58 | *0.100* *(8.850%)* | 72000 | 8031 | 61.35 | 344400005 | 1.23 | 88560 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8348.HK* | 濱海泰達物流 | *1.490* 09月27日, 09:46 | *0.110* *(7.971%)* | 2000 | 8348 | 8.98 | 535011160 | 1.51 | 3020 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8018.HK* | 匯財金融投資 | *0.248* 09月27日, 11:57 | *0.018* *(7.826%)* | 2470000 | 8018 | #N/A | 214271996 | 0.25 | 617500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3708.HK* | 日成控股 | *1.110* 09月27日, 11:57 | *0.080* *(7.767%)* | 7055000 | 3708 | 107.25 | 1241868016 | 1.11 | 7831050.000000001 | 601 地產發展及代理 |
| *0197.HK* | 亨泰 | *0.280* 09月27日, 11:31 | *0.020* *(7.692%)* | 5708193 | 0197 | #N/A | 252097518 | 0.28 | 1598294.04 | 301 零售 |
| *0547.HK* | 數字王國 | *0.560* 09月27日, 11:59 | *0.040* *(7.692%)* | 100970000 | 0547 | #N/A | 6651517311 | 0.56 | 56543200.00000001 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0639.HK* | 首鋼資源 | *1.610* 09月27日, 11:57 | *0.110* *(7.333%)* | 18478000 | 0639 | #N/A | 8482940816 | 1.6 | 29564800 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0036.HK* | 遠東控股國際 | *1.370* 09月27日, 11:56 | *0.090* *(7.031%)* | 3705220 | 0036 | #N/A | 1492092565 | 1.37 | 5076151.4 | 800 綜合企業 |
訂閱:
文章 (Atom)