| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0276.HK* | 蒙古能源 | *0.315* 09月27日, 15:59 | *0.147* *(87.500%)* | 126016376 | 0276 | #N/A | 544961443 | 0.31 | 39065076.56 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1142.HK* | 西伯利亞礦業 | *0.360* 09月27日, 15:59 | *0.095* *(35.849%)* | 77218450 | 1142 | #N/A | 141634130 | 0.34 | 26254273.000000004 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.420* 09月27日, 15:59 | *0.095* *(29.231%)* | 24560000 | 0901 | #N/A | 622524334 | 0.41 | 10069600 | 503 其他金融服務 |
| *1878.HK* | 南戈壁—S | *2.690* 09月27日, 15:59 | *0.590* *(28.095%)* | 17838650 | 1878 | #N/A | 488275063 | 2.65 | 47272422.5 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0578.HK* | 融信資源 | *0.179* 09月27日, 15:59 | *0.033* *(22.603%)* | 14963000 | 0578 | #N/A | 122579907 | 0.17 | 2543710 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0290.HK* | 中國富強金融 | *0.224* 09月27日, 15:59 | *0.039* *(21.081%)* | 85050000 | 0290 | #N/A | 758041425 | 0.22 | 18711000 | 503 其他金融服務 |
| *0162.HK* | 世紀金花 | *0.510* 09月27日, 15:59 | *0.085* *(20.000%)* | 34774500 | 0162 | #N/A | 569347342 | 0.5 | 17387250 | 301 零售 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.580* 09月27日, 15:59 | *0.095* *(19.588%)* | 22100000 | 8059 | #N/A | 404699995 | 0.57 | 12596999.999999998 | 205 醫療保健 |
| *0713.HK* | 世界(集團) | *0.810* 09月27日, 15:59 | *0.120* *(17.391%)* | 18426000 | 0713 | #N/A | 583921573 | 0.78 | 14372280 | 202 家庭電器及用品 |
| *1161.HK* | 奧思集團 | *0.620* 09月27日, 15:59 | *0.080* *(14.815%)* | 13064000 | 1161 | 16.43 | 466011185 | 0.61 | 7969040 | 301 零售 |
| *1239.HK* | 金寶寶控股 | *0.180* 09月27日, 15:58 | *0.022* *(13.924%)* | 401540000 | 1239 | #N/A | 1846199942 | 0.18 | 72277200 | 601 地產發展及代理 |
| *3708.HK* | 日成控股 | *1.170* 09月27日, 15:59 | *0.140* *(13.592%)* | 25070000 | 3708 | 112.08 | 1297807963 | 1.16 | 29081199.999999996 | 601 地產發展及代理 |
| *0547.HK* | 數字王國 | *0.590* 09月27日, 15:59 | *0.070* *(13.462%)* | 183630000 | 0547 | #N/A | 7007848255 | 0.59 | 108341700 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0601.HK* | 權智(國際) | *0.315* 09月27日, 15:59 | *0.035* *(12.500%)* | 6693626 | 0601 | #N/A | 876689026 | 0.31 | 2075024.06 | 202 家庭電器及用品 |
| *0264.HK* | 中璽國際 | *1.270* 09月27日, 15:59 | *0.140* *(12.389%)* | 2636000 | 0264 | #N/A | 434879958 | 1.25 | 3295000 | 203 紡織製衣 |
| *0639.HK* | 首鋼資源 | *1.670* 09月27日, 15:59 | *0.170* *(11.333%)* | 33254000 | 0639 | #N/A | 8960106407 | 1.69 | 56199260 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *2699.HK* | 新明中國 | *1.200* 09月27日, 15:59 | *0.120* *(11.111%)* | 296000 | 2699 | 4.16 | 2197988045 | 1.17 | 346320 | 203 紡織製衣 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *7.000* 09月27日, 15:55 | *0.700* *(11.111%)* | 150000 | 8245 | #N/A | 3254107482 | 6.79 | 1018500 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.106* 09月27日, 15:59 | *0.010* *(10.417%)* | 226045000 | 0381 | #N/A | 454098033 | 0.11 | 24864950 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0559.HK* | 德泰新能源集團 | *0.320* 09月27日, 15:59 | *0.030* *(10.345%)* | 51722400 | 0559 | #N/A | 1412180834 | 0.31 | 16033944 | 202 家庭電器及用品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.