IDT INT'L (000167) : $0.27 : Turnover $1571990 : Vol risen by 9.928474 times
黃河實業 (000318) : $1.55 : Turnover $1188335 : Vol risen by 23.046757 times
安利時投資 (000339) : $0.89 : Turnover $151700 : Vol risen by 17.0 times
海升果汁 (000359) : $0.385 : Turnover $300380 : Vol risen by 9.198113 times
實華發展 (000485) : $0.164 : Turnover $68180 : Vol risen by 9.767442 times
漢傳媒 (000491) : $0.242 : Turnover $3345340 : Vol risen by 12.74896 times
S.A.S. DRAGON (001184) : $1.35 : Turnover $1028700 : Vol risen by 14.323308
times
英裘控股 (001468) : $0.244 : Turnover $9845990 : Vol risen by 54.110653
times
靈寶黃金 (003330) : $1.84 : Turnover $5688180 : Vol risen by 10.834502 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年9月26日 星期一
Top 20 Losers - Mon Sep 26 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8190.HK* | 康佰控股 | *0.079* 09月26日, 15:59 | *0.014* *(15.054%)* | 5270000 | 8190 | #N/A | 252918512 | 0.08 | 421600 | 150 工業製品 |
| *8003.HK* | 世大控股 | *0.074* 09月26日, 15:59 | *0.013* *(14.943%)* | 45420000 | 8003 | #N/A | 184275316 | 0.08 | 3633600 | 701 資訊科技器材 |
| *1191.HK* | 粵首環保 | *0.275* 09月26日, 15:59 | *0.040* *(12.698%)* | 33170500 | 1191 | #N/A | 823947684 | 0.28 | 9287740 | 800 綜合企業 |
| *0149.HK* | 中國農產品交易 | *0.640* 09月26日, 15:59 | *0.090* *(12.329%)* | 9081763 | 0149 | #N/A | 767807505 | 0.66 | 5993963.58 | 206 農/漁業產品 |
| *3628.HK* | 仁恆實業控股 | *0.600* 09月26日, 15:59 | *0.080* *(11.765%)* | 4904000 | 3628 | #N/A | 490440012 | 0.61 | 2991440 | 501 銀行 |
| *8018.HK* | 匯財金融投資 | *0.230* 09月26日, 15:59 | *0.030* *(11.538%)* | 11305000 | 8018 | #N/A | 198720004 | 0.23 | 2600150 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1021.HK* | 麥達斯控股—S | *1.600* 09月26日, 15:58 | *0.200* *(11.111%)* | 186000 | 1021 | #N/A | #N/A | 1.62 | 301320 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0197.HK* | 亨泰 | *0.260* 09月26日, 15:59 | *0.030* *(10.345%)* | 13576251 | 0197 | #N/A | 238592280 | 0.26 | 3529825.2600000002 | 301 零售 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.018* 09月26日, 15:59 | *0.002* *(10.000%)* | 1102155800 | 0061 | #N/A | 997277004 | 0.02 | 22043116 | 206 農/漁業產品 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.230* 09月26日, 15:33 | *0.025* *(9.804%)* | 217000 | 8268 | 5.14 | 230000004 | 0.23 | 49910 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1293.HK* | 寶信汽車 | *2.330* 09月26日, 15:59 | *0.250* *(9.690%)* | 21896797 | 1293 | #N/A | 6035254258 | 2.36 | 51676440.919999994 | 501 銀行 |
| *0487.HK* | 實德環球 | *0.185* 09月26日, 15:59 | *0.019* *(9.314%)* | 2037333 | 0487 | #N/A | 936033125 | 0.19 | 387093.27 | 302 酒店娛樂 |
| *1808.HK* | 企展控股 | *0.440* 09月26日, 15:56 | *0.045* *(9.278%)* | 6033000 | 1808 | #N/A | 185624666 | 0.44 | 2654520 | 150 工業製品 |
| *0419.HK* | 華誼騰訊娛樂 | *0.510* 09月26日, 15:59 | *0.050* *(8.929%)* | 47039628 | 0419 | #N/A | 6884033603 | 0.51 | 23990210.28 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1738.HK* | 飛尚無煙煤 | *1.230* 09月26日, 11:44 | *0.120* *(8.889%)* | 2500 | 1738 | #N/A | 1684266069 | 1.22 | 3050 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0102.HK* | 凱升控股 | *2.620* 09月26日, 15:59 | *0.250* *(8.711%)* | 18602000 | 0102 | #N/A | 3936881691 | 2.65 | 49295300 | 602 建築 |
| *0434.HK* | 博雅互動 | *4.260* 09月26日, 15:59 | *0.400* *(8.584%)* | 5392532 | 0434 | 6.46 | 3273981621 | 4.27 | 23026111.639999997 | 503 其他金融服務 |
| *1192.HK* | 泰山石化 | *0.098* 09月26日, 15:59 | *0.009* *(8.411%)* | 48400000 | 1192 | 0.58 | 3032101666 | 0.1 | 4840000 | 001 石油及天然氣 |
| *2198.HK* | 中國三江化工 | *1.980* 09月26日, 15:59 | *0.180* *(8.333%)* | 3570000 | 2198 | #N/A | 1986208334 | 2 | 7140000 | 103 原材料 |
| *1327.HK* | 時間由你 | *0.156* 09月26日, 15:59 | *0.014* *(8.235%)* | 70116000 | 1327 | 6.82 | 518400021 | 0.15 | 10517400 | 202 家庭電器及用品 |
Top 20 Winners - Mon Sep 26 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8286.HK* | 長城微光 | *0.650* 09月26日, 15:59 | *0.165* *(34.021%)* | 1605000 | 8286 | #N/A | 194581799 | 0.63 | 1011150 | 701 資訊科技器材 |
| *8312.HK* | 中國瀚亞 | *1.610* 09月26日, 15:59 | *0.320* *(24.806%)* | 10230000 | 8312 | #N/A | 1161800039 | 1.57 | 16061100 | 203 紡織製衣 |
| *3668.HK* | 中鋁礦業國際 | *1.310* 09月26日, 15:59 | *0.260* *(24.762%)* | 24322000 | 3668 | #N/A | 15481292371 | 1.31 | 31861820 | 501 銀行 |
| *1142.HK* | 西伯利亞礦業 | *0.265* 09月26日, 15:58 | *0.050* *(23.256%)* | 53148050 | 1142 | #N/A | 136063686 | 0.26 | 13818493 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1146.HK* | 中國服飾控股 | *0.490* 09月26日, 15:25 | *0.090* *(22.500%)* | 344000 | 1146 | 23.17 | 1688270533 | 0.49 | 168560 | 202 家庭電器及用品 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.475* 09月26日, 15:59 | *0.080* *(20.253%)* | 17920000 | 8059 | #N/A | 326600006 | 0.46 | 8243200 | 205 醫療保健 |
| *0121.HK* | 卜蜂蓮花 | *0.145* 09月26日, 15:48 | *0.023* *(18.852%)* | 2960000 | 0121 | #N/A | 1597765651 | 0.14 | 414400.00000000006 | 301 零售 |
| *8277.HK* | 駿東控股 | *1.620* 09月26日, 15:59 | *0.240* *(17.391%)* | 2180000 | 8277 | #N/A | 320533338 | 1.6 | 3488000 | 301 零售 |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.710* 09月26日, 15:59 | *0.100* *(16.393%)* | 294048612 | 0572 | #N/A | 4538231890 | 0.7 | 205834028.39999998 | 150 工業製品 |
| *0553.HK* | 南京熊貓電子股份 | *7.880* 09月26日, 15:59 | *1.090* *(16.053%)* | 10447500 | 0553 | 55.45 | 15406895100 | 7.83 | 81803925 | 202 家庭電器及用品 |
| *0707.HK* | 協盛協豐 | *0.240* 09月26日, 15:59 | *0.033* *(15.942%)* | 129656000 | 0707 | #N/A | 815823793 | 0.24 | 31117440 | 203 紡織製衣 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.237* 09月26日, 15:59 | *0.032* *(15.610%)* | 136287382 | 0975 | #N/A | 2195233920 | 0.24 | 32708971.68 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *2623.HK* | 愛德新能源 | *0.250* 09月26日, 15:59 | *0.030* *(13.636%)* | 43112000 | 2623 | #N/A | 1084849724 | 0.23 | 9915760 | 701 資訊科技器材 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.063* 09月26日, 15:59 | *0.007* *(12.500%)* | 128948000 | 8269 | #N/A | 258849117 | 0.06 | 7736880 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0866.HK* | 中國秦發 | *0.238* 09月26日, 15:59 | *0.026* *(12.264%)* | 65310000 | 0866 | #N/A | 595925964 | 0.24 | 15674400 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8177.HK* | REF HOLDINGS | *1.320* 09月26日, 15:59 | *0.140* *(11.864%)* | 2560000 | 8177 | 8.69 | 340480011 | 1.33 | 3404800 | 205 醫療保健 |
| *0905.HK* | 環球大通投資 | *0.380* 09月26日, 11:44 | *0.040* *(11.765%)* | 532000 | 0905 | #N/A | #N/A | 0.38 | 202160 | 503 其他金融服務 |
| *0970.HK* | 耀萊集團 | *0.700* 09月26日, 15:59 | *0.070* *(11.111%)* | 45864000 | 0970 | #N/A | 2056081707 | 0.69 | 31646159.999999996 | 201 汽車生產及分銷 |
| *0318.HK* | 黃河實業 | *1.550* 09月26日, 15:55 | *0.150* *(10.714%)* | 764000 | 0318 | #N/A | 265079482 | 1.57 | 1199480 | 503 其他金融服務 |
| *1259.HK* | 中國兒童護理 | *0.520* 09月26日, 15:59 | *0.045* *(9.474%)* | 12774000 | 1259 | #N/A | 525455273 | 0.52 | 6642480 | 601 地產發展及代理 |
Top 20 Losers - Mon Sep 26 12:45:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8190.HK* | 康佰控股 | *0.075* 09月26日, 11:52 | *0.018* *(19.355%)* | 1960000 | 8190 | #N/A | 240112510 | 0.08 | 156800 | 150 工業製品 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.017* 09月26日, 11:59 | *0.003* *(15.000%)* | 648085800 | 0061 | #N/A | 997277004 | 0.02 | 12961716 | 206 農/漁業產品 |
| *1327.HK* | 時間由你 | *0.149* 09月26日, 11:59 | *0.021* *(12.353%)* | 52442000 | 1327 | 6.77 | 514944014 | 0.15 | 7866300 | 202 家庭電器及用品 |
| *3628.HK* | 仁恆實業控股 | *0.610* 09月26日, 11:58 | *0.070* *(10.294%)* | 4252000 | 3628 | #N/A | 490440012 | 0.61 | 2593720 | 501 銀行 |
| *1738.HK* | 飛尚無煙煤 | *1.220* 09月26日, 11:44 | *0.130* *(9.630%)* | 2500 | 1738 | #N/A | 1684266069 | 1.22 | 3050 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8172.HK* | 拉近網娛 | *0.540* 09月26日, 10:59 | *0.050* *(8.475%)* | 200000 | 8172 | #N/A | 1491844818 | 0.53 | 106000 | 203 紡織製衣 |
| *8089.HK* | 華人策略控股 | *0.365* 09月26日, 11:52 | *0.030* *(7.595%)* | 3790000 | 8089 | #N/A | 364555911 | 0.37 | 1402300 | 701 資訊科技器材 |
| *1345.HK* | 中國先鋒醫藥 | *2.090* 09月26日, 11:59 | *0.170* *(7.522%)* | 3103000 | 1345 | 20.96 | 2786668094 | 2.09 | 6485270 | 205 醫療保健 |
| *8061.HK* | 光亞 | *0.063* 09月26日, 11:08 | *0.005* *(7.353%)* | 360000 | 8061 | #N/A | 319070824 | 0.06 | 21600 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8113.HK* | 揚宇科技 | *0.510* 09月26日, 11:19 | *0.040* *(7.273%)* | 1090285 | 8113 | 16.18 | 305999994 | 0.51 | 556045.35 | 701 資訊科技器材 |
| *8125.HK* | 中持基業 | *2.010* 09月26日, 11:44 | *0.150* *(6.944%)* | 660000 | 8125 | #N/A | 726000000 | 2 | 1320000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0469.HK* | 凱普松國際 | *0.340* 09月26日, 10:58 | *0.025* *(6.849%)* | 480000 | 0469 | #N/A | 287150310 | 0.34 | 163200 | 150 工業製品 |
| *1180.HK* | 匯彩控股 | *1.710* 09月26日, 11:56 | *0.120* *(6.557%)* | 4046000 | 1180 | #N/A | 1799236811 | 1.71 | 6918660 | 205 醫療保健 |
| *6896.HK* | 金嗓子 | *3.800* 09月26日, 11:59 | *0.260* *(6.404%)* | 9934000 | 6896 | 16.9 | 2846895383 | 3.8 | 37749200 | 503 其他金融服務 |
| *8171.HK* | 中國趨勢 | *0.015* 09月26日, 11:29 | *0.001* *(6.250%)* | 1920000 | 8171 | #N/A | 640615204 | 0.01 | 19200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2362.HK* | 金川國際 | *0.380* 09月26日, 10:58 | *0.025* *(6.173%)* | 420000 | 2362 | #N/A | 1633124126 | 0.38 | 159600 | 205 醫療保健 |
| *3737.HK* | 中智藥業 | *1.750* 09月26日, 11:27 | *0.110* *(5.914%)* | 206000 | 3737 | 23.63 | 1400000000 | 1.75 | 360500 | 601 地產發展及代理 |
| *0487.HK* | 實德環球 | *0.192* 09月26日, 11:59 | *0.012* *(5.882%)* | 1192000 | 0487 | #N/A | 945886126 | 0.19 | 226480 | 302 酒店娛樂 |
| *8018.HK* | 匯財金融投資 | *0.245* 09月26日, 11:29 | *0.015* *(5.769%)* | 7650000 | 8018 | #N/A | 211680004 | 0.25 | 1912500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2339.HK* | 京西國際 | *0.225* 09月26日, 11:59 | *0.013* *(5.462%)* | 29648800 | 2339 | 8.87 | 1296150281 | 0.22 | 6522736 | 201 汽車生產及分銷 |
Top 20 Winners - Mon Sep 26 12:45:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8286.HK* | 長城微光 | *0.660* 09月26日, 11:51 | *0.175* *(36.082%)* | 725000 | 8286 | #N/A | 203847608 | 0.66 | 478500 | 701 資訊科技器材 |
| *3668.HK* | 中鋁礦業國際 | *1.320* 09月26日, 11:59 | *0.270* *(25.714%)* | 14176000 | 3668 | #N/A | 15599471477 | 1.32 | 18712320 | 501 銀行 |
| *1142.HK* | 西伯利亞礦業 | *0.270* 09月26日, 11:59 | *0.055* *(25.581%)* | 12055650 | 1142 | #N/A | 138630938 | 0.27 | 3255025.5 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0121.HK* | 卜蜂蓮花 | *0.150* 09月26日, 10:50 | *0.028* *(22.951%)* | 2050000 | 0121 | #N/A | 1652861131 | 0.15 | 307500 | 301 零售 |
| *0866.HK* | 中國秦發 | *0.255* 09月26日, 11:58 | *0.043* *(20.283%)* | 51984000 | 0866 | #N/A | 635820597 | 0.25 | 12996000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0553.HK* | 南京熊貓電子股份 | *8.050* 09月26日, 11:59 | *1.260* *(18.557%)* | 7824500 | 0553 | 57.01 | 15839784125 | 8.05 | 62987225.00000001 | 202 家庭電器及用品 |
| *8277.HK* | 駿東控股 | *1.600* 09月26日, 11:57 | *0.220* *(15.942%)* | 1678000 | 8277 | #N/A | 320533338 | 1.6 | 2684800 | 301 零售 |
| *8235.HK* | 賽迪顧問 | *0.445* 09月26日, 11:51 | *0.060* *(15.584%)* | 810000 | 8235 | 27.42 | 314999992 | 0.45 | 364500 | 305 支援服務 |
| *8211.HK* | 浙江永隆實業 | *0.450* 09月26日, 11:48 | *0.060* *(15.385%)* | 730000 | 8211 | #N/A | 483017477 | 0.46 | 335800 | 203 紡織製衣 |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.700* 09月26日, 11:59 | *0.090* *(14.754%)* | 234919000 | 0572 | #N/A | 4538231890 | 0.7 | 164443300 | 150 工業製品 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.064* 09月26日, 11:59 | *0.008* *(14.286%)* | 103058000 | 8269 | #N/A | 262957841 | 0.06 | 6183480 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.234* 09月26日, 11:59 | *0.029* *(14.146%)* | 80061873 | 0975 | #N/A | 2167446093 | 0.23 | 18414230.79 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0205.HK* | 財訊傳媒 | *0.123* 09月26日, 11:58 | *0.015* *(13.889%)* | 64840000 | 0205 | #N/A | #N/A | 0.12 | 7780800 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1259.HK* | 中國兒童護理 | *0.540* 09月26日, 11:55 | *0.065* *(13.684%)* | 9239000 | 1259 | #N/A | 545665133 | 0.54 | 4989060 | 601 地產發展及代理 |
| *0760.HK* | 新天地產集團 | *0.117* 09月26日, 11:41 | *0.014* *(13.592%)* | 14745000 | 0760 | #N/A | 1204296889 | 0.12 | 1769400 | 150 工業製品 |
| *0707.HK* | 協盛協豐 | *0.233* 09月26日, 11:59 | *0.026* *(12.560%)* | 43598000 | 0707 | #N/A | 779044827 | 0.23 | 10027540 | 203 紡織製衣 |
| *8312.HK* | 中國瀚亞 | *1.450* 09月26日, 11:58 | *0.160* *(12.403%)* | 2530000 | 8312 | #N/A | 1073000035 | 1.45 | 3668500 | 203 紡織製衣 |
| *0905.HK* | 環球大通投資 | *0.380* 09月26日, 11:44 | *0.040* *(11.765%)* | 530000 | 0905 | #N/A | #N/A | 0.38 | 201400 | 503 其他金融服務 |
| *0970.HK* | 耀萊集團 | *0.700* 09月26日, 11:59 | *0.070* *(11.111%)* | 17888000 | 0970 | #N/A | 2085879964 | 0.7 | 12521600 | 201 汽車生產及分銷 |
| *0911.HK* | 恆發洋參 | *0.195* 09月26日, 11:59 | *0.019* *(10.795%)* | 403547500 | 0911 | #N/A | 3120789857 | 0.19 | 76674025 | 103 原材料 |
訂閱:
文章 (Atom)