2016年10月28日 星期五

20161028 Anomaly:

Top 20 Winners - Fri Oct 28 16:05:13 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8149.HK*浩德控股*1.040* 10月28日, 15:59*0.260* *(33.333%)*527800008149#N/A#N/A1.0354363400701 資訊科技器材
*8176.HK*航空互聯*4.800* 10月28日, 15:59*0.790* *(19.701%)*250008176#N/A#N/A4.01100250205 醫療保健
*8081.HK*互娛中國*0.090* 10月28日, 15:59*0.014* *(18.421%)*3233966008081#N/A#N/A0.0929105694702 軟件及互聯網服務
*8293.HK*星亞控股*2.100* 10月28日, 15:54*0.270* *(14.754%)*3350008293#N/A#N/A2670000303 傳媒、印刷及出版
*0482.HK*聖馬丁國際*0.194* 10月28日, 15:59*0.023* *(13.450%)*287130000482#N/A2557484030.195455470701 資訊科技器材
*1808.HK*企展控股*0.710* 10月28日, 15:59*0.080* *(12.698%)*109926001808#N/A2925474950.77694819.999999999150 工業製品
*8269.HK*富譽控股*0.047* 10月28日, 15:57*0.005* *(11.905%)*609660008269#N/A1972183650.053048300204 食物/飲品生產及批發
*0467.HK*聯合能源集團*0.500* 10月28日, 15:58*0.050* *(11.111%)*221940000467#N/A129709693640.511097000001 石油及天然氣
*6838.HK*盈利時*1.000* 10月28日, 15:57*0.090* *(9.890%)*17600068387.314749999940.95167200503 其他金融服務
*8135.HK*正美豐業*0.390* 10月28日, 15:26*0.035* *(9.859%)*11900008135#N/A2577899910.39464100150 工業製品
*1027.HK*中國集成控股*0.235* 10月28日, 15:59*0.021* *(9.813%)*286100001027273.08159749999640.216008100702 軟件及互聯網服務
*2323.HK*至卓國際*2.400* 10月28日, 15:57*0.210* *(9.589%)*45640002323#N/A28800001142.410953600150 工業製品
*8108.HK*福澤集團*2.290* 10月28日, 15:59*0.200* *(9.569%)*117504088108#N/A10797854222.2926908434.32202 家庭電器及用品
*0767.HK*PACIFIC PLYWOOD*0.540* 10月28日, 15:59*0.045* *(9.091%)*130400930767#N/A20898551020.547041650.220000001602 建築
*1290.HK*中國匯融*0.750* 10月28日, 15:59*0.060* *(8.696%)*866000129013.147381706590.72623520501 銀行
*0554.HK*漢思能源*0.213* 10月28日, 14:15*0.017* *(8.673%)*16460000554#N/A7990272180.21345660001 石油及天然氣
*2020.HK*安踏體育*22.650* 10月28日, 15:59*1.750* *(8.373%)*11960972202022.35616673949022.45268523821.4301 零售
*1326.HK*天馬影視*0.390* 10月28日, 15:59*0.030* *(8.333%)*568080001326#N/A9538965190.3821587040202 家庭電器及用品
*0395.HK*中國智能集團*0.145* 10月28日, 15:58*0.011* *(8.209%)*337440000395#N/A5595390020.144724160103 原材料
*0876.HK*美加醫學*0.540* 10月28日, 15:58*0.040* *(8.000%)*85800000876112520661523170.544633200150 工業製品

Top 20 Losers - Fri Oct 28 16:05:21 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2912.HK*龍傑智能卡股權*0.241* 10月28日, 15:59*0.074* *(23.492%)*1333500291227.79249509344320240320040000302 酒店娛樂
*2913.HK*太和控股股權*0.015* 10月28日, 15:59*0.004* *(21.053%)*209348940291319.651066450029413.852899482819303 傳媒、印刷及出版
*8340.HK*域高金融*1.020* 10月28日, 15:58*0.190* *(15.702%)*31700008340#N/A6452763121.043296800503 其他金融服務
*1039.HK*鑫網易商*1.070* 10月28日, 15:59*0.160* *(13.008%)*1495000103910.5316093634161.051569750150 工業製品
*8048.HK*香港珠寶*0.125* 10月28日, 15:48*0.015* *(10.714%)*2500008048#N/A1485574810.1332500702 軟件及互聯網服務
*0692.HK*中國家居*0.215* 10月28日, 15:59*0.025* *(10.417%)*4018855400692#N/A10311620620.2184395963.39999999203 紡織製衣
*0726.HK*中民築友科技*0.320* 10月28日, 15:58*0.035* *(9.859%)*199000000726#N/A33181207570.326368000601 地產發展及代理
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.019* 10月28日, 15:59*0.002* *(9.524%)*7891600008195#N/A5095618880.0215783200503 其他金融服務
*0845.HK*恆盛地產*0.960* 10月28日, 15:59*0.100* *(9.434%)*146840000845#N/A75588665660.9714243480601 地產發展及代理
*2327.HK*宇業控股*0.440* 10月28日, 15:59*0.045* *(9.278%)*1494000023278.283204914093162.3930762000205 醫療保健
*1492.HK*中地乳業*0.790* 10月28日, 15:59*0.080* *(9.195%)*697400014929.2516957809810.785439720503 其他金融服務
*8337.HK*直通電訊*0.155* 10月28日, 15:28*0.015* *(8.824%)*20800008337#N/A#N/A#N/A#N/A400 電訊
*0290.HK*中國富強金融*0.260* 10月28日, 15:59*0.025* *(8.772%)*416800000290#N/A8716886390.2510420000503 其他金融服務
*8102.HK*利寶閣集團*2.750* 10月28日, 15:59*0.260* *(8.638%)*21900008102#N/A23100989322.856241500703 半導體製造及分銷
*8368.HK*中國創意控股*0.640* 10月28日, 15:59*0.060* *(8.571%)*109960008368#N/A#N/A#N/A#N/A602 建築
*1252.HK*中國天瑞水泥*1.920* 10月28日, 15:08*0.180* *(8.571%)*10000125216.2545617099431.919000601 地產發展及代理
*0288.HK*萬洲國際*6.220* 10月28日, 15:59*0.570* *(8.395%)*1121179007028811.11912596921166.236984945213.610001601 地產發展及代理
*1539.HK*匯能集團*1.650* 10月28日, 15:59*0.150* *(8.333%)*167600015396.91167674047525.6542989400503 其他金融服務
*2317.HK*味丹國際*1.000* 10月28日, 15:59*0.090* *(8.257%)*8620000231710.98145873936090984.8730976000204 食物/飲品生產及批發
*0865.HK*第一電訊*0.220* 10月28日, 15:59*0.017* *(7.173%)*1854396000865#N/A2984131790.2240796712701 資訊科技器材

Top 20 Losers - Fri Oct 28 12:45:23 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2912.HK*龍傑智能卡股權*0.235* 10月28日, 11:59*0.080* *(25.397%)*2190002912#N/A#N/A0.2350370302 酒店娛樂
*8340.HK*域高金融*1.000* 10月28日, 11:59*0.210* *(17.355%)*21600008340#N/A62045801512160000503 其他金融服務
*2913.HK*太和控股股權*0.016* 10月28日, 11:59*0.003* *(15.789%)*1462299402913#N/A#N/A0.022924598.8000000003303 傳媒、印刷及出版
*0692.HK*中國家居*0.208* 10月28日, 11:59*0.032* *(13.333%)*2810505400692#N/A10165010330.2159020613.4203 紡織製衣
*1492.HK*中地乳業*0.790* 10月28日, 11:58*0.080* *(9.195%)*387200014929.3717175218730.793058880503 其他金融服務
*8337.HK*直通電訊*0.155* 10月28日, 11:43*0.015* *(8.824%)*12100008337#N/A4824375040.16193600400 電訊
*8245.HK*安悅國際控股*5.400* 10月28日, 10:26*0.500* *(8.475%)*400008245#N/A25535049955.4216000303 傳媒、印刷及出版
*8225.HK*中國醫療集團*0.205* 10月28日, 09:57*0.018* *(8.072%)*600008225#N/A1876306670.212000205 醫療保健
*1539.HK*匯能集團*1.660* 10月28日, 11:59*0.140* *(7.778%)*107200015396.95168654595025.827657600503 其他金融服務
*0288.HK*萬洲國際*6.270* 10月28日, 12:00*0.520* *(7.658%)*1056307500028811.18918456285846.276623048025601 地產發展及代理
*0191.HK*麗新國際*1.500* 10月28日, 11:56*0.120* *(7.407%)*230500001914.1728414388901.53457500203 紡織製衣
*1389.HK*美捷匯控股*2.180* 10月28日, 11:59*0.170* *(7.234%)*270960001389703.2352097363302.1859069280.00000001203 紡織製衣
*0821.HK*匯盈控股*2.830* 10月28日, 11:59*0.220* *(7.213%)*18560000821#N/A18677425862.835252480702 軟件及互聯網服務
*8080.HK*北亞策略*0.103* 10月28日, 11:20*0.008* *(7.207%)*1430008080#N/A1972447140.114300800 綜合企業
*0065.HK*弘海高新資源*0.455* 10月28日, 11:59*0.035* *(7.143%)*66748800065#N/A2290820790.463070444.8000000003202 家庭電器及用品
*0290.HK*中國富強金融*0.265* 10月28日, 11:59*0.020* *(7.018%)*235440000290#N/A9058724760.266121440503 其他金融服務
*0679.HK*亞洲聯網科技*1.000* 10月28日, 11:50*0.070* *(6.542%)*94000067961.8426463426194000150 工業製品
*1039.HK*鑫網易商*1.150* 10月28日, 11:22*0.080* *(6.504%)*758000103911.5317626361651.15871699.9999999999150 工業製品
*8193.HK*漢華專業服務*0.730* 10月28日, 11:59*0.050* *(6.410%)*158200008193#N/A35463175620.7311548600503 其他金融服務
*0865.HK*第一電訊*0.222* 10月28日, 11:59*0.015* *(6.329%)*1563384000865#N/A3038886610.2234394448701 資訊科技器材

Top 20 Winners - Fri Oct 28 12:45:15 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8149.HK*浩德控股*1.110* 10月28日, 11:59*0.330* *(42.308%)*269900008149#N/A#N/A1.1129958900.000000004701 資訊科技器材
*8321.HK*泰錦控股*3.500* 10月28日, 11:50*0.800* *(29.630%)*11100008321#N/A#N/A#N/A#N/A203 紡織製衣
*1082.HK*香港教育國際*1.000* 10月28日, 11:59*0.120* *(13.636%)*136332001082#N/A#N/A113633200001 石油及天然氣
*0467.HK*聯合能源集團*0.510* 10月28日, 11:58*0.060* *(13.333%)*145260000467#N/A133640286630.517408260001 石油及天然氣
*8046.HK*恆芯中國*0.104* 10月28日, 11:57*0.012* *(13.043%)*150000008046#N/A8719764390.11500000702 軟件及互聯網服務
*0482.HK*聖馬丁國際*0.191* 10月28日, 11:59*0.020* *(11.696%)*204610000482#N/A2505022900.193887590701 資訊科技器材
*8320.HK*沛然環保*0.410* 10月28日, 11:59*0.035* *(9.333%)*42400008320#N/A4919999960.411738400702 軟件及互聯網服務
*8132.HK*中油港燃(新)*0.136* 10月28日, 11:52*0.011* *(8.800%)*495800008132#N/A6914316750.146941200.000000001150 工業製品
*0554.HK*漢思能源*0.213* 10月28日, 11:51*0.017* *(8.673%)*1440000554#N/A7990272180.2130240001 石油及天然氣
*0666.HK*新工投資*0.185* 10月28日, 10:26*0.014* *(8.187%)*5600000666#N/A7606653320.19106400503 其他金融服務
*0416.HK*錦州銀行*7.850* 10月28日, 11:59*0.580* *(7.978%)*38700004164.85452560120237.853037950800 綜合企業
*0747.HK*瀋陽公用發展股份*0.570* 10月28日, 11:52*0.040* *(7.547%)*23800000747167.168375442670.571356600601 地產發展及代理
*1102.HK*環能國際*0.173* 10月28日, 11:59*0.012* *(7.453%)*584420001102#N/A12201017340.179935140001 石油及天然氣
*2020.HK*安踏體育*22.400* 10月28日, 11:59*1.500* *(7.177%)*6107800202022.255604164367022.4136814720301 零售
*8240.HK*展程控股*3.000* 10月28日, 11:58*0.200* *(7.143%)*200008240#N/A3840000000360000002 煤炭開採及分銷
*0522.HK*ASMPACIFIC*76.000* 10月28日, 11:59*5.000* *(7.042%)*2716500052242.383086395226076206454000703 半導體製造及分銷
*8227.HK*海天天線控股*1.730* 10月28日, 11:59*0.110* *(6.790%)*96200008227#N/A24895719181.7316642600701 資訊科技器材
*0117.HK*天利控股集團*2.340* 10月28日, 11:49*0.140* *(6.364%)*520000117#N/A11618099572.34121679.99999999999701 資訊科技器材
*0555.HK*御泰中彩控股*0.137* 10月28日, 11:59*0.008* *(6.202%)*1724852470555#N/A13677389140.1424147934.580000002302 酒店娛樂
*0975.HK*MONGOL MINING*0.285* 10月28日, 11:58*0.015* *(5.556%)*277965000975#N/A26398388110.287783020.000000001002 煤炭開採及分銷