| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8149.HK* | 浩德控股 | *1.110* 10月28日, 11:59 | *0.330* *(42.308%)* | 26990000 | 8149 | #N/A | #N/A | 1.11 | 29958900.000000004 | 701 資訊科技器材 |
| *8321.HK* | 泰錦控股 | *3.500* 10月28日, 11:50 | *0.800* *(29.630%)* | 1110000 | 8321 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 203 紡織製衣 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *1.000* 10月28日, 11:59 | *0.120* *(13.636%)* | 13633200 | 1082 | #N/A | #N/A | 1 | 13633200 | 001 石油及天然氣 |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.510* 10月28日, 11:58 | *0.060* *(13.333%)* | 14526000 | 0467 | #N/A | 13364028663 | 0.51 | 7408260 | 001 石油及天然氣 |
| *8046.HK* | 恆芯中國 | *0.104* 10月28日, 11:57 | *0.012* *(13.043%)* | 15000000 | 8046 | #N/A | 871976439 | 0.1 | 1500000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0482.HK* | 聖馬丁國際 | *0.191* 10月28日, 11:59 | *0.020* *(11.696%)* | 20461000 | 0482 | #N/A | 250502290 | 0.19 | 3887590 | 701 資訊科技器材 |
| *8320.HK* | 沛然環保 | *0.410* 10月28日, 11:59 | *0.035* *(9.333%)* | 4240000 | 8320 | #N/A | 491999996 | 0.41 | 1738400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8132.HK* | 中油港燃(新) | *0.136* 10月28日, 11:52 | *0.011* *(8.800%)* | 49580000 | 8132 | #N/A | 691431675 | 0.14 | 6941200.000000001 | 150 工業製品 |
| *0554.HK* | 漢思能源 | *0.213* 10月28日, 11:51 | *0.017* *(8.673%)* | 144000 | 0554 | #N/A | 799027218 | 0.21 | 30240 | 001 石油及天然氣 |
| *0666.HK* | 新工投資 | *0.185* 10月28日, 10:26 | *0.014* *(8.187%)* | 560000 | 0666 | #N/A | 760665332 | 0.19 | 106400 | 503 其他金融服務 |
| *0416.HK* | 錦州銀行 | *7.850* 10月28日, 11:59 | *0.580* *(7.978%)* | 387000 | 0416 | 4.85 | 45256012023 | 7.85 | 3037950 | 800 綜合企業 |
| *0747.HK* | 瀋陽公用發展股份 | *0.570* 10月28日, 11:52 | *0.040* *(7.547%)* | 2380000 | 0747 | 167.16 | 837544267 | 0.57 | 1356600 | 601 地產發展及代理 |
| *1102.HK* | 環能國際 | *0.173* 10月28日, 11:59 | *0.012* *(7.453%)* | 58442000 | 1102 | #N/A | 1220101734 | 0.17 | 9935140 | 001 石油及天然氣 |
| *2020.HK* | 安踏體育 | *22.400* 10月28日, 11:59 | *1.500* *(7.177%)* | 6107800 | 2020 | 22.25 | 56041643670 | 22.4 | 136814720 | 301 零售 |
| *8240.HK* | 展程控股 | *3.000* 10月28日, 11:58 | *0.200* *(7.143%)* | 20000 | 8240 | #N/A | 3840000000 | 3 | 60000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0522.HK* | ASMPACIFIC | *76.000* 10月28日, 11:59 | *5.000* *(7.042%)* | 2716500 | 0522 | 42.38 | 30863952260 | 76 | 206454000 | 703 半導體製造及分銷 |
| *8227.HK* | 海天天線控股 | *1.730* 10月28日, 11:59 | *0.110* *(6.790%)* | 9620000 | 8227 | #N/A | 2489571918 | 1.73 | 16642600 | 701 資訊科技器材 |
| *0117.HK* | 天利控股集團 | *2.340* 10月28日, 11:49 | *0.140* *(6.364%)* | 52000 | 0117 | #N/A | 1161809957 | 2.34 | 121679.99999999999 | 701 資訊科技器材 |
| *0555.HK* | 御泰中彩控股 | *0.137* 10月28日, 11:59 | *0.008* *(6.202%)* | 172485247 | 0555 | #N/A | 1367738914 | 0.14 | 24147934.580000002 | 302 酒店娛樂 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.285* 10月28日, 11:58 | *0.015* *(5.556%)* | 27796500 | 0975 | #N/A | 2639838811 | 0.28 | 7783020.000000001 | 002 煤炭開採及分銷 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.