2016年7月11日 星期一

20160711 Anomaly: 000580 000747 000810 000910 000919 000970 000987 001123 001277 001900 001991

賽晶電力電子 (000580) : $1.18 : Turnover $3521580 : Vol risen by 18.366583
times
瀋陽公用發展股份 (000747) : $0.53 : Turnover $12046100 : Vol risen by
9.865555 times
華保亞洲 (000810) : $0.475 : Turnover $9474655 : Vol risen by 84.550285
times
中國三迪 (000910) : $0.275 : Turnover $1174181 : Vol risen by 9.188007 times
現代美容 (000919) : $0.41 : Turnover $353960 : Vol risen by 12.078651 times
耀萊集團 (000970) : $0.455 : Turnover $863080 : Vol risen by 10.657673 times
中國再生能源投資 (000987) : $0.21 : Turnover $249532 : Vol risen by
20.175406 times
中港照相 (001123) : $0.495 : Turnover $200940 : Vol risen by 9.633027 times
力量能源 (001277) : $0.215 : Turnover $449458 : Vol risen by 38.382355 times
中國智能交通 (001900) : $0.73 : Turnover $1732957 : Vol risen by 14.409809
times
大洋集團 (001991) : $1.25 : Turnover $17015300 : Vol risen by 20.680765
times

Top 20 Losers - Mon Jul 11 16:05:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1583.HK*親親食品*2.240* 07月11日, 15:59*0.900* *(28.662%)*360522161583#N/A10410545542.382920096.8001 石油及天然氣
*2987.HK*小南國股權*0.010* 07月11日, 15:59*0.004* *(28.571%)*478260002987#N/A#N/A0.01478260150 工業製品
*0897.HK*位元堂*0.630* 07月11日, 15:59*0.210* *(25.000%)*1201576108976.591992599980.637569929.43205 醫療保健
*0975.HK*MONGOL MINING*0.053* 07月11日, 15:59*0.012* *(18.462%)*661837500975#N/A4743569310.053309187.5002 煤炭開採及分銷
*8109.HK*科瑞控股*0.410* 07月11日, 15:59*0.090* *(18.000%)*555540008109#N/A5130407180.4122777140150 工業製品
*8270.HK*中國煤層氣*0.159* 07月11日, 15:59*0.032* *(16.754%)*51600008270#N/A#N/A0.16825600702 軟件及互聯網服務
*0585.HK*意馬國際*0.202* 07月11日, 15:59*0.034* *(14.407%)*228629000585#N/A6124873030.24572580303 傳媒、印刷及出版
*1389.HK*美捷匯控股*2.300* 07月11日, 15:59*0.280* *(10.853%)*22800001389738.7155389374082.295221200203 紡織製衣
*8147.HK*匯思太平洋*0.300* 07月11日, 15:59*0.035* *(10.448%)*46960008147#N/A15452762380.31408800205 醫療保健
*1130.HK*中國環境資源*0.520* 07月11日, 15:59*0.060* *(10.345%)*33374001130#N/A8825117810.521735448103 原材料
*8229.HK*FUTURE DATA*0.790* 07月11日, 15:59*0.090* *(10.227%)*146750008229#N/A#N/A0.8111886750202 家庭電器及用品
*8049.HK*吉林長龍藥業*1.550* 07月11日, 15:59*0.170* *(9.884%)*41600080496.929636300161.72715520205 醫療保健
*0360.HK*新焦點*0.550* 07月11日, 15:59*0.060* *(9.836%)*86320000360#N/A25628436830.564833920201 汽車生產及分銷
*0988.HK*樓東俊安資源*0.550* 07月11日, 15:59*0.060* *(9.836%)*100097800988#N/A21954476710.555505379002 煤炭開採及分銷
*0413.HK*南華集團控股*0.530* 07月11日, 15:59*0.050* *(8.621%)*1128000041331.9731679551220.53597840800 綜合企業
*1026.HK*環球實業科技*0.350* 07月11日, 15:55*0.030* *(7.895%)*100001026#N/A8057705900.383800702 軟件及互聯網服務
*0806.HK*惠理集團*6.430* 07月11日, 15:59*0.510* *(7.349%)*20377375080643.64119070523086.45131434068.75503 其他金融服務
*0048.HK*中國汽車內飾*0.169* 07月11日, 15:59*0.013* *(7.143%)*916000000481.092753741060.171557200203 紡織製衣
*1082.HK*香港教育國際*0.800* 07月11日, 15:59*0.060* *(6.977%)*96408001082#N/A#N/A0.87712640001 石油及天然氣
*0910.HK*中國三迪*0.275* 07月11日, 15:59*0.020* *(6.780%)*407580009103.086678145490.271100466103 原材料

Top 20 Winners - Mon Jul 11 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8173.HK*萬亞企業控股*0.070* 07月11日, 15:59*0.020* *(40.000%)*82176875081730.661869430110.0757523812.50000001102 金屬生產及貿易
*0621.HK*壇金礦業*0.132* 07月11日, 15:59*0.037* *(38.947%)*42258000006217.2619013794590.1354935400602 建築
*8232.HK*CLASSIFIED GP*3.150* 07月11日, 15:58*0.600* *(23.529%)*855000823246.7254243840813.22736000205 醫療保健
*8316.HK*柏榮集團控股*3.180* 07月11日, 15:55*0.580* *(22.308%)*1300008316#N/A22716723893.2416000203 紡織製衣
*2678.HK*天虹紡織*8.470* 07月11日, 15:59*1.200* *(16.506%)*1468500267810.9574800759158.4912467565203 紡織製衣
*0274.HK*中富資源*0.044* 07月11日, 15:59*0.006* *(15.789%)*2089070000274#N/A7895240840.0510445350205 醫療保健
*1438.HK*富貴生命*2.800* 07月11日, 15:59*0.350* *(14.286%)*12496000143811.3175846933532.8135113760503 其他金融服務
*0989.HK*廣澤地產*0.890* 07月11日, 15:36*0.110* *(14.103%)*5550000989#N/A7640204880.89493950400 電訊
*1900.HK*中國智能交通*0.730* 07月11日, 15:59*0.090* *(14.063%)*24122021900#N/A12074382820.731760907.46702 軟件及互聯網服務
*8266.HK*金達集團國際*0.071* 07月11日, 15:59*0.008* *(12.698%)*99840008266#N/A#N/A0.07698880.0000000001702 軟件及互聯網服務
*8080.HK*北亞策略*0.108* 07月11日, 15:56*0.012* *(12.500%)*12160008080#N/A1994856280.1121600800 綜合企業
*3669.HK*永達汽車*3.290* 07月11日, 15:59*0.360* *(12.287%)*325650036697.9948692718073.2910713885501 銀行
*0844.HK*廣豪國際*1.550* 07月11日, 15:59*0.160* *(11.511%)*192500030844#N/A6591157511.630800004.8150 工業製品
*0821.HK*匯盈控股*1.310* 07月11日, 15:59*0.130* *(11.017%)*38760000821#N/A7289261791.325116320702 軟件及互聯網服務
*1386.HK*盈進集團*1.720* 07月11日, 15:59*0.170* *(10.968%)*84160001386#N/A10903120311.714307200301 零售
*8158.HK*中國再生醫學*0.305* 07月11日, 15:59*0.030* *(10.909%)*217950008158#N/A53656155800.316756450205 醫療保健
*1277.HK*力量能源*0.215* 07月11日, 15:42*0.021* *(10.825%)*20880001277#N/A18124500300.22459360601 地產發展及代理
*0250.HK*中國數碼信息*0.126* 07月11日, 15:59*0.012* *(10.526%)*35830000025051.6724693990470.124299600800 綜合企業
*8003.HK*世大控股*0.081* 07月11日, 15:59*0.007* *(9.459%)*171960008003#N/A1871459910.081375680701 資訊科技器材
*1991.HK*大洋集團*1.250* 07月11日, 15:59*0.100* *(8.696%)*142780001991#N/A9573681821.2217419160150 工業製品

Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:40:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0621.HK*壇金礦業*0.130* 07月11日, 15:39*0.035* *(36.842%)*38847000006217.2118865249020.1350501100602 建築
*8173.HK*萬亞企業控股*0.067* 07月11日, 15:39*0.017* *(34.000%)*78664875081730.661869430110.0755065412.50000001102 金屬生產及貿易
*8232.HK*CLASSIFIED GP*3.200* 07月11日, 15:37*0.650* *(25.490%)*785000823245.9953396281623.152472750205 醫療保健
*8316.HK*柏榮集團控股*3.180* 07月11日, 15:23*0.580* *(22.308%)*1100008316#N/A22716723893.2352000203 紡織製衣
*2678.HK*天虹紡織*8.500* 07月11日, 15:36*1.230* *(16.919%)*1371000267811.0975769914558.611790600203 紡織製衣
*1900.HK*中國智能交通*0.740* 07月11日, 15:35*0.100* *(15.625%)*21582021900#N/A12239785160.741597069.48702 軟件及互聯網服務
*0844.HK*廣豪國際*1.600* 07月11日, 15:39*0.210* *(15.108%)*164180030844#N/A6467573421.5725776264.71150 工業製品
*0989.HK*廣澤地產*0.890* 07月11日, 15:36*0.110* *(14.103%)*5550000989#N/A7382670120.86477300400 電訊
*1438.HK*富貴生命*2.780* 07月11日, 15:39*0.330* *(13.469%)*9966000143811.2375307098202.7927805140503 其他金融服務
*0274.HK*中富資源*0.043* 07月11日, 15:36*0.005* *(13.158%)*1638530000274#N/A7544341200.046554120205 醫療保健
*3669.HK*永達汽車*3.290* 07月11日, 15:38*0.360* *(12.287%)*309450036697.9448396713983.2710119015501 銀行
*0821.HK*匯盈控股*1.320* 07月11日, 15:40*0.140* *(11.864%)*34720000821#N/A7234039501.314548320702 軟件及互聯網服務
*8266.HK*金達集團國際*0.070* 07月11日, 15:33*0.007* *(11.111%)*98080008266#N/A#N/A0.07686560.0000000001702 軟件及互聯網服務
*8158.HK*中國再生醫學*0.305* 07月11日, 15:36*0.030* *(10.909%)*211450008158#N/A53656155800.316554950205 醫療保健
*1277.HK*力量能源*0.215* 07月11日, 15:04*0.021* *(10.825%)*20360001277#N/A18124500300.22447920601 地產發展及代理
*0015.HK*盈信控股*0.730* 07月11日, 15:36*0.070* *(10.606%)*717600000151.6312575978680.725166720602 建築
*0695.HK*東吳水泥*1.680* 07月11日, 15:36*0.150* *(9.804%)*10660000695#N/A9163199821.661769560304 運輸、物流及基建
*2303.HK*恆興黃金*3.270* 07月11日, 15:40*0.290* *(9.732%)*3925000230348.7430339999743.2812874000150 工業製品
*0250.HK*中國數碼信息*0.125* 07月11日, 15:39*0.011* *(9.649%)*33960000025052.0824893135960.134414800800 綜合企業
*1112.HK*合生元*27.950* 07月11日, 15:40*2.450* *(9.608%)*3960488111259.371755440132327.85110299590.80000001204 食物/飲品生產及批發

Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:35:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8173.HK*萬亞企業控股*0.067* 07月11日, 15:32*0.017* *(34.000%)*78292875081730.661869430110.0754805012.50000001102 金屬生產及貿易
*0621.HK*壇金礦業*0.126* 07月11日, 15:34*0.031* *(32.632%)*37515000006217.2118865249020.1348769500602 建築
*8232.HK*CLASSIFIED GP*3.150* 07月11日, 15:34*0.600* *(23.529%)*775000823245.5552887742063.122418000205 醫療保健
*8316.HK*柏榮集團控股*3.180* 07月11日, 15:23*0.580* *(22.308%)*1100008316#N/A21296928333330000203 紡織製衣
*2678.HK*天虹紡織*8.540* 07月11日, 15:35*1.270* *(17.469%)*1361000267811.0975769914558.611704600203 紡織製衣
*1900.HK*中國智能交通*0.730* 07月11日, 15:30*0.090* *(14.063%)*21482021900#N/A12239785160.741589669.48702 軟件及互聯網服務
*1438.HK*富貴生命*2.780* 07月11日, 15:34*0.330* *(13.469%)*9906000143811.2375307098202.7927637740503 其他金融服務
*0274.HK*中富資源*0.043* 07月11日, 15:34*0.005* *(13.158%)*1599730000274#N/A7544341200.046398920205 醫療保健
*0844.HK*廣豪國際*1.570* 07月11日, 15:31*0.180* *(12.950%)*140740030844#N/A6508768121.5822236924.740000002150 工業製品
*8158.HK*中國再生醫學*0.310* 07月11日, 15:34*0.035* *(12.727%)*211400008158#N/A53656155800.316553400205 醫療保健
*3669.HK*永達汽車*3.260* 07月11日, 15:30*0.330* *(11.263%)*304800036697.9248248711943.269936480501 銀行
*8266.HK*金達集團國際*0.070* 07月11日, 15:33*0.007* *(11.111%)*98080008266#N/A#N/A0.07686560.0000000001702 軟件及互聯網服務
*0821.HK*匯盈控股*1.310* 07月11日, 15:22*0.130* *(11.017%)*33040000821#N/A7234039501.314328240702 軟件及互聯網服務
*1277.HK*力量能源*0.215* 07月11日, 15:04*0.021* *(10.825%)*20360001277#N/A18124500300.22447920601 地產發展及代理
*2303.HK*恆興黃金*3.280* 07月11日, 15:35*0.300* *(10.067%)*3913000230348.7430339999743.2812834640150 工業製品
*0250.HK*中國數碼信息*0.125* 07月11日, 15:28*0.011* *(9.649%)*32610000025052.0824893135960.134239300800 綜合企業
*3330.HK*靈寶黃金*2.080* 07月11日, 15:34*0.180* *(9.474%)*79740003330#N/A16028513302.0716506179.999999998101 採礦
*0580.HK*賽晶電力電子*1.200* 07月11日, 15:22*0.100* *(9.091%)*2762000058023.2216600429751.23314400150 工業製品
*1004.HK*中國智慧能源*0.600* 07月11日, 15:33*0.050* *(9.091%)*55720001004#N/A46104668310.593287480503 其他金融服務
*1112.HK*合生元*27.800* 07月11日, 15:35*2.300* *(9.020%)*3624988111259.051745985362227.7100412167.6204 食物/飲品生產及批發

Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:30:12 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0621.HK*壇金礦業*0.130* 07月11日, 15:30*0.035* *(36.842%)*35799000006217.2118865249020.1346538700602 建築
*8173.HK*萬亞企業控股*0.067* 07月11日, 15:29*0.017* *(34.000%)*78192875081730.651841528110.0754735012.50000001102 金屬生產及貿易
*8232.HK*CLASSIFIED GP*3.150* 07月11日, 15:27*0.600* *(23.529%)*770000823246.7254243840813.22464000205 醫療保健
*8316.HK*柏榮集團控股*3.180* 07月11日, 15:23*0.580* *(22.308%)*1100008316#N/A20800000482.93322300203 紡織製衣
*2678.HK*天虹紡織*8.550* 07月11日, 15:25*1.280* *(17.607%)*1358000267811.0975769914558.611678800203 紡織製衣
*8266.HK*金達集團國際*0.073* 07月11日, 15:16*0.010* *(15.873%)*97120008266#N/A#N/A0.07679840.0000000001702 軟件及互聯網服務
*1900.HK*中國智能交通*0.730* 07月11日, 15:29*0.090* *(14.063%)*21282021900#N/A12405187500.751596151.5702 軟件及互聯網服務
*1438.HK*富貴生命*2.790* 07月11日, 15:29*0.340* *(13.878%)*9868000143811.2375307098202.7927531720503 其他金融服務
*0844.HK*廣豪國際*1.570* 07月11日, 15:20*0.180* *(12.950%)*140300030844#N/A6508768121.5822167404.740000002150 工業製品
*8158.HK*中國再生醫學*0.310* 07月11日, 15:29*0.035* *(12.727%)*204850008158#N/A53656155800.316350350205 醫療保健
*0821.HK*匯盈控股*1.310* 07月11日, 15:22*0.130* *(11.017%)*33040000821#N/A7234039501.314328240702 軟件及互聯網服務
*1277.HK*力量能源*0.215* 07月11日, 15:04*0.021* *(10.825%)*20360001277#N/A18124500300.22447920601 地產發展及代理
*3669.HK*永達汽車*3.240* 07月11日, 15:29*0.310* *(10.580%)*304600036697.9448396713983.279960420501 銀行
*0274.HK*中富資源*0.042* 07月11日, 15:28*0.004* *(10.526%)*1496130000274#N/A7368891060.045984520205 醫療保健
*2303.HK*恆興黃金*3.280* 07月11日, 15:26*0.300* *(10.067%)*3889000230348.7430339999743.2812755920150 工業製品
*0250.HK*中國數碼信息*0.125* 07月11日, 15:28*0.011* *(9.649%)*32610000025052.0824893135960.134239300800 綜合企業
*3330.HK*靈寶黃金*2.080* 07月11日, 15:29*0.180* *(9.474%)*78800003330#N/A16028513302.0716311599.999999998101 採礦
*0580.HK*賽晶電力電子*1.200* 07月11日, 15:22*0.100* *(9.091%)*2762000058023.4116738766531.213342020150 工業製品
*0015.HK*盈信控股*0.720* 07月11日, 15:16*0.060* *(9.091%)*703600000151.6312575978680.725065920602 建築
*1112.HK*合生元*27.800* 07月11日, 15:29*2.300* *(9.020%)*3509988111258.631733378922027.596524670204 食物/飲品生產及批發

Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:25:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8173.HK*萬亞企業控股*0.067* 07月11日, 15:24*0.017* *(34.000%)*78108875081730.631785724320.0646865325102 金屬生產及貿易
*0621.HK*壇金礦業*0.127* 07月11日, 15:24*0.032* *(33.684%)*34002000006217.0918568157900.1344202600602 建築
*8232.HK*CLASSIFIED GP*3.150* 07月11日, 15:24*0.600* *(23.529%)*735000823246.7254243840813.22352000205 醫療保健
*8316.HK*柏榮集團控股*3.180* 07月11日, 15:23*0.580* *(22.308%)*1100008316#N/A20800000482.93322300203 紡織製衣
*2678.HK*天虹紡織*8.600* 07月11日, 15:21*1.330* *(18.294%)*1345500267810.9875065078848.5211463660203 紡織製衣
*8266.HK*金達集團國際*0.073* 07月11日, 15:16*0.010* *(15.873%)*97120008266#N/A#N/A0.07679840.0000000001702 軟件及互聯網服務
*1900.HK*中國智能交通*0.740* 07月11日, 15:22*0.100* *(15.625%)*20982021900#N/A12405187500.751573651.5702 軟件及互聯網服務
*1438.HK*富貴生命*2.790* 07月11日, 15:25*0.340* *(13.878%)*9307000143811.2375307098202.7925966530503 其他金融服務
*0274.HK*中富資源*0.043* 07月11日, 15:24*0.005* *(13.158%)*1475730000274#N/A7544341200.045902920205 醫療保健
*0844.HK*廣豪國際*1.570* 07月11日, 15:20*0.180* *(12.950%)*140300030844#N/A6426378241.5621886804.68150 工業製品
*3669.HK*永達汽車*3.270* 07月11日, 15:23*0.340* *(11.604%)*288000036697.8547804705813.239302400501 銀行
*0821.HK*匯盈控股*1.310* 07月11日, 15:22*0.130* *(11.017%)*33040000821#N/A7234039501.314328240702 軟件及互聯網服務
*8158.HK*中國再生醫學*0.305* 07月11日, 15:20*0.030* *(10.909%)*195400008158#N/A53656155800.316057400205 醫療保健
*1277.HK*力量能源*0.215* 07月11日, 15:04*0.021* *(10.825%)*20360001277#N/A18124500300.22447920601 地產發展及代理
*2303.HK*恆興黃金*3.280* 07月11日, 15:23*0.300* *(10.067%)*3875000230348.7430339999743.2812710000150 工業製品
*0250.HK*中國數碼信息*0.125* 07月11日, 15:19*0.011* *(9.649%)*30510000025052.0824893135960.133966300800 綜合企業
*3330.HK*靈寶黃金*2.080* 07月11日, 15:23*0.180* *(9.474%)*78720003330#N/A16105945662.0816373760101 採礦
*1112.HK*合生元*27.850* 07月11日, 15:24*2.350* *(9.216%)*3172488111258.631733378922027.587243420204 食物/飲品生產及批發
*0580.HK*賽晶電力電子*1.200* 07月11日, 15:22*0.100* *(9.091%)*2762000058023.4116738766531.213342020150 工業製品
*0015.HK*盈信控股*0.720* 07月11日, 15:16*0.060* *(9.091%)*703600000151.6312575978680.725065920602 建築

Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:20:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8173.HK*萬亞企業控股*0.067* 07月11日, 15:20*0.017* *(34.000%)*77692875081730.631785724320.0646615725102 金屬生產及貿易
*0621.HK*壇金礦業*0.127* 07月11日, 15:19*0.032* *(33.684%)*33728000006217.0918568157900.1343846400602 建築
*8232.HK*CLASSIFIED GP*3.120* 07月11日, 15:20*0.570* *(22.353%)*690000823246.7254243840813.22208000205 醫療保健
*2678.HK*天虹紡織*8.600* 07月11日, 15:20*1.330* *(18.294%)*1342500267810.8874360234738.4411330700203 紡織製衣
*8266.HK*金達集團國際*0.073* 07月11日, 15:16*0.010* *(15.873%)*97120008266#N/A#N/A0.07679840.0000000001702 軟件及互聯網服務
*1900.HK*中國智能交通*0.740* 07月11日, 15:17*0.100* *(15.625%)*20062021900#N/A12405187500.751504651.5702 軟件及互聯網服務
*8316.HK*柏榮集團控股*3.000* 07月11日, 15:19*0.400* *(15.385%)*800008316#N/A20800000482.93234400203 紡織製衣
*1438.HK*富貴生命*2.790* 07月11日, 15:19*0.340* *(13.878%)*9238000143811.2375307098202.7925774020503 其他金融服務
*0844.HK*廣豪國際*1.580* 07月11日, 15:19*0.190* *(13.669%)*140100030844#N/A6426378241.5621855604.68150 工業製品
*0274.HK*中富資源*0.043* 07月11日, 15:18*0.005* *(13.158%)*1342130000274#N/A7017991420.045368520205 醫療保健
*3669.HK*永達汽車*3.260* 07月11日, 15:19*0.330* *(11.263%)*287700036697.847508701723.219235170501 銀行
*0821.HK*匯盈控股*1.310* 07月11日, 15:13*0.130* *(11.017%)*32240000821#N/A7234039501.314223440702 軟件及互聯網服務
*8158.HK*中國再生醫學*0.305* 07月11日, 15:20*0.030* *(10.909%)*195300008158#N/A52776547550.35859000205 醫療保健
*1277.HK*力量能源*0.215* 07月11日, 15:04*0.021* *(10.825%)*20360001277#N/A18124500300.22447920601 地產發展及代理
*2303.HK*恆興黃金*3.280* 07月11日, 15:19*0.300* *(10.067%)*3833000230348.7430339999743.2812572240150 工業製品
*0250.HK*中國數碼信息*0.125* 07月11日, 15:19*0.011* *(9.649%)*30510000025052.0824893135960.133966300800 綜合企業
*0580.HK*賽晶電力電子*1.200* 07月11日, 15:17*0.100* *(9.091%)*2732000058023.4116738766531.213305720150 工業製品
*0015.HK*盈信控股*0.720* 07月11日, 15:16*0.060* *(9.091%)*703600000151.6312575978680.725065920602 建築
*0989.HK*廣澤地產*0.850* 07月11日, 15:11*0.070* *(8.974%)*3250000989#N/A7125134860.83269750400 電訊
*1112.HK*合生元*27.700* 07月11日, 15:19*2.200* *(8.627%)*2926488111258.731736530472027.5580624744.4204 食物/飲品生產及批發

Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:15:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0621.HK*壇金礦業*0.127* 07月11日, 15:15*0.032* *(33.684%)*32616000006217.0918568157900.1342400800602 建築
*8173.HK*萬亞企業控股*0.066* 07月11日, 15:13*0.016* *(32.000%)*77420875081730.631785724320.0646452525102 金屬生產及貿易
*8232.HK*CLASSIFIED GP*3.200* 07月11日, 15:09*0.650* *(25.490%)*685000823245.452718230223.112130350205 醫療保健
*2678.HK*天虹紡織*8.600* 07月11日, 15:15*1.330* *(18.294%)*1287500267810.9374712652598.4810918000203 紡織製衣
*1900.HK*中國智能交通*0.750* 07月11日, 15:14*0.110* *(17.188%)*18510001900#N/A12405187500.751388250702 軟件及互聯網服務
*8266.HK*金達集團國際*0.072* 07月11日, 15:01*0.009* *(14.286%)*95520008266#N/A#N/A0.07668640.0000000001702 軟件及互聯網服務
*1438.HK*富貴生命*2.790* 07月11日, 15:15*0.340* *(13.878%)*9141000143811.2375307098202.7925503390503 其他金融服務
*0844.HK*廣豪國際*1.580* 07月11日, 15:12*0.190* *(13.669%)*139700030844#N/A6426378241.5621793204.68150 工業製品
*3669.HK*永達汽車*3.270* 07月11日, 15:14*0.340* *(11.604%)*275050036697.847508701723.218829105501 銀行
*0821.HK*匯盈控股*1.310* 07月11日, 15:13*0.130* *(11.017%)*32240000821#N/A7178817881.34191200702 軟件及互聯網服務
*8158.HK*中國再生醫學*0.305* 07月11日, 15:11*0.030* *(10.909%)*194100008158#N/A52776547550.35823000205 醫療保健
*1277.HK*力量能源*0.215* 07月11日, 15:04*0.021* *(10.825%)*20360001277#N/A18124500300.22447920601 地產發展及代理
*0274.HK*中富資源*0.042* 07月11日, 15:10*0.004* *(10.526%)*1254080000274#N/A7017991420.045016320205 醫療保健
*0989.HK*廣澤地產*0.860* 07月11日, 15:11*0.080* *(10.256%)*3250000989#N/A7125134860.83269750400 電訊
*2303.HK*恆興黃金*3.280* 07月11日, 15:14*0.300* *(10.067%)*3823000230348.7430339999743.2812539440150 工業製品
*0580.HK*賽晶電力電子*1.210* 07月11日, 15:09*0.110* *(10.000%)*2678000058023.817015440081.233293940150 工業製品
*0695.HK*東吳水泥*1.680* 07月11日, 15:12*0.150* *(9.804%)*9060000695#N/A9107999871.651494900304 運輸、物流及基建
*0250.HK*中國數碼信息*0.125* 07月11日, 15:14*0.011* *(9.649%)*29600000025052.0824893135960.133848000800 綜合企業
*0015.HK*盈信控股*0.720* 07月11日, 15:10*0.060* *(9.091%)*702600000151.6512750644880.735128980602 建築
*7255.HK*FL二三星東證*10.620* 07月11日, 15:01*0.730* *(7.381%)*504007255#N/A#N/A10.62535248503 其他金融服務

Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:10:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0621.HK*壇金礦業*0.125* 07月11日, 15:10*0.030* *(31.579%)*30492000006217.0418419612330.1236590400602 建築
*8173.HK*萬亞企業控股*0.064* 07月11日, 15:09*0.014* *(28.000%)*76720875081730.631785724320.0646032525102 金屬生產及貿易
*8232.HK*CLASSIFIED GP*3.200* 07月11日, 15:09*0.650* *(25.490%)*685000823245.2652548718383.12123500205 醫療保健
*2678.HK*天虹紡織*8.520* 07月11日, 15:08*1.250* *(17.194%)*1206500267810.7973743505588.3710098404.999999998203 紡織製衣
*1900.HK*中國智能交通*0.750* 07月11日, 15:06*0.110* *(17.188%)*17410001900#N/A12074382820.731270930702 軟件及互聯網服務
*8266.HK*金達集團國際*0.072* 07月11日, 15:01*0.009* *(14.286%)*95520008266#N/A#N/A0.07668640.0000000001702 軟件及互聯網服務
*1438.HK*富貴生命*2.790* 07月11日, 15:09*0.340* *(13.878%)*9042000143811.2375307098202.7925227180503 其他金融服務
*0274.HK*中富資源*0.043* 07月11日, 15:09*0.005* *(13.158%)*1144080000274#N/A7017991420.044576320205 醫療保健
*0844.HK*廣豪國際*1.560* 07月11日, 15:07*0.170* *(12.230%)*139580030844#N/A6467573421.5721914064.71150 工業製品
*8148.HK*奧柏中國*0.179* 07月11日, 15:10*0.018* *(11.180%)*198100008148#N/A#N/A0.173367700.0000000005701 資訊科技器材
*0821.HK*匯盈控股*1.310* 07月11日, 15:05*0.130* *(11.017%)*31760000821#N/A7178817881.34128800702 軟件及互聯網服務
*8158.HK*中國再生醫學*0.305* 07月11日, 15:09*0.030* *(10.909%)*193950008158#N/A51896934060.295624550205 醫療保健
*1277.HK*力量能源*0.215* 07月11日, 15:04*0.021* *(10.825%)*20360001277#N/A18124500300.22447920601 地產發展及代理
*3669.HK*永達汽車*3.230* 07月11日, 15:08*0.300* *(10.239%)*265400036697.847508701723.218519340501 銀行
*2303.HK*恆興黃金*3.280* 07月11日, 14:57*0.300* *(10.067%)*3799000230348.7430339999743.2812460720150 工業製品
*0580.HK*賽晶電力電子*1.210* 07月11日, 15:09*0.110* *(10.000%)*2678000058023.817015440081.233293940150 工業製品
*0250.HK*中國數碼信息*0.125* 07月11日, 15:04*0.011* *(9.649%)*29350000025051.6724693990470.123522000800 綜合企業
*3330.HK*靈寶黃金*2.080* 07月11日, 15:08*0.180* *(9.474%)*77800003330#N/A16105945662.0816182400101 採礦
*0015.HK*盈信控股*0.720* 07月11日, 15:07*0.060* *(9.091%)*702400000151.6512750644880.735127520602 建築
*8292.HK*盛良物流*5.280* 07月11日, 14:52*0.430* *(8.866%)*8600008292#N/A42319999695.294549400303 傳媒、印刷及出版

Top 20 Winners - Mon Jul 11 14:55:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0621.HK*壇金礦業*0.124* 07月11日, 14:54*0.029* *(30.526%)*27919000006216.717528341160.1233502800602 建築
*8173.HK*萬亞企業控股*0.064* 07月11日, 14:54*0.014* *(28.000%)*76116875081730.641813626110.0645670125102 金屬生產及貿易
*8232.HK*CLASSIFIED GP*3.100* 07月11日, 14:51*0.550* *(21.569%)*635000823246.7254243840813.22032000205 醫療保健
*2678.HK*天虹紡織*8.370* 07月11日, 14:54*1.100* *(15.131%)*1099500267810.7673567300868.359180825203 紡織製衣
*1900.HK*中國智能交通*0.730* 07月11日, 14:52*0.090* *(14.063%)*12260001900#N/A12074382820.73894980702 軟件及互聯網服務
*1438.HK*富貴生命*2.790* 07月11日, 14:54*0.340* *(13.878%)*8674000143811.1975037180542.7824113720503 其他金融服務
*0844.HK*廣豪國際*1.570* 07月11日, 14:50*0.180* *(12.950%)*136140030844#N/A6508768121.5821510124.740000002150 工業製品
*8266.HK*金達集團國際*0.070* 07月11日, 14:20*0.007* *(11.111%)*31520008266#N/A#N/A0.07220640.00000000003702 軟件及互聯網服務
*0580.HK*賽晶電力電子*1.220* 07月11日, 14:40*0.120* *(10.909%)*2636000058023.817015440081.233242280150 工業製品
*1277.HK*力量能源*0.215* 07月11日, 14:54*0.021* *(10.825%)*15960001277#N/A18967499500.22351120601 地產發展及代理
*0015.HK*盈信控股*0.730* 07月11日, 14:49*0.070* *(10.606%)*685000000151.6512750644880.735000500602 建築
*8019.HK*皓文控股*0.315* 07月11日, 14:37*0.030* *(10.526%)*130290008019#N/A5634659170.314038990205 醫療保健
*0821.HK*匯盈控股*1.300* 07月11日, 14:50*0.120* *(10.169%)*30080000821#N/A7178817881.33910400702 軟件及互聯網服務
