賽晶電力電子 (000580) : $1.18 : Turnover $3521580 : Vol risen by 18.366583
times
瀋陽公用發展股份 (000747) : $0.53 : Turnover $12046100 : Vol risen by
9.865555 times
華保亞洲 (000810) : $0.475 : Turnover $9474655 : Vol risen by 84.550285
times
中國三迪 (000910) : $0.275 : Turnover $1174181 : Vol risen by 9.188007 times
現代美容 (000919) : $0.41 : Turnover $353960 : Vol risen by 12.078651 times
耀萊集團 (000970) : $0.455 : Turnover $863080 : Vol risen by 10.657673 times
中國再生能源投資 (000987) : $0.21 : Turnover $249532 : Vol risen by
20.175406 times
中港照相 (001123) : $0.495 : Turnover $200940 : Vol risen by 9.633027 times
力量能源 (001277) : $0.215 : Turnover $449458 : Vol risen by 38.382355 times
中國智能交通 (001900) : $0.73 : Turnover $1732957 : Vol risen by 14.409809
times
大洋集團 (001991) : $1.25 : Turnover $17015300 : Vol risen by 20.680765
times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年7月11日 星期一
Top 20 Losers - Mon Jul 11 16:05:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1583.HK* | 親親食品 | *2.240* 07月11日, 15:59 | *0.900* *(28.662%)* | 36052216 | 1583 | #N/A | 1041054554 | 2.3 | 82920096.8 | 001 石油及天然氣 |
| *2987.HK* | 小南國股權 | *0.010* 07月11日, 15:59 | *0.004* *(28.571%)* | 47826000 | 2987 | #N/A | #N/A | 0.01 | 478260 | 150 工業製品 |
| *0897.HK* | 位元堂 | *0.630* 07月11日, 15:59 | *0.210* *(25.000%)* | 12015761 | 0897 | 6.59 | 199259998 | 0.63 | 7569929.43 | 205 醫療保健 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.053* 07月11日, 15:59 | *0.012* *(18.462%)* | 66183750 | 0975 | #N/A | 474356931 | 0.05 | 3309187.5 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8109.HK* | 科瑞控股 | *0.410* 07月11日, 15:59 | *0.090* *(18.000%)* | 55554000 | 8109 | #N/A | 513040718 | 0.41 | 22777140 | 150 工業製品 |
| *8270.HK* | 中國煤層氣 | *0.159* 07月11日, 15:59 | *0.032* *(16.754%)* | 5160000 | 8270 | #N/A | #N/A | 0.16 | 825600 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0585.HK* | 意馬國際 | *0.202* 07月11日, 15:59 | *0.034* *(14.407%)* | 22862900 | 0585 | #N/A | 612487303 | 0.2 | 4572580 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.300* 07月11日, 15:59 | *0.280* *(10.853%)* | 2280000 | 1389 | 738.71 | 5538937408 | 2.29 | 5221200 | 203 紡織製衣 |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.300* 07月11日, 15:59 | *0.035* *(10.448%)* | 4696000 | 8147 | #N/A | 1545276238 | 0.3 | 1408800 | 205 醫療保健 |
| *1130.HK* | 中國環境資源 | *0.520* 07月11日, 15:59 | *0.060* *(10.345%)* | 3337400 | 1130 | #N/A | 882511781 | 0.52 | 1735448 | 103 原材料 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.790* 07月11日, 15:59 | *0.090* *(10.227%)* | 14675000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.81 | 11886750 | 202 家庭電器及用品 |
| *8049.HK* | 吉林長龍藥業 | *1.550* 07月11日, 15:59 | *0.170* *(9.884%)* | 416000 | 8049 | 6.92 | 963630016 | 1.72 | 715520 | 205 醫療保健 |
| *0360.HK* | 新焦點 | *0.550* 07月11日, 15:59 | *0.060* *(9.836%)* | 8632000 | 0360 | #N/A | 2562843683 | 0.56 | 4833920 | 201 汽車生產及分銷 |
| *0988.HK* | 樓東俊安資源 | *0.550* 07月11日, 15:59 | *0.060* *(9.836%)* | 10009780 | 0988 | #N/A | 2195447671 | 0.55 | 5505379 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0413.HK* | 南華集團控股 | *0.530* 07月11日, 15:59 | *0.050* *(8.621%)* | 1128000 | 0413 | 31.97 | 3167955122 | 0.53 | 597840 | 800 綜合企業 |
| *1026.HK* | 環球實業科技 | *0.350* 07月11日, 15:55 | *0.030* *(7.895%)* | 10000 | 1026 | #N/A | 805770590 | 0.38 | 3800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0806.HK* | 惠理集團 | *6.430* 07月11日, 15:59 | *0.510* *(7.349%)* | 20377375 | 0806 | 43.64 | 11907052308 | 6.45 | 131434068.75 | 503 其他金融服務 |
| *0048.HK* | 中國汽車內飾 | *0.169* 07月11日, 15:59 | *0.013* *(7.143%)* | 9160000 | 0048 | 1.09 | 275374106 | 0.17 | 1557200 | 203 紡織製衣 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.800* 07月11日, 15:59 | *0.060* *(6.977%)* | 9640800 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.8 | 7712640 | 001 石油及天然氣 |
| *0910.HK* | 中國三迪 | *0.275* 07月11日, 15:59 | *0.020* *(6.780%)* | 4075800 | 0910 | 3.08 | 667814549 | 0.27 | 1100466 | 103 原材料 |
Top 20 Winners - Mon Jul 11 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.070* 07月11日, 15:59 | *0.020* *(40.000%)* | 821768750 | 8173 | 0.66 | 186943011 | 0.07 | 57523812.50000001 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.132* 07月11日, 15:59 | *0.037* *(38.947%)* | 422580000 | 0621 | 7.26 | 1901379459 | 0.13 | 54935400 | 602 建築 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *3.150* 07月11日, 15:58 | *0.600* *(23.529%)* | 855000 | 8232 | 46.72 | 5424384081 | 3.2 | 2736000 | 205 醫療保健 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *3.180* 07月11日, 15:55 | *0.580* *(22.308%)* | 130000 | 8316 | #N/A | 2271672389 | 3.2 | 416000 | 203 紡織製衣 |
| *2678.HK* | 天虹紡織 | *8.470* 07月11日, 15:59 | *1.200* *(16.506%)* | 1468500 | 2678 | 10.95 | 7480075915 | 8.49 | 12467565 | 203 紡織製衣 |
| *0274.HK* | 中富資源 | *0.044* 07月11日, 15:59 | *0.006* *(15.789%)* | 208907000 | 0274 | #N/A | 789524084 | 0.05 | 10445350 | 205 醫療保健 |
| *1438.HK* | 富貴生命 | *2.800* 07月11日, 15:59 | *0.350* *(14.286%)* | 12496000 | 1438 | 11.31 | 7584693353 | 2.81 | 35113760 | 503 其他金融服務 |
| *0989.HK* | 廣澤地產 | *0.890* 07月11日, 15:36 | *0.110* *(14.103%)* | 555000 | 0989 | #N/A | 764020488 | 0.89 | 493950 | 400 電訊 |
| *1900.HK* | 中國智能交通 | *0.730* 07月11日, 15:59 | *0.090* *(14.063%)* | 2412202 | 1900 | #N/A | 1207438282 | 0.73 | 1760907.46 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.071* 07月11日, 15:59 | *0.008* *(12.698%)* | 9984000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.07 | 698880.0000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8080.HK* | 北亞策略 | *0.108* 07月11日, 15:56 | *0.012* *(12.500%)* | 1216000 | 8080 | #N/A | 199485628 | 0.1 | 121600 | 800 綜合企業 |
| *3669.HK* | 永達汽車 | *3.290* 07月11日, 15:59 | *0.360* *(12.287%)* | 3256500 | 3669 | 7.99 | 4869271807 | 3.29 | 10713885 | 501 銀行 |
| *0844.HK* | 廣豪國際 | *1.550* 07月11日, 15:59 | *0.160* *(11.511%)* | 19250003 | 0844 | #N/A | 659115751 | 1.6 | 30800004.8 | 150 工業製品 |
| *0821.HK* | 匯盈控股 | *1.310* 07月11日, 15:59 | *0.130* *(11.017%)* | 3876000 | 0821 | #N/A | 728926179 | 1.32 | 5116320 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1386.HK* | 盈進集團 | *1.720* 07月11日, 15:59 | *0.170* *(10.968%)* | 8416000 | 1386 | #N/A | 1090312031 | 1.7 | 14307200 | 301 零售 |
| *8158.HK* | 中國再生醫學 | *0.305* 07月11日, 15:59 | *0.030* *(10.909%)* | 21795000 | 8158 | #N/A | 5365615580 | 0.31 | 6756450 | 205 醫療保健 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.215* 07月11日, 15:42 | *0.021* *(10.825%)* | 2088000 | 1277 | #N/A | 1812450030 | 0.22 | 459360 | 601 地產發展及代理 |
| *0250.HK* | 中國數碼信息 | *0.126* 07月11日, 15:59 | *0.012* *(10.526%)* | 35830000 | 0250 | 51.67 | 2469399047 | 0.12 | 4299600 | 800 綜合企業 |
| *8003.HK* | 世大控股 | *0.081* 07月11日, 15:59 | *0.007* *(9.459%)* | 17196000 | 8003 | #N/A | 187145991 | 0.08 | 1375680 | 701 資訊科技器材 |
| *1991.HK* | 大洋集團 | *1.250* 07月11日, 15:59 | *0.100* *(8.696%)* | 14278000 | 1991 | #N/A | 957368182 | 1.22 | 17419160 | 150 工業製品 |
Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:40:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.130* 07月11日, 15:39 | *0.035* *(36.842%)* | 388470000 | 0621 | 7.21 | 1886524902 | 0.13 | 50501100 | 602 建築 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.067* 07月11日, 15:39 | *0.017* *(34.000%)* | 786648750 | 8173 | 0.66 | 186943011 | 0.07 | 55065412.50000001 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *3.200* 07月11日, 15:37 | *0.650* *(25.490%)* | 785000 | 8232 | 45.99 | 5339628162 | 3.15 | 2472750 | 205 醫療保健 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *3.180* 07月11日, 15:23 | *0.580* *(22.308%)* | 110000 | 8316 | #N/A | 2271672389 | 3.2 | 352000 | 203 紡織製衣 |
| *2678.HK* | 天虹紡織 | *8.500* 07月11日, 15:36 | *1.230* *(16.919%)* | 1371000 | 2678 | 11.09 | 7576991455 | 8.6 | 11790600 | 203 紡織製衣 |
| *1900.HK* | 中國智能交通 | *0.740* 07月11日, 15:35 | *0.100* *(15.625%)* | 2158202 | 1900 | #N/A | 1223978516 | 0.74 | 1597069.48 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0844.HK* | 廣豪國際 | *1.600* 07月11日, 15:39 | *0.210* *(15.108%)* | 16418003 | 0844 | #N/A | 646757342 | 1.57 | 25776264.71 | 150 工業製品 |
| *0989.HK* | 廣澤地產 | *0.890* 07月11日, 15:36 | *0.110* *(14.103%)* | 555000 | 0989 | #N/A | 738267012 | 0.86 | 477300 | 400 電訊 |
| *1438.HK* | 富貴生命 | *2.780* 07月11日, 15:39 | *0.330* *(13.469%)* | 9966000 | 1438 | 11.23 | 7530709820 | 2.79 | 27805140 | 503 其他金融服務 |
| *0274.HK* | 中富資源 | *0.043* 07月11日, 15:36 | *0.005* *(13.158%)* | 163853000 | 0274 | #N/A | 754434120 | 0.04 | 6554120 | 205 醫療保健 |
| *3669.HK* | 永達汽車 | *3.290* 07月11日, 15:38 | *0.360* *(12.287%)* | 3094500 | 3669 | 7.94 | 4839671398 | 3.27 | 10119015 | 501 銀行 |
| *0821.HK* | 匯盈控股 | *1.320* 07月11日, 15:40 | *0.140* *(11.864%)* | 3472000 | 0821 | #N/A | 723403950 | 1.31 | 4548320 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.070* 07月11日, 15:33 | *0.007* *(11.111%)* | 9808000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.07 | 686560.0000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8158.HK* | 中國再生醫學 | *0.305* 07月11日, 15:36 | *0.030* *(10.909%)* | 21145000 | 8158 | #N/A | 5365615580 | 0.31 | 6554950 | 205 醫療保健 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.215* 07月11日, 15:04 | *0.021* *(10.825%)* | 2036000 | 1277 | #N/A | 1812450030 | 0.22 | 447920 | 601 地產發展及代理 |
| *0015.HK* | 盈信控股 | *0.730* 07月11日, 15:36 | *0.070* *(10.606%)* | 7176000 | 0015 | 1.63 | 1257597868 | 0.72 | 5166720 | 602 建築 |
| *0695.HK* | 東吳水泥 | *1.680* 07月11日, 15:36 | *0.150* *(9.804%)* | 1066000 | 0695 | #N/A | 916319982 | 1.66 | 1769560 | 304 運輸、物流及基建 |
| *2303.HK* | 恆興黃金 | *3.270* 07月11日, 15:40 | *0.290* *(9.732%)* | 3925000 | 2303 | 48.74 | 3033999974 | 3.28 | 12874000 | 150 工業製品 |
| *0250.HK* | 中國數碼信息 | *0.125* 07月11日, 15:39 | *0.011* *(9.649%)* | 33960000 | 0250 | 52.08 | 2489313596 | 0.13 | 4414800 | 800 綜合企業 |
| *1112.HK* | 合生元 | *27.950* 07月11日, 15:40 | *2.450* *(9.608%)* | 3960488 | 1112 | 59.37 | 17554401323 | 27.85 | 110299590.80000001 | 204 食物/飲品生產及批發 |
Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:35:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.067* 07月11日, 15:32 | *0.017* *(34.000%)* | 782928750 | 8173 | 0.66 | 186943011 | 0.07 | 54805012.50000001 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.126* 07月11日, 15:34 | *0.031* *(32.632%)* | 375150000 | 0621 | 7.21 | 1886524902 | 0.13 | 48769500 | 602 建築 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *3.150* 07月11日, 15:34 | *0.600* *(23.529%)* | 775000 | 8232 | 45.55 | 5288774206 | 3.12 | 2418000 | 205 醫療保健 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *3.180* 07月11日, 15:23 | *0.580* *(22.308%)* | 110000 | 8316 | #N/A | 2129692833 | 3 | 330000 | 203 紡織製衣 |
| *2678.HK* | 天虹紡織 | *8.540* 07月11日, 15:35 | *1.270* *(17.469%)* | 1361000 | 2678 | 11.09 | 7576991455 | 8.6 | 11704600 | 203 紡織製衣 |
| *1900.HK* | 中國智能交通 | *0.730* 07月11日, 15:30 | *0.090* *(14.063%)* | 2148202 | 1900 | #N/A | 1223978516 | 0.74 | 1589669.48 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1438.HK* | 富貴生命 | *2.780* 07月11日, 15:34 | *0.330* *(13.469%)* | 9906000 | 1438 | 11.23 | 7530709820 | 2.79 | 27637740 | 503 其他金融服務 |
| *0274.HK* | 中富資源 | *0.043* 07月11日, 15:34 | *0.005* *(13.158%)* | 159973000 | 0274 | #N/A | 754434120 | 0.04 | 6398920 | 205 醫療保健 |
| *0844.HK* | 廣豪國際 | *1.570* 07月11日, 15:31 | *0.180* *(12.950%)* | 14074003 | 0844 | #N/A | 650876812 | 1.58 | 22236924.740000002 | 150 工業製品 |
| *8158.HK* | 中國再生醫學 | *0.310* 07月11日, 15:34 | *0.035* *(12.727%)* | 21140000 | 8158 | #N/A | 5365615580 | 0.31 | 6553400 | 205 醫療保健 |
| *3669.HK* | 永達汽車 | *3.260* 07月11日, 15:30 | *0.330* *(11.263%)* | 3048000 | 3669 | 7.92 | 4824871194 | 3.26 | 9936480 | 501 銀行 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.070* 07月11日, 15:33 | *0.007* *(11.111%)* | 9808000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.07 | 686560.0000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0821.HK* | 匯盈控股 | *1.310* 07月11日, 15:22 | *0.130* *(11.017%)* | 3304000 | 0821 | #N/A | 723403950 | 1.31 | 4328240 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.215* 07月11日, 15:04 | *0.021* *(10.825%)* | 2036000 | 1277 | #N/A | 1812450030 | 0.22 | 447920 | 601 地產發展及代理 |
| *2303.HK* | 恆興黃金 | *3.280* 07月11日, 15:35 | *0.300* *(10.067%)* | 3913000 | 2303 | 48.74 | 3033999974 | 3.28 | 12834640 | 150 工業製品 |
| *0250.HK* | 中國數碼信息 | *0.125* 07月11日, 15:28 | *0.011* *(9.649%)* | 32610000 | 0250 | 52.08 | 2489313596 | 0.13 | 4239300 | 800 綜合企業 |
| *3330.HK* | 靈寶黃金 | *2.080* 07月11日, 15:34 | *0.180* *(9.474%)* | 7974000 | 3330 | #N/A | 1602851330 | 2.07 | 16506179.999999998 | 101 採礦 |
| *0580.HK* | 賽晶電力電子 | *1.200* 07月11日, 15:22 | *0.100* *(9.091%)* | 2762000 | 0580 | 23.22 | 1660042975 | 1.2 | 3314400 | 150 工業製品 |
| *1004.HK* | 中國智慧能源 | *0.600* 07月11日, 15:33 | *0.050* *(9.091%)* | 5572000 | 1004 | #N/A | 4610466831 | 0.59 | 3287480 | 503 其他金融服務 |
| *1112.HK* | 合生元 | *27.800* 07月11日, 15:35 | *2.300* *(9.020%)* | 3624988 | 1112 | 59.05 | 17459853622 | 27.7 | 100412167.6 | 204 食物/飲品生產及批發 |
Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:30:12 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.130* 07月11日, 15:30 | *0.035* *(36.842%)* | 357990000 | 0621 | 7.21 | 1886524902 | 0.13 | 46538700 | 602 建築 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.067* 07月11日, 15:29 | *0.017* *(34.000%)* | 781928750 | 8173 | 0.65 | 184152811 | 0.07 | 54735012.50000001 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *3.150* 07月11日, 15:27 | *0.600* *(23.529%)* | 770000 | 8232 | 46.72 | 5424384081 | 3.2 | 2464000 | 205 醫療保健 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *3.180* 07月11日, 15:23 | *0.580* *(22.308%)* | 110000 | 8316 | #N/A | 2080000048 | 2.93 | 322300 | 203 紡織製衣 |
| *2678.HK* | 天虹紡織 | *8.550* 07月11日, 15:25 | *1.280* *(17.607%)* | 1358000 | 2678 | 11.09 | 7576991455 | 8.6 | 11678800 | 203 紡織製衣 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.073* 07月11日, 15:16 | *0.010* *(15.873%)* | 9712000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.07 | 679840.0000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1900.HK* | 中國智能交通 | *0.730* 07月11日, 15:29 | *0.090* *(14.063%)* | 2128202 | 1900 | #N/A | 1240518750 | 0.75 | 1596151.5 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1438.HK* | 富貴生命 | *2.790* 07月11日, 15:29 | *0.340* *(13.878%)* | 9868000 | 1438 | 11.23 | 7530709820 | 2.79 | 27531720 | 503 其他金融服務 |
| *0844.HK* | 廣豪國際 | *1.570* 07月11日, 15:20 | *0.180* *(12.950%)* | 14030003 | 0844 | #N/A | 650876812 | 1.58 | 22167404.740000002 | 150 工業製品 |
| *8158.HK* | 中國再生醫學 | *0.310* 07月11日, 15:29 | *0.035* *(12.727%)* | 20485000 | 8158 | #N/A | 5365615580 | 0.31 | 6350350 | 205 醫療保健 |
| *0821.HK* | 匯盈控股 | *1.310* 07月11日, 15:22 | *0.130* *(11.017%)* | 3304000 | 0821 | #N/A | 723403950 | 1.31 | 4328240 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.215* 07月11日, 15:04 | *0.021* *(10.825%)* | 2036000 | 1277 | #N/A | 1812450030 | 0.22 | 447920 | 601 地產發展及代理 |
| *3669.HK* | 永達汽車 | *3.240* 07月11日, 15:29 | *0.310* *(10.580%)* | 3046000 | 3669 | 7.94 | 4839671398 | 3.27 | 9960420 | 501 銀行 |
| *0274.HK* | 中富資源 | *0.042* 07月11日, 15:28 | *0.004* *(10.526%)* | 149613000 | 0274 | #N/A | 736889106 | 0.04 | 5984520 | 205 醫療保健 |
| *2303.HK* | 恆興黃金 | *3.280* 07月11日, 15:26 | *0.300* *(10.067%)* | 3889000 | 2303 | 48.74 | 3033999974 | 3.28 | 12755920 | 150 工業製品 |
| *0250.HK* | 中國數碼信息 | *0.125* 07月11日, 15:28 | *0.011* *(9.649%)* | 32610000 | 0250 | 52.08 | 2489313596 | 0.13 | 4239300 | 800 綜合企業 |
| *3330.HK* | 靈寶黃金 | *2.080* 07月11日, 15:29 | *0.180* *(9.474%)* | 7880000 | 3330 | #N/A | 1602851330 | 2.07 | 16311599.999999998 | 101 採礦 |
| *0580.HK* | 賽晶電力電子 | *1.200* 07月11日, 15:22 | *0.100* *(9.091%)* | 2762000 | 0580 | 23.41 | 1673876653 | 1.21 | 3342020 | 150 工業製品 |
| *0015.HK* | 盈信控股 | *0.720* 07月11日, 15:16 | *0.060* *(9.091%)* | 7036000 | 0015 | 1.63 | 1257597868 | 0.72 | 5065920 | 602 建築 |
| *1112.HK* | 合生元 | *27.800* 07月11日, 15:29 | *2.300* *(9.020%)* | 3509988 | 1112 | 58.63 | 17333789220 | 27.5 | 96524670 | 204 食物/飲品生產及批發 |
Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:25:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.067* 07月11日, 15:24 | *0.017* *(34.000%)* | 781088750 | 8173 | 0.63 | 178572432 | 0.06 | 46865325 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.127* 07月11日, 15:24 | *0.032* *(33.684%)* | 340020000 | 0621 | 7.09 | 1856815790 | 0.13 | 44202600 | 602 建築 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *3.150* 07月11日, 15:24 | *0.600* *(23.529%)* | 735000 | 8232 | 46.72 | 5424384081 | 3.2 | 2352000 | 205 醫療保健 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *3.180* 07月11日, 15:23 | *0.580* *(22.308%)* | 110000 | 8316 | #N/A | 2080000048 | 2.93 | 322300 | 203 紡織製衣 |
| *2678.HK* | 天虹紡織 | *8.600* 07月11日, 15:21 | *1.330* *(18.294%)* | 1345500 | 2678 | 10.98 | 7506507884 | 8.52 | 11463660 | 203 紡織製衣 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.073* 07月11日, 15:16 | *0.010* *(15.873%)* | 9712000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.07 | 679840.0000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1900.HK* | 中國智能交通 | *0.740* 07月11日, 15:22 | *0.100* *(15.625%)* | 2098202 | 1900 | #N/A | 1240518750 | 0.75 | 1573651.5 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1438.HK* | 富貴生命 | *2.790* 07月11日, 15:25 | *0.340* *(13.878%)* | 9307000 | 1438 | 11.23 | 7530709820 | 2.79 | 25966530 | 503 其他金融服務 |
| *0274.HK* | 中富資源 | *0.043* 07月11日, 15:24 | *0.005* *(13.158%)* | 147573000 | 0274 | #N/A | 754434120 | 0.04 | 5902920 | 205 醫療保健 |
| *0844.HK* | 廣豪國際 | *1.570* 07月11日, 15:20 | *0.180* *(12.950%)* | 14030003 | 0844 | #N/A | 642637824 | 1.56 | 21886804.68 | 150 工業製品 |
| *3669.HK* | 永達汽車 | *3.270* 07月11日, 15:23 | *0.340* *(11.604%)* | 2880000 | 3669 | 7.85 | 4780470581 | 3.23 | 9302400 | 501 銀行 |
| *0821.HK* | 匯盈控股 | *1.310* 07月11日, 15:22 | *0.130* *(11.017%)* | 3304000 | 0821 | #N/A | 723403950 | 1.31 | 4328240 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8158.HK* | 中國再生醫學 | *0.305* 07月11日, 15:20 | *0.030* *(10.909%)* | 19540000 | 8158 | #N/A | 5365615580 | 0.31 | 6057400 | 205 醫療保健 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.215* 07月11日, 15:04 | *0.021* *(10.825%)* | 2036000 | 1277 | #N/A | 1812450030 | 0.22 | 447920 | 601 地產發展及代理 |
| *2303.HK* | 恆興黃金 | *3.280* 07月11日, 15:23 | *0.300* *(10.067%)* | 3875000 | 2303 | 48.74 | 3033999974 | 3.28 | 12710000 | 150 工業製品 |
| *0250.HK* | 中國數碼信息 | *0.125* 07月11日, 15:19 | *0.011* *(9.649%)* | 30510000 | 0250 | 52.08 | 2489313596 | 0.13 | 3966300 | 800 綜合企業 |
| *3330.HK* | 靈寶黃金 | *2.080* 07月11日, 15:23 | *0.180* *(9.474%)* | 7872000 | 3330 | #N/A | 1610594566 | 2.08 | 16373760 | 101 採礦 |
| *1112.HK* | 合生元 | *27.850* 07月11日, 15:24 | *2.350* *(9.216%)* | 3172488 | 1112 | 58.63 | 17333789220 | 27.5 | 87243420 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0580.HK* | 賽晶電力電子 | *1.200* 07月11日, 15:22 | *0.100* *(9.091%)* | 2762000 | 0580 | 23.41 | 1673876653 | 1.21 | 3342020 | 150 工業製品 |
| *0015.HK* | 盈信控股 | *0.720* 07月11日, 15:16 | *0.060* *(9.091%)* | 7036000 | 0015 | 1.63 | 1257597868 | 0.72 | 5065920 | 602 建築 |
Top 20 Winners - Mon Jul 11 15:20:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.067* 07月11日, 15:20 | *0.017* *(34.000%)* | 776928750 | 8173 | 0.63 | 178572432 | 0.06 | 46615725 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.127* 07月11日, 15:19 | *0.032* *(33.684%)* | 337280000 | 0621 | 7.09 | 1856815790 | 0.13 | 43846400 | 602 建築 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *3.120* 07月11日, 15:20 | *0.570* *(22.353%)* | 690000 | 8232 | 46.72 | 5424384081 | 3.2 | 2208000 | 205 醫療保健 |
| *2678.HK* | 天虹紡織 | *8.600* 07月11日, 15:20 | *1.330* *(18.294%)* | 1342500 | 2678 | 10.88 | 7436023473 | 8.44 | 11330700 | 203 紡織製衣 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.073* 07月11日, 15:16 | *0.010* *(15.873%)* | 9712000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.07 | 679840.0000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1900.HK* | 中國智能交通 | *0.740* 07月11日, 15:17 | *0.100* *(15.625%)* | 2006202 | 1900 | #N/A | 1240518750 | 0.75 | 1504651.5 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *3.000* 07月11日, 15:19 | *0.400* *(15.385%)* | 80000 | 8316 | #N/A | 2080000048 | 2.93 | 234400 | 203 紡織製衣 |
| *1438.HK* | 富貴生命 | *2.790* 07月11日, 15:19 | *0.340* *(13.878%)* | 9238000 | 1438 | 11.23 | 7530709820 | 2.79 | 25774020 | 503 其他金融服務 |
| *0844.HK* | 廣豪國際 | *1.580* 07月11日, 15:19 | *0.190* *(13.669%)* | 14010003 | 0844 | #N/A | 642637824 | 1.56 | 21855604.68 | 150 工業製品 |
| *0274.HK* | 中富資源 | *0.043* 07月11日, 15:18 | *0.005* *(13.158%)* | 134213000 | 0274 | #N/A | 701799142 | 0.04 | 5368520 | 205 醫療保健 |
| *3669.HK* | 永達汽車 | *3.260* 07月11日, 15:19 | *0.330* *(11.263%)* | 2877000 | 3669 | 7.8 | 4750870172 | 3.21 | 9235170 | 501 銀行 |
| *0821.HK* | 匯盈控股 | *1.310* 07月11日, 15:13 | *0.130* *(11.017%)* | 3224000 | 0821 | #N/A | 723403950 | 1.31 | 4223440 | 702 軟件及互聯網服務 |
