2016年7月11日 星期一

Top 20 Winners - Mon Jul 11 10:30:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8173.HK*萬亞企業控股*0.060* 07月11日, 10:29*0.010* *(20.000%)*31488750081730.631785724320.0618893250102 金屬生產及貿易
*8232.HK*????*3.000* 07月11日, 10:27*0.450* *(17.647%)*3300008232#N/A#N/A#N/A#N/A205 醫療保健
*0542.HK*新嶺域集團*0.156* 07月11日, 09:48*0.021* *(15.556%)*80000542#N/A9204253230.161280302 酒店娛樂
*2678.HK*天虹紡織*8.200* 07月11日, 10:29*0.930* *(12.792%)*347000267810.2469955011547.942755180203 紡織製衣
*1438.HK*富貴生命*2.760* 07月11日, 10:29*0.310* *(12.653%)*5183000143811.0774227427562.7514253250503 其他金融服務
*8363.HK*SDM GROUP*1.130* 07月11日, 10:10*0.120* *(11.881%)*4520008363#N/A2282599991.13510759.99999999994602 建築
*2303.HK*恆興黃金*3.310* 07月11日, 10:30*0.330* *(11.074%)*2005000230349.7830987499123.356716750150 工業製品
*8019.HK*皓文控股*0.315* 07月11日, 10:28*0.030* *(10.526%)*91400008019#N/A5634659170.312833400205 醫療保健
*1140.HK*東英金融投資*1.540* 07月11日, 10:12*0.140* *(10.000%)*208000114053.9128541632691.55322400503 其他金融服務
*0943.HK*意科控股*0.110* 07月11日, 10:28*0.010* *(10.000%)*8560000943#N/A#N/A0.185600202 家庭電器及用品
*0621.HK*壇金礦業*0.104* 07月11日, 10:29*0.009* *(9.474%)*3698000006215.915448707690.13698000602 建築
*1150.HK*米蘭站*0.820* 07月11日, 10:29*0.070* *(9.333%)*45180001150#N/A5831978870.863885480301 零售
*1639.HK*安捷利實業*0.780* 07月11日, 09:57*0.060* *(8.333%)*56000016394315.798097253930.82459200601 地產發展及代理
*0657.HK*環科國際*0.390* 07月11日, 10:04*0.030* *(8.333%)*500000657#N/A7697535180.3919500302 酒店娛樂
*8102.HK*利寶閣集團*2.090* 07月11日, 10:29*0.160* *(8.290%)*14700008102#N/A#N/A2.032984099.9999999995703 半導體製造及分銷
*0650.HK*順昌集團*2.540* 07月11日, 10:10*0.180* *(7.627%)*450000650#N/A8822079632.54114300602 建築
*8292.HK*盛良物流*5.200* 07月11日, 10:29*0.350* *(7.216%)*4300008292#N/A44720001225.592403700303 傳媒、印刷及出版
*2358.HK*久融控股*0.165* 07月11日, 10:26*0.011* *(7.143%)*66100002358#N/A6079999860.161057600202 家庭電器及用品
*3330.HK*靈寶黃金*2.030* 07月11日, 10:29*0.130* *(6.842%)*42400003330#N/A15641351502.028564800101 採礦
*0821.HK*匯盈控股*1.260* 07月11日, 10:26*0.080* *(6.780%)*4000000821#N/A6737044871.22488000702 軟件及互聯網服務