2016年7月11日 星期一

Top 20 Winners - Mon Jul 11 14:35:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8173.HK*萬亞企業控股*0.065* 07月11日, 14:32*0.015* *(30.000%)*72740875081730.641813626110.0643644525102 金屬生產及貿易
*0621.HK*壇金礦業*0.120* 07月11日, 14:34*0.025* *(26.316%)*23099000006216.717528341160.1227718800602 建築
*8232.HK*CLASSIFIED GP*3.200* 07月11日, 14:29*0.650* *(25.490%)*615000823246.7254243840813.21968000205 醫療保健
*1277.HK*力量能源*0.225* 07月11日, 14:05*0.031* *(15.979%)*15840001277#N/A18967499500.22348480601 地產發展及代理
*2678.HK*天虹紡織*8.330* 07月11日, 14:34*1.060* *(14.580%)*1041500267810.6772950563318.288623620203 紡織製衣
*1900.HK*中國智能交通*0.730* 07月11日, 14:32*0.090* *(14.063%)*11740001900#N/A11247370120.68798320702 軟件及互聯網服務
*1438.HK*富貴生命*2.790* 07月11日, 14:32*0.340* *(13.878%)*8441000143811.1975037180542.7823465980503 其他金融服務
*0844.HK*廣豪國際*1.580* 07月11日, 14:33*0.190* *(13.669%)*129200000844#N/A6467573421.5720284400150 工業製品
*0542.HK*新嶺域集團*0.153* 07月11日, 13:20*0.018* *(13.333%)*5280000542#N/A8692905640.1579200302 酒店娛樂
*8266.HK*金達集團國際*0.070* 07月11日, 14:20*0.007* *(11.111%)*31520008266#N/A#N/A0.07220640.00000000003702 軟件及互聯網服務
*0580.HK*賽晶電力電子*1.220* 07月11日, 14:26*0.120* *(10.909%)*2524000058023.817015440081.233104520150 工業製品
*0821.HK*匯盈控股*1.300* 07月11日, 14:18*0.120* *(10.169%)*29440000821#N/A7178817881.33827200702 軟件及互聯網服務
*3330.HK*靈寶黃金*2.090* 07月11日, 14:34*0.190* *(10.000%)*74860003330#N/A16028513302.0715496019.999999998101 採礦
*8363.HK*SDM GROUP*1.110* 07月11日, 14:21*0.100* *(9.901%)*17960008363#N/A2262400011.122011520.0000000002602 建築
*0408.HK*葉氏化工集團*2.930* 07月11日, 14:26*0.260* *(9.738%)*348000040834.0616294145312.891005720103 原材料
*0250.HK*中國數碼信息*0.125* 07月11日, 14:33*0.011* *(9.649%)*21750000025051.2524494846470.122610000800 綜合企業
*3669.HK*永達汽車*3.210* 07月11日, 14:31*0.280* *(9.556%)*254800036697.8747952707853.248255520.000000001501 銀行
*0766.HK*中盈集團控股*0.174* 07月11日, 14:30*0.015* *(9.434%)*59950000766#N/A#N/A0.171019150.0000000001101 採礦
*2303.HK*恆興黃金*3.260* 07月11日, 14:35*0.280* *(9.396%)*352700023034829877500183.2311392210150 工業製品
*0872.HK*啟迪國際*0.700* 07月11日, 11:31*0.060* *(9.375%)*660000872#N/A6497293800.746200201 汽車生產及分銷