2016年11月18日 星期五

20161118 Anomaly:

Top 20 Losers - Fri Nov 18 16:05:15 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8240.HK*展程控股*1.700* 11月18日, 15:56*2.350* *(58.025%)*3400008240#N/A25419999412.05696999.9999999999002 煤炭開採及分銷
*2917.HK*珠光控股股權*0.128* 11月18日, 15:59*0.085* *(39.906%)*199473242917#N/A#N/A0.122393678.88102 金屬生產及貿易
*0343.HK*文化傳信*0.960* 11月18日, 10:35*0.360* *(27.273%)*592270000343#N/A13094349180.9656857920303 傳媒、印刷及出版
*8245.HK*安悅國際控股*3.800* 11月18日, 15:59*0.890* *(18.977%)*1300008245#N/A18385235733.98517400303 傳媒、印刷及出版
*0997.HK*普匯中金國際*0.044* 11月18日, 15:59*0.008* *(15.385%)*32528000009973.467228295420.0413011200202 家庭電器及用品
*0263.HK*高富集團控股*0.395* 11月18日, 15:59*0.045* *(10.227%)*877821200263#N/A6689848520.435112848101 採礦
*0061.HK*北亞資源*0.018* 11月18日, 15:59*0.002* *(10.000%)*313650000061#N/A11146036140.02627300206 農/漁業產品
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.010* 11月18日, 15:59*0.001* *(9.091%)*440720008195#N/A2581333320.01440720503 其他金融服務
*8225.HK*中國醫療集團*0.205* 11月18日, 14:57*0.020* *(8.889%)*6600008225#N/A2110845010.2132000205 醫療保健
*0252.HK*華信地產財務*3.300* 11月18日, 15:57*0.300* *(8.333%)*4565025217.266177556282.9513466.75150 工業製品
*1245.HK*NIRAKU*0.690* 11月18日, 14:59*0.060* *(8.000%)*118000124563.548251367730.6981420601 地產發展及代理
*8007.HK*環球戰略集團*0.186* 11月18日, 15:44*0.016* *(7.921%)*46200008007#N/A12945600310.19877800702 軟件及互聯網服務
*0532.HK*WKKINTL(HOLD)*1.070* 11月18日, 15:59*0.090* *(7.759%)*4173000053217.948055878241.084506840150 工業製品
*0768.HK*開明投資*0.156* 11月18日, 15:09*0.013* *(7.692%)*440000768#N/A1544357060.167040503 其他金融服務
*1080.HK*勝利管道*0.360* 11月18日, 15:59*0.030* *(7.692%)*35505001080#N/A11803884010.371313685001 石油及天然氣
*1023.HK*時代集團控股*2.400* 11月18日, 15:59*0.200* *(7.692%)*139400010236.4723610949232.393331660102 金屬生產及貿易
*1341.HK*焯陞企業*0.740* 11月18日, 15:59*0.060* *(7.500%)*27680001341#N/A7407407410.752076000205 醫療保健
*8001.HK*東方匯財證券*0.880* 11月18日, 15:59*0.070* *(7.368%)*4760008001536.143435778670.89423640503 其他金融服務
*0905.HK*環球大通投資*0.510* 11月18日, 15:58*0.040* *(7.273%)*25180000905#N/A#N/A0.511284180503 其他金融服務
*1573.HK*中國優質能源*4.500* 11月18日, 14:29*0.350* *(7.216%)*1400001573#N/A32310000004.5630000001 石油及天然氣

Top 20 Winners - Fri Nov 18 16:05:08 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2324.HK*首都創投*0.106* 11月18日, 15:59*0.030* *(39.474%)*5277720952324#N/A4322252950.1158054930.45503 其他金融服務
*0515.HK*達進東方照明*0.560* 11月18日, 15:59*0.120* *(27.273%)*1205590000515#N/A5856363950.5363896270150 工業製品
*1289.HK*盛力達科技*4.710* 11月18日, 15:59*0.800* *(20.460%)*9205001289#N/A5000678104.614243505501 銀行
*8093.HK*愛特麗皮革*0.590* 11月18日, 15:03*0.100* *(20.408%)*2850008093#N/A#N/A0.59168150702 軟件及互聯網服務
*2340.HK*新昌管理集團*1.610* 11月18日, 15:59*0.230* *(16.667%)*6992000234012.114830710001.5610907520305 支援服務
*8060.HK*國聯通信*0.191* 11月18日, 15:57*0.026* *(15.758%)*10400008060#N/A3989622320.19197600702 軟件及互聯網服務
*1348.HK*滉達富控股*0.740* 11月18日, 15:58*0.100* *(15.625%)*101280001348#N/A10767313720.737393440205 醫療保健
*1470.HK*滴達國際*0.680* 11月18日, 15:58*0.090* *(15.254%)*232160001470#N/A5973333400.6815786880.000000002503 其他金融服務
*1142.HK*西伯利亞礦業*0.310* 11月18日, 15:59*0.040* *(14.815%)*273401501142#N/A1945113390.318475446.5002 煤炭開採及分銷
*1182.HK*勝龍國際*0.350* 11月18日, 15:59*0.045* *(14.754%)*261670001182#N/A5902989130.359158450702 軟件及互聯網服務
*0787.HK*利標品牌*0.980* 11月18日, 15:59*0.120* *(13.953%)*1292736000787#N/A86508354370.98126688128850 基金
*8155.HK*南華資產控股*0.075* 11月18日, 15:58*0.009* *(13.636%)*4200000815547.18160303820.07294000303 傳媒、印刷及出版
*0565.HK*錦藝集團控股*0.820* 11月18日, 15:59*0.095* *(13.103%)*2182000005657.0710702940580.8117674200203 紡織製衣
*0705.HK*鼎和礦業*0.092* 11月18日, 15:59*0.010* *(12.195%)*14903200007057.085206594060.0913412880101 採礦
*8133.HK*鑄能控股*0.435* 11月18日, 15:59*0.045* *(11.538%)*1025800008133#N/A15019256840.4445135200150 工業製品
*1039.HK*鑫網易商*1.390* 11月18日, 15:57*0.140* *(11.200%)*3183000103914.0921722647231.394424370150 工業製品
*1069.HK*中國農林低碳*0.300* 11月18日, 15:59*0.030* *(11.111%)*111400001069#N/A9931825040.273007800203 紡織製衣
*1372.HK*怡益控股*8.220* 11月18日, 15:56*0.820* *(11.081%)*12380001372#N/A19063916938.2810250640301 零售
*0643.HK*恆富控股*1.120* 11月18日, 15:48*0.110* *(10.891%)*4300000643#N/A9162063261.12481600.00000000006203 紡織製衣
*8321.HK*泰錦控股*2.100* 11月18日, 15:50*0.200* *(10.526%)*184000008321#N/A16879999162.1138824000203 紡織製衣

Top 20 Losers - Fri Nov 18 12:45:21 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8240.HK*展程控股*2.510* 11月18日, 11:27*1.540* *(38.025%)*1700008240#N/A31000000002.5425000002 煤炭開採及分銷
*0343.HK*文化傳信*0.960* 11月18日, 10:35*0.360* *(27.273%)*592270000343#N/A13094349180.9656857920303 傳媒、印刷及出版
*2917.HK*珠光控股股權*0.160* 11月18日, 11:59*0.053* *(24.883%)*90979952917#N/A#N/A0.161455679.2102 金屬生產及貿易
*0997.HK*普匯中金國際*0.045* 11月18日, 11:59*0.007* *(13.462%)*15185000009973.547392575200.057592500202 家庭電器及用品
*0252.HK*華信地產財務*3.260* 11月18日, 11:42*0.340* *(9.444%)*2565025217.266177556282.957566.750000000001150 工業製品
*8106.HK*浙大蘭德*0.510* 11月18日, 11:52*0.050* *(8.929%)*600008106#N/A2583385270.5130600702 軟件及互聯網服務
*1130.HK*中國環境資源*0.265* 11月18日, 11:35*0.025* *(8.621%)*2360001130#N/A4253086890.2559000103 原材料
*0913.HK*合一投資*0.160* 11月18日, 11:59*0.015* *(8.571%)*615325000913#N/A2662447690.169845200503 其他金融服務
*0261.HK*中建置地*0.011* 11月18日, 11:54*0.001* *(8.333%)*2592800000261#N/A14770689920.012592800701 資訊科技器材
*1221.HK*信和酒店*2.420* 11月18日, 11:24*0.180* *(6.923%)*3663122114.7425400102522.428864.46302 酒店娛樂
*0532.HK*WKKINTL(HOLD)*1.080* 11月18日, 11:58*0.080* *(6.897%)*2435000053217.948055878241.082629800150 工業製品
*0263.HK*高富集團控股*0.410* 11月18日, 11:59*0.030* *(6.818%)*748241200263#N/A6857094570.4130677889.2101 採礦
*0412.HK*中國新金融*0.690* 11月18日, 11:59*0.050* *(6.757%)*172860000412530.77135885966640.6911927340800 綜合企業
*8555.HK*FOCUS MEDIA-OLD*0.420* 11月18日, 10:31*0.030* *(6.667%)*120008555#N/A#N/A0.414920301 零售
*8256.HK*金利通*0.116* 11月18日, 11:54*0.008* *(6.452%)*13000008256#N/A1171677060.12156000400 電訊
*8218.HK*毅高國際控股*1.310* 11月18日, 11:59*0.090* *(6.429%)*61600008218#N/A11011593721.318069600304 運輸、物流及基建
*1176.HK*珠光控股*1.020* 11月18日, 11:55*0.070* *(6.422%)*652600011768.6663362803441.026656520601 地產發展及代理
*1080.HK*勝利管道*0.365* 11月18日, 11:41*0.025* *(6.410%)*27360001080#N/A11803884010.371012320001 石油及天然氣
*8197.HK*東北虎藥業*1.030* 11月18日, 11:30*0.070* *(6.364%)*3800008197#N/A9000122741.03391400205 醫療保健
*1389.HK*美捷匯控股*1.720* 11月18日, 11:59*0.070* *(3.911%)*133640001389554.8443000000721.7222986080203 紡織製衣

Top 20 Winners - Fri Nov 18 12:45:14 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2324.HK*首都創投*0.095* 11月18日, 11:59*0.019* *(25.000%)*1404380002324#N/A3837514230.0912639420503 其他金融服務
*0515.HK*達進東方照明*0.530* 11月18日, 11:58*0.090* *(20.455%)*617650000515#N/A5856363950.5332735450150 工業製品
*1142.HK*西伯利亞礦業*0.315* 11月18日, 11:50*0.045* *(16.667%)*233596501142#N/A1976486150.317241491.5002 煤炭開採及分銷
*8155.HK*南華資產控股*0.076* 11月18日, 11:59*0.010* *(15.152%)*1992000815549.038495658630.08159360303 傳媒、印刷及出版
*0565.HK*錦藝集團控股*0.820* 11月18日, 11:54*0.095* *(13.103%)*1788000005657.2510967210460.8314840400203 紡織製衣
*2623.HK*愛德新能源*0.136* 11月18日, 11:59*0.015* *(12.397%)*328720002623#N/A6179406630.144602080701 資訊科技器材
*2340.HK*新昌管理集團*1.550* 11月18日, 11:58*0.170* *(12.319%)*4164000234012.114830710001.566495840305 支援服務
*0209.HK*瀛晟科學*0.280* 11月18日, 11:59*0.030* *(12.000%)*434080000209#N/A7942566970.2812154240.000000002202 家庭電器及用品
*1470.HK*滴達國際*0.660* 11月18日, 11:55*0.070* *(11.864%)*119960001470#N/A5797647290.667917360503 其他金融服務
*0705.HK*鼎和礦業*0.091* 11月18日, 11:56*0.009* *(10.976%)*8851200007057.085206594060.097966080101 採礦
*8321.HK*泰錦控股*2.100* 11月18日, 11:17*0.200* *(10.526%)*140600008321#N/A16799999242.129526000203 紡織製衣
*3326.HK*保發集團*2.000* 11月18日, 10:51*0.190* *(10.497%)*36000332619.62838421052272000602 建築
*1348.HK*滉達富控股*0.700* 11月18日, 11:59*0.060* *(9.375%)*36820001348#N/A10324820930.72577400205 醫療保健
*1520.HK*時尚環球*0.840* 11月18日, 11:55*0.070* *(9.091%)*13594000152080.776314823330.8411418960503 其他金融服務
*8052.HK*陸慶娛樂*1.250* 11月18日, 11:34*0.100* *(8.696%)*1000008052#N/A23220000001.25125000301 零售
*1087.HK*威訊控股*2.050* 11月18日, 11:56*0.160* *(8.466%)*53420001087#N/A17519477862.0510951099.999999998701 資訊科技器材
*1064.HK*中華國際*0.465* 11月18日, 11:49*0.035* *(8.140%)*101000010649.832750625290.47474700601 地產發展及代理
*0630.HK*雋泰控股*0.680* 11月18日, 11:59*0.050* *(7.937%)*303700000630#N/A12870513690.6820651600701 資訊科技器材
*0136.HK*恆騰網絡*0.690* 11月18日, 11:59*0.050* *(7.813%)*2323573000136#N/A507782169680.69160326537202 家庭電器及用品
*2382.HK*舜宇光學科技*41.700* 11月18日, 11:59*2.700* *(6.923%)*8028880238243.414640353162441.7334804296150 工業製品