| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2324.HK* | 首都創投 | *0.095* 11月18日, 11:59 | *0.019* *(25.000%)* | 140438000 | 2324 | #N/A | 383751423 | 0.09 | 12639420 | 503 其他金融服務 |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.530* 11月18日, 11:58 | *0.090* *(20.455%)* | 61765000 | 0515 | #N/A | 585636395 | 0.53 | 32735450 | 150 工業製品 |
| *1142.HK* | 西伯利亞礦業 | *0.315* 11月18日, 11:50 | *0.045* *(16.667%)* | 23359650 | 1142 | #N/A | 197648615 | 0.31 | 7241491.5 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8155.HK* | 南華資產控股 | *0.076* 11月18日, 11:59 | *0.010* *(15.152%)* | 1992000 | 8155 | 49.03 | 849565863 | 0.08 | 159360 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0565.HK* | 錦藝集團控股 | *0.820* 11月18日, 11:54 | *0.095* *(13.103%)* | 17880000 | 0565 | 7.25 | 1096721046 | 0.83 | 14840400 | 203 紡織製衣 |
| *2623.HK* | 愛德新能源 | *0.136* 11月18日, 11:59 | *0.015* *(12.397%)* | 32872000 | 2623 | #N/A | 617940663 | 0.14 | 4602080 | 701 資訊科技器材 |
| *2340.HK* | 新昌管理集團 | *1.550* 11月18日, 11:58 | *0.170* *(12.319%)* | 4164000 | 2340 | 12.11 | 483071000 | 1.56 | 6495840 | 305 支援服務 |
| *0209.HK* | 瀛晟科學 | *0.280* 11月18日, 11:59 | *0.030* *(12.000%)* | 43408000 | 0209 | #N/A | 794256697 | 0.28 | 12154240.000000002 | 202 家庭電器及用品 |
| *1470.HK* | 滴達國際 | *0.660* 11月18日, 11:55 | *0.070* *(11.864%)* | 11996000 | 1470 | #N/A | 579764729 | 0.66 | 7917360 | 503 其他金融服務 |
| *0705.HK* | 鼎和礦業 | *0.091* 11月18日, 11:56 | *0.009* *(10.976%)* | 88512000 | 0705 | 7.08 | 520659406 | 0.09 | 7966080 | 101 採礦 |
| *8321.HK* | 泰錦控股 | *2.100* 11月18日, 11:17 | *0.200* *(10.526%)* | 14060000 | 8321 | #N/A | 1679999924 | 2.1 | 29526000 | 203 紡織製衣 |
| *3326.HK* | 保發集團 | *2.000* 11月18日, 10:51 | *0.190* *(10.497%)* | 36000 | 3326 | 19.62 | 838421052 | 2 | 72000 | 602 建築 |
| *1348.HK* | 滉達富控股 | *0.700* 11月18日, 11:59 | *0.060* *(9.375%)* | 3682000 | 1348 | #N/A | 1032482093 | 0.7 | 2577400 | 205 醫療保健 |
| *1520.HK* | 時尚環球 | *0.840* 11月18日, 11:55 | *0.070* *(9.091%)* | 13594000 | 1520 | 80.77 | 631482333 | 0.84 | 11418960 | 503 其他金融服務 |
| *8052.HK* | 陸慶娛樂 | *1.250* 11月18日, 11:34 | *0.100* *(8.696%)* | 100000 | 8052 | #N/A | 2322000000 | 1.25 | 125000 | 301 零售 |
| *1087.HK* | 威訊控股 | *2.050* 11月18日, 11:56 | *0.160* *(8.466%)* | 5342000 | 1087 | #N/A | 1751947786 | 2.05 | 10951099.999999998 | 701 資訊科技器材 |
| *1064.HK* | 中華國際 | *0.465* 11月18日, 11:49 | *0.035* *(8.140%)* | 1010000 | 1064 | 9.83 | 275062529 | 0.47 | 474700 | 601 地產發展及代理 |
| *0630.HK* | 雋泰控股 | *0.680* 11月18日, 11:59 | *0.050* *(7.937%)* | 30370000 | 0630 | #N/A | 1287051369 | 0.68 | 20651600 | 701 資訊科技器材 |
| *0136.HK* | 恆騰網絡 | *0.690* 11月18日, 11:59 | *0.050* *(7.813%)* | 232357300 | 0136 | #N/A | 50778216968 | 0.69 | 160326537 | 202 家庭電器及用品 |
| *2382.HK* | 舜宇光學科技 | *41.700* 11月18日, 11:59 | *2.700* *(6.923%)* | 8028880 | 2382 | 43.41 | 46403531624 | 41.7 | 334804296 | 150 工業製品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.