2017年1月16日 星期一

20170116 Anomaly:

Top 20 Losers - Mon Jan 16 16:05:16 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2932.HK*華融金控股權*0.122* 01月16日, 15:59*0.104* *(46.018%)*46659272932#N/A#N/A0.13606570.51150 工業製品
*8262.HK*宏強控股*1.100* 01月16日, 15:57*0.860* *(43.878%)*22700008262150.078800000191.12497000150 工業製品
*8069.HK*縱橫遊控股*0.640* 01月16日, 15:59*0.230* *(26.437%)*40350000806943.332599999900.6526227500305 支援服務
*1678.HK*中創環球*0.385* 01月16日, 15:59*0.125* *(24.510%)*3491400016784.478018500220.413965600601 地產發展及代理
*8091.HK*奧傳思維控股*0.219* 01月16日, 15:59*0.051* *(18.889%)*143690000809112.031591200010.2231611800701 資訊科技器材
*0091.HK*標準資源控股*0.079* 01月16日, 15:59*0.016* *(16.842%)*139400000091#N/A5110179250.081115200001 石油及天然氣
*8561.HK*環球能源資源—舊*0.465* 01月16日, 13:27*0.085* *(15.455%)*480008561#N/A#N/A0.4823040301 零售
*8039.HK*KNK HOLDINGS*1.200* 01月16日, 15:58*0.180* *(13.043%)*25840008039#N/A5141400081.233178320205 醫療保健
*8341.HK*艾碩控股*2.800* 01月16日, 15:43*0.400* *(12.500%)*1050008341#N/A#N/A2.8294000503 其他金融服務
*0723.HK*永保林業*0.101* 01月16日, 15:45*0.013* *(11.404%)*10140000072350.758999330660.11014000103 原材料
*8317.HK*財華社集團*0.700* 01月16日, 14:31*0.090* *(11.392%)*180008317#N/A3100923200.712600702 軟件及互聯網服務
*8192.HK*環球能源資源—新*0.480* 01月16日, 15:57*0.060* *(11.111%)*47680008192#N/A2734888990.472240960702 軟件及互聯網服務
*0997.HK*普匯中金國際*0.024* 01月16日, 15:59*0.003* *(11.111%)*2008700000997#N/A4020014260.024017400202 家庭電器及用品
*1581.HK*進昇集團控股*0.445* 01月16日, 15:59*0.055* *(11.000%)*16395000158110.754668749880.457377750001 石油及天然氣
*8045.HK*南大蘇富特*0.295* 01月16日, 15:59*0.035* *(10.606%)*6900008045#N/A3782000090.31213900702 軟件及互聯網服務
*0901.HK*鷹力投資*0.260* 01月16日, 15:52*0.030* *(10.345%)*1600800901#N/A4530565120.2844822.4503 其他金融服務
*8009.HK*華夏能源控股*0.104* 01月16日, 14:51*0.012* *(10.345%)*53200008009#N/A2227222270.1532000503 其他金融服務
*1682.HK*高銳中國物聯*1.070* 01月16日, 15:48*0.120* *(10.084%)*600001682#N/A5561613911.0764200.00000000001203 紡織製衣
*1656.HK*億仕登控股*1.090* 01月16日, 15:59*0.120* *(9.917%)*134980001656#N/A#N/A1.0914712820.000000002601 地產發展及代理
*8358.HK*卓珈控股*2.910* 01月16日, 15:59*0.250* *(7.911%)*22070008358#N/A#N/A2.886356160602 建築

Top 20 Winners - Mon Jan 16 16:05:09 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1575.HK*慕容控股*1.650* 01月16日, 15:59*0.180* *(12.245%)*403400001575#N/A16179865631.6466157599.99999999001 石油及天然氣
*0720.HK*意達利控股*0.128* 01月16日, 15:59*0.013* *(11.304%)*603630072060.115741495880.1166399.3301 零售
*0801.HK*金衛醫療*1.220* 01月16日, 15:59*0.120* *(10.909%)*1811650820801#N/A36483522571.23222833050.85999998205 醫療保健
*0061.HK*北亞資源*0.023* 01月16日, 15:59*0.002* *(9.524%)*4881400000061#N/A16052844670.029762800206 農/漁業產品
*6823.HK*香港電訊—SS*10.400* 01月16日, 15:59*0.900* *(9.474%)*37267971682317.477836076059610.36386096179.56503 其他金融服務
*8363.HK*SDM GROUP*0.780* 01月16日, 15:59*0.067* *(9.397%)*4700008363#N/A1560779940.78366600602 建築
*1639.HK*安捷利實業*0.720* 01月16日, 15:59*0.060* *(9.091%)*84100001639#N/A6912289880.75887000601 地產發展及代理
*0102.HK*凱升控股*2.290* 01月16日, 15:59*0.190* *(9.048%)*159120000102#N/A34029802912.2936438480602 建築
*8135.HK*正美豐業*0.400* 01月16日, 10:29*0.030* *(8.108%)*50008135#N/A2644000040.42000150 工業製品
*8416.HK*HM INTL HLDGS*3.090* 01月16日, 15:58*0.220* *(7.666%)*1875000841671.3411800000192.955531250301 零售
*8175.HK*中國數碼文化*0.430* 01月16日, 15:58*0.030* *(7.500%)*6700008175#N/A#N/A0.41274700702 軟件及互聯網服務
*8222.HK*壹照明*0.360* 01月16日, 15:58*0.025* *(7.463%)*1040008222#N/A1408353980.3233280205 醫療保健
*1182.HK*勝龍國際*0.510* 01月16日, 15:59*0.035* *(7.368%)*172400001182#N/A8803132630.58620000702 軟件及互聯網服務
*1106.HK*中國海景*0.197* 01月16日, 15:59*0.013* *(7.065%)*3139000001106#N/A20065030480.1959641000150 工業製品
*8327.HK*泰邦集團*0.760* 01月16日, 14:45*0.050* *(7.042%)*240000832713.316079999920.76182400503 其他金融服務
*1082.HK*香港教育國際*1.110* 01月16日, 15:58*0.070* *(6.731%)*14720001082#N/A#N/A1.141678079.9999999998001 石油及天然氣
*8173.HK*萬亞企業控股*0.016* 01月16日, 15:13*0.001* *(6.667%)*223412508173#N/A546431710.02446825102 金屬生產及貿易
*0431.HK*大中華金融*0.320* 01月16日, 15:59*0.020* *(6.667%)*319000000431#N/A13140640520.39570000103 原材料
*1622.HK*力高地產*3.350* 01月16日, 15:59*0.200* *(6.349%)*2418000162244.82119334076283.368124480602 建築
*0881.HK*中升控股*8.720* 01月16日, 15:59*0.520* *(6.341%)*12770751088121.7186531476848.69110977826.19201 汽車生產及分銷

Top 20 Losers - Mon Jan 16 12:45:16 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8262.HK*宏強控股*1.080* 01月16日, 11:57*0.880* *(44.898%)*16000008262147.348640000341.081728000150 工業製品
*2932.HK*華融金控股權*0.127* 01月16日, 11:58*0.099* *(43.805%)*29092212932#N/A#N/A0.13378198.73000000004150 工業製品
*8069.HK*縱橫遊控股*0.750* 01月16日, 11:58*0.120* *(13.793%)*181500008069503000000000.7513612500305 支援服務
*8039.HK*KNK HOLDINGS*1.210* 01月16日, 11:56*0.170* *(12.319%)*9120008039#N/A5057800161.211103520205 醫療保健
*8066.HK*品創控股*0.031* 01月16日, 11:35*0.004* *(11.429%)*1000008066#N/A1166506950.033000701 資訊科技器材
*0723.HK*永保林業*0.102* 01月16日, 11:50*0.012* *(10.526%)*6722500072351.269088432460.1672250103 原材料
*0072.HK*現代傳播*0.950* 01月16日, 10:57*0.110* *(10.377%)*300000072#N/A4044208990.9428200303 傳媒、印刷及出版
*0377.HK*華君控股*0.710* 01月16日, 11:58*0.080* *(10.127%)*196800003776.7943075132490.711397280303 傳媒、印刷及出版
*1682.HK*高銳中國物聯*1.070* 01月16日, 11:48*0.120* *(10.084%)*280001682#N/A5561613911.0729960203 紡織製衣
*8091.HK*奧傳思維控股*0.245* 01月16日, 11:59*0.025* *(9.259%)*57790000809113.341764000030.2514447500701 資訊科技器材
*8130.HK*智城控股*0.250* 01月16日, 11:14*0.025* *(9.091%)*141402508130#N/A6452130910.253535062.5702 軟件及互聯網服務
*1239.HK*金寶寶控股*0.084* 01月16日, 11:55*0.008* *(8.696%)*91400001239#N/A8567999880.08731200601 地產發展及代理
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.011* 01月16日, 11:48*0.001* *(8.333%)*162960008195#N/A2815999980.01162960503 其他金融服務
*1656.HK*億仕登控股*1.110* 01月16日, 11:57*0.100* *(8.264%)*97040001656#N/A#N/A1.1110771440.000000002601 地產發展及代理
*8170.HK*KSL HOLDINGS*2.650* 01月16日, 11:43*0.230* *(7.986%)*880008170142.710896800392.65233200150 工業製品
*8123.HK*首華財經網絡*0.129* 01月16日, 10:19*0.011* *(7.857%)*6060008123#N/A8318666450.1378780702 軟件及互聯網服務
*8358.HK*卓珈控股*2.920* 01月16日, 11:59*0.240* *(7.595%)*15650008358#N/A#N/A2.924569800602 建築
*1629.HK*盟科控股*0.990* 01月16日, 11:58*0.080* *(7.477%)*21240001629#N/A4950000050.992102760601 地產發展及代理
*8192.HK*環球能源資源—新*0.500* 01月16日, 11:38*0.040* *(7.407%)*24560008192#N/A2878830560.51228000702 軟件及互聯網服務
*1581.HK*進昇集團控股*0.465* 01月16日, 11:57*0.035* *(7.000%)*5525000158111.114824375040.472596750001 石油及天然氣

Top 20 Winners - Mon Jan 16 12:45:09 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1575.HK*慕容控股*1.730* 01月16日, 11:59*0.260* *(17.687%)*190580001575#N/A17067785421.7332970340001 石油及天然氣
*8280.HK*中國數字視頻*1.290* 01月16日, 11:55*0.140* *(12.174%)*238000082806.828059999701.33094000702 軟件及互聯網服務
*6122.HK*九台農商銀行*5.490* 01月16日, 11:58*0.590* *(12.041%)*1394000612210.336086705805.497653060204 食物/飲品生產及批發
*0801.HK*金衛醫療*1.220* 01月16日, 11:59*0.120* *(10.909%)*1367175570801#N/A36186908851.22166795419.54205 醫療保健
*6823.HK*香港電訊—SS*10.400* 01月16日, 11:59*0.900* *(9.474%)*22287978682317.547866331151710.4231794971.20000002503 其他金融服務
*2886.HK*濱海投資*2.090* 01月16日, 11:57*0.180* *(9.424%)*8000288617.7824661332402.116800001 石油及天然氣
*8363.HK*SDM GROUP*0.780* 01月16日, 11:54*0.067* *(9.397%)*2980008363#N/A1560779940.78232440602 建築
*0444.HK*SINCEREWATCH HK*0.208* 01月16日, 11:59*0.016* *(8.333%)*190400000444#N/A10255729700.213998400301 零售
*8086.HK*DX﹒COM控股*0.130* 01月16日, 11:59*0.010* *(8.333%)*1148000008086#N/A#N/A0.1314924000702 軟件及互聯網服務
*8135.HK*正美豐業*0.400* 01月16日, 10:29*0.030* *(8.108%)*50008135#N/A2644000040.42000150 工業製品
*1182.HK*勝龍國際*0.510* 01月16日, 11:39*0.035* *(7.368%)*128200001182#N/A8979195110.516538200702 軟件及互聯網服務
*8340.HK*域高金融*1.020* 01月16日, 11:38*0.070* *(7.368%)*700008340#N/A6655999761.0472800503 其他金融服務
*8173.HK*萬亞企業控股*0.016* 01月16日, 11:58*0.001* *(6.667%)*207400008173#N/A546431710.02414800102 金屬生產及貿易
*0102.HK*凱升控股*2.240* 01月16日, 11:59*0.140* *(6.667%)*74000000102#N/A33286794812.2416576000.000000002602 建築
*8415.HK*樂嘉思控股*0.810* 01月16日, 11:36*0.050* *(6.579%)*18900008415#N/A#N/A0.821549800301 零售
*1639.HK*安捷利實業*0.700* 01月16日, 11:43*0.040* *(6.061%)*40500001639#N/A6912289880.72835000601 地產發展及代理
*1460.HK*揚科集團*0.224* 01月16日, 11:41*0.012* *(5.660%)*8112000146028.98960000280.221784640503 其他金融服務
*8308.HK*古兜控股*0.570* 01月16日, 11:01*0.030* *(5.556%)*1840008308#N/A5683999840.58106719.99999999999206 農/漁業產品
*1385.HK*上海復旦*5.990* 01月16日, 11:57*0.300* *(5.272%)*358000138518.5136913194975.992144420601 地產發展及代理
*0834.HK*康大食品*1.890* 01月16日, 11:59*0.090* *(5.000%)*6640000834#N/A8182717141.891254960204 食物/飲品生產及批發