2017年2月14日 星期二

20170214 Anomaly:

Top 20 Losers - Tue Feb 14 16:05:16 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0117.HK*天利控股集團*1.570* 02月14日, 15:59*0.380* *(19.487%)*49190020117#N/A11990475111.617919593.220000001701 資訊科技器材
*8273.HK*浙江展望*1.970* 02月14日, 15:47*0.470* *(19.262%)*16400082733.131509020021.97323080201 汽車生產及分銷
*8153.HK*科地農業*1.000* 02月14日, 15:59*0.200* *(16.667%)*42290008153#N/A11901000771.054440450303 傳媒、印刷及出版
*0567.HK*大昌微線集團*0.500* 02月14日, 15:59*0.090* *(15.254%)*76460000567#N/A2497267840.523975920150 工業製品
*8115.HK*上海青浦消防*1.200* 02月14日, 11:46*0.190* *(13.669%)*40008115#N/A2249160091.24800305 支援服務
*0692.HK*中國家居*0.209* 02月14日, 15:59*0.030* *(12.552%)*755500000692#N/A12532544130.2216621000203 紡織製衣
*8053.HK*比優集團*0.280* 02月14日, 15:57*0.040* *(12.500%)*12400008053#N/A10142369410.28347200.00000000006702 軟件及互聯網服務
*0136.HK*恆騰網絡*0.213* 02月14日, 15:59*0.025* *(10.504%)*8893851880136#N/A158897649030.21186770889.48202 家庭電器及用品
*8127.HK*雲裳衣*8.060* 02月14日, 14:22*0.940* *(10.444%)*460008127572.8282600002298.26379960201 汽車生產及分銷
*8349.HK*美固科技控股*3.220* 02月14日, 15:47*0.360* *(10.056%)*7400008349422.6112560000423.142323600304 運輸、物流及基建
*8217.HK*聯旺集團*19.700* 02月14日, 15:56*2.150* *(9.840%)*10600008217#N/A2419799012019.720882000304 運輸、物流及基建
*8348.HK*濱海泰達物流*1.330* 02月14日, 15:23*0.130* *(8.904%)*5000083488.474676918401.3266000304 運輸、物流及基建
*0622.HK*威華達控股*0.315* 02月14日, 15:59*0.030* *(8.696%)*558627370622#N/A34530460070.3217876075.84450 公用事業
*8033.HK*愛達利網絡*0.380* 02月14日, 15:59*0.035* *(8.434%)*6756000803357.062334852740.382567280702 軟件及互聯網服務
*0060.HK*香港食品投資*1.030* 02月14日, 15:59*0.090* *(8.036%)*4120000060#N/A2881170611.1453200.00000000006204 食物/飲品生產及批發
*1660.HK*善樂國際*0.295* 02月14日, 15:59*0.025* *(7.813%)*769120001660#N/A3483809370.2922304480601 地產發展及代理
*3789.HK*御佳控股*0.425* 02月14日, 15:59*0.035* *(7.609%)*249920003789#N/A#N/A0.4310746560601 地產發展及代理
*0108.HK*國銳地產*1.280* 02月14日, 15:59*0.100* *(7.246%)*12380000108#N/A11397243891.271572260601 地產發展及代理
*1383.HK*太陽世紀集團*0.425* 02月14日, 15:59*0.030* *(6.593%)*420864081383#N/A25539352920.4318097155.44601 地產發展及代理
*1239.HK*金寶寶控股*0.060* 02月14日, 15:59*0.004* *(6.250%)*1347200001239#N/A6018000040.068083200601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Tue Feb 14 16:05:09 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2935.HK*自動系統股權*0.191* 02月14日, 15:59*0.083* *(76.852%)*97637962935#N/A#N/A0.191855121.24150 工業製品
*8272.HK*華人飲食集團*0.046* 02月14日, 15:59*0.019* *(70.370%)*13354800008272#N/A1153938220.0453419200301 零售
*0364.HK*坪山茶業*0.035* 02月14日, 15:59*0.009* *(34.615%)*-4367352960364#N/A8397032970.04-17469411.84203 紡織製衣
*1145.HK*勇利航業*6.380* 02月14日, 15:59*1.230* *(23.883%)*21737001145#N/A#N/A6.2313542151202 家庭電器及用品
*0141.HK*大中華集團*2.880* 02月14日, 15:59*0.520* *(22.034%)*167899500141#N/A7285545782.847011860204 食物/飲品生產及批發
*8202.HK*匯創控股*0.630* 02月14日, 15:59*0.110* *(21.154%)*155966008202#N/A1847283940.629669892702 軟件及互聯網服務
*0530.HK*高銀金融*3.320* 02月14日, 15:59*0.510* *(18.149%)*57378543053026.08228561583393.27187627835.61302 酒店娛樂
*8080.HK*北亞策略*0.107* 02月14日, 15:59*0.016* *(17.582%)*21940008080#N/A1800097870.09197460800 綜合企業
*1415.HK*高偉電子*2.700* 02月14日, 15:59*0.400* *(17.391%)*3285400014157.7322035252152.6587063100202 家庭電器及用品
*0204.HK*中國投資開發*0.034* 02月14日, 15:59*0.005* *(17.241%)*3619800000204#N/A3087650010.0414479200503 其他金融服務
*8268.HK*迪臣建設*0.290* 02月14日, 15:58*0.041* *(16.466%)*255200082685.922899999920.29740080702 軟件及互聯網服務
*8345.HK*火岩控股*3.100* 02月14日, 15:54*0.420* *(15.672%)*980008345#N/A4822894322.99293020503 其他金融服務
*8212.HK*譽滿國際控股*0.265* 02月14日, 15:59*0.035* *(15.217%)*168732498212#N/A973692470.264387044.74204 食物/飲品生產及批發
*1355.HK*朸濬國際*1.230* 02月14日, 15:59*0.160* *(14.953%)*34940001355#N/A4761652651.214227740205 醫療保健
*1013.HK*偉俊集團控股*0.041* 02月14日, 15:59*0.005* *(13.889%)*371580001013#N/A8770376730.041486320202 家庭電器及用品
*2303.HK*恆興黃金*2.600* 02月14日, 15:59*0.310* *(13.537%)*1914000230320.5523125000002.54785000150 工業製品
*8173.HK*萬亞企業控股*0.026* 02月14日, 15:59*0.003* *(13.043%)*710000008173#N/A847589970.032130000102 金屬生產及貿易
*0985.HK*網智金控*0.062* 02月14日, 15:59*0.007* *(12.727%)*1095645600985#N/A23218988370.066573873.6800 綜合企業
*1718.HK*宏基集團控股*0.840* 02月14日, 15:59*0.090* *(12.000%)*30350001718185.848063999750.842549400204 食物/飲品生產及批發
*1245.HK*NIRAKU*1.040* 02月14日, 15:59*0.110* *(11.828%)*6042000124535.4712197669771.026162840601 地產發展及代理

Top 20 Losers - Tue Feb 14 12:45:18 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0117.HK*天利控股集團*1.620* 02月14日, 11:51*0.330* *(16.923%)*23340000117#N/A12064950041.623781080.0000000005701 資訊科技器材
*0464.HK*建福集團*1.430* 02月14日, 11:48*0.230* *(13.855%)*10760000464#N/A6372737051.431538680202 家庭電器及用品
*8115.HK*上海青浦消防*1.200* 02月14日, 11:46*0.190* *(13.669%)*40008115#N/A2249160091.24800305 支援服務
*8033.HK*愛達利網絡*0.360* 02月14日, 11:37*0.055* *(13.253%)*4450000803354.052211965870.361602000702 軟件及互聯網服務
*8153.HK*科地農業*1.050* 02月14日, 11:59*0.150* *(12.500%)*16090008153#N/A11901000771.051689450303 傳媒、印刷及出版
*0108.HK*國銳地產*1.210* 02月14日, 11:51*0.170* *(12.319%)*9280000108#N/A10858791931.211122880601 地產發展及代理
*8269.HK*富譽控股*0.172* 02月14日, 11:40*0.017* *(8.995%)*1200008269#N/A1198256430.1720400204 食物/飲品生產及批發
*1383.HK*太陽世紀集團*0.415* 02月14日, 11:58*0.040* *(8.791%)*306664081383#N/A24938425760.4112573227.28601 地產發展及代理
*0622.HK*威華達控股*0.315* 02月14日, 11:47*0.030* *(8.696%)*389877370622#N/A33990922140.3112086198.47450 公用事業
*0567.HK*大昌微線集團*0.540* 02月14日, 11:58*0.050* *(8.475%)*30020000567#N/A2593316800.541621080150 工業製品
*8087.HK*中國三三傳媒*0.106* 02月14日, 11:18*0.009* *(7.826%)*1800008087#N/A6105599930.1119800303 傳媒、印刷及出版
*8053.HK*比優集團*0.295* 02月14日, 11:51*0.025* *(7.813%)*1800008053#N/A10498241690.2952200702 軟件及互聯網服務
*6188.HK*迪信通*2.620* 02月14日, 10:57*0.210* *(7.420%)*2850061884.2617333336222.674100204 食物/飲品生產及批發
*1226.HK*中國投融資*0.218* 02月14日, 11:04*0.017* *(7.234%)*1080012263.654856407560.222376503 其他金融服務
*0058.HK*新威國際*0.167* 02月14日, 11:43*0.013* *(7.222%)*17000000058#N/A7407221280.17289000202 家庭電器及用品
*8007.HK*環球戰略集團*0.179* 02月14日, 11:57*0.013* *(6.771%)*136101408007#N/A10122450290.182449825.1999999997702 軟件及互聯網服務
*3789.HK*御佳控股*0.430* 02月14日, 11:59*0.030* *(6.522%)*141200003789#N/A#N/A0.436071600601 地產發展及代理
*8171.HK*中國趨勢*0.015* 02月14日, 10:38*0.001* *(6.250%)*120800008171#N/A6406781110.01120800702 軟件及互聯網服務
*1660.HK*善樂國際*0.300* 02月14日, 11:59*0.020* *(6.250%)*593200001660#N/A3542857280.317796000601 地產發展及代理
*8102.HK*利寶閣集團*3.340* 02月14日, 11:59*0.120* *(3.468%)*5500008102#N/A27554999293.341837000703 半導體製造及分銷

Top 20 Winners - Tue Feb 14 12:45:10 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2935.HK*自動系統股權*0.142* 02月14日, 11:57*0.034* *(31.481%)*44511002935#N/A#N/A0.14623154.0000000001150 工業製品
*8202.HK*匯創控股*0.650* 02月14日, 11:57*0.130* *(25.000%)*108285008202#N/A1936668560.657038525702 軟件及互聯網服務
*0141.HK*大中華集團*2.840* 02月14日, 11:59*0.480* *(20.339%)*124879500141#N/A7389624912.8435465778204 食物/飲品生產及批發
*0364.HK*坪山茶業*0.031* 02月14日, 11:59*0.005* *(19.231%)*17693840000364#N/A7230778590.0353081520203 紡織製衣
*1355.HK*朸濬國際*1.260* 02月14日, 11:58*0.190* *(17.757%)*23700001355#N/A4958414961.262986200205 醫療保健
*8268.HK*迪臣建設*0.285* 02月14日, 11:48*0.036* *(14.458%)*161600082685.722800000010.28452480.00000000006702 軟件及互聯網服務
*0530.HK*高銀金融*3.180* 02月14日, 11:59*0.370* *(13.167%)*30992000053025.36222270903573.1898554560302 酒店娛樂
*1145.HK*勇利航業*5.800* 02月14日, 11:58*0.650* *(12.621%)*7834001145#N/A#N/A5.84543720202 家庭電器及用品
*8272.HK*華人飲食集團*0.030* 02月14日, 11:59*0.003* *(11.111%)*2903200008272#N/A824241580.038709600301 零售
*8062.HK*俊盟國際*0.380* 02月14日, 11:59*0.035* *(10.145%)*71950008062#N/A1850057120.382734100702 軟件及互聯網服務
*8186.HK*同仁資源(新)*0.340* 02月14日, 11:38*0.030* *(9.677%)*53800008186#N/A2355252480.341829200.0000000002103 原材料
*2266.HK*黎氏企業*1.990* 02月14日, 11:59*0.170* *(9.341%)*572320012266#N/A7960000041.99113891681.99302 酒店娛樂
*2303.HK*恆興黃金*2.500* 02月14日, 11:21*0.210* *(9.170%)*980000230320.5523125000002.52450000150 工業製品
*0997.HK*普匯中金國際*0.060* 02月14日, 11:59*0.005* *(9.091%)*-21160672710997#N/A9804912950.06-126964036.25999999202 家庭電器及用品
*0102.HK*凱升控股*2.420* 02月14日, 11:57*0.190* *(8.520%)*209649840102#N/A35961630132.4250735261.28602 建築
*3313.HK*雅高控股*1.150* 02月14日, 11:58*0.090* *(8.491%)*406000331321.6722178360801.15466899.99999999994602 建築
*0829.HK*神冠控股*0.650* 02月14日, 11:55*0.050* *(8.333%)*345000008298.321185289390.652242500204 食物/飲品生產及批發
*8212.HK*譽滿國際控股*0.249* 02月14日, 11:59*0.019* *(8.261%)*77166008212#N/A936242790.251929150204 食物/飲品生產及批發
*0511.HK*電視廣播*32.850* 02月14日, 11:59*2.500* *(8.237%)*1670982051128.51438829933232.8554891758.7303 傳媒、印刷及出版
*8211.HK*浙江永隆實業*0.395* 02月14日, 11:35*0.030* *(8.219%)*100008211#N/A4200825110.44000203 紡織製衣