2017年2月14日 星期二

Top 20 Losers - Tue Feb 14 12:45:18 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0117.HK*天利控股集團*1.620* 02月14日, 11:51*0.330* *(16.923%)*23340000117#N/A12064950041.623781080.0000000005701 資訊科技器材
*0464.HK*建福集團*1.430* 02月14日, 11:48*0.230* *(13.855%)*10760000464#N/A6372737051.431538680202 家庭電器及用品
*8115.HK*上海青浦消防*1.200* 02月14日, 11:46*0.190* *(13.669%)*40008115#N/A2249160091.24800305 支援服務
*8033.HK*愛達利網絡*0.360* 02月14日, 11:37*0.055* *(13.253%)*4450000803354.052211965870.361602000702 軟件及互聯網服務
*8153.HK*科地農業*1.050* 02月14日, 11:59*0.150* *(12.500%)*16090008153#N/A11901000771.051689450303 傳媒、印刷及出版
*0108.HK*國銳地產*1.210* 02月14日, 11:51*0.170* *(12.319%)*9280000108#N/A10858791931.211122880601 地產發展及代理
*8269.HK*富譽控股*0.172* 02月14日, 11:40*0.017* *(8.995%)*1200008269#N/A1198256430.1720400204 食物/飲品生產及批發
*1383.HK*太陽世紀集團*0.415* 02月14日, 11:58*0.040* *(8.791%)*306664081383#N/A24938425760.4112573227.28601 地產發展及代理
*0622.HK*威華達控股*0.315* 02月14日, 11:47*0.030* *(8.696%)*389877370622#N/A33990922140.3112086198.47450 公用事業
*0567.HK*大昌微線集團*0.540* 02月14日, 11:58*0.050* *(8.475%)*30020000567#N/A2593316800.541621080150 工業製品
*8087.HK*中國三三傳媒*0.106* 02月14日, 11:18*0.009* *(7.826%)*1800008087#N/A6105599930.1119800303 傳媒、印刷及出版
*8053.HK*比優集團*0.295* 02月14日, 11:51*0.025* *(7.813%)*1800008053#N/A10498241690.2952200702 軟件及互聯網服務
*6188.HK*迪信通*2.620* 02月14日, 10:57*0.210* *(7.420%)*2850061884.2617333336222.674100204 食物/飲品生產及批發
*1226.HK*中國投融資*0.218* 02月14日, 11:04*0.017* *(7.234%)*1080012263.654856407560.222376503 其他金融服務
*0058.HK*新威國際*0.167* 02月14日, 11:43*0.013* *(7.222%)*17000000058#N/A7407221280.17289000202 家庭電器及用品
*8007.HK*環球戰略集團*0.179* 02月14日, 11:57*0.013* *(6.771%)*136101408007#N/A10122450290.182449825.1999999997702 軟件及互聯網服務
*3789.HK*御佳控股*0.430* 02月14日, 11:59*0.030* *(6.522%)*141200003789#N/A#N/A0.436071600601 地產發展及代理
*8171.HK*中國趨勢*0.015* 02月14日, 10:38*0.001* *(6.250%)*120800008171#N/A6406781110.01120800702 軟件及互聯網服務
*1660.HK*善樂國際*0.300* 02月14日, 11:59*0.020* *(6.250%)*593200001660#N/A3542857280.317796000601 地產發展及代理
*8102.HK*利寶閣集團*3.340* 02月14日, 11:59*0.120* *(3.468%)*5500008102#N/A27554999293.341837000703 半導體製造及分銷