| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2935.HK* | 自動系統股權 | *0.142* 02月14日, 11:57 | *0.034* *(31.481%)* | 4451100 | 2935 | #N/A | #N/A | 0.14 | 623154.0000000001 | 150 工業製品 |
| *8202.HK* | 匯創控股 | *0.650* 02月14日, 11:57 | *0.130* *(25.000%)* | 10828500 | 8202 | #N/A | 193666856 | 0.65 | 7038525 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0141.HK* | 大中華集團 | *2.840* 02月14日, 11:59 | *0.480* *(20.339%)* | 12487950 | 0141 | #N/A | 738962491 | 2.84 | 35465778 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0364.HK* | 坪山茶業 | *0.031* 02月14日, 11:59 | *0.005* *(19.231%)* | 1769384000 | 0364 | #N/A | 723077859 | 0.03 | 53081520 | 203 紡織製衣 |
| *1355.HK* | 朸濬國際 | *1.260* 02月14日, 11:58 | *0.190* *(17.757%)* | 2370000 | 1355 | #N/A | 495841496 | 1.26 | 2986200 | 205 醫療保健 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.285* 02月14日, 11:48 | *0.036* *(14.458%)* | 1616000 | 8268 | 5.72 | 280000001 | 0.28 | 452480.00000000006 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0530.HK* | 高銀金融 | *3.180* 02月14日, 11:59 | *0.370* *(13.167%)* | 30992000 | 0530 | 25.36 | 22227090357 | 3.18 | 98554560 | 302 酒店娛樂 |
| *1145.HK* | 勇利航業 | *5.800* 02月14日, 11:58 | *0.650* *(12.621%)* | 783400 | 1145 | #N/A | #N/A | 5.8 | 4543720 | 202 家庭電器及用品 |
| *8272.HK* | 華人飲食集團 | *0.030* 02月14日, 11:59 | *0.003* *(11.111%)* | 290320000 | 8272 | #N/A | 82424158 | 0.03 | 8709600 | 301 零售 |
| *8062.HK* | 俊盟國際 | *0.380* 02月14日, 11:59 | *0.035* *(10.145%)* | 7195000 | 8062 | #N/A | 185005712 | 0.38 | 2734100 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8186.HK* | 同仁資源(新) | *0.340* 02月14日, 11:38 | *0.030* *(9.677%)* | 5380000 | 8186 | #N/A | 235525248 | 0.34 | 1829200.0000000002 | 103 原材料 |
| *2266.HK* | 黎氏企業 | *1.990* 02月14日, 11:59 | *0.170* *(9.341%)* | 57232001 | 2266 | #N/A | 796000004 | 1.99 | 113891681.99 | 302 酒店娛樂 |
| *2303.HK* | 恆興黃金 | *2.500* 02月14日, 11:21 | *0.210* *(9.170%)* | 980000 | 2303 | 20.55 | 2312500000 | 2.5 | 2450000 | 150 工業製品 |
| *0997.HK* | 普匯中金國際 | *0.060* 02月14日, 11:59 | *0.005* *(9.091%)* | -2116067271 | 0997 | #N/A | 980491295 | 0.06 | -126964036.25999999 | 202 家庭電器及用品 |
| *0102.HK* | 凱升控股 | *2.420* 02月14日, 11:57 | *0.190* *(8.520%)* | 20964984 | 0102 | #N/A | 3596163013 | 2.42 | 50735261.28 | 602 建築 |
| *3313.HK* | 雅高控股 | *1.150* 02月14日, 11:58 | *0.090* *(8.491%)* | 406000 | 3313 | 21.67 | 2217836080 | 1.15 | 466899.99999999994 | 602 建築 |
| *0829.HK* | 神冠控股 | *0.650* 02月14日, 11:55 | *0.050* *(8.333%)* | 3450000 | 0829 | 8.3 | 2118528939 | 0.65 | 2242500 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8212.HK* | 譽滿國際控股 | *0.249* 02月14日, 11:59 | *0.019* *(8.261%)* | 7716600 | 8212 | #N/A | 93624279 | 0.25 | 1929150 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0511.HK* | 電視廣播 | *32.850* 02月14日, 11:59 | *2.500* *(8.237%)* | 1670982 | 0511 | 28.5 | 14388299332 | 32.85 | 54891758.7 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8211.HK* | 浙江永隆實業 | *0.395* 02月14日, 11:35 | *0.030* *(8.219%)* | 10000 | 8211 | #N/A | 420082511 | 0.4 | 4000 | 203 紡織製衣 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.