2016年9月13日 星期二

20160913 Anomaly:

Top 20 Losers - Tue Sep 13 16:05:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2903.HK*寰宇國際金融股權*0.052* 09月13日, 15:59*0.021* *(28.767%)*970828992903#N/A#N/A0.054854144.95101 採礦
*0986.HK*中國環保能源*0.071* 09月13日, 15:59*0.026* *(26.804%)*1787004000986#N/A2918983140.0814296032150 工業製品
*3893.HK*易緯集團*0.168* 09月13日, 15:59*0.025* *(12.953%)*3556800003893#N/A3005999920.1760465600.00000001204 食物/飲品生產及批發
*8080.HK*北亞策略*0.097* 09月13日, 15:59*0.011* *(10.185%)*16940008080#N/A1953297180.1169400800 綜合企業
*8179.HK*新煮意控股*0.227* 09月13日, 15:51*0.023* *(9.200%)*114832008179#N/A1801728030.232641136702 軟件及互聯網服務
*8059.HK*朝威控股*0.400* 09月13日, 15:59*0.040* *(9.091%)*181900008059#N/A2875500010.417457900205 醫療保健
*8368.HK*中國創意控股*2.340* 09月13日, 15:59*0.220* *(8.594%)*37600008368#N/A27479999542.298610400602 建築
*2901.HK*位元堂股權*0.012* 09月13日, 15:58*0.001* *(7.692%)*1400490122901#N/A#N/A0.011400490.12101 採礦
*0413.HK*南華集團控股*0.490* 09月13日, 15:59*0.040* *(7.547%)*1272000041346.6629939731580.51648720800 綜合企業
*8025.HK*亞洲資產*0.213* 09月13日, 15:59*0.017* *(7.391%)*1300008025#N/A3717452050.2127300702 軟件及互聯網服務
*8097.HK*鼎石資本*0.260* 09月13日, 15:59*0.020* *(7.143%)*142875000809751.4313257000530.2738576250702 軟件及互聯網服務
*0137.HK*金輝集團*0.920* 09月13日, 15:11*0.070* *(7.071%)*800000137#N/A4878663490.9273600304 運輸、物流及基建
*0380.HK*冠力國際*0.237* 09月13日, 15:40*0.018* *(7.059%)*4000003808.432999857860.228800602 建築
*2000.HK*晨訊科技*0.330* 09月13日, 15:59*0.025* *(7.042%)*8331000200010.828568952360.342832540701 資訊科技器材
*0482.HK*聖馬丁國際*0.270* 09月13日, 15:59*0.020* *(6.897%)*165480000482#N/A3606708060.284633440701 資訊科技器材
*1053.HK*重慶鋼鐵股份*2.220* 09月13日, 15:59*0.160* *(6.723%)*55100001053#N/A115122613682.2212232200.000000002102 金屬生產及貿易
*8242.HK*宏創高科*0.420* 09月13日, 15:55*0.030* *(6.667%)*5550008242#N/A5870685970.42233100002 煤炭開採及分銷
*3823.HK*德普科技*0.199* 09月13日, 15:59*0.014* *(6.573%)*678040003823#N/A13400570340.213560800150 工業製品
*1348.HK*滉達富控股*0.590* 09月13日, 15:57*0.040* *(6.349%)*12420001348#N/A8566375380.59732780205 醫療保健
*0648.HK*中國華仁醫療*0.063* 09月13日, 15:59*0.004* *(5.970%)*2759000000648#N/A2444461370.0616554000205 醫療保健

Top 20 Winners - Tue Sep 13 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8082.HK*仁智國際集團*0.320* 09月13日, 15:59*0.119* *(59.204%)*700008082#N/A1665497530.214000305 支援服務
*0650.HK*順昌集團*2.400* 09月13日, 15:59*0.420* *(21.212%)*2000000650#N/A38801773542.4480000602 建築
*1327.HK*時間由你*0.134* 09月13日, 15:59*0.018* *(15.517%)*20766800013276.044634784050.1326996840202 家庭電器及用品
*1328.HK*精英國際*0.220* 09月13日, 15:58*0.029* *(15.183%)*7100001328168.4619892773010.22156200305 支援服務
*0557.HK*CITYE-SOLUTION*3.600* 09月13日, 15:59*0.410* *(12.853%)*38060000557#N/A13538711093.5413473240702 軟件及互聯網服務
*0149.HK*中國農產品交易*0.550* 09月13日, 15:59*0.060* *(12.245%)*192978380149#N/A6463025700.5510613810.9206 農/漁業產品
*0918.HK*第一德勝控股*0.640* 09月13日, 15:58*0.060* *(10.345%)*33100000918#N/A4807517020.622052200203 紡織製衣
*2031.HK*澳至尊*0.640* 09月13日, 15:59*0.060* *(10.345%)*2367800002031#N/A3431250080.61144435800150 工業製品
*0565.HK*錦藝紡織*1.090* 09月13日, 15:59*0.100* *(10.101%)*300200000565#N/A14120289521.0631821200203 紡織製衣
*8218.HK*毅高國際控股*1.000* 09月13日, 15:59*0.090* *(9.890%)*55880008218#N/A7440000060.935196840304 運輸、物流及基建
*0826.HK*天工國際*0.780* 09月13日, 15:59*0.070* *(9.859%)*6060000082637.8616650597980.754545000301 零售
*0827.HK*玖源集團*0.214* 09月13日, 15:59*0.019* *(9.744%)*2654400000827#N/A9059104320.2155742400150 工業製品
*0572.HK*中達金融集團*0.395* 09月13日, 15:59*0.035* *(9.722%)*872320000572#N/A26256913120.4135765120150 工業製品
*1192.HK*泰山石化*0.103* 09月13日, 15:59*0.009* *(9.574%)*3262033331192#N/A32493638050.132620333.3001 石油及天然氣
*1616.HK*銀仕來控股*1.180* 09月13日, 15:59*0.100* *(9.259%)*86100001616207.8212235274551.1710073700450 公用事業
*0877.HK*昂納科技集團*4.060* 09月13日, 15:59*0.340* *(9.140%)*7441000087727.9729488461713.9929689590701 資訊科技器材
*1991.HK*大洋集團*1.080* 09月13日, 15:59*0.090* *(9.091%)*598000001991#N/A10509958711.1468172000150 工業製品
*1229.HK*南南資源*0.600* 09月13日, 15:13*0.050* *(9.091%)*11700001229#N/A4675736920.6702000202 家庭電器及用品
*0136.HK*恆騰網絡*0.425* 09月13日, 15:59*0.035* *(8.974%)*2060813650136#N/A312760306240.4388614986.95202 家庭電器及用品
*1246.HK*毅信控股*0.201* 09月13日, 15:59*0.016* *(8.649%)*5208728001246#N/A14113319660.22114592016601 地產發展及代理

Top 20 Losers - Tue Sep 13 12:45:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2903.HK*寰宇國際金融股權*0.044* 09月13日, 11:57*0.029* *(39.726%)*257384392903#N/A#N/A0.041029537.56101 採礦
*0986.HK*中國環保能源*0.080* 09月13日, 11:59*0.017* *(17.526%)*1110994000986#N/A2993828730.088887952150 工業製品
*3893.HK*易緯集團*0.175* 09月13日, 11:59*0.018* *(9.326%)*2181000003893#N/A3149999950.1737077000204 食物/飲品生產及批發
*8229.HK*FUTURE DATA*0.510* 09月13日, 11:53*0.050* *(8.929%)*51750008229#N/A2039999960.512639250202 家庭電器及用品
*8025.HK*亞洲資產*0.211* 09月13日, 11:01*0.019* *(8.261%)*1260008025#N/A3717452050.2126460702 軟件及互聯網服務
*0413.HK*南華集團控股*0.490* 09月13日, 11:22*0.040* *(7.547%)*1080000041344.8328765625560.49529200800 綜合企業
*8368.HK*中國創意控股*2.370* 09月13日, 11:58*0.190* *(7.422%)*33030008368#N/A28439998632.377828110602 建築
*8171.HK*中國趨勢*0.015* 09月13日, 10:08*0.001* *(6.250%)*84800008171#N/A6406152040.0184800702 軟件及互聯網服務
*8108.HK*福澤集團(新)*2.280* 09月13日, 11:47*0.150* *(6.173%)*22036008108#N/A10519005862.285024208202 家庭電器及用品
*3638.HK*晶芯科技控股*0.490* 09月13日, 11:48*0.030* *(5.769%)*6216000363873.5717280147830.493045840501 銀行
*8026.HK*長達科技*0.335* 09月13日, 11:13*0.020* *(5.634%)*34200008026#N/A3615495470.341162800702 軟件及互聯網服務
*8080.HK*北亞策略*0.102* 09月13日, 11:59*0.006* *(5.556%)*7560008080#N/A1953297180.175600800 綜合企業
*0059.HK*天譽置業*0.700* 09月13日, 11:21*0.040* *(5.405%)*4200000059#N/A18315718440.7294000601 地產發展及代理
*1678.HK*中創環球*0.540* 09月13日, 11:59*0.030* *(5.263%)*123000016785.910692000420.54664200601 地產發展及代理
*8027.HK*吉輝控股(新)*0.570* 09月13日, 11:33*0.030* *(5.000%)*9000008027452.3818239999770.57512999.99999999994702 軟件及互聯網服務
*0072.HK*現代傳播*1.170* 09月13日, 11:34*0.060* *(4.878%)*200000072#N/A4890180801.1723400303 傳媒、印刷及出版
*1386.HK*盈進集團*1.760* 09月13日, 11:58*0.090* *(4.865%)*8590001386#N/A11372943941.761511840301 零售
*8088.HK*匯友科技控股*0.080* 09月13日, 11:55*0.004* *(4.762%)*3720008088#N/A7406089030.0829760503 其他金融服務
*1348.HK*滉達富控股*0.600* 09月13日, 11:56*0.030* *(4.762%)*5100001348#N/A8711568920.6306000205 醫療保健
*1275.HK*開元產業信託*2.290* 09月13日, 11:53*0.110* *(4.583%)*1080001275#N/A21456387652.27245160601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Tue Sep 13 12:45:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0827.HK*玖源集團*0.229* 09月13日, 11:59*0.034* *(17.436%)*1804320000827#N/A9694088290.2341499360150 工業製品
*0565.HK*錦藝紡織*1.150* 09月13日, 11:58*0.160* *(16.162%)*117400000565#N/A15319182541.1513500999.999999998203 紡織製衣
*1327.HK*時間由你*0.134* 09月13日, 11:59*0.018* *(15.517%)*14592200013276.094669632120.1318969860202 家庭電器及用品
*0975.HK*MONGOL MINING*0.138* 09月13日, 11:58*0.016* *(13.115%)*1071800390975#N/A12677607220.1415005205.46002 煤炭開採及分銷
*2398.HK*友佳國際*1.800* 09月13日, 09:48*0.200* *(12.500%)*30000239817.147539840021.8756100150 工業製品
*1246.HK*毅信控股*0.208* 09月13日, 11:59*0.023* *(12.432%)*609116001246#N/A13465920280.2112791436601 地產發展及代理
*1616.HK*銀仕來控股*1.210* 09月13日, 11:59*0.130* *(12.037%)*60020001616213.1412549000501.27202400450 公用事業
*0557.HK*CITYE-SOLUTION*3.550* 09月13日, 11:41*0.360* *(11.285%)*26620000557#N/A13576956003.559450100702 軟件及互聯網服務
*3313.HK*雅高控股*0.770* 09月13日, 09:49*0.070* *(10.000%)*736000331314.6412746666850.8588800602 建築
*2362.HK*金川國際*0.390* 09月13日, 10:30*0.035* *(9.859%)*4040002362#N/A17176997660.4161600205 醫療保健
*0348.HK*海爾智能健康*0.270* 09月13日, 11:59*0.024* *(9.756%)*174820000348#N/A16285216800.274720140202 家庭電器及用品
*0464.HK*建福集團*1.030* 09月13日, 11:17*0.090* *(9.574%)*10080000464#N/A4590153231.031038240202 家庭電器及用品
*0621.HK*壇金礦業*0.115* 09月13日, 11:58*0.010* *(9.524%)*1746000006216.5316947443830.122095200602 建築
*1443.HK*富臨集團控股*1.290* 09月13日, 11:59*0.110* *(9.322%)*7274000144316.716769999501.299383460503 其他金融服務
*2379.HK*中天國際*0.940* 09月13日, 10:00*0.080* *(9.302%)*5000237912.043979028300.974850702 軟件及互聯網服務
*1496.HK*亞積邦租賃*0.540* 09月13日, 11:59*0.045* *(9.091%)*1868000149618.394665600190.541008720.0000000001503 其他金融服務
*1229.HK*南南資源*0.600* 09月13日, 11:41*0.050* *(9.091%)*9520001229#N/A4675736920.6571200202 家庭電器及用品
*2031.HK*澳至尊*0.630* 09月13日, 11:59*0.050* *(8.621%)*2102800002031#N/A3543749970.63132476400150 工業製品
*1192.HK*泰山石化*0.102* 09月13日, 11:59*0.008* *(8.511%)*664200001192#N/A31565248790.16642000001 石油及天然氣
*8041.HK*薈萃國際(控股)*0.157* 09月13日, 10:04*0.012* *(8.276%)*400008041#N/A7854507650.166400150 工業製品