| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8082.HK* | 仁智國際集團 | *0.320* 09月13日, 15:59 | *0.119* *(59.204%)* | 70000 | 8082 | #N/A | 166549753 | 0.2 | 14000 | 305 支援服務 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *2.400* 09月13日, 15:59 | *0.420* *(21.212%)* | 200000 | 0650 | #N/A | 3880177354 | 2.4 | 480000 | 602 建築 |
| *1327.HK* | 時間由你 | *0.134* 09月13日, 15:59 | *0.018* *(15.517%)* | 207668000 | 1327 | 6.04 | 463478405 | 0.13 | 26996840 | 202 家庭電器及用品 |
| *1328.HK* | 精英國際 | *0.220* 09月13日, 15:58 | *0.029* *(15.183%)* | 710000 | 1328 | 168.46 | 1989277301 | 0.22 | 156200 | 305 支援服務 |
| *0557.HK* | CITYE-SOLUTION | *3.600* 09月13日, 15:59 | *0.410* *(12.853%)* | 3806000 | 0557 | #N/A | 1353871109 | 3.54 | 13473240 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0149.HK* | 中國農產品交易 | *0.550* 09月13日, 15:59 | *0.060* *(12.245%)* | 19297838 | 0149 | #N/A | 646302570 | 0.55 | 10613810.9 | 206 農/漁業產品 |
| *0918.HK* | 第一德勝控股 | *0.640* 09月13日, 15:58 | *0.060* *(10.345%)* | 3310000 | 0918 | #N/A | 480751702 | 0.62 | 2052200 | 203 紡織製衣 |
| *2031.HK* | 澳至尊 | *0.640* 09月13日, 15:59 | *0.060* *(10.345%)* | 236780000 | 2031 | #N/A | 343125008 | 0.61 | 144435800 | 150 工業製品 |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *1.090* 09月13日, 15:59 | *0.100* *(10.101%)* | 30020000 | 0565 | #N/A | 1412028952 | 1.06 | 31821200 | 203 紡織製衣 |
| *8218.HK* | 毅高國際控股 | *1.000* 09月13日, 15:59 | *0.090* *(9.890%)* | 5588000 | 8218 | #N/A | 744000006 | 0.93 | 5196840 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0826.HK* | 天工國際 | *0.780* 09月13日, 15:59 | *0.070* *(9.859%)* | 6060000 | 0826 | 37.86 | 1665059798 | 0.75 | 4545000 | 301 零售 |
| *0827.HK* | 玖源集團 | *0.214* 09月13日, 15:59 | *0.019* *(9.744%)* | 265440000 | 0827 | #N/A | 905910432 | 0.21 | 55742400 | 150 工業製品 |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.395* 09月13日, 15:59 | *0.035* *(9.722%)* | 87232000 | 0572 | #N/A | 2625691312 | 0.41 | 35765120 | 150 工業製品 |
| *1192.HK* | 泰山石化 | *0.103* 09月13日, 15:59 | *0.009* *(9.574%)* | 326203333 | 1192 | #N/A | 3249363805 | 0.1 | 32620333.3 | 001 石油及天然氣 |
| *1616.HK* | 銀仕來控股 | *1.180* 09月13日, 15:59 | *0.100* *(9.259%)* | 8610000 | 1616 | 207.82 | 1223527455 | 1.17 | 10073700 | 450 公用事業 |
| *0877.HK* | 昂納科技集團 | *4.060* 09月13日, 15:59 | *0.340* *(9.140%)* | 7441000 | 0877 | 27.97 | 2948846171 | 3.99 | 29689590 | 701 資訊科技器材 |
| *1991.HK* | 大洋集團 | *1.080* 09月13日, 15:59 | *0.090* *(9.091%)* | 59800000 | 1991 | #N/A | 1050995871 | 1.14 | 68172000 | 150 工業製品 |
| *1229.HK* | 南南資源 | *0.600* 09月13日, 15:13 | *0.050* *(9.091%)* | 1170000 | 1229 | #N/A | 467573692 | 0.6 | 702000 | 202 家庭電器及用品 |
| *0136.HK* | 恆騰網絡 | *0.425* 09月13日, 15:59 | *0.035* *(8.974%)* | 206081365 | 0136 | #N/A | 31276030624 | 0.43 | 88614986.95 | 202 家庭電器及用品 |
| *1246.HK* | 毅信控股 | *0.201* 09月13日, 15:59 | *0.016* *(8.649%)* | 520872800 | 1246 | #N/A | 1411331966 | 0.22 | 114592016 | 601 地產發展及代理 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.