| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0827.HK* | 玖源集團 | *0.229* 09月13日, 11:59 | *0.034* *(17.436%)* | 180432000 | 0827 | #N/A | 969408829 | 0.23 | 41499360 | 150 工業製品 |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *1.150* 09月13日, 11:58 | *0.160* *(16.162%)* | 11740000 | 0565 | #N/A | 1531918254 | 1.15 | 13500999.999999998 | 203 紡織製衣 |
| *1327.HK* | 時間由你 | *0.134* 09月13日, 11:59 | *0.018* *(15.517%)* | 145922000 | 1327 | 6.09 | 466963212 | 0.13 | 18969860 | 202 家庭電器及用品 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.138* 09月13日, 11:58 | *0.016* *(13.115%)* | 107180039 | 0975 | #N/A | 1267760722 | 0.14 | 15005205.46 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *2398.HK* | 友佳國際 | *1.800* 09月13日, 09:48 | *0.200* *(12.500%)* | 30000 | 2398 | 17.14 | 753984002 | 1.87 | 56100 | 150 工業製品 |
| *1246.HK* | 毅信控股 | *0.208* 09月13日, 11:59 | *0.023* *(12.432%)* | 60911600 | 1246 | #N/A | 1346592028 | 0.21 | 12791436 | 601 地產發展及代理 |
| *1616.HK* | 銀仕來控股 | *1.210* 09月13日, 11:59 | *0.130* *(12.037%)* | 6002000 | 1616 | 213.14 | 1254900050 | 1.2 | 7202400 | 450 公用事業 |
| *0557.HK* | CITYE-SOLUTION | *3.550* 09月13日, 11:41 | *0.360* *(11.285%)* | 2662000 | 0557 | #N/A | 1357695600 | 3.55 | 9450100 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3313.HK* | 雅高控股 | *0.770* 09月13日, 09:49 | *0.070* *(10.000%)* | 736000 | 3313 | 14.64 | 1274666685 | 0.8 | 588800 | 602 建築 |
| *2362.HK* | 金川國際 | *0.390* 09月13日, 10:30 | *0.035* *(9.859%)* | 404000 | 2362 | #N/A | 1717699766 | 0.4 | 161600 | 205 醫療保健 |
| *0348.HK* | 海爾智能健康 | *0.270* 09月13日, 11:59 | *0.024* *(9.756%)* | 17482000 | 0348 | #N/A | 1628521680 | 0.27 | 4720140 | 202 家庭電器及用品 |
| *0464.HK* | 建福集團 | *1.030* 09月13日, 11:17 | *0.090* *(9.574%)* | 1008000 | 0464 | #N/A | 459015323 | 1.03 | 1038240 | 202 家庭電器及用品 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.115* 09月13日, 11:58 | *0.010* *(9.524%)* | 17460000 | 0621 | 6.53 | 1694744383 | 0.12 | 2095200 | 602 建築 |
| *1443.HK* | 富臨集團控股 | *1.290* 09月13日, 11:59 | *0.110* *(9.322%)* | 7274000 | 1443 | 16.7 | 1676999950 | 1.29 | 9383460 | 503 其他金融服務 |
| *2379.HK* | 中天國際 | *0.940* 09月13日, 10:00 | *0.080* *(9.302%)* | 5000 | 2379 | 12.04 | 397902830 | 0.97 | 4850 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1496.HK* | 亞積邦租賃 | *0.540* 09月13日, 11:59 | *0.045* *(9.091%)* | 1868000 | 1496 | 18.39 | 466560019 | 0.54 | 1008720.0000000001 | 503 其他金融服務 |
| *1229.HK* | 南南資源 | *0.600* 09月13日, 11:41 | *0.050* *(9.091%)* | 952000 | 1229 | #N/A | 467573692 | 0.6 | 571200 | 202 家庭電器及用品 |
| *2031.HK* | 澳至尊 | *0.630* 09月13日, 11:59 | *0.050* *(8.621%)* | 210280000 | 2031 | #N/A | 354374997 | 0.63 | 132476400 | 150 工業製品 |
| *1192.HK* | 泰山石化 | *0.102* 09月13日, 11:59 | *0.008* *(8.511%)* | 66420000 | 1192 | #N/A | 3156524879 | 0.1 | 6642000 | 001 石油及天然氣 |
| *8041.HK* | 薈萃國際(控股) | *0.157* 09月13日, 10:04 | *0.012* *(8.276%)* | 40000 | 8041 | #N/A | 785450765 | 0.16 | 6400 | 150 工業製品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.