凱富能源 (000007) : $0.76 : Turnover $3012480 : Vol risen by 9.428006 times
國銳地產 (000108) : $0.95 : Turnover $248160 : Vol risen by 12.169811 times
HERALD HOLD (000114) : $1.04 : Turnover $696250 : Vol risen by 11.465517
times
新城市建設發展 (000456) : $0.4 : Turnover $2016100 : Vol risen by 42.592594
times
凱普松國際 (000469) : $0.4 : Turnover $744120 : Vol risen by 20.745613 times
康大食品 (000834) : $1.21 : Turnover $1433720 : Vol risen by 39.736843 times
毅興行 (001047) : $0.86 : Turnover $324680 : Vol risen by 15.491803 times
富臨集團控股 (001443) : $1.34 : Turnover $14814800 : Vol risen by 19.795706
times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年10月31日 星期一
Top 20 Losers - Mon Oct 31 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8149.HK* | 浩德控股 | *0.690* 10月31日, 15:59 | *0.350* *(33.654%)* | 51580000 | 8149 | #N/A | #N/A | 0.69 | 35590200 | 701 資訊科技器材 |
| *2913.HK* | 太和控股股權 | *0.010* 10月31日, 15:50 | *0.005* *(33.333%)* | 134225344 | 2913 | 19.51 | 10587500000 | 13.75 | 1845598480 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0273.HK* | 民信金控 | *0.178* 10月31日, 15:59 | *0.060* *(25.210%)* | 80817205 | 0273 | #N/A | 3286473797 | 0.18 | 14547096.9 | 503 其他金融服務 |
| *8176.HK* | 航空互聯 | *4.000* 10月31日, 15:36 | *0.800* *(16.667%)* | 10000 | 8176 | #N/A | #N/A | 4 | 40000 | 205 醫療保健 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.016* 10月31日, 15:59 | *0.003* *(15.789%)* | 1467152000 | 8195 | #N/A | 409600019 | 0.02 | 29343040 | 503 其他金融服務 |
| *2912.HK* | 龍傑智能卡股權 | *0.226* 10月31日, 15:44 | *0.039* *(14.717%)* | 1478125 | 2912 | 27.33 | 245350811588 | 236 | 348837500 | 302 酒店娛樂 |
| *0276.HK* | 蒙古能源 | *0.370* 10月31日, 15:59 | *0.060* *(13.953%)* | 24389375 | 0276 | #N/A | 661100692 | 0.37 | 9024068.75 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8340.HK* | 域高金融 | *0.880* 10月31日, 15:58 | *0.140* *(13.725%)* | 1270000 | 8340 | #N/A | 532380566 | 0.84 | 1066800 | 503 其他金融服務 |
| *2238.HK* | 廣汽集團 | *9.410* 10月31日, 15:59 | *1.470* *(13.511%)* | 71483873 | 2238 | 8.42 | 115097054001 | 9.43 | 674092922.39 | 201 汽車生產及分銷 |
| *8133.HK* | 鑄能控股 | *0.390* 10月31日, 15:59 | *0.060* *(13.333%)* | 24100000 | 8133 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 150 工業製品 |
| *0540.HK* | 迅捷環球控股 | *1.090* 10月31日, 15:59 | *0.140* *(11.382%)* | 2180000 | 0540 | 27.54 | 660000014 | 1.1 | 2398000 | 203 紡織製衣 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.990* 10月31日, 15:59 | *0.250* *(11.161%)* | 32614000 | 1389 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 203 紡織製衣 |
| *1466.HK* | 民生珠寶 | *2.060* 10月31日, 15:57 | *0.230* *(10.044%)* | 8192721 | 1466 | #N/A | 1495066377 | 13.45 | 110192097.44999999 | 503 其他金融服務 |
| *0628.HK* | 華銀控股 | *1.170* 10月31日, 15:56 | *0.100* *(7.874%)* | 772000 | 0628 | #N/A | 3106291196 | 1.15 | 887799.9999999999 | 302 酒店娛樂 |
| *0330.HK* | 思捷環球 | *6.410* 10月31日, 15:59 | *0.500* *(7.236%)* | 4105700 | 0330 | 597.22 | 12539929082 | 6.45 | 26481765 | 301 零售 |
| *1192.HK* | 泰山石化 | *0.092* 10月31日, 15:59 | *0.007* *(7.071%)* | 61725000 | 1192 | 0.54 | 2759212764 | 0.09 | 5555250 | 001 石油及天然氣 |
| *0877.HK* | 昂納科技集團 | *4.250* 10月31日, 15:59 | *0.310* *(6.798%)* | 7142000 | 0877 | 29.59 | 3132366724 | 4.22 | 30139240 | 701 資訊科技器材 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.700* 10月31日, 15:59 | *0.050* *(6.667%)* | 8400000 | 8193 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 503 其他金融服務 |
| *0997.HK* | 普匯中金國際 | *0.056* 10月31日, 15:59 | *0.004* *(6.667%)* | 55990000 | 0997 | 4.32 | 921253662 | 0.05 | 2799500 | 202 家庭電器及用品 |
| *1096.HK* | 中能國際控股 | *0.380* 10月31日, 15:59 | *0.025* *(6.173%)* | 5256000 | 1096 | #N/A | 642599318 | 0.4 | 2102400 | 702 軟件及互聯網服務 |
Top 20 Winners - Mon Oct 31 16:05:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0622.HK* | 威華達控股 | *0.530* 10月31日, 15:59 | *0.105* *(24.706%)* | 357518062 | 0622 | #N/A | 3812738735 | 0.53 | 189484572.86 | 450 公用事業 |
| *8122.HK* | 德萊建業 | *0.355* 10月31日, 15:59 | *0.070* *(24.561%)* | 17496000 | 8122 | 69.34 | 283999991 | 0.35 | 6123600 | 205 醫療保健 |
| *0290.HK* | 中國富強金融 | *0.305* 10月31日, 15:59 | *0.050* *(19.608%)* | 64134000 | 0290 | #N/A | 1005794348 | 0.3 | 19240200 | 503 其他金融服務 |
| *8047.HK* | 宇恆供應鏈 | *0.214* 10月31日, 15:59 | *0.035* *(19.553%)* | 64380000 | 8047 | #N/A | 441192010 | 0.22 | 14163600 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1548.HK* | 金斯瑞生物科技 | *3.170* 10月31日, 15:59 | *0.510* *(19.173%)* | 30030642 | 1548 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 503 其他金融服務 |
| *0708.HK* | 恆大健康 | *1.130* 10月31日, 15:59 | *0.180* *(18.947%)* | 28495000 | 0708 | #N/A | 9331200371 | 1.08 | 30774600.000000004 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.295* 10月31日, 15:59 | *0.045* *(18.000%)* | 78691000 | 0361 | #N/A | 690373719 | 0.29 | 22820390 | 202 家庭電器及用品 |
| *0471.HK* | 中播控股 | *0.340* 10月31日, 15:59 | *0.045* *(15.254%)* | 74348000 | 0471 | #N/A | 637826637 | 0.34 | 25278320 | 150 工業製品 |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *20.000* 10月31日, 15:56 | *2.500* *(14.286%)* | 210000 | 8217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 304 運輸、物流及基建 |
| *0705.HK* | 鼎和礦業 | *0.081* 10月31日, 15:59 | *0.010* *(14.085%)* | 208107000 | 0705 | 6.23 | 440769906 | 0.08 | 16648560 | 101 採礦 |
| *8292.HK* | 盛良物流 | *0.560* 10月31日, 15:59 | *0.065* *(13.131%)* | 15700000 | 8292 | #N/A | 448000002 | 0.56 | 8792000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2212.HK* | 高鵬礦業 | *0.280* 10月31日, 15:59 | *0.032* *(12.903%)* | 36380000 | 2212 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 450 公用事業 |
| *6133.HK* | 維太移動 | *1.080* 10月31日, 15:55 | *0.120* *(12.500%)* | 150000 | 6133 | 25.88 | 1047133259 | 8.95 | 1342500 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8182.HK* | 中國糖果 | *0.156* 10月31日, 15:58 | *0.017* *(12.230%)* | 73555000 | 8182 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8231.HK* | 節能元件 | *3.200* 10月31日, 14:23 | *0.340* *(11.888%)* | 590000 | 8231 | 1148.44 | 4704000092 | 2.94 | 1734600 | 205 醫療保健 |
| *0172.HK* | 金榜集團 | *0.330* 10月31日, 15:59 | *0.035* *(11.864%)* | 13060000 | 0172 | 7.02 | 885002595 | 0.31 | 4048600 | 503 其他金融服務 |
| *8021.HK* | 匯隆控股 | *0.285* 10月31日, 15:59 | *0.030* *(11.765%)* | 25920000 | 8021 | 10.08 | 3171025736 | 19.9 | 515807999.99999994 | 602 建築 |
| *0532.HK* | WKKINTL(HOLD) | *1.180* 10月31日, 15:59 | *0.120* *(11.321%)* | 12154000 | 0532 | 19.44 | 871890638 | 1.17 | 14220180 | 150 工業製品 |
| *0469.HK* | 凱普松國際 | *0.400* 10月31日, 15:59 | *0.040* *(11.111%)* | 1892000 | 0469 | #N/A | 337823894 | 0.4 | 756800 | 150 工業製品 |
| *1027.HK* | 中國集成控股 | *0.260* 10月31日, 15:59 | *0.024* *(10.169%)* | 48630000 | 1027 | 282.05 | 16570212676 | 0.22 | 10698600 | 702 軟件及互聯網服務 |
Top 20 Winners - Mon Oct 31 12:45:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8122.HK* | 德萊建業 | *0.350* 10月31日, 11:54 | *0.065* *(22.807%)* | 12432000 | 8122 | 68.36 | 279999995 | 0.35 | 4351200 | 205 醫療保健 |
| *8047.HK* | 宇恆供應鏈 | *0.212* 10月31日, 11:56 | *0.033* *(18.436%)* | 42488000 | 8047 | #N/A | 427089984 | 0.21 | 8922480 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0471.HK* | 中播控股 | *0.345* 10月31日, 11:59 | *0.050* *(16.949%)* | 42570000 | 0471 | #N/A | 647206432 | 0.34 | 14473800.000000002 | 150 工業製品 |
| *0708.HK* | 恆大健康 | *1.100* 10月31日, 11:59 | *0.150* *(15.789%)* | 11425000 | 0708 | #N/A | 9504000206 | 1.1 | 12567500.000000002 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1548.HK* | 金斯瑞生物科技 | *3.050* 10月31日, 11:59 | *0.390* *(14.662%)* | 17795466 | 1548 | 22.21 | 5116058498 | 3.05 | 54276171.3 | 503 其他金融服務 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.285* 10月31日, 11:58 | *0.035* *(14.000%)* | 11050000 | 0361 | #N/A | 666971242 | 0.28 | 3094000.0000000005 | 202 家庭電器及用品 |
| *0290.HK* | 中國富強金融 | *0.290* 10月31日, 11:59 | *0.035* *(13.725%)* | 32424000 | 0290 | #N/A | 972267803 | 0.29 | 9402960 | 503 其他金融服務 |
| *0692.HK* | 中國家居 | *0.242* 10月31日, 11:59 | *0.029* *(13.615%)* | 185590000 | 0692 | #N/A | 1178147166 | 0.24 | 44541600 | 203 紡織製衣 |
| *0622.HK* | 威華達控股 | *0.475* 10月31日, 11:59 | *0.050* *(11.765%)* | 196076212 | 0622 | #N/A | 3417077310 | 0.47 | 92155819.64 | 450 公用事業 |
| *8368.HK* | 中國創意控股 | *0.710* 10月31日, 11:58 | *0.070* *(10.937%)* | 2202000 | 8368 | #N/A | 857144922 | 0.71 | 1563420 | 602 建築 |
| *2362.HK* | 金川國際 | *0.510* 10月31日, 11:58 | *0.050* *(10.870%)* | 815000 | 2362 | #N/A | 2218883567 | 0.51 | 415650 | 205 醫療保健 |
| *1197.HK* | 中國恆石 | *2.250* 10月31日, 11:25 | *0.220* *(10.837%)* | 16000 | 1197 | 10.8 | 2250000000 | 2.25 | 36000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8182.HK* | 中國糖果 | *0.153* 10月31日, 11:59 | *0.014* *(10.072%)* | 54770000 | 8182 | #N/A | 208012989 | 0.15 | 8215500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1808.HK* | 企展控股 | *0.780* 10月31日, 11:52 | *0.070* *(9.859%)* | 8039600 | 1808 | #N/A | 325981433 | 0.78 | 6270888 | 150 工業製品 |
| *0166.HK* | 新時代能源 | *0.260* 10月31日, 11:59 | *0.022* *(9.244%)* | 7693000 | 0166 | #N/A | 1406684066 | 0.26 | 2000180 | 001 石油及天然氣 |
| *0374.HK* | 四洲集團 | *4.000* 10月31日, 11:49 | *0.310* *(8.401%)* | 6000 | 0374 | 33.54 | 1537030896 | 4 | 24000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0834.HK* | 康大食品 | *1.210* 10月31日, 11:31 | *0.090* *(8.036%)* | 352000 | 0834 | #N/A | 523867140 | 1.21 | 425920 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8155.HK* | 南華資產控股 | *0.071* 10月31日, 11:58 | *0.005* *(7.576%)* | 624000 | 8155 | 74.74 | 793673418 | 0.07 | 43680.00000000001 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8206.HK* | 神通機器人教育 | *0.620* 10月31日, 11:59 | *0.040* *(6.897%)* | 1151000 | 8206 | #N/A | 1009133385 | 0.62 | 713620 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.310* 10月31日, 11:59 | *0.020* *(6.897%)* | 30341000 | 0975 | #N/A | 2871402815 | 0.31 | 9405710 | 002 煤炭開採及分銷 |
Top 20 Losers - Mon Oct 31 12:45:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2913.HK* | 太和控股股權 | *0.010* 10月31日, 11:51 | *0.005* *(33.333%)* | 75485344 | 2913 | #N/A | #N/A | 0.01 | 754853.4400000001 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0273.HK* | 民信金控 | *0.179* 10月31日, 11:59 | *0.059* *(24.790%)* | 64935100 | 0273 | #N/A | 3286473797 | 0.18 | 11688318 | 503 其他金融服務 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.015* 10月31日, 11:54 | *0.004* *(21.053%)* | 1153736000 | 8195 | #N/A | 383999991 | 0.01 | 11537360 | 503 其他金融服務 |
| *2912.HK* | 龍傑智能卡股權 | *0.229* 10月31日, 11:57 | *0.036* *(13.585%)* | 1191000 | 2912 | #N/A | #N/A | 0.23 | 273930 | 302 酒店娛樂 |
| *2238.HK* | 廣汽集團 | *9.660* 10月31日, 11:59 | *1.220* *(11.213%)* | 51030565 | 2238 | 8.62 | 117904293543 | 9.66 | 492955257.90000004 | 201 汽車生產及分銷 |
| *8076.HK* | 新利軟件 | *0.195* 10月31日, 10:04 | *0.020* *(9.302%)* | 50000 | 8076 | #N/A | 157326214 | 0.18 | 9000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0276.HK* | 蒙古能源 | *0.390* 10月31日, 11:59 | *0.040* *(9.302%)* | 11717125 | 0276 | #N/A | 696835830 | 0.39 | 4569678.75 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1466.HK* | 民生珠寶 | *2.090* 10月31日, 11:59 | *0.200* *(8.734%)* | 6257121 | 1466 | #N/A | 667799145 | 2.09 | 13077382.889999999 | 503 其他金融服務 |
| *0058.HK* | 新威國際 | *0.218* 10月31日, 11:53 | *0.020* *(8.403%)* | 5800000 | 0058 | #N/A | 961803099 | 0.22 | 1276000 | 202 家庭電器及用品 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.060* 10月31日, 11:59 | *0.180* *(8.036%)* | 24708000 | 1389 | 664.52 | 4900247652 | 2.06 | 50898480 | 203 紡織製衣 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.690* 10月31日, 11:59 | *0.060* *(8.000%)* | 5000000 | 8193 | #N/A | 3397296110 | 0.69 | 3449999.9999999995 | 503 其他金融服務 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.013* 10月31日, 11:59 | *0.001* *(7.143%)* | 1269200000 | 0261 | #N/A | 1879906039 | 0.01 | 12692000 | 701 資訊科技器材 |
| *3778.HK* | 中國織材控股 | *0.530* 10月31日, 11:44 | *0.040* *(7.018%)* | 76000 | 3778 | 176.08 | 663745464 | 0.53 | 40280 | 601 地產發展及代理 |
| *0877.HK* | 昂納科技集團 | *4.240* 10月31日, 11:58 | *0.320* *(7.018%)* | 4192000 | 0877 | 29.73 | 3147212050 | 4.24 | 17774080 | 701 資訊科技器材 |
| *8340.HK* | 域高金融 | *0.950* 10月31日, 10:11 | *0.070* *(6.863%)* | 310000 | 8340 | #N/A | 602097080 | 0.95 | 294500 | 503 其他金融服務 |
| *0997.HK* | 普匯中金國際 | *0.056* 10月31日, 11:57 | *0.004* *(6.667%)* | 36080000 | 0997 | 4.4 | 938003762 | 0.06 | 2164800 | 202 家庭電器及用品 |
| *0712.HK* | 卡姆丹克太陽能 | *0.360* 10月31日, 11:59 | *0.025* *(6.494%)* | 6730000 | 0712 | #N/A | 556744697 | 0.36 | 2422800 | 103 原材料 |
| *8102.HK* | 利寶閣集團 | *2.580* 10月31日, 11:56 | *0.170* *(6.182%)* | 1300000 | 8102 | #N/A | 2055999947 | 2.57 | 3341000 | 703 半導體製造及分銷 |
| *1559.HK* | 均安控股 | *2.050* 10月31日, 11:59 | *0.130* *(5.963%)* | 2270000 | 1559 | 71.73 | 1967999954 | 2.05 | 4653500 | 001 石油及天然氣 |
| *1299.HK* | 友邦保險 | *48.400* 10月31日, 11:59 | *3.000* *(5.837%)* | 59644048 | 1299 | 29.06 | 583489608283 | 48.4 | 2886771923.2 | 502 保險 |
訂閱:
文章 (Atom)