2016年9月21日 星期三

20160921 Anomaly:

Top 20 Losers - Wed Sep 21 16:05:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1293.HK*寶信汽車*2.770* 09月21日, 15:59*1.470* *(34.670%)*21454870112932971860450532.81602881849.8100001501 銀行
*0569.HK*中國自動化*1.320* 09月21日, 15:59*0.230* *(14.839%)*62710000569#N/A13957188041.368528560305 支援服務
*8012.HK*環宇物流(亞洲)*1.860* 09月21日, 15:59*0.300* *(13.889%)*40400008012147.959167999841.917716400001 石油及天然氣
*0061.HK*北亞資源*0.025* 09月21日, 15:59*0.004* *(13.793%)*5189050000061#N/A15252472570.0315567150206 農/漁業產品
*0910.HK*中國三迪*0.350* 09月21日, 15:59*0.055* *(13.580%)*46028900091049216841300.3516110114.999999998103 原材料
*0557.HK*CITYE-SOLUTION*5.430* 09月21日, 15:59*0.820* *(13.120%)*64419500557#N/A21225944325.5535752822.5702 軟件及互聯網服務
*8025.HK*亞洲資產*0.230* 09月20日, 10:38*0.025* *(9.804%)*1000008025#N/A4052198700.2323000702 軟件及互聯網服務
*0519.HK*實力建業*0.820* 09月21日, 15:59*0.070* *(7.865%)*4489049005194.5617519528980.8337259106.699999996601 地產發展及代理
*8165.HK*華普智通*0.106* 09月20日, 15:23*0.009* *(7.826%)*400008165#N/A2130322710.14000702 軟件及互聯網服務
*8170.HK*KSL HOLDINGS*2.710* 09月21日, 15:40*0.230* *(7.823%)*420000817049.5411143520162.711138200150 工業製品
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.315* 09月21日, 15:29*0.025* *(7.353%)*21200008215#N/A#N/A0.31657200702 軟件及互聯網服務
*1082.HK*香港教育國際*0.770* 09月21日, 15:59*0.060* *(7.229%)*800001082#N/A#N/A0.7963200001 石油及天然氣
*0412.HK*中國新金融*0.780* 09月21日, 15:53*0.060* *(7.143%)*67380000412607.69151590369500.795323020800 綜合企業
*1150.HK*米蘭站*0.405* 09月21日, 15:59*0.030* *(6.897%)*52800001150#N/A2949895870.442323200301 零售
*1227.HK*國盛投資*0.201* 09月21日, 15:59*0.014* *(6.512%)*33200001227#N/A4251892640.2664000503 其他金融服務
*0381.HK*僑雄國際*0.094* 09月21日, 15:59*0.006* *(6.000%)*3576300000381#N/A3946833360.0932186700002 煤炭開採及分銷
*1383.HK*太陽世紀集團*0.235* 09月21日, 15:59*0.015* *(6.000%)*290072501383#N/A3530439770.236671667.5601 地產發展及代理
*3344.HK*互益集團*0.460* 09月21日, 15:59*0.025* *(5.155%)*127280003344#N/A3937298360.475982160203 紡織製衣
*2728.HK*裕華能源*0.930* 09月21日, 15:59*0.050* *(5.102%)*4324000272822.997335826380.934021320202 家庭電器及用品
*0198.HK*星美控股*0.750* 09月21日, 15:59*0.040* *(5.063%)*83988075019823.22101689423080.7562991056.25303 傳媒、印刷及出版

Top 20 Winners - Wed Sep 21 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2999.HK*高富集團控股股權*0.033* 09月21日, 15:59*0.019* *(135.714%)*4010192312999#N/A#N/A0.0312030576.93150 工業製品
*8227.HK*海天天線控股*0.790* 09月21日, 15:59*0.270* *(51.923%)*553750008227#N/A11224659790.7843192500701 資訊科技器材
*8198.HK*新濠環彩*0.320* 09月21日, 15:59*0.065* *(25.490%)*297016008198#N/A10580787340.3410098544302 酒店娛樂
*0612.HK*中國投資基金公司*0.620* 09月21日, 15:59*0.110* *(21.569%)*563520000612#N/A6531417710.5933247680850 基金
*1041.HK*林達控股*0.315* 09月21日, 15:59*0.055* *(21.154%)*205740001041#N/A2325170830.326583680103 原材料
*1680.HK*澳門勵駿*1.510* 09月21日, 15:59*0.250* *(19.841%)*1098340001680#N/A93158103921.48162554320601 地產發展及代理
*1360.HK*MEGAEXPO HLDG*0.770* 09月21日, 15:59*0.110* *(16.667%)*214750001360#N/A9515999650.7816750500205 醫療保健
*1009.HK*國際娛樂*1.290* 09月21日, 15:58*0.180* *(16.216%)*1394000100947.9715211133341.291798260302 酒店娛樂
*3816.HK*KFM金德*1.030* 09月21日, 15:59*0.140* *(15.730%)*50360003816#N/A6265714171.025136720301 零售
*0827.HK*玖源集團*0.242* 09月21日, 15:59*0.032* *(15.238%)*853230000827#N/A10420703770.2420477520150 工業製品
*1718.HK*宏基集團控股*1.140* 09月21日, 15:59*0.150* *(15.152%)*110585000171832.459119999891.14126066899.99999999204 食物/飲品生產及批發
*1733.HK*永暉控股*0.620* 09月21日, 15:59*0.080* *(14.815%)*19831653617330.412477305040.61120973086.96002 煤炭開採及分銷
*8150.HK*無縫綠色*0.275* 09月21日, 15:47*0.035* *(14.583%)*20800008150#N/A3502966530.28582400150 工業製品
*0539.HK*冠華國際控股*0.425* 09月21日, 15:59*0.050* *(13.333%)*17458936605393.4211521842360.4171581640.06203 紡織製衣
*0434.HK*博雅互動*4.530* 09月21日, 15:59*0.510* *(12.687%)*1307842404346.8334505787924.5158983692.239999995503 其他金融服務
*0475.HK*中發展控股*1.780* 09月20日, 15:57*0.200* *(12.658%)*200000475#N/A5874960871.7835600203 紡織製衣
*1683.HK*良斯集團*1.250* 09月21日, 15:59*0.140* *(12.613%)*45320001683#N/A6200000051.245619680150 工業製品
*1371.HK*華彩控股*0.270* 09月21日, 15:59*0.030* *(12.500%)*885000001371#N/A22671561590.2623010000301 零售
*0070.HK*海王集團*0.385* 09月21日, 15:59*0.040* *(11.594%)*80362000070#N/A2665985660.383053756302 酒店娛樂
*0009.HK*九號運通*0.340* 09月21日, 15:59*0.035* *(11.475%)*804034400009#N/A8401952300.3427337169.6303 傳媒、印刷及出版

Top 20 Losers - Wed Sep 21 12:45:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1293.HK*寶信汽車*2.810* 09月21日, 11:59*1.430* *(33.726%)*17846765612932971860450532.81501494113.36501 銀行
*0569.HK*中國自動化*1.360* 09月21日, 11:59*0.190* *(12.258%)*27850000569#N/A13957188041.363787600.0000000005305 支援服務
*1383.HK*太陽世紀集團*0.221* 09月21日, 11:59*0.029* *(11.600%)*181121001383#N/A3320115720.223984662601 地產發展及代理
*8025.HK*亞洲資產*0.230* 09月20日, 10:38*0.025* *(9.804%)*1000008025#N/A4052198700.2323000702 軟件及互聯網服務
*0381.HK*僑雄國際*0.091* 09月21日, 11:59*0.009* *(9.000%)*2497100000381#N/A3861955060.0922473900002 煤炭開採及分銷
*8232.HK*CLASSIFIED GP*2.550* 09月21日, 11:05*0.250* *(8.929%)*200008232#N/A10199999812.5551000205 醫療保健
*8165.HK*華普智通*0.105* 09月20日, 15:23*0.010* *(8.696%)*400008165#N/A2130322710.14000702 軟件及互聯網服務
*0331.HK*豐盛機電*2.230* 09月21日, 11:59*0.210* *(8.607%)*2770000331#N/A10035000092.23617710301 零售
*8012.HK*環宇物流(亞洲)*1.980* 09月21日, 11:59*0.180* *(8.333%)*19840008012153.379504000091.983928320001 石油及天然氣
*1329.HK*首創鉅大*2.550* 09月20日, 13:00*0.230* *(8.273%)*8000132921.814800000192.419200305 支援服務
*8098.HK*昌利控股*0.198* 09月20日, 15:56*0.017* *(7.907%)*1520000809828.914355999980.2304000503 其他金融服務
*0356.HK*鼎立資本*0.123* 09月21日, 11:56*0.010* *(7.519%)*316200000356112.842336385060.123794400503 其他金融服務
*0661.HK*中國大冶有色金屬*0.105* 09月21日, 11:50*0.008* *(7.080%)*29220000661#N/A18790357310.1292200101 採礦
*0061.HK*北亞資源*0.027* 09月21日, 11:59*0.002* *(6.897%)*2379400000061#N/A15839106220.037138200206 農/漁業產品
*1027.HK*中國集成控股*0.231* 09月21日, 11:15*0.017* *(6.855%)*41500001027291.14172500003130.23954500702 軟件及互聯網服務
*8265.HK*宏峰太平洋*2.890* 09月21日, 11:47*0.210* *(6.774%)*49940008265#N/A44318151612.8914432660305 支援服務
*0519.HK*實力建業*0.830* 09月21日, 11:59*0.060* *(6.742%)*2957549005194.5617519528980.8324547656.7601 地產發展及代理
*0986.HK*中國環保能源*0.065* 09月21日, 11:55*0.004* *(5.797%)*201950000986#N/A2432486550.061211700150 工業製品
*1370.HK*恆實礦業*2.600* 09月21日, 11:49*0.150* *(5.455%)*9420001370#N/A43009175272.632477460301 零售
*0515.HK*達進東方照明*0.280* 09月21日, 11:58*0.015* *(5.085%)*214400000515#N/A2571434480.286003200.000000001150 工業製品

Top 20 Winners - Wed Sep 21 12:45:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2999.HK*高富集團控股股權*0.043* 09月21日, 11:59*0.029* *(207.143%)*2870091662999#N/A#N/A0.0411480366.64150 工業製品
*8227.HK*海天天線控股*0.730* 09月21日, 11:59*0.210* *(40.385%)*312870008227#N/A10505130970.7322839510701 資訊科技器材
*1360.HK*MEGAEXPO HLDG*0.760* 09月21日, 11:50*0.100* *(15.152%)*130050001360#N/A9271999880.769883800205 醫療保健
*8060.HK*國聯通信*0.160* 09月21日, 11:43*0.021* *(15.108%)*3100008060#N/A3412699640.1649600702 軟件及互聯網服務
*1733.HK*永暉控股*0.620* 09月21日, 11:59*0.080* *(14.815%)*13586826417330.412681850820.6284238323.67999999002 煤炭開採及分銷
*0539.HK*冠華國際控股*0.430* 09月21日, 11:59*0.055* *(14.667%)*6882200005393.5912083883760.4329593460203 紡織製衣
*3816.HK*KFM金德*1.020* 09月21日, 11:58*0.130* *(14.607%)*33440003816#N/A6265714171.023410880301 零售
*1459.HK*巨匠建設*1.600* 09月21日, 11:59*0.180* *(12.676%)*1929200014596.158593436771.630867200503 其他金融服務
*0475.HK*中發展控股*1.780* 09月20日, 15:57*0.200* *(12.658%)*200000475#N/A5874960871.7835600203 紡織製衣
*0070.HK*海王集團*0.385* 09月21日, 11:56*0.040* *(11.594%)*39230000070#N/A2665985660.381490740302 酒店娛樂
*0666.HK*新工投資*0.195* 09月21日, 11:27*0.019* *(10.795%)*8200000666#N/A8317931160.2164000503 其他金融服務
*0434.HK*博雅互動*4.440* 09月21日, 11:58*0.420* *(10.448%)*746330804346.7333970220084.4433137087.520000003503 其他金融服務
*1718.HK*宏基集團控股*1.090* 09月21日, 11:58*0.100* *(10.101%)*7970000171831.038720000271.098687300204 食物/飲品生產及批發
*1146.HK*中國服飾控股*0.440* 09月21日, 11:18*0.040* *(10.000%)*180000114620.8215159979920.4479200202 家庭電器及用品
*1041.HK*林達控股*0.285* 09月21日, 11:51*0.025* *(9.615%)*18320001041#N/A2070855290.28512960.00000000006103 原材料
*0263.HK*高富集團控股*0.290* 09月21日, 11:57*0.025* *(9.434%)*196720000263#N/A4142266860.295704880101 採礦
*1064.HK*中華國際*0.475* 09月21日, 11:57*0.040* *(9.195%)*1030000106410.152873545850.48494400601 地產發展及代理
*8205.HK*交大慧谷*0.600* 09月21日, 10:14*0.050* *(9.091%)*480008205#N/A3119999890.6531200701 資訊科技器材
*1680.HK*澳門勵駿*1.370* 09月21日, 11:59*0.110* *(8.730%)*381330001680#N/A86234189981.3752242210.00000001601 地產發展及代理
*1371.HK*華彩控股*0.260* 09月21日, 11:59*0.020* *(8.333%)*299400001371#N/A22243796660.267784400301 零售