| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1293.HK* | 寶信汽車 | *2.770* 09月21日, 15:59 | *1.470* *(34.670%)* | 214548701 | 1293 | 29 | 7186045053 | 2.81 | 602881849.8100001 | 501 銀行 |
| *0569.HK* | 中國自動化 | *1.320* 09月21日, 15:59 | *0.230* *(14.839%)* | 6271000 | 0569 | #N/A | 1395718804 | 1.36 | 8528560 | 305 支援服務 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *1.860* 09月21日, 15:59 | *0.300* *(13.889%)* | 4040000 | 8012 | 147.95 | 916799984 | 1.91 | 7716400 | 001 石油及天然氣 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.025* 09月21日, 15:59 | *0.004* *(13.793%)* | 518905000 | 0061 | #N/A | 1525247257 | 0.03 | 15567150 | 206 農/漁業產品 |
| *0910.HK* | 中國三迪 | *0.350* 09月21日, 15:59 | *0.055* *(13.580%)* | 46028900 | 0910 | 4 | 921684130 | 0.35 | 16110114.999999998 | 103 原材料 |
| *0557.HK* | CITYE-SOLUTION | *5.430* 09月21日, 15:59 | *0.820* *(13.120%)* | 6441950 | 0557 | #N/A | 2122594432 | 5.55 | 35752822.5 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8025.HK* | 亞洲資產 | *0.230* 09月20日, 10:38 | *0.025* *(9.804%)* | 100000 | 8025 | #N/A | 405219870 | 0.23 | 23000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0519.HK* | 實力建業 | *0.820* 09月21日, 15:59 | *0.070* *(7.865%)* | 44890490 | 0519 | 4.56 | 1751952898 | 0.83 | 37259106.699999996 | 601 地產發展及代理 |
| *8165.HK* | 華普智通 | *0.106* 09月20日, 15:23 | *0.009* *(7.826%)* | 40000 | 8165 | #N/A | 213032271 | 0.1 | 4000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8170.HK* | KSL HOLDINGS | *2.710* 09月21日, 15:40 | *0.230* *(7.823%)* | 420000 | 8170 | 49.54 | 1114352016 | 2.71 | 1138200 | 150 工業製品 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.315* 09月21日, 15:29 | *0.025* *(7.353%)* | 2120000 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.31 | 657200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.770* 09月21日, 15:59 | *0.060* *(7.229%)* | 80000 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.79 | 63200 | 001 石油及天然氣 |
| *0412.HK* | 中國新金融 | *0.780* 09月21日, 15:53 | *0.060* *(7.143%)* | 6738000 | 0412 | 607.69 | 15159036950 | 0.79 | 5323020 | 800 綜合企業 |
| *1150.HK* | 米蘭站 | *0.405* 09月21日, 15:59 | *0.030* *(6.897%)* | 5280000 | 1150 | #N/A | 294989587 | 0.44 | 2323200 | 301 零售 |
| *1227.HK* | 國盛投資 | *0.201* 09月21日, 15:59 | *0.014* *(6.512%)* | 3320000 | 1227 | #N/A | 425189264 | 0.2 | 664000 | 503 其他金融服務 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.094* 09月21日, 15:59 | *0.006* *(6.000%)* | 357630000 | 0381 | #N/A | 394683336 | 0.09 | 32186700 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1383.HK* | 太陽世紀集團 | *0.235* 09月21日, 15:59 | *0.015* *(6.000%)* | 29007250 | 1383 | #N/A | 353043977 | 0.23 | 6671667.5 | 601 地產發展及代理 |
| *3344.HK* | 互益集團 | *0.460* 09月21日, 15:59 | *0.025* *(5.155%)* | 12728000 | 3344 | #N/A | 393729836 | 0.47 | 5982160 | 203 紡織製衣 |
| *2728.HK* | 裕華能源 | *0.930* 09月21日, 15:59 | *0.050* *(5.102%)* | 4324000 | 2728 | 22.99 | 733582638 | 0.93 | 4021320 | 202 家庭電器及用品 |
| *0198.HK* | 星美控股 | *0.750* 09月21日, 15:59 | *0.040* *(5.063%)* | 83988075 | 0198 | 23.22 | 10168942308 | 0.75 | 62991056.25 | 303 傳媒、印刷及出版 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.