集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年9月30日 星期五
Top 20 Losers - Fri Sep 30 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1190.HK* | 航標控股 | *0.350* 09月30日, 10:04 | *1.270* *(78.395%)* | 36286000 | 1190 | #N/A | 350323491 | 0.35 | 12700100 | 302 酒店娛樂 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.032* 09月30日, 15:59 | *0.010* *(23.810%)* | 1029336000 | 8195 | #N/A | 819200039 | 0.03 | 30880080 | 503 其他金融服務 |
| *0863.HK* | 品牌中國 | *2.180* 09月30日, 15:59 | *0.370* *(14.510%)* | 528000 | 0863 | 16.13 | 549585864 | 2.2 | 1161600 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1738.HK* | 飛尚無煙煤 | *1.260* 09月30日, 11:47 | *0.170* *(11.888%)* | 72500 | 1738 | #N/A | 1739488141 | 1.26 | 91350 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0897.HK* | 位元堂 | *0.395* 09月30日, 15:59 | *0.050* *(11.236%)* | 76789020 | 0897 | 4.56 | 498827810 | 0.39 | 29947717.8 | 205 醫療保健 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.200* 09月30日, 15:59 | *0.150* *(11.111%)* | 5040000 | 8233 | 52.09 | 2104581099 | 1.22 | 6148800 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.350* 09月30日, 15:59 | *0.040* *(10.256%)* | 110000 | 0668 | #N/A | 478595393 | 0.36 | 39600 | 302 酒店娛樂 |
| *0451.HK* | 協鑫新能源 | *0.445* 09月30日, 15:59 | *0.050* *(10.101%)* | 37568000 | 0451 | 61.56 | 8583171201 | 0.45 | 16905600 | 150 工業製品 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.720* 09月30日, 15:59 | *0.080* *(10.000%)* | 162000 | 1231 | #N/A | 3200000048 | 0.8 | 129600 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0182.HK* | 協合新能源 | *0.410* 09月30日, 15:59 | *0.045* *(9.890%)* | 103380000 | 0182 | 6.71 | 3580486716 | 0.41 | 42385800 | 450 公用事業 |
| *0958.HK* | 華能新能源 | *2.710* 09月30日, 15:59 | *0.290* *(9.667%)* | 97638336 | 0958 | 8.95 | 26362871027 | 2.71 | 264599890.56 | 450 公用事業 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.220* 09月30日, 15:16 | *0.130* *(9.630%)* | 106000 | 8031 | 60.85 | 341600008 | 1.22 | 129320 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0893.HK* | 中國鐵鈦 | *0.290* 09月30日, 15:59 | *0.030* *(9.375%)* | 4330000 | 0893 | #N/A | 631931843 | 0.3 | 1299000 | 101 採礦 |
| *8089.HK* | 華人策略控股 | *0.355* 09月30日, 15:58 | *0.035* *(8.974%)* | 19934000 | 8089 | #N/A | 354568107 | 0.35 | 6976900 | 701 資訊科技器材 |
| *0916.HK* | 龍源電力 | *6.310* 09月30日, 15:59 | *0.620* *(8.947%)* | 54180236 | 0916 | 14.77 | 50789978640 | 6.32 | 342419091.52000004 | 450 公用事業 |
| *8135.HK* | 正美豐業 | *0.365* 09月30日, 15:17 | *0.035* *(8.750%)* | 31562 | 8135 | #N/A | 229776197 | 0.37 | 11677.94 | 150 工業製品 |
| *8552.HK* | 中油港燃 | *0.106* 09月30日, 15:59 | *0.010* *(8.621%)* | 5890000 | 8552 | #N/A | #N/A | 0.1 | 589000 | 301 零售 |
| *8286.HK* | 長城微光 | *0.580* 09月30日, 15:48 | *0.050* *(7.937%)* | 420000 | 8286 | #N/A | 179138795 | 0.58 | 243599.99999999997 | 701 資訊科技器材 |
| *0750.HK* | 興業太陽能 | *4.010* 09月30日, 15:59 | *0.340* *(7.816%)* | 12478686 | 0750 | 6.97 | 3319611280 | 3.98 | 49665170.28 | 602 建築 |
| *0257.HK* | 中國光大國際 | *9.240* 09月30日, 15:59 | *0.780* *(7.784%)* | 50133582 | 0257 | 18.1 | 41509914720 | 9.26 | 464236969.32 | 800 綜合企業 |
Top 20 Winners - Fri Sep 30 16:05:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0075.HK* | 渝太地產 | *6.280* 09月30日, 15:59 | *1.490* *(31.106%)* | 1684750 | 0075 | 12.38 | 4813336038 | 6.02 | 10142195 | 601 地產發展及代理 |
| *0365.HK* | 日東科技 | *2.140* 09月30日, 15:59 | *0.420* *(24.419%)* | 26081197 | 0365 | 1466.67 | 3201000069 | 2.2 | 57378633.400000006 | 150 工業製品 |
| *8307.HK* | 密迪斯肌 | *0.960* 09月30日, 15:59 | *0.160* *(20.000%)* | 15478000 | 8307 | 189.82 | 393243254 | 0.97 | 15013660 | 206 農/漁業產品 |
| *0091.HK* | 標準資源控股 | *0.162* 09月30日, 15:59 | *0.026* *(19.118%)* | 106007733 | 0091 | #N/A | 892324147 | 0.15 | 15901159.95 | 001 石油及天然氣 |
| *8130.HK* | 智城控股 | *0.375* 09月30日, 15:59 | *0.055* *(17.188%)* | 7605200 | 8130 | #N/A | 838777069 | 0.32 | 2433664 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *0.500* 09月30日, 15:59 | *0.070* *(16.279%)* | 14620000 | 8346 | #N/A | 300000000 | 0.5 | 7310000 | 503 其他金融服務 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.405* 09月30日, 15:59 | *0.055* *(15.714%)* | 12800000 | 0901 | #N/A | 600023483 | 0.4 | 5120000 | 503 其他金融服務 |
| *0651.HK* | 中海重工 | *0.235* 09月30日, 15:59 | *0.031* *(15.196%)* | 370675000 | 0651 | #N/A | 2771534539 | 0.23 | 85255250 | 150 工業製品 |
| *2121.HK* | 一化控股 | *1.380* 09月30日, 15:41 | *0.180* *(15.000%)* | 34000 | 2121 | 6.66 | 1107023576 | 1.38 | 46920 | 601 地產發展及代理 |
| *0770.HK* | SHANGHAIGROWTH | *1.500* 09月30日, 15:46 | *0.190* *(14.504%)* | 24000 | 0770 | #N/A | 16029000 | 1.5 | 36000 | 503 其他金融服務 |
| *8021.HK* | 匯隆控股 | *0.300* 09月30日, 15:59 | *0.035* *(13.208%)* | 50990000 | 8021 | #N/A | #N/A | 0.25 | 12747500 | 602 建築 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.315* 09月30日, 15:59 | *0.035* *(12.500%)* | 122057668 | 0975 | #N/A | 2871403492 | 0.31 | 37837877.08 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8191.HK* | 鴻偉亞洲 | *0.410* 09月30日, 15:58 | *0.045* *(12.329%)* | 72000 | 8191 | 11.65 | 303900123 | 0.37 | 26640 | 150 工業製品 |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.415* 09月30日, 15:59 | *0.045* *(12.162%)* | 144404000 | 0515 | #N/A | 432446836 | 0.42 | 60649680 | 150 工業製品 |
| *8026.HK* | 長達科技 | *0.340* 09月30日, 14:31 | *0.035* *(11.475%)* | 136000 | 8026 | #N/A | 372422616 | 0.34 | 46240 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8041.HK* | 薈萃國際(控股) | *0.165* 09月30日, 11:35 | *0.016* *(10.738%)* | 180000 | 8041 | #N/A | 842122493 | 0.17 | 30600.000000000004 | 150 工業製品 |
| *8170.HK* | KSL HOLDINGS | *3.200* 09月30日, 15:59 | *0.310* *(10.727%)* | 1032000 | 8170 | 53.02 | 1180475208 | 2.9 | 2992800 | 150 工業製品 |
| *8312.HK* | 中國瀚亞 | *1.850* 09月30日, 15:59 | *0.170* *(10.119%)* | 3819500 | 8312 | #N/A | 1331999965 | 1.8 | 6875100 | 203 紡織製衣 |
| *3708.HK* | 日成控股 | *1.530* 09月30日, 15:59 | *0.140* *(10.072%)* | 21169500 | 3708 | 145.89 | 1689387989 | 1.51 | 31965945 | 601 地產發展及代理 |
| *2312.HK* | 中國金融租賃 | *0.390* 09月30日, 15:59 | *0.035* *(9.859%)* | 16980500 | 2312 | #N/A | 269891276 | 0.4 | 6792200 | 503 其他金融服務 |
Top 20 Losers - Fri Sep 30 12:45:19 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1190.HK* | 航標控股 | *0.350* 09月30日, 10:04 | *1.270* *(78.395%)* | 36286000 | 1190 | #N/A | 350323491 | 0.35 | 12700100 | 302 酒店娛樂 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.037* 09月30日, 11:59 | *0.005* *(11.905%)* | 497128000 | 8195 | #N/A | 947200012 | 0.04 | 19885120 | 503 其他金融服務 |
| *1738.HK* | 飛尚無煙煤 | *1.270* 09月30日, 11:47 | *0.160* *(11.189%)* | 72500 | 1738 | #N/A | 1739488141 | 1.26 | 91350 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0897.HK* | 位元堂 | *0.405* 09月30日, 11:59 | *0.040* *(8.989%)* | 40111273 | 0897 | 4.74 | 518013516 | 0.41 | 16445621.93 | 205 醫療保健 |
| *8552.HK* | 中油港燃 | *0.106* 09月30日, 11:56 | *0.010* *(8.621%)* | 2380000 | 8552 | #N/A | #N/A | 0.11 | 261800 | 301 零售 |
| *1329.HK* | 首創鉅大 | *2.750* 09月30日, 10:33 | *0.240* *(8.027%)* | 56000 | 1329 | 25 | 550000000 | 2.75 | 154000 | 305 支援服務 |
| *0863.HK* | 品牌中國 | *2.350* 09月30日, 11:41 | *0.200* *(7.843%)* | 100000 | 0863 | 17.23 | 587057591 | 2.35 | 235000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0182.HK* | 協合新能源 | *0.420* 09月30日, 11:54 | *0.035* *(7.692%)* | 45090000 | 0182 | 6.87 | 3667815578 | 0.42 | 18937800 | 450 公用事業 |
| *1577.HK* | 匯鑫小貸 | *1.800* 09月30日, 11:59 | *0.150* *(7.692%)* | 16770000 | 1577 | #N/A | #N/A | 1.8 | 30186000 | 001 石油及天然氣 |
| *0958.HK* | 華能新能源 | *2.770* 09月30日, 11:59 | *0.230* *(7.667%)* | 58170000 | 0958 | 9.15 | 26946550263 | 2.77 | 161130900 | 450 公用事業 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.182* 09月30日, 11:46 | *0.015* *(7.614%)* | 196000 | 1277 | #N/A | 1534259969 | 0.18 | 35280 | 601 地產發展及代理 |
| *8169.HK* | 環康集團 | *0.241* 09月30日, 11:37 | *0.019* *(7.308%)* | 200000 | 8169 | #N/A | 156539138 | 0.24 | 48000 | 150 工業製品 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.115* 09月30日, 11:12 | *0.009* *(7.258%)* | 660000 | 0159 | #N/A | 963927927 | 0.12 | 79200 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8129.HK* | 中國生物資源 | *0.091* 09月30日, 11:23 | *0.007* *(7.143%)* | 740000 | 8129 | #N/A | 223393509 | 0.09 | 66600 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0451.HK* | 協鑫新能源 | *0.460* 09月30日, 11:59 | *0.035* *(7.071%)* | 18718000 | 0451 | 62.93 | 8773908731 | 0.46 | 8610280 | 150 工業製品 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.530* 09月30日, 11:56 | *0.040* *(7.018%)* | 4432000 | 0377 | #N/A | 3215467606 | 0.53 | 2348960 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0916.HK* | 龍源電力 | *6.490* 09月30日, 11:59 | *0.440* *(6.349%)* | 34763300 | 0916 | 15.16 | 52156161518 | 6.49 | 225613817 | 450 公用事業 |
| *8368.HK* | 中國創意控股 | *1.960* 09月30日, 11:59 | *0.130* *(6.220%)* | 324000 | 8368 | #N/A | 2352000046 | 1.96 | 635040 | 602 建築 |
| *0539.HK* | 冠華國際控股 | *0.385* 09月30日, 11:59 | *0.025* *(6.098%)* | 27302000 | 0539 | 3.21 | 1067307844 | 0.38 | 10374760 | 203 紡織製衣 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.270* 09月30日, 11:58 | *0.080* *(5.926%)* | 1456000 | 8233 | 54.23 | 2190834338 | 1.27 | 1849120 | 304 運輸、物流及基建 |
Top 20 Winners - Fri Sep 30 12:45:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0075.HK* | 渝太地產 | *6.200* 09月30日, 11:59 | *1.410* *(29.436%)* | 930650 | 0075 | 12.75 | 4957256248 | 6.2 | 5770030 | 601 地產發展及代理 |
| *0365.HK* | 日東科技 | *2.100* 09月30日, 11:59 | *0.380* *(22.093%)* | 7894247 | 0365 | 1406.67 | 3070049847 | 2.11 | 16656861.17 | 150 工業製品 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.420* 09月30日, 11:59 | *0.070* *(20.000%)* | 5640000 | 0901 | #N/A | 630024628 | 0.42 | 2368800 | 503 其他金融服務 |
| *0651.HK* | 中海重工 | *0.240* 09月30日, 11:59 | *0.036* *(17.647%)* | 164000000 | 0651 | #N/A | 2879516262 | 0.24 | 39360000 | 150 工業製品 |
| *8307.HK* | 密迪斯肌 | *0.920* 09月30日, 11:59 | *0.120* *(15.000%)* | 6650000 | 8307 | 180.04 | 372972979 | 0.92 | 6118000 | 206 農/漁業產品 |
| *0555.HK* | 御泰中彩控股 | *0.120* 09月30日, 11:59 | *0.014* *(13.208%)* | 341502939 | 0555 | #N/A | 1198019973 | 0.12 | 40980352.68 | 302 酒店娛樂 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.065* 09月30日, 11:59 | *0.007* *(12.069%)* | 95610000 | 8072 | 8.44 | 324990415 | 0.06 | 5736600 | 101 採礦 |
| *8026.HK* | 長達科技 | *0.340* 09月30日, 11:00 | *0.035* *(11.475%)* | 134000 | 8026 | #N/A | 372422616 | 0.34 | 45560 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.109* 09月30日, 11:59 | *0.011* *(11.224%)* | 72650000 | 0381 | #N/A | 458794212 | 0.11 | 7991500 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8041.HK* | 薈萃國際(控股) | *0.165* 09月30日, 11:35 | *0.016* *(10.738%)* | 180000 | 8041 | #N/A | 842122493 | 0.17 | 30600.000000000004 | 150 工業製品 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *0.475* 09月30日, 11:59 | *0.045* *(10.465%)* | 3250000 | 8346 | #N/A | 284999996 | 0.47 | 1527500 | 503 其他金融服務 |
| *3708.HK* | 日成控股 | *1.530* 09月30日, 11:59 | *0.140* *(10.072%)* | 14144500 | 3708 | 147.83 | 1711763968 | 1.53 | 21641085 | 601 地產發展及代理 |
| *8312.HK* | 中國瀚亞 | *1.830* 09月30日, 11:55 | *0.150* *(8.929%)* | 2710000 | 8312 | #N/A | 1354200032 | 1.83 | 4959300 | 203 紡織製衣 |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.400* 09月30日, 11:59 | *0.030* *(8.108%)* | 63280000 | 0515 | #N/A | 411854149 | 0.4 | 25312000 | 150 工業製品 |
| *0103.HK* | 首長寶佳 | *0.345* 09月30日, 11:56 | *0.025* *(7.813%)* | 7912000 | 0103 | #N/A | 663400744 | 0.34 | 2690080 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0898.HK* | 萬事昌國際 | *0.420* 09月30日, 11:38 | *0.030* *(7.692%)* | 1770000 | 0898 | 2.54 | 1755756099 | 0.42 | 743400 | 601 地產發展及代理 |
| *1089.HK* | 樂遊科技控股 | *1.450* 09月30日, 11:51 | *0.100* *(7.407%)* | 17455000 | 1089 | #N/A | 4159295921 | 1.45 | 25309750 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1150.HK* | 米蘭站 | *0.440* 09月30日, 11:58 | *0.030* *(7.317%)* | 40110000 | 1150 | #N/A | 298380311 | 0.44 | 17648400 | 301 零售 |
| *8271.HK* | 環球數碼創意 | *0.305* 09月30日, 11:59 | *0.020* *(7.018%)* | 30000 | 8271 | #N/A | 455083990 | 0.31 | 9300 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *3628.HK* | 仁恆實業控股 | *0.640* 09月30日, 11:59 | *0.040* *(6.667%)* | 1056000 | 3628 | #N/A | 514559988 | 0.64 | 675840 | 501 銀行 |
2016年9月29日 星期四
20160929 Anomaly: 000047 000138 000352 000365 000456 000540 001235 001305 003788
合興集團 (000047) : $0.116 : Turnover $483256 : Vol risen by 12.434222 times
中建富通 (000138) : $1.22 : Turnover $3959866 : Vol risen by 9.686787 times
富陽 (000352) : $1.23 : Turnover $286800 : Vol risen by 428.57144 times
日東科技 (000365) : $1.72 : Turnover $28130860 : Vol risen by 31.869297
times
新城市建設發展 (000456) : $0.385 : Turnover $819700 : Vol risen by
10.9407015 times
迅捷環球控股 (000540) : $1.03 : Turnover $4086480 : Vol risen by 10.64346
times
專業旅運 (001235) : $0.73 : Turnover $662650 : Vol risen by 24.86111 times
偉志控股 (001305) : $1.89 : Turnover $2804750 : Vol risen by 12.627986 times
中國罕王 (003788) : $1.02 : Turnover $7378240 : Vol risen by 12.417423 times
中建富通 (000138) : $1.22 : Turnover $3959866 : Vol risen by 9.686787 times
富陽 (000352) : $1.23 : Turnover $286800 : Vol risen by 428.57144 times
日東科技 (000365) : $1.72 : Turnover $28130860 : Vol risen by 31.869297
times
新城市建設發展 (000456) : $0.385 : Turnover $819700 : Vol risen by
10.9407015 times
迅捷環球控股 (000540) : $1.03 : Turnover $4086480 : Vol risen by 10.64346
times
專業旅運 (001235) : $0.73 : Turnover $662650 : Vol risen by 24.86111 times
偉志控股 (001305) : $1.89 : Turnover $2804750 : Vol risen by 12.627986 times
中國罕王 (003788) : $1.02 : Turnover $7378240 : Vol risen by 12.417423 times
Top 20 Losers - Thu Sep 29 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2902.HK* | 中國金石(舊) | *0.360* 09月29日, 15:57 | *0.280* *(43.750%)* | 690000 | 2902 | #N/A | #N/A | 0.36 | 248400 | 101 採礦 |
| *0404.HK* | 新昌集團控股 | *0.405* 09月29日, 15:59 | *0.175* *(30.172%)* | 1375147000 | 0404 | 6.2 | 2339734415 | 0.41 | 563810270 | 602 建築 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.098* 09月29日, 15:59 | *0.023* *(19.008%)* | 299310000 | 0381 | #N/A | 428394440 | 0.1 | 29931000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1152.HK* | 新融宇集團 | *0.740* 09月29日, 15:59 | *0.150* *(16.854%)* | 7924000 | 1152 | #N/A | 736500000 | 0.75 | 5943000 | 301 零售 |
| *1380.HK* | 中國金石(新) | *0.360* 09月29日, 15:59 | *0.060* *(14.286%)* | 97667000 | 1380 | #N/A | #N/A | 0.36 | 35160120 | 101 採礦 |
| *1520.HK* | 時尚環球 | *0.560* 09月29日, 15:59 | *0.080* *(12.500%)* | 4584000 | 1520 | 54.81 | 410399995 | 0.57 | 2612880 | 503 其他金融服務 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *6.100* 09月29日, 15:59 | *0.850* *(12.230%)* | 105000 | 8245 | #N/A | 2871771426 | 6 | 630000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8109.HK* | 麒麟集團控股 | *0.137* 09月29日, 15:59 | *0.019* *(12.179%)* | 65838000 | 8109 | #N/A | 176080684 | 0.14 | 9217320 | 150 工業製品 |
| *0276.HK* | 蒙古能源 | *0.290* 09月29日, 15:59 | *0.040* *(12.121%)* | 55656250 | 0276 | #N/A | 527093708 | 0.29 | 16140312.499999998 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8246.HK* | 北方新能源 | *0.405* 09月29日, 15:59 | *0.055* *(11.957%)* | 3160000 | 8246 | 26.54 | 1359153835 | 0.4 | 1264000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0482.HK* | 聖馬丁國際 | *0.250* 09月29日, 15:59 | *0.030* *(10.714%)* | 16258000 | 0482 | #N/A | 326571013 | 0.25 | 4064500 | 701 資訊科技器材 |
| *8080.HK* | 北亞策略 | *0.105* 09月29日, 14:18 | *0.011* *(9.483%)* | 102000 | 8080 | #N/A | 201074710 | 0.1 | 10200 | 800 綜合企業 |
| *2312.HK* | 中國金融租賃 | *0.355* 09月29日, 15:59 | *0.035* *(8.974%)* | 7740000 | 2312 | #N/A | 167009478 | 0.35 | 2709000 | 503 其他金融服務 |
| *1175.HK* | 鮮馳達控股 | *0.740* 09月29日, 15:59 | *0.070* *(8.642%)* | 19580000 | 1175 | 6.21 | 809639270 | 0.74 | 14489200 | 302 酒店娛樂 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.350* 09月29日, 15:59 | *0.030* *(7.895%)* | 3300000 | 0901 | #N/A | 525020575 | 0.35 | 1155000 | 503 其他金融服務 |
| *0181.HK* | 閩港控股 | *0.500* 09月29日, 14:36 | *0.040* *(7.407%)* | 560000 | 0181 | 98.04 | 572773061 | 0.5 | 280000 | 302 酒店娛樂 |
| *0757.HK* | 陽光能源 | *0.160* 09月29日, 15:58 | *0.012* *(6.977%)* | 4556000 | 0757 | #N/A | 536367382 | 0.17 | 774520 | 103 原材料 |
| *1190.HK* | 航標控股 | *1.620* 09月29日, 15:59 | *0.120* *(6.897%)* | 6610000 | 1190 | #N/A | 1632486954 | 1.65 | 10906500 | 302 酒店娛樂 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.550* 09月29日, 15:59 | *0.040* *(6.780%)* | 9780000 | 8059 | #N/A | 383889657 | 0.56 | 5476800.000000001 | 205 醫療保健 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.340* 09月29日, 15:59 | *0.090* *(6.294%)* | 4196000 | 8233 | 57.64 | 2328839739 | 1.35 | 5664600 | 304 運輸、物流及基建 |
Top 20 Winners - Thu Sep 29 16:05:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.365* 09月29日, 15:59 | *0.085* *(30.357%)* | 98550000 | 0515 | #N/A | 387891725 | 0.37 | 36463500 | 150 工業製品 |
| *3708.HK* | 日成控股 | *1.390* 09月29日, 15:59 | *0.290* *(26.364%)* | 40850000 | 3708 | 132.37 | 1519655527 | 1.37 | 55964500.00000001 | 601 地產發展及代理 |
| *1191.HK* | 粵首環保 | *0.385* 09月29日, 15:59 | *0.080* *(26.230%)* | 85782500 | 1191 | #N/A | 1123565043 | 0.38 | 32597350 | 800 綜合企業 |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.365* 09月29日, 15:59 | *0.070* *(23.729%)* | 42931002 | 0467 | #N/A | 9276212769 | 0.36 | 15455160.719999999 | 001 石油及天然氣 |
| *0395.HK* | 中國智能集團 | *0.189* 09月29日, 15:59 | *0.029* *(18.125%)* | 59104000 | 0395 | #N/A | 738115282 | 0.19 | 11229760 | 103 原材料 |
| *1733.HK* | 易大宗 | *0.790* 09月29日, 15:59 | *0.120* *(17.910%)* | 150395702 | 1733 | 0.51 | 1595458254 | 0.78 | 117308647.56 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *3303.HK* | 巨濤海洋石油服務 | *0.630* 09月29日, 15:59 | *0.090* *(16.667%)* | 8902000 | 3303 | #N/A | 504223196 | 0.63 | 5608260 | 001 石油及天然氣 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.260* 09月29日, 15:59 | *0.037* *(16.592%)* | 86641200 | 1225 | #N/A | 587322136 | 0.25 | 21660300 | 202 家庭電器及用品 |
| *8213.HK* | 惟膳 | *0.155* 09月29日, 15:59 | *0.022* *(16.541%)* | 138310000 | 8213 | #N/A | 424949785 | 0.15 | 20746500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0365.HK* | 日東科技 | *1.710* 09月29日, 15:59 | *0.240* *(16.327%)* | 16514000 | 0365 | 1146.67 | 2502600042 | 1.72 | 28404080 | 150 工業製品 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.147* 09月29日, 15:59 | *0.020* *(15.748%)* | 122700000 | 1143 | #N/A | 713564831 | 0.14 | 17178000 | 202 家庭電器及用品 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.280* 09月29日, 15:59 | *0.035* *(14.286%)* | 130263870 | 0975 | #N/A | 2639838592 | 0.28 | 36473883.6 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8070.HK* | 僑洋國際控股 | *1.320* 09月29日, 15:59 | *0.160* *(13.793%)* | 325000 | 8070 | #N/A | 270285707 | 1.29 | 419250 | 450 公用事業 |
| *0138.HK* | 中建富通 | *1.220* 09月29日, 15:59 | *0.140* *(12.963%)* | 3354050 | 0138 | 1.92 | 1072218590 | 1.21 | 4058400.5 | 701 資訊科技器材 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.210* 09月29日, 15:59 | *0.024* *(12.903%)* | 9020000 | 8359 | 31.96 | 404184793 | 0.2 | 1804000 | 602 建築 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.124* 09月29日, 15:56 | *0.014* *(12.727%)* | 4472600 | 0159 | #N/A | 1039365708 | 0.12 | 536712 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.350* 09月29日, 15:58 | *0.150* *(12.500%)* | 286000 | 8031 | 60.85 | 341600008 | 1.22 | 348920 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0103.HK* | 首長寶佳 | *0.315* 09月29日, 15:59 | *0.035* *(12.500%)* | 17112000 | 0103 | #N/A | 605713717 | 0.31 | 5304720 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0730.HK* | 首長四方 | *0.285* 09月29日, 15:59 | *0.030* *(11.765%)* | 9491000 | 0730 | #N/A | 761574798 | 0.28 | 2657480.0000000005 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2883.HK* | 中海油田服務 | *6.900* 09月29日, 15:59 | *0.720* *(11.650%)* | 57153785 | 2883 | #N/A | 56806003961 | 6.84 | 390931889.4 | 001 石油及天然氣 |
Top 20 Losers - Thu Sep 29 12:45:22 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2902.HK* | 中國金石(舊) | *0.350* 09月29日, 11:31 | *0.290* *(45.313%)* | 412000 | 2902 | #N/A | #N/A | 0.35 | 144200 | 101 採礦 |
| *0404.HK* | 新昌集團控股 | *0.360* 09月29日, 11:59 | *0.220* *(37.931%)* | 916891000 | 0404 | 5.44 | 2054401049 | 0.36 | 330080760 | 602 建築 |
| *1380.HK* | 中國金石(新) | *0.345* 09月29日, 11:59 | *0.075* *(17.857%)* | 85637000 | 1380 | #N/A | #N/A | 0.34 | 29116580.000000004 | 101 採礦 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *6.000* 09月29日, 11:22 | *0.950* *(13.669%)* | 85000 | 8245 | #N/A | 2871771426 | 6 | 510000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8109.HK* | 麒麟集團控股 | *0.135* 09月29日, 11:59 | *0.021* *(13.462%)* | 57303000 | 8109 | #N/A | 171013622 | 0.14 | 8022420.000000001 | 150 工業製品 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.110* 09月29日, 11:48 | *0.011* *(9.091%)* | 137530000 | 0381 | #N/A | 479801781 | 0.11 | 15128300 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1152.HK* | 新融宇集團 | *0.810* 09月29日, 11:55 | *0.080* *(8.989%)* | 4466000 | 1152 | #N/A | 795420002 | 0.81 | 3617460.0000000005 | 301 零售 |
