| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.365* 09月29日, 15:59 | *0.085* *(30.357%)* | 98550000 | 0515 | #N/A | 387891725 | 0.37 | 36463500 | 150 工業製品 |
| *3708.HK* | 日成控股 | *1.390* 09月29日, 15:59 | *0.290* *(26.364%)* | 40850000 | 3708 | 132.37 | 1519655527 | 1.37 | 55964500.00000001 | 601 地產發展及代理 |
| *1191.HK* | 粵首環保 | *0.385* 09月29日, 15:59 | *0.080* *(26.230%)* | 85782500 | 1191 | #N/A | 1123565043 | 0.38 | 32597350 | 800 綜合企業 |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.365* 09月29日, 15:59 | *0.070* *(23.729%)* | 42931002 | 0467 | #N/A | 9276212769 | 0.36 | 15455160.719999999 | 001 石油及天然氣 |
| *0395.HK* | 中國智能集團 | *0.189* 09月29日, 15:59 | *0.029* *(18.125%)* | 59104000 | 0395 | #N/A | 738115282 | 0.19 | 11229760 | 103 原材料 |
| *1733.HK* | 易大宗 | *0.790* 09月29日, 15:59 | *0.120* *(17.910%)* | 150395702 | 1733 | 0.51 | 1595458254 | 0.78 | 117308647.56 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *3303.HK* | 巨濤海洋石油服務 | *0.630* 09月29日, 15:59 | *0.090* *(16.667%)* | 8902000 | 3303 | #N/A | 504223196 | 0.63 | 5608260 | 001 石油及天然氣 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.260* 09月29日, 15:59 | *0.037* *(16.592%)* | 86641200 | 1225 | #N/A | 587322136 | 0.25 | 21660300 | 202 家庭電器及用品 |
| *8213.HK* | 惟膳 | *0.155* 09月29日, 15:59 | *0.022* *(16.541%)* | 138310000 | 8213 | #N/A | 424949785 | 0.15 | 20746500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0365.HK* | 日東科技 | *1.710* 09月29日, 15:59 | *0.240* *(16.327%)* | 16514000 | 0365 | 1146.67 | 2502600042 | 1.72 | 28404080 | 150 工業製品 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.147* 09月29日, 15:59 | *0.020* *(15.748%)* | 122700000 | 1143 | #N/A | 713564831 | 0.14 | 17178000 | 202 家庭電器及用品 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.280* 09月29日, 15:59 | *0.035* *(14.286%)* | 130263870 | 0975 | #N/A | 2639838592 | 0.28 | 36473883.6 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8070.HK* | 僑洋國際控股 | *1.320* 09月29日, 15:59 | *0.160* *(13.793%)* | 325000 | 8070 | #N/A | 270285707 | 1.29 | 419250 | 450 公用事業 |
| *0138.HK* | 中建富通 | *1.220* 09月29日, 15:59 | *0.140* *(12.963%)* | 3354050 | 0138 | 1.92 | 1072218590 | 1.21 | 4058400.5 | 701 資訊科技器材 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.210* 09月29日, 15:59 | *0.024* *(12.903%)* | 9020000 | 8359 | 31.96 | 404184793 | 0.2 | 1804000 | 602 建築 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.124* 09月29日, 15:56 | *0.014* *(12.727%)* | 4472600 | 0159 | #N/A | 1039365708 | 0.12 | 536712 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.350* 09月29日, 15:58 | *0.150* *(12.500%)* | 286000 | 8031 | 60.85 | 341600008 | 1.22 | 348920 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0103.HK* | 首長寶佳 | *0.315* 09月29日, 15:59 | *0.035* *(12.500%)* | 17112000 | 0103 | #N/A | 605713717 | 0.31 | 5304720 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0730.HK* | 首長四方 | *0.285* 09月29日, 15:59 | *0.030* *(11.765%)* | 9491000 | 0730 | #N/A | 761574798 | 0.28 | 2657480.0000000005 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2883.HK* | 中海油田服務 | *6.900* 09月29日, 15:59 | *0.720* *(11.650%)* | 57153785 | 2883 | #N/A | 56806003961 | 6.84 | 390931889.4 | 001 石油及天然氣 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.