2017年1月23日 星期一

20170123 Anomaly:

Top 20 Losers - Mon Jan 23 16:05:20 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2932.HK*華融金控股權*0.016* 01月23日, 15:56*0.009* *(36.000%)*187332362932#N/A#N/A0.02374664.72000000003150 工業製品
*0141.HK*大中華集團*2.050* 01月23日, 15:59*0.410* *(16.667%)*17580000141#N/A52125093223516000204 食物/飲品生產及批發
*0136.HK*恆騰網絡*0.167* 01月23日, 15:59*0.033* *(16.500%)*14894172220136#N/A126819491330.17253200927.74202 家庭電器及用品
*2933.HK*民信金控股權*0.011* 01月23日, 15:59*0.002* *(15.385%)*1607159422933#N/A#N/A0.011607159.42150 工業製品
*8415.HK*樂嘉思控股*0.580* 01月23日, 15:57*0.070* *(10.769%)*571000841541.856495999810.58331180301 零售
*0364.HK*坪山茶業*0.027* 01月23日, 15:59*0.003* *(10.000%)*1318167040364#N/A6997527800.033954501.1199999996203 紡織製衣
*0650.HK*IDG能源二千*2.460* 01月23日, 15:40*0.270* *(9.890%)*920000650#N/A39482571222.46226320602 建築
*1993.HK*雅仕維*3.020* 01月23日, 15:48*0.300* *(9.036%)*370001993#N/A13038185102.99110630.00000000001150 工業製品
*0997.HK*普匯中金國際*0.022* 01月23日, 16:00*0.002* *(8.333%)*1520300000997#N/A3852514380.023040600202 家庭電器及用品
*8416.HK*HM INTL HLDGS*2.650* 01月23日, 15:56*0.240* *(8.304%)*940000841664.0910600000382.652491000301 零售
*1290.HK*中國匯融*0.930* 01月23日, 15:59*0.080* *(7.921%)*304000129017.199349560940.93282720501 銀行
*1367.HK*恆寶企業控股*2.680* 01月23日, 15:59*0.220* *(7.586%)*58400001367#N/A12960000232.715768000.000000002301 零售
*0856.HK*偉仕控股*2.550* 01月23日, 15:59*0.200* *(7.273%)*95040008568.8637669062352.592461536701 資訊科技器材
*2028.HK*映美控股*1.660* 01月23日, 15:59*0.130* *(7.263%)*2980000202812.7910538983091.654917000150 工業製品
*6118.HK*奧星生命科技*1.150* 01月23日, 15:53*0.090* *(7.258%)*1450006118#N/A6411771401.15166750204 食物/飲品生產及批發
*0789.HK*雅天妮*0.095* 01月23日, 15:59*0.007* *(6.863%)*62600000789#N/A5009841250.1626000203 紡織製衣
*2298.HK*都市麗人*2.650* 01月23日, 15:59*0.190* *(6.690%)*58239000229810.1250711758952.66154915740602 建築
*8081.HK*互娛中國*0.086* 01月23日, 15:55*0.006* *(6.522%)*61192008081#N/A#N/A0.09550728702 軟件及互聯網服務
*8037.HK*銳康藥業*0.295* 01月23日, 15:59*0.020* *(6.349%)*108600008037#N/A#N/A0.313366600205 醫療保健
*3303.HK*巨濤海洋石油服務*1.200* 01月23日, 15:59*0.080* *(6.250%)*100200003303#N/A9684282571.2112124200001 石油及天然氣

Top 20 Winners - Mon Jan 23 16:05:12 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0970.HK*耀萊集團*0.580* 01月23日, 15:59*0.095* *(19.588%)*6328000097067.4623605051250.573606959.9999999995201 汽車生產及分銷
*1419.HK*盈健醫療*1.980* 01月23日, 15:59*0.320* *(19.277%)*47980001419#N/A7338490252.039739939.999999998202 家庭電器及用品
*8351.HK*俊文寶石*0.120* 01月23日, 15:59*0.018* *(17.647%)*40800008351#N/A#N/A0.12489600203 紡織製衣
*0030.HK*萬隆控股集團*0.179* 01月23日, 16:00*0.025* *(16.234%)*1843140000030#N/A7124468130.1833176520702 軟件及互聯網服務
*8321.HK*泰錦控股*10.900* 01月23日, 14:42*1.500* *(15.957%)*1100008321#N/A871999969510.91199000203 紡織製衣
*1281.HK*隆基泰和智慧能源*2.300* 01月23日, 15:59*0.300* *(15.000%)*1417000128122.0616608431792.283230759.9999999995301 零售
*8085.HK*香港生命科學*0.144* 01月23日, 15:59*0.018* *(14.286%)*504960008085#N/A8020639670.147069440.000000001305 支援服務
*8283.HK*正力控股*7.900* 01月23日, 15:55*0.900* *(12.857%)*3300008283#N/A40500001918.12673000702 軟件及互聯網服務
*0498.HK*保華集團*0.182* 01月23日, 15:59*0.020* *(12.346%)*271440000498#N/A8285022230.184885920602 建築
*1020.HK*華耐控股*0.420* 01月23日, 15:59*0.045* *(12.000%)*692760001020#N/A13221955070.4128403160150 工業製品
*3836.HK*和諧汽車*3.790* 01月23日, 15:59*0.400* *(11.799%)*3344700038368.9859719051763.79126764130101 採礦
*0197.HK*亨泰*0.290* 01月23日, 15:59*0.030* *(11.538%)*270194390197#N/A5041949250.287565442.920000001301 零售
*1632.HK*膳源控股*10.680* 01月23日, 15:59*1.080* *(11.250%)*34360001632302.82210839258110.5236146720601 地產發展及代理
*0186.HK*嘉域集團*0.450* 01月23日, 14:38*0.045* *(11.111%)*63000001860.2524715043790.45283500701 資訊科技器材
*2323.HK*至卓國際*2.850* 01月23日, 15:59*0.270* *(10.465%)*23380002323#N/A41723998602.856663300150 工業製品
*8039.HK*KNK HOLDINGS*1.650* 01月23日, 15:59*0.150* *(10.000%)*36470008039#N/A6820743311.615871670205 醫療保健
*6198.HK*青島港*4.250* 01月23日, 15:59*0.370* *(9.536%)*585740961988.9203073653344.2524893988.25204 食物/飲品生產及批發
*8106.HK*浙大蘭德*0.580* 01月23日, 14:38*0.050* *(9.434%)*950008106#N/A2937968030.5855099.99999999999702 軟件及互聯網服務
*0747.HK*瀋陽公用發展股份*0.540* 01月23日, 15:59*0.040* *(8.000%)*90520000747163.28081568180.554978600601 地產發展及代理
*0660.HK*偉俊礦業集團*0.095* 01月23日, 15:59*0.007* *(7.955%)*140400000660#N/A14643614220.091263600203 紡織製衣

Top 20 Losers - Mon Jan 23 12:45:16 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2932.HK*華融金控股權*0.018* 01月23日, 11:57*0.007* *(28.000%)*107489502932#N/A#N/A0.02214979150 工業製品
*2933.HK*民信金控股權*0.011* 01月23日, 11:59*0.002* *(15.385%)*808143402933#N/A#N/A0.01808143.4150 工業製品
*8415.HK*樂嘉思控股*0.550* 01月23日, 11:59*0.100* *(15.385%)*381000841539.686160000130.55209550.00000000003301 零售
*8262.HK*宏強控股*0.760* 01月23日, 11:38*0.130* *(14.607%)*1700008262103.686012444370.76129200150 工業製品
*0364.HK*坪山茶業*0.027* 01月23日, 11:59*0.003* *(10.000%)*20027520000364#N/A6514940030.0360082560203 紡織製衣
*0141.HK*大中華集團*2.220* 01月23日, 11:45*0.240* *(9.756%)*3260000141#N/A5785885422.22723720.0000000001204 食物/飲品生產及批發
*1993.HK*雅仕維*3.000* 01月23日, 11:53*0.320* *(9.639%)*315001993#N/A1308179103394500150 工業製品
*0261.HK*中建置地*0.010* 01月23日, 11:54*0.001* *(9.091%)*657600000261#N/A13427899700.01657600701 資訊科技器材
*8150.HK*無縫綠色*0.210* 01月23日, 09:47*0.017* *(7.489%)*100008150#N/A2690858860.212100150 工業製品
*0401.HK*萬嘉集團*0.870* 01月23日, 11:59*0.070* *(7.447%)*10600000401#N/A5641126310.87922200205 醫療保健
*1277.HK*力量能源*0.232* 01月23日, 10:42*0.018* *(7.200%)*1700001277#N/A19557599440.2339100601 地產發展及代理
*0372.HK*德祥企業*0.520* 01月23日, 11:59*0.040* *(7.143%)*3239530203722.288625051760.5216845557.04503 其他金融服務
*1290.HK*中國匯融*0.940* 01月23日, 11:21*0.070* *(6.931%)*200000129017.199349560940.93186000501 銀行
*2028.HK*映美控股*1.670* 01月23日, 11:57*0.120* *(6.704%)*1714000202812.9410666728221.672862380150 工業製品
*2298.HK*都市麗人*2.650* 01月23日, 11:59*0.190* *(6.690%)*7873000229810.0850521113432.6520863450602 建築
*1159.HK*集美國際娛樂*1.420* 01月23日, 10:45*0.100* *(6.579%)*480001159#N/A7247008421.4268160150 工業製品
*0186.HK*嘉域集團*0.380* 01月23日, 10:38*0.025* *(6.173%)*6000001860.219222812020.3521000701 資訊科技器材
*8075.HK*寰亞傳媒*0.330* 01月23日, 11:57*0.020* *(5.714%)*1000008075#N/A7048987910.3333000702 軟件及互聯網服務
*0136.HK*恆騰網絡*0.189* 01月23日, 11:59*0.011* *(5.500%)*7732332220136#N/A140993429710.19146914312.18202 家庭電器及用品
*0288.HK*萬洲國際*5.800* 01月23日, 11:59*0.230* *(3.814%)*27291591028810.34849762067765.8158291227.79999998601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Mon Jan 23 12:45:09 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8351.HK*俊文寶石*0.124* 01月23日, 11:55*0.022* *(21.569%)*7600008351#N/A#N/A0.1398800203 紡織製衣
*2323.HK*至卓國際*2.980* 01月23日, 11:59*0.400* *(15.504%)*16780002323#N/A43627200282.985000440150 工業製品
*0030.HK*萬隆控股集團*0.177* 01月23日, 11:58*0.023* *(14.935%)*1307410000030#N/A7044864970.1823533380702 軟件及互聯網服務
*6198.HK*青島港*4.320* 01月23日, 11:59*0.440* *(11.340%)*318305061989.04206418404074.3213750776204 食物/飲品生產及批發
*0747.HK*瀋陽公用發展股份*0.550* 01月23日, 11:58*0.050* *(10.000%)*80560000747163.28081568180.554430800601 地產發展及代理
*1132.HK*橙天嘉禾*0.700* 01月23日, 11:59*0.060* *(9.375%)*305700001132#N/A19197630920.721399000303 傳媒、印刷及出版
*1020.HK*華耐控股*0.410* 01月23日, 11:55*0.035* *(9.333%)*459600001020#N/A13062654550.4118843600150 工業製品
*1419.HK*盈健醫療*1.810* 01月23日, 11:54*0.150* *(9.036%)*11120001419#N/A6543185781.812012720202 家庭電器及用品
*2183.HK*利福地產*3.380* 01月23日, 11:11*0.280* *(9.032%)*4540502183101.0413982437493.391539229.5103 原材料
*8039.HK*KNK HOLDINGS*1.630* 01月23日, 11:01*0.130* *(8.667%)*27190008039#N/A6905472961.634431970205 醫療保健
*1632.HK*膳源控股*10.400* 01月23日, 11:52*0.800* *(8.333%)*20460001632299.37208434230810.421278400601 地產發展及代理
*1230.HK*雅士利國際*1.560* 01月23日, 11:59*0.120* *(8.333%)*136150001230113.4574030739791.5621239400204 食物/飲品生產及批發
*1281.HK*隆基泰和智慧能源*2.160* 01月23日, 11:41*0.160* *(8.000%)*255000128121.4816171368212.22566100301 零售
*0726.HK*中民築友科技*0.260* 01月23日, 11:57*0.019* *(7.884%)*79400000726#N/A26544963340.262064400601 地產發展及代理
*3836.HK*和諧汽車*3.650* 01月23日, 11:57*0.260* *(7.670%)*1692900038368.6557513073043.6561790850101 採礦
*8222.HK*壹照明*0.355* 01月23日, 09:33*0.025* *(7.576%)*40008222#N/A1560022970.361440205 醫療保健
*8106.HK*浙大蘭德*0.570* 01月23日, 10:08*0.040* *(7.547%)*750008106#N/A2887313450.5742749.99999999999702 軟件及互聯網服務
*6880.HK*騰邦控股*1.900* 01月23日, 11:58*0.130* *(7.345%)*80006880#N/A6647658741.915200503 其他金融服務
*0979.HK*綠色能源科技集團*0.590* 01月23日, 11:59*0.040* *(7.273%)*555820000979#N/A4957495540.5932793380103 原材料
*8018.HK*匯財金融投資*0.187* 01月23日, 11:49*0.012* *(6.857%)*209600008018#N/A1931312950.193982400702 軟件及互聯網服務