2016年9月8日 星期四

20160908 Anomaly:

Top 20 Losers - Thu Sep 8 16:05:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0997.HK*普匯中金國際*0.127* 09月8日, 15:59*0.041* *(24.405%)*12898140009971.933573346330.1316767582202 家庭電器及用品
*0221.HK*易易壹金融*0.065* 09月8日, 15:59*0.010* *(13.333%)*2256472000221#N/A#N/A0.0715795304.000000002204 食物/飲品生產及批發
*8060.HK*國聯通信*0.140* 09月8日, 15:56*0.020* *(12.500%)*5300008060#N/A2924330510.1474200702 軟件及互聯網服務
*0348.HK*海爾智能健康*0.265* 09月8日, 15:59*0.035* *(11.667%)*1028940000348#N/A15386170750.2626752440202 家庭電器及用品
*0907.HK*高雅光學*1.910* 09月8日, 15:59*0.250* *(11.574%)*55280000907#N/A6181698011.9110558480205 醫療保健
*8148.HK*奧柏中國*0.177* 09月8日, 15:59*0.020* *(10.152%)*881161758148#N/A#N/A0.1815860911.5701 資訊科技器材
*8078.HK*中國3D數碼*0.800* 09月8日, 15:59*0.090* *(10.112%)*789012008078#N/A44240000240.8163909972.00000001303 傳媒、印刷及出版
*8227.HK*海天天線控股*0.305* 09月8日, 15:42*0.030* *(8.955%)*6400008227#N/A4324583440.31198400701 資訊科技器材
*0915.HK*道和環球*0.380* 09月8日, 15:59*0.035* *(8.434%)*449100000915#N/A13068306200.3716616700305 支援服務
*0650.HK*順昌集團*1.990* 09月8日, 15:22*0.180* *(8.295%)*2300000650#N/A32173135211.99457700602 建築
*8031.HK*易通訊集團*1.040* 09月8日, 11:30*0.090* *(7.965%)*28000803151.872911999891.0429120702 軟件及互聯網服務
*1579.HK*頤海國際*3.500* 09月8日, 15:59*0.300* *(7.895%)*13250001579#N/A37793088903.614783250001 石油及天然氣
*2900.HK*仁瑞投資*0.860* 09月8日, 15:17*0.070* *(7.527%)*21600002900#N/A#N/A0.861857600101 採礦
*0206.HK*TSC集團*1.000* 09月8日, 14:06*0.080* *(7.407%)*2200000206#N/A7071201851220000001 石油及天然氣
*8051.HK*千里眼控股*0.750* 09月8日, 15:56*0.060* *(7.407%)*42400008051#N/A6360598410.763222400701 資訊科技器材
*1991.HK*大洋集團*1.130* 09月8日, 15:59*0.090* *(7.377%)*1214040001991#N/A10362584451.16140828640150 工業製品
*8363.HK*SDM GROUP*1.200* 09月8日, 15:59*0.090* *(6.977%)*11280008363#N/A2440000061.221376160602 建築
*0871.HK*中國疏浚環保*0.680* 09月8日, 15:59*0.050* *(6.849%)*35640000871#N/A8501241570.692459160301 零售
*1231.HK*新礦資源*0.690* 09月8日, 11:39*0.050* *(6.757%)*320001231#N/A27599999900.6922080204 食物/飲品生產及批發
*1005.HK*美力時集團*2.800* 09月8日, 13:26*0.200* *(6.667%)*3200010055.2721173692962.889600202 家庭電器及用品

Top 20 Winners - Thu Sep 8 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2901.HK*位元堂股權*0.024* 09月8日, 15:59*0.010* *(71.429%)*3126919842901#N/A#N/A0.039380759.52101 採礦
*1108.HK*洛陽玻璃股份*6.570* 09月8日, 15:59*1.820* *(38.316%)*46689000110813.95131092383776.55305812950150 工業製品
*8222.HK*壹照明*0.360* 09月8日, 15:57*0.080* *(28.571%)*96560008222#N/A1603356600.373572720205 醫療保健
*8392.HK*福澤集團(舊)*2.300* 09月8日, 15:30*0.500* *(27.778%)*2416008392#N/A#N/A2.3555680301 零售
*0862.HK*遠見控股*0.410* 09月8日, 15:59*0.085* *(26.154%)*332200000862#N/A10626540120.4113620200702 軟件及互聯網服務
*2623.HK*愛德新能源*0.200* 09月8日, 15:59*0.037* *(22.699%)*583200002623#N/A9038260630.211664000701 資訊科技器材
*8147.HK*匯思太平洋*0.183* 09月8日, 15:59*0.033* *(22.000%)*153560008147#N/A9619152020.182764080205 醫療保健
*2902.HK*中國金石*0.720* 09月8日, 15:57*0.120* *(20.000%)*2460002902#N/A#N/A0.62152520101 採礦
*0149.HK*中國農產品交易*0.490* 09月8日, 15:59*0.080* *(19.512%)*210575370149#N/A5758555990.510528768.5206 農/漁業產品
*1191.HK*粵首環保*0.172* 09月8日, 15:59*0.028* *(19.444%)*226205001191#N/A5123456920.173845485.0000000005800 綜合企業
*0312.HK*歲寶百貨*0.540* 09月8日, 15:59*0.080* *(17.391%)*5604000031218.0913223499290.532970120301 零售
*0451.HK*協鑫新能源*0.500* 09月8日, 15:59*0.070* *(16.279%)*129423447045168.495368569760.564711723.5150 工業製品
*2012.HK*陽光油砂*0.550* 09月8日, 15:59*0.075* *(15.789%)*1476960002012#N/A29249914370.5479755840203 紡織製衣
*0474.HK*昊天發展集團*0.445* 09月8日, 15:59*0.060* *(15.584%)*2483700004743.1118392406060.4410928280202 家庭電器及用品
*1979.HK*天寶集團*1.270* 09月8日, 15:59*0.170* *(15.455%)*1945000019797.7412599999901.2624507000301 零售
*2330.HK*中國上城*0.355* 09月8日, 09:59*0.045* *(14.516%)*40002330#N/A5500617750.351400702 軟件及互聯網服務
*8108.HK*福澤集團(新)*2.140* 09月8日, 15:59*0.270* *(14.439%)*60996178108#N/A9734690732.1112870191.87202 家庭電器及用品
*3344.HK*互益集團*0.445* 09月8日, 15:59*0.055* *(14.103%)*392320003344#N/A3725615880.4417262080203 紡織製衣
*0923.HK*綜合環保集團*0.146* 09月8日, 15:59*0.018* *(14.062%)*113660000923#N/A6847714300.141591240.0000000002103 原材料
*8172.HK*拉近網娛*0.610* 09月8日, 15:52*0.070* *(12.963%)*9604808172#N/A16888812210.6576288203 紡織製衣

Top 20 Losers - Thu Sep 8 12:45:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0997.HK*普匯中金國際*0.123* 09月8日, 11:59*0.045* *(26.786%)*9203020009971.853433762420.1211043624202 家庭電器及用品
*8227.HK*海天天線控股*0.295* 09月8日, 11:58*0.040* *(11.940%)*5560008227#N/A4182793530.29161240701 資訊科技器材
*0348.HK*海爾智能健康*0.270* 09月8日, 11:59*0.030* *(10.000%)*658620000348#N/A15977947770.2717782740202 家庭電器及用品
*8038.HK*金力集團*0.810* 09月8日, 11:59*0.080* *(8.989%)*215000080386.221267070720.81720000205 醫療保健
*0907.HK*高雅光學*1.970* 09月8日, 11:59*0.190* *(8.796%)*23960000907#N/A6375887681.974720120205 醫療保健
*0419.HK*華誼騰訊娛樂*0.500* 09月8日, 11:59*0.040* *(7.407%)*151500000419#N/A67490526780.57575000303 傳媒、印刷及出版
*8019.HK*皓文控股*0.260* 09月8日, 11:20*0.020* *(7.143%)*2400008019#N/A4650828850.2662400205 醫療保健
*8031.HK*易通訊集團*1.050* 09月8日, 11:30*0.080* *(7.080%)*28000803151.872911999891.0429120702 軟件及互聯網服務
*8059.HK*朝威控股*0.410* 09月8日, 11:57*0.030* *(6.818%)*40900008059#N/A2910999970.411676900205 醫療保健
*0021.HK*大中華地產控股*0.219* 09月8日, 11:39*0.016* *(6.809%)*2150000021#N/A7224580860.2247300601 地產發展及代理
*8113.HK*揚宇科技*0.550* 09月8日, 11:50*0.040* *(6.780%)*200000811317.453300000070.55110000.00000000001701 資訊科技器材
*8080.HK*北亞策略*0.100* 09月8日, 11:25*0.007* *(6.542%)*1680008080#N/A1841343300.116800800 綜合企業
*8025.HK*亞洲資產*0.206* 09月8日, 09:30*0.014* *(6.364%)*80008025#N/A3541269390.21600702 軟件及互聯網服務
*0704.HK*和嘉資源*0.185* 09月8日, 11:03*0.012* *(6.091%)*6700000704#N/A1846670750.18120600002 煤炭開採及分銷
*0915.HK*道和環球*0.390* 09月8日, 11:56*0.025* *(6.024%)*370000000915#N/A13774700450.3914430000305 支援服務
*8112.HK*FOCUS MEDIA*0.047* 09月8日, 11:59*0.003* *(6.000%)*523920008112#N/A1078267130.052619600701 資訊科技器材
*1115.HK*西藏水資源*2.700* 09月8日, 11:56*0.160* *(5.594%)*5343000111520.4969616996732.7114479530201 汽車生產及分銷
*0960.HK*龍湖地產*12.200* 09月8日, 11:59*0.700* *(5.426%)*18368150009606.947123439483712.22240914300601 地產發展及代理
*0539.HK*冠華國際控股*0.380* 09月8日, 11:59*0.020* *(5.000%)*3082600005393.1710534469120.3811713880203 紡織製衣
*8279.HK*亞博科技控股*1.500* 09月8日, 11:59*0.070* *(4.459%)*52970858279#N/A158218291141.57945627.5702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Thu Sep 8 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2901.HK*位元堂股權*0.019* 09月8日, 11:58*0.005* *(35.714%)*1632261462901#N/A#N/A0.023264522.92101 採礦
*8222.HK*壹照明*0.360* 09月8日, 11:55*0.080* *(28.571%)*58160008222#N/A1560022680.362093760205 醫療保健
*0770.HK*SHANGHAIGROWTH*1.600* 09月8日, 10:39*0.340* *(26.984%)*350000770#N/A170976001.656000503 其他金融服務
*1108.HK*洛陽玻璃股份*5.940* 09月8日, 11:59*1.190* *(25.053%)*21368000110812.65118883777785.94126925920.00000001150 工業製品
*0862.HK*遠見控股*0.390* 09月8日, 11:59*0.065* *(20.000%)*84400000862#N/A10108172030.393291600702 軟件及互聯網服務
*0149.HK*中國農產品交易*0.490* 09月8日, 11:57*0.080* *(19.512%)*120983010149#N/A5700388820.495928167.49206 農/漁業產品
*2623.HK*愛德新能源*0.194* 09月8日, 11:59*0.031* *(19.018%)*214880002623#N/A8767112940.194082720701 資訊科技器材
*3344.HK*互益集團*0.460* 09月8日, 11:58*0.070* *(17.949%)*321320003344#N/A3894962150.4614780720203 紡織製衣
*0474.HK*昊天發展集團*0.450* 09月8日, 11:59*0.065* *(16.883%)*1829700004743.1818810414890.458233650202 家庭電器及用品
*2902.HK*中國金石*0.700* 09月8日, 11:47*0.100* *(16.667%)*1310002902#N/A#N/A0.791700101 採礦
*8318.HK*正利控股*0.520* 09月8日, 11:59*0.070* *(15.556%)*2966200008318#N/A5199999810.52154242400702 軟件及互聯網服務
*2012.HK*陽光油砂*0.540* 09月8日, 11:59*0.065* *(13.684%)*1018910002012#N/A29249914370.5455021140203 紡織製衣
*0475.HK*中發展控股*1.700* 09月8日, 11:31*0.200* *(13.333%)*1400000475#N/A5610918161.7238000203 紡織製衣
*0923.HK*綜合環保集團*0.145* 09月8日, 11:58*0.017* *(13.281%)*73380000923#N/A6992383890.141027320.0000000001103 原材料
*2330.HK*中國上城*0.350* 09月8日, 09:59*0.040* *(12.903%)*40002330#N/A5500617750.351400702 軟件及互聯網服務
*1013.HK*偉俊集團控股*0.062* 09月8日, 11:59*0.007* *(12.727%)*655020001013#N/A13262516660.063930120202 家庭電器及用品
*8282.HK*智傲控股*1.190* 09月8日, 11:53*0.130* *(12.264%)*43680008282#N/A1904000091.195197920702 軟件及互聯網服務
*0312.HK*歲寶百貨*0.510* 09月8日, 11:42*0.050* *(10.870%)*4096000031217.4112724499760.512088960301 零售
*1043.HK*光宇國際集團科技*6.550* 09月8日, 11:58*0.640* *(10.829%)*3164000104320.2726182574236.5520724200150 工業製品
*0451.HK*協鑫新能源*0.470* 09月8日, 11:59*0.040* *(9.302%)*38816000045164.389646455350.4718243520150 工業製品