香港食品投資 (000060) : $1.16 : Turnover $339540 : Vol risen by 9.419454
times
卜蜂蓮花 (000121) : $0.125 : Turnover $5057520 : Vol risen by 128.16301
times
賽晶電力電子 (000580) : $1.29 : Turnover $8491860 : Vol risen by 15.215615
times
怡邦行控股 (000599) : $0.96 : Turnover $7198232 : Vol risen by 32.16162
times
建溢集團 (000638) : $1.1 : Turnover $5669380 : Vol risen by 26.449276 times
俊和發展集團 (000711) : $0.81 : Turnover $5893292 : Vol risen by 9.484643
times
恆都集團 (000725) : $1.79 : Turnover $366460 : Vol risen by 13.947369 times
中國新能源動力 (001041) : $0.29 : Turnover $3180425 : Vol risen by
17.031237 times
中國環境資源 (001130) : $0.305 : Turnover $5491440 : Vol risen by 9.536587
times
百德國際 (002668) : $1.0 : Turnover $8182900 : Vol risen by 42.040817 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年11月3日 星期四
Top 20 Losers - Thu Nov 3 16:05:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2358.HK* | 久融控股 | *0.239* 11月3日, 15:59 | *0.061* *(20.333%)* | 43640000 | 2358 | #N/A | 1130879982 | 0.25 | 10910000 | 202 家庭電器及用品 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.580* 11月3日, 15:59 | *0.090* *(13.433%)* | 41285000 | 8193 | #N/A | 2773596170 | 0.58 | 23945300 | 503 其他金融服務 |
| *0711.HK* | 亞洲聯合基建控股 | *0.810* 11月3日, 15:59 | *0.120* *(12.903%)* | 7071750 | 0711 | 4.04 | 1189293214 | 0.8 | 5657400 | 602 建築 |
| *8270.HK* | 中國煤層氣 | *0.114* 11月3日, 15:59 | *0.015* *(11.628%)* | 3780000 | 8270 | #N/A | #N/A | 0.11 | 415800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0176.HK* | 聯太工業 | *0.430* 11月3日, 15:59 | *0.055* *(11.340%)* | 674000 | 0176 | #N/A | 580043009 | 0.44 | 296560 | 150 工業製品 |
| *8186.HK* | 同仁資源 | *0.083* 11月3日, 15:59 | *0.010* *(10.753%)* | 119280000 | 8186 | #N/A | 275425916 | 0.08 | 9542400 | 103 原材料 |
| *8321.HK* | 泰錦控股 | *2.150* 11月3日, 14:57 | *0.250* *(10.417%)* | 160000 | 8321 | #N/A | 1720000076 | 2.15 | 344000 | 203 紡織製衣 |
| *1419.HK* | 盈健醫療 | *1.800* 11月3日, 15:59 | *0.200* *(10.000%)* | 2934000 | 1419 | #N/A | 647088602 | 1.79 | 5251860 | 202 家庭電器及用品 |
| *8088.HK* | 匯友科技控股 | *0.089* 11月3日, 15:59 | *0.009* *(9.184%)* | 24036000 | 8088 | #N/A | 833185021 | 0.09 | 2163240 | 503 其他金融服務 |
| *1991.HK* | 大洋集團 | *0.900* 11月3日, 15:59 | *0.090* *(9.091%)* | 10120090 | 1991 | #N/A | 836330901 | 0.96 | 9715286.4 | 150 工業製品 |
| *1808.HK* | 企展控股 | *0.660* 11月3日, 15:59 | *0.060* *(8.333%)* | 3358000 | 1808 | #N/A | 276325374 | 0.67 | 2249860 | 150 工業製品 |
| *0638.HK* | 建溢集團 | *1.100* 11月3日, 15:56 | *0.090* *(7.563%)* | 5110000 | 0638 | #N/A | 468027937 | 1.09 | 5569900 | 202 家庭電器及用品 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.850* 11月3日, 15:59 | *0.140* *(7.035%)* | 26128050 | 1389 | 612.9 | 4559999943 | 1.9 | 49643295 | 203 紡織製衣 |
| *0092.HK* | 冠軍科技 | *0.155* 11月3日, 15:59 | *0.011* *(6.627%)* | 16808000 | 0092 | #N/A | 1006753893 | 0.16 | 2689280 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1317.HK* | 楓葉教育 | *5.370* 11月3日, 15:59 | *0.380* *(6.609%)* | 20384000 | 1317 | 22.93 | 7320279322 | 5.37 | 109462080 | 602 建築 |
| *8109.HK* | 麒麟集團控股 | *0.128* 11月3日, 15:59 | *0.009* *(6.569%)* | 14580000 | 8109 | #N/A | 163412996 | 0.13 | 1895400 | 150 工業製品 |
| *8075.HK* | 寰亞傳媒 | *0.360* 11月3日, 15:59 | *0.025* *(6.494%)* | 1228000 | 8075 | #N/A | 790340977 | 0.37 | 454360 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8250.HK* | 絲路能源 | *0.145* 11月3日, 15:54 | *0.010* *(6.452%)* | 11160000 | 8250 | #N/A | 987661583 | 0.14 | 1562400.0000000002 | 205 醫療保健 |
| *0643.HK* | 恆富控股 | *1.030* 11月3日, 15:53 | *0.070* *(6.364%)* | 4900000 | 0643 | #N/A | 842582609 | 1.03 | 5047000 | 203 紡織製衣 |
| *0959.HK* | 奧瑪仕國際 | *0.600* 11月3日, 15:59 | *0.040* *(6.250%)* | 1494800 | 0959 | #N/A | 318183507 | 0.61 | 911828 | 302 酒店娛樂 |
Top 20 Winners - Thu Nov 3 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0865.HK* | 第一電訊 | *0.233* 11月3日, 15:59 | *0.045* *(23.936%)* | 456469200 | 0865 | #N/A | 134945142 | 0.23 | 104987916 | 701 資訊科技器材 |
| *8293.HK* | 星亞控股 | *2.930* 11月3日, 15:59 | *0.530* *(22.083%)* | 615000 | 8293 | 88.25 | 709999979 | 2.84 | 1746600 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0600.HK* | 中國基建投資 | *0.105* 11月3日, 15:59 | *0.018* *(20.690%)* | 94590000 | 0600 | 39.47 | 448340615 | 0.1 | 9459000 | 601 地產發展及代理 |
| *1289.HK* | 盛力達科技 | *3.280* 11月3日, 15:59 | *0.510* *(18.412%)* | 164500 | 1289 | #N/A | 384000000 | 3 | 493500 | 501 銀行 |
| *3344.HK* | 互益集團 | *0.540* 11月3日, 15:59 | *0.080* *(17.391%)* | 85702000 | 3344 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 203 紡織製衣 |
| *1020.HK* | 華耐控股 | *0.300* 11月3日, 15:58 | *0.040* *(15.385%)* | 44176000 | 1020 | 5.25 | 4647911492 | 11.6 | 512441600 | 150 工業製品 |
| *0599.HK* | 怡邦行控股 | *0.960* 11月3日, 15:59 | *0.120* *(14.286%)* | 7848400 | 0599 | 7.05 | 552552010 | 0.92 | 7220528 | 602 建築 |
| *0580.HK* | 賽晶電力電子 | *1.290* 11月3日, 15:58 | *0.160* *(14.159%)* | 6704000 | 0580 | 18.19 | 1764490896 | 1.27 | 8514080 | 150 工業製品 |
| *2326.HK* | 百靈達國際控股 | *0.600* 11月3日, 15:58 | *0.070* *(13.208%)* | 46720000 | 2326 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 202 家庭電器及用品 |
| *0969.HK* | 華聯國際 | *0.275* 11月3日, 15:33 | *0.031* *(12.705%)* | 1128000 | 0969 | #N/A | 602574513 | 0.28 | 315840.00000000006 | 203 紡織製衣 |
| *1323.HK* | NEWTREE GROUP | *0.540* 11月3日, 15:59 | *0.060* *(12.500%)* | 28043000 | 1323 | 11.17 | 3075952607 | 33.7 | 945049100.0000001 | 202 家庭電器及用品 |
| *8085.HK* | 香港生命科學 | *0.117* 11月3日, 15:22 | *0.013* *(12.500%)* | 31172000 | 8085 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 305 支援服務 |
| *1609.HK* | 創建集團控股 | *0.540* 11月3日, 15:58 | *0.055* *(11.340%)* | 9330000 | 1609 | #N/A | 2900956597 | 5.07 | 47303100 | 450 公用事業 |
| *0721.HK* | 中國金融國際 | *0.445* 11月3日, 15:59 | *0.045* *(11.250%)* | 3970000 | 0721 | #N/A | 4824253399 | 0.44 | 1746800 | 503 其他金融服務 |
| *0952.HK* | 華富國際 | *1.320* 11月3日, 15:59 | *0.130* *(10.924%)* | 105580205 | 0952 | 80.88 | 2000315877 | 1.32 | 139365870.6 | 503 其他金融服務 |
| *1132.HK* | 橙天嘉禾 | *0.520* 11月3日, 15:59 | *0.050* *(10.638%)* | 28045000 | 1132 | #N/A | 1398685174 | 0.51 | 14302950 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1106.HK* | 中國海景 | *0.207* 11月3日, 15:59 | *0.019* *(10.106%)* | 83310000 | 1106 | #N/A | 2109931374 | 0.2 | 16662000 | 150 工業製品 |
| *1466.HK* | 民生珠寶 | *2.400* 11月3日, 15:59 | *0.220* *(10.092%)* | 9312000 | 1466 | #N/A | 1467276642 | 13.2 | 122918400 | 503 其他金融服務 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.810* 11月3日, 15:59 | *0.070* *(9.459%)* | 8242748 | 0701 | #N/A | #N/A | 0.42 | 3461954.1599999997 | 602 建築 |
| *0009.HK* | 九號運通 | *0.405* 11月3日, 15:59 | *0.035* *(9.459%)* | 56922000 | 0009 | #N/A | 1000820775 | 0.41 | 23338020 | 303 傳媒、印刷及出版 |
Top 20 Winners - Thu Nov 3 12:45:12 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0865.HK* | 第一電訊 | *0.238* 11月3日, 11:59 | *0.050* *(26.596%)* | 319457200 | 0865 | #N/A | 139638887 | 0.24 | 76669728 | 701 資訊科技器材 |
| *8293.HK* | 星亞控股 | *2.790* 11月3日, 11:56 | *0.390* *(16.250%)* | 365000 | 8293 | 86.7 | 697499990 | 2.79 | 1018350 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1020.HK* | 華耐控股 | *0.300* 11月3日, 11:57 | *0.040* *(15.385%)* | 18084000 | 1020 | #N/A | 893583679 | 0.3 | 5425200 | 150 工業製品 |
| *0580.HK* | 賽晶電力電子 | *1.280* 11月3日, 11:49 | *0.150* *(13.274%)* | 4972000 | 0580 | 18.34 | 1778384512 | 1.28 | 6364160 | 150 工業製品 |
| *1132.HK* | 橙天嘉禾 | *0.530* 11月3日, 11:59 | *0.060* *(12.766%)* | 21690000 | 1132 | #N/A | 1453535522 | 0.53 | 11495700 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0845.HK* | 恆盛地產 | *1.210* 11月3日, 11:59 | *0.130* *(12.037%)* | 37429000 | 0845 | #N/A | 9429100908 | 1.21 | 45289090 | 601 地產發展及代理 |
| *1380.HK* | 中國金石 | *0.345* 11月3日, 11:56 | *0.035* *(11.290%)* | 2800000 | 1380 | #N/A | #N/A | 0.34 | 952000.0000000001 | 101 採礦 |
| *0952.HK* | 華富國際 | *1.320* 11月3日, 11:59 | *0.130* *(10.924%)* | 83200405 | 0952 | 80.88 | 2000315877 | 1.32 | 109824534.60000001 | 503 其他金融服務 |
| *3344.HK* | 互益集團 | *0.510* 11月3日, 11:59 | *0.050* *(10.870%)* | 45454000 | 3344 | #N/A | 436739999 | 0.51 | 23181540 | 203 紡織製衣 |
| *1165.HK* | 順風清潔能源 | *0.730* 11月3日, 11:59 | *0.070* *(10.606%)* | 14957958 | 1165 | #N/A | 3149330127 | 0.73 | 10919309.34 | 205 醫療保健 |
| *8085.HK* | 香港生命科學 | *0.115* 11月3日, 11:35 | *0.011* *(10.577%)* | 22484000 | 8085 | #N/A | 550430874 | 0.12 | 2698080 | 305 支援服務 |
| *0599.HK* | 怡邦行控股 | *0.910* 11月3日, 11:52 | *0.070* *(8.333%)* | 4200000 | 0599 | 6.97 | 546546016 | 0.91 | 3822000 | 602 建築 |
| *1323.HK* | NEWTREE GROUP | *0.520* 11月3日, 11:52 | *0.040* *(8.333%)* | 21876000 | 1323 | #N/A | 1220716924 | 0.52 | 11375520 | 202 家庭電器及用品 |
| *1466.HK* | 民生珠寶 | *2.360* 11月3日, 11:56 | *0.180* *(8.257%)* | 6294000 | 1466 | #N/A | 754069925 | 2.36 | 14853840 | 503 其他金融服務 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.800* 11月3日, 11:59 | *0.060* *(8.108%)* | 5584748 | 0701 | #N/A | #N/A | 0.48 | 2680679.04 | 602 建築 |
| *2326.HK* | 百靈達國際控股 | *0.570* 11月3日, 11:58 | *0.040* *(7.547%)* | 14000000 | 2326 | 67.86 | 11960922869 | 0.57 | 7979999.999999999 | 202 家庭電器及用品 |
| *0619.HK* | 南華金融 | *0.090* 11月3日, 11:59 | *0.006* *(7.143%)* | 343300000 | 0619 | #N/A | 1357583077 | 0.09 | 30897000 | 503 其他金融服務 |
| *8340.HK* | 域高金融 | *1.080* 11月3日, 11:58 | *0.070* *(6.931%)* | 750000 | 8340 | #N/A | 691200027 | 1.08 | 810000 | 503 其他金融服務 |
| *2277.HK* | 震昇工程 | *1.710* 11月3日, 11:59 | *0.110* *(6.875%)* | 2590000 | 2277 | 40.46 | 2113560047 | 1.71 | 4428900 | 103 原材料 |
| *1591.HK* | 汛和集團 | *0.111* 11月3日, 11:59 | *0.007* *(6.731%)* | 6180000 | 1591 | #N/A | 444000006 | 0.11 | 679800 | 001 石油及天然氣 |
Top 20 Losers - Thu Nov 3 12:45:19 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8186.HK* | 同仁資源 | *0.082* 11月3日, 11:58 | *0.011* *(11.828%)* | 66280000 | 8186 | #N/A | 268868167 | 0.08 | 5302400 | 103 原材料 |
| *1808.HK* | 企展控股 | *0.650* 11月3日, 11:59 | *0.070* *(9.722%)* | 1094000 | 1808 | #N/A | 268076839 | 0.65 | 711100 | 150 工業製品 |
| *0711.HK* | 亞洲聯合基建控股 | *0.840* 11月3日, 11:58 | *0.090* *(9.677%)* | 3130000 | 0711 | 4.25 | 1248757817 | 0.84 | 2629200 | 602 建築 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.610* 11月3日, 11:59 | *0.060* *(8.955%)* | 17475000 | 8193 | #N/A | 2917058193 | 0.61 | 10659750 | 503 其他金融服務 |
| *1039.HK* | 鑫網易商 | *1.020* 11月3日, 11:13 | *0.100* *(8.929%)* | 203000 | 1039 | 10.22 | 1563382203 | 1.02 | 207060 | 150 工業製品 |
| *0708.HK* | 恆大健康 | *1.290* 11月3日, 11:58 | *0.120* *(8.511%)* | 10355000 | 0708 | #N/A | 11145599670 | 1.29 | 13357950 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0638.HK* | 建溢集團 | *1.090* 11月3日, 11:50 | *0.100* *(8.403%)* | 4392000 | 0638 | #N/A | 468027937 | 1.09 | 4787280 | 202 家庭電器及用品 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.012* 11月3日, 11:56 | *0.001* *(7.692%)* | 513120000 | 0261 | #N/A | 1487398167 | 0.01 | 5131200 | 701 資訊科技器材 |
| *8056.HK* | 飲食概念 | *0.445* 11月3日, 11:55 | *0.035* *(7.292%)* | 5505000 | 8056 | #N/A | 360561290 | 0.44 | 2422200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0176.HK* | 聯太工業 | *0.450* 11月3日, 11:18 | *0.035* *(7.217%)* | 90000 | 0176 | #N/A | 593225793 | 0.45 | 40500 | 150 工業製品 |
| *8109.HK* | 麒麟集團控股 | *0.128* 11月3日, 11:58 | *0.009* *(6.569%)* | 9705000 | 8109 | #N/A | 162146245 | 0.13 | 1261650 | 150 工業製品 |
| *8125.HK* | 中持基業 | *2.590* 11月3日, 11:48 | *0.180* *(6.498%)* | 88000 | 8125 | #N/A | 937106349 | 2.6 | 228800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.015* 11月3日, 11:59 | *0.001* *(6.250%)* | 702872000 | 8195 | #N/A | 383999991 | 0.01 | 7028720 | 503 其他金融服務 |
| *0802.HK* | 宏霸數碼 | *0.770* 11月3日, 11:50 | *0.050* *(6.098%)* | 11051280 | 0802 | #N/A | 1342671883 | 0.77 | 8509485.6 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3737.HK* | 中智藥業 | *1.550* 11月3日, 11:52 | *0.100* *(6.061%)* | 256000 | 3737 | 21.28 | 1239999962 | 1.55 | 396800 | 601 地產發展及代理 |
| *3306.HK* | 江南布衣 | *6.790* 11月3日, 11:58 | *0.430* *(5.956%)* | 1382500 | 3306 | #N/A | 3394999981 | 6.79 | 9387175 | 001 石油及天然氣 |
| *8171.HK* | 中國趨勢 | *0.016* 11月3日, 11:29 | *0.001* *(5.882%)* | 37600000 | 8171 | #N/A | 683324927 | 0.02 | 752000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1103.HK* | 大生農業金融 | *0.650* 11月3日, 11:59 | *0.040* *(5.797%)* | 9839000 | 1103 | 12.59 | 4961501818 | 0.65 | 6395350 | 001 石油及天然氣 |
| *0628.HK* | 華銀控股 | *1.180* 11月3日, 11:15 | *0.070* *(5.600%)* | 10000 | 0628 | #N/A | 3160313655 | 1.17 | 11700 | 302 酒店娛樂 |
| *1317.HK* | 楓葉教育 | *5.430* 11月3日, 11:59 | *0.320* *(5.565%)* | 9764000 | 1317 | 23.23 | 7415702194 | 5.44 | 53116160.00000001 | 602 建築 |
訂閱:
文章 (Atom)