HERALD HOLD (000114) : $1.0 : Turnover $9390100 : Vol risen by 64.565216
times
金輝集團 (000137) : $0.9 : Turnover $55220 : Vol risen by 9.117647 times
冠中地產 (000193) : $0.085 : Turnover $218172 : Vol risen by 11.048374 times
新城市建設發展 (000456) : $0.41 : Turnover $1949400 : Vol risen by
15.251668 times
和嘉資源 (000704) : $0.198 : Turnover $1784800 : Vol risen by 17.308191
times
SHOUGANG GRAND (000730) : $0.25 : Turnover $2434610 : Vol risen by 22.03989
times
木薯資源 (000841) : $0.56 : Turnover $3627520 : Vol risen by 43.63158 times
永泰投資控股 (000876) : $0.33 : Turnover $2148050 : Vol risen by 21.40411
times
鷹力投資 (000901) : $0.82 : Turnover $4772200 : Vol risen by 45.137836 times
綠色能源科技集團 (000979) : $0.29 : Turnover $163160 : Vol risen by
9.315158 times
看通集團 (001059) : $0.68 : Turnover $96390 : Vol risen by 16.0 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年6月30日 星期四
Top 20 Losers - Thu Jun 30 16:05:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.146* 06月30日, 15:59 | *0.139* *(48.772%)* | 25721236 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.15 | 3858185.4 |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.242* 06月30日, 15:59 | *0.188* *(43.721%)* | 12088850 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.25 | 3022212.5 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.068* 06月30日, 15:59 | *0.042* *(38.182%)* | 227616000 | 1225 | 0.13 | 257193365 | 0.07 | 15933120.000000002 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.890* 06月30日, 15:59 | *0.760* *(28.679%)* | 34600000 | 1389 | 202.17 | 4299772609 | 1.86 | 64356000 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.036* 06月30日, 15:59 | *0.013* *(26.531%)* | 625591000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.04 | 25023640 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.480* 06月30日, 15:59 | *0.120* *(20.000%)* | 50695000 | 8193 | #N/A | 3119510095 | 0.62 | 31430900 |
| *1195.HK* | 京維集團 | *0.295* 06月30日, 15:59 | *0.055* *(15.714%)* | 18995111 | 1195 | #N/A | 850807004 | 0.29 | 5508582.1899999995 |
| *8083.HK* | 中國創新支付 | *0.360* 06月30日, 15:59 | *0.050* *(12.195%)* | 74756000 | 8083 | #N/A | 2212653159 | 0.37 | 27659720 |
| *0841.HK* | 木薯資源 | *0.560* 06月30日, 15:59 | *0.070* *(11.111%)* | 6632000 | 0841 | 1.86 | 327446905 | 0.56 | 3713920.0000000005 |
| *1886.HK* | 匯源果汁 | *2.680* 06月30日, 15:59 | *0.310* *(10.368%)* | 15076500 | 1886 | #N/A | 7480813859 | 2.8 | 42214200 |
| *1173.HK* | 威高國際 | *0.250* 06月30日, 15:46 | *0.025* *(9.091%)* | 880000 | 1173 | 5.54 | 597221091 | 0.25 | 220000 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *0.910* 06月30日, 15:52 | *0.090* *(9.000%)* | 70000 | 8097 | 234.38 | 4418999883 | 0.9 | 63000 |
| *1226.HK* | 中國投融資 | *0.310* 06月30日, 15:50 | *0.030* *(8.824%)* | 319600 | 1226 | #N/A | 583316483 | 0.31 | 99076 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.740* 06月30日, 15:59 | *0.070* *(8.642%)* | 22578000 | 0838 | 6.81 | 1409288889 | 0.75 | 16933500 |
| *0114.HK* | 興利集團 | *1.000* 06月30日, 15:56 | *0.090* *(8.257%)* | 8910000 | 0114 | 39.37 | 602490818 | 1 | 8910000 |
| *8025.HK* | 亞洲資產 | *0.220* 06月30日, 15:23 | *0.018* *(7.563%)* | 4000 | 8025 | #N/A | 384371623 | 0.22 | 880 |
| *0730.HK* | 首長四方 | *0.250* 06月30日, 15:58 | *0.020* *(7.407%)* | 9724000 | 0730 | #N/A | 662703718 | 0.25 | 2431000 |
| *3983.HK* | 中海石油化學 | *1.360* 06月30日, 15:59 | *0.100* *(6.849%)* | 12628000 | 3983 | 6.38 | 6177400154 | 1.34 | 16921520 |
| *6108.HK* | 新銳醫藥 | *0.455* 06月30日, 15:59 | *0.030* *(6.186%)* | 8232000 | 6108 | 7.3 | 157903205 | 0.46 | 3786720 |
| *0904.HK* | 中綠 | *0.154* 06月30日, 15:23 | *0.009* *(5.521%)* | 1096000 | 0904 | 0.63 | 182419612 | 0.15 | 164400 |
Top 20 Winners - Thu Jun 30 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8102.HK* | 利寶閣集團 | *2.280* 06月30日, 15:59 | *0.670* *(41.615%)* | 42120000 | 8102 | #N/A | 1382819206 | 2.24 | 94348800.00000001 |
| *0871.HK* | 中國疏浚環保 | *1.010* 06月30日, 15:59 | *0.280* *(38.356%)* | 25295000 | 0871 | #N/A | 1294159986 | 1.01 | 25547950 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.870* 06月30日, 15:59 | *0.190* *(27.941%)* | 14676000 | 0377 | #N/A | 4818667722 | 0.85 | 12474600 |
| *0704.HK* | 和嘉資源 | *0.198* 06月30日, 15:59 | *0.040* *(25.316%)* | 9619200 | 0704 | 85.59 | 190688748 | 0.19 | 1827648 |
| *0412.HK* | 中國新金融 | *0.800* 06月30日, 15:59 | *0.160* *(25.000%)* | 38016000 | 0412 | 607.69 | 15522890597 | 0.79 | 30032640 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.870* 06月30日, 15:59 | *0.370* *(24.667%)* | 18960644 | 8233 | 87.51 | 2446365383 | 1.87 | 35456404.28 |
| *1170.HK* | 信星集團 | *1.730* 06月30日, 15:59 | *0.330* *(23.571%)* | 5262000 | 1170 | 11.3 | 1196848618 | 1.72 | 9050640 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.800* 06月30日, 15:59 | *0.140* *(21.212%)* | 80000 | 1231 | #N/A | 3200000048 | 0.8 | 64000 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *1.670* 06月30日, 15:59 | *0.290* *(21.014%)* | 6335000 | 8012 | #N/A | 758400021 | 1.58 | 10009300 |
| *0383.HK* | 中國醫療網絡 | *0.590* 06月30日, 15:59 | *0.100* *(20.408%)* | 119034000 | 0383 | #N/A | 8543243094 | 0.59 | 70230060 |
| *1004.HK* | 中國智慧能源 | *0.600* 06月30日, 15:59 | *0.100* *(20.000%)* | 20544000 | 1004 | #N/A | 4532323397 | 0.58 | 11915520 |
| *0279.HK* | 民眾金服 | *0.495* 06月30日, 15:59 | *0.080* *(19.277%)* | 86244800 | 0279 | #N/A | 6660723199 | 0.47 | 40535056 |
| *3626.HK* | HSSP INTL | *2.990* 06月30日, 15:59 | *0.480* *(19.124%)* | 35912000 | 3626 | #N/A | 545758722 | 2.99 | 107376880.00000001 |
| *0059.HK* | 天譽置業 | *0.720* 06月30日, 15:57 | *0.110* *(18.033%)* | 1410000 | 0059 | #N/A | 1883902139 | 0.72 | 1015200 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.091* 06月30日, 15:59 | *0.013* *(16.667%)* | 32601750 | 0975 | #N/A | 842895796 | 0.09 | 2934157.5 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.260* 06月30日, 15:59 | *0.033* *(14.537%)* | 141821214 | 1733 | #N/A | 648298363 | 0.26 | 36873515.64 |
| *8111.HK* | 中科光電 | *0.174* 06月30日, 15:59 | *0.022* *(14.474%)* | 7360000 | 8111 | 6.5 | 235952113 | 0.17 | 1251200 |
| *2389.HK* | 北控醫療健康 | *0.570* 06月30日, 15:59 | *0.070* *(14.000%)* | 32214000 | 2389 | #N/A | 3159543781 | 0.51 | 16429140 |
| *8191.HK* | 鴻偉亞洲 | *0.475* 06月30日, 15:59 | *0.055* *(13.095%)* | 4842000 | 8191 | 14.69 | 387160442 | 0.47 | 2275740 |
| *0404.HK* | 新昌集團控股 | *0.750* 06月30日, 15:59 | *0.080* *(11.940%)* | 42466307 | 0404 | 3.12 | 4107371457 | 0.72 | 30575741.04 |
Top 20 Losers - Thu Jun 30 12:45:20 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.172* 06月30日, 11:59 | *0.113* *(39.649%)* | 12960561 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.17 | 2203295.37 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.070* 06月30日, 11:59 | *0.040* *(36.364%)* | 132984000 | 1225 | 0.14 | 268709480 | 0.07 | 9308880 |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.345* 06月30日, 11:59 | *0.085* *(19.767%)* | 8294850 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.34 | 2820249 |
| *8083.HK* | 中國創新支付 | *0.340* 06月30日, 11:59 | *0.070* *(17.073%)* | 52056000 | 8083 | #N/A | 2061101541 | 0.34 | 17699040 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.200* 06月30日, 11:59 | *0.450* *(16.981%)* | 23268000 | 1389 | 239.13 | 5085752619 | 2.2 | 51189600.00000001 |
| *1195.HK* | 京維集團 | *0.305* 06月30日, 11:58 | *0.045* *(12.857%)* | 11475111 | 1195 | #N/A | 879647979 | 0.31 | 3557284.41 |
| *0988.HK* | 樓東俊安資源 | *0.700* 06月30日, 11:58 | *0.090* *(11.392%)* | 23229132 | 0988 | #N/A | 2794205952 | 0.7 | 16260392.399999999 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.730* 06月30日, 11:59 | *0.080* *(9.877%)* | 14114000 | 0838 | 6.63 | 1371707888 | 0.73 | 10303220 |
| *0841.HK* | 木薯資源 | *0.570* 06月30日, 11:58 | *0.060* *(9.524%)* | 5728000 | 0841 | 1.9 | 333294165 | 0.57 | 3264959.9999999995 |
| *0211.HK* | 大凌集團 | *0.295* 06月30日, 11:52 | *0.030* *(9.231%)* | 1640000 | 0211 | 25.47 | 1287592700 | 0.29 | 475599.99999999994 |
| *8032.HK* | 非凡中國 | *0.600* 06月30日, 11:58 | *0.050* *(7.692%)* | 15346000 | 8032 | #N/A | 5249669717 | 0.6 | 9207600 |
| *0923.HK* | 綜合環保集團 | *0.125* 06月30日, 11:26 | *0.010* *(7.407%)* | 392000 | 0923 | #N/A | 602791699 | 0.13 | 50960 |
| *1173.HK* | 威高國際 | *0.255* 06月30日, 11:43 | *0.020* *(7.273%)* | 20000 | 1173 | 5.65 | 609165501 | 0.25 | 5000 |
| *8171.HK* | 中國趨勢 | *0.013* 06月30日, 11:47 | *0.001* *(7.143%)* | 20480000 | 8171 | #N/A | 555196119 | 0.01 | 204800 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.027* 06月30日, 11:52 | *0.002* *(6.897%)* | 1515000 | 0061 | #N/A | 1583911282 | 0.03 | 45450 |
| *1197.HK* | 中國恆石 | *2.250* 06月30日, 11:47 | *0.150* *(6.250%)* | 20000 | 1197 | 7.67 | 2204081633 | 2.25 | 45000 |
| *8060.HK* | 國聯通信 | *0.181* 06月30日, 11:36 | *0.012* *(6.218%)* | 570000 | 8060 | #N/A | 378074166 | 0.18 | 102600 |
| *3326.HK* | 保發集團 | *2.500* 06月30日, 11:59 | *0.130* *(4.943%)* | 129000 | 3326 | 14.94 | 1125000000 | 2.5 | 322500 |
| *0204.HK* | 中國投資開發 | *0.107* 06月30日, 11:59 | *0.005* *(4.464%)* | 7360000 | 0204 | 98.18 | 964260450 | 0.11 | 809600 |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.460* 06月30日, 11:59 | *0.020* *(4.167%)* | 70000000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.46 | 32200000 |
Top 20 Winners - Thu Jun 30 12:45:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8102.HK* | 利寶閣集團 | *2.240* 06月30日, 11:59 | *0.630* *(39.130%)* | 33510000 | 8102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| *0871.HK* | 中國疏浚環保 | *0.930* 06月30日, 11:59 | *0.200* *(27.397%)* | 9539000 | 0871 | #N/A | 1191652285 | 0.93 | 8871270 |
| *0412.HK* | 中國新金融 | *0.800* 06月30日, 11:59 | *0.160* *(25.000%)* | 26466000 | 0412 | 615.38 | 15719382690 | 0.8 | 21172800 |
| *1170.HK* | 信星集團 | *1.680* 06月30日, 11:59 | *0.280* *(20.000%)* | 2670000 | 1170 | 11.04 | 1169014873 | 1.68 | 4485600 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.780* 06月30日, 11:55 | *0.280* *(18.667%)* | 11104294 | 8233 | 83.29 | 2328625829 | 1.78 | 19765643.32 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.058* 06月30日, 11:58 | *0.009* *(18.367%)* | 104009000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.06 | 6240540 |
| *0704.HK* | 和嘉資源 | *0.184* 06月30日, 11:56 | *0.026* *(16.456%)* | 1600800 | 0704 | 82.88 | 184667000 | 0.18 | 288144 |
| *0059.HK* | 天譽置業 | *0.710* 06月30日, 11:23 | *0.100* *(16.393%)* | 544000 | 0059 | #N/A | 1857736702 | 0.71 | 386240 |
| *1004.HK* | 中國智慧能源 | *0.580* 06月30日, 11:59 | *0.080* *(16.000%)* | 17206000 | 1004 | #N/A | 4532323397 | 0.58 | 9979480 |
| *0299.HK* | 新體育 | *0.149* 06月30日, 11:59 | *0.018* *(13.740%)* | 120830000 | 0299 | #N/A | 2289109983 | 0.15 | 18124500 |
| *0673.HK* | 中國衛生控股 | *0.170* 06月30日, 11:59 | *0.019* *(12.583%)* | 5748000 | 0673 | #N/A | 396711052 | 0.17 | 977160.0000000001 |
| *3626.HK* | HSSP INTL | *2.820* 06月30日, 11:59 | *0.310* *(12.351%)* | 7202000 | 3626 | #N/A | 514728948 | 2.82 | 20309640 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.255* 06月30日, 11:59 | *0.028* *(12.335%)* | 79694875 | 1733 | #N/A | 635831098 | 0.25 | 19923718.75 |
| *8111.HK* | 中科光電 | *0.170* 06月30日, 11:45 | *0.018* *(11.842%)* | 5145000 | 8111 | 6.7 | 243102170 | 0.17 | 874650.0000000001 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.087* 06月30日, 11:56 | *0.009* *(11.538%)* | 15682250 | 0975 | #N/A | 805845425 | 0.09 | 1411402.5 |
| *0815.HK* | 中國白銀集團 | *1.640* 06月30日, 11:59 | *0.160* *(10.811%)* | 8681200 | 0815 | #N/A | 2350688891 | 1.64 | 14237168 |
| *6826.HK* | 昊海生物科技 | *35.800* 06月30日, 11:31 | *3.300* *(10.154%)* | 10200 | 6826 | 16.3 | 5713459708 | 35.8 | 365160 |
| *8270.HK* | 中國煤層氣 | *0.230* 06月30日, 11:57 | *0.021* *(10.048%)* | 1560000 | 8270 | #N/A | #N/A | 0.23 | 358800 |
| *8235.HK* | 賽迪顧問 | *0.395* 06月30日, 11:51 | *0.035* *(9.722%)* | 230000 | 8235 | 27.13 | 276500008 | 0.4 | 92000 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *1.500* 06月30日, 11:59 | *0.120* *(8.696%)* | 3744000 | 8012 | #N/A | 720000000 | 1.5 | 5616000 |
Top 20 Losers - Thu Jun 30 09:45:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8102.HK* | ???? | *0.860* 06月30日, 09:44 | *0.750* *(46.584%)* | 16900000 | 8102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.080* 06月30日, 09:45 | *0.030* *(27.273%)* | 53982000 | 1225 | 0.15 | 280225595 | 0.07 | 3778740.0000000005 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.243* 06月30日, 09:45 | *0.042* *(14.737%)* | 2832600 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.28 | 793128.0000000001 |
| *0841.HK* | 木薯資源 | *0.550* 06月30日, 09:44 | *0.080* *(12.698%)* | 2714000 | 0841 | 1.96 | 344988686 | 0.59 | 1601260 |
| *1195.HK* | 京維集團 | *0.315* 06月30日, 09:45 | *0.035* *(10.000%)* | 2231111 | 1195 | #N/A | 1009432066 | 0.35 | 780888.85 |
| *1059.HK* | 看通集團 | *0.640* 06月30日, 09:20 | *0.050* *(7.246%)* | 21000 | 1059 | 17.11 | 604720820 | 0.63 | 13230 |
| *1683.HK* | 良斯集團 | *0.950* 06月30日, 09:30 | *0.070* *(6.863%)* | 36000 | 1683 | #N/A | 435000002 | 0.87 | 31320 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *1.530* 06月30日, 09:43 | *0.090* *(5.556%)* | 10000 | 0550 | 146.34 | 547405800 | 1.62 | 16200.000000000002 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.350* 06月30日, 09:44 | *0.020* *(5.405%)* | 8844000 | 0431 | 6.8 | 1196710749 | 0.37 | 3272280 |
| *8125.HK* | 中持基業 | *3.700* 06月30日, 09:44 | *0.200* *(5.128%)* | 168000 | 8125 | 142.02 | 1287000031 | 3.9 | 655200 |
| *1001.HK* | 滬港聯合 | *0.750* 06月30日, 09:44 | *0.040* *(5.063%)* | 2000 | 1001 | 2.21 | 507087314 | 0.79 | 1580 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.770* 06月30日, 09:44 | *0.040* *(4.938%)* | 3082000 | 0838 | 6.99 | 1446869890 | 0.77 | 2373140 |
| *8088.HK* | 匯友資本 | *0.125* 06月30日, 09:41 | *0.006* *(4.580%)* | 2424000 | 8088 | #N/A | 1212819335 | 0.13 | 315120 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.085* 06月30日, 09:37 | *0.004* *(4.494%)* | 100000 | 0159 | #N/A | 745996424 | 0.09 | 9000 |
| *1213.HK* | 萬保剛集團 | *1.500* 06月30日, 09:39 | *0.070* *(4.459%)* | 6000 | 1213 | 46.81 | 314000010 | 1.57 | 9420 |
| *1323.HK* | NEWTREE GROUP | *0.335* 06月30日, 09:43 | *0.015* *(4.286%)* | 1574000 | 1323 | #N/A | 332509619 | 0.35 | 550900 |
| *0213.HK* | 樂聲電子 | *0.910* 06月30日, 09:31 | *0.040* *(4.211%)* | 70000 | 0213 | 11.96 | 967984388 | 0.95 | 66500 |
| *1194.HK* | 中國貴金屬 | *0.245* 06月30日, 09:44 | *0.010* *(3.922%)* | 3014000 | 1194 | #N/A | 3113627423 | 0.25 | 753500 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.050* 06月30日, 09:39 | *0.002* *(3.846%)* | 600000 | 8269 | #N/A | 213653204 | 0.05 | 30000 |
| *0114.HK* | 興利集團 | *1.050* 06月30日, 09:41 | *0.040* *(3.670%)* | 320000 | 0114 | 43.31 | 662739914 | 1.1 | 352000 |
Top 20 Winners - Thu Jun 30 09:45:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *1170.HK* | 信星集團 | *1.680* 06月30日, 09:44 | *0.280* *(20.000%)* | 1254000 | 1170 | 10.45 | 1106389134 | 1.59 | 1993860 |
| *0059.HK* | 天譽置業 | *0.700* 06月30日, 09:42 | *0.090* *(14.754%)* | 112000 | 0059 | #N/A | 1596083731 | 0.61 | 68320 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.088* 06月30日, 09:45 | *0.010* *(12.821%)* | 2847500 | 0975 | #N/A | 713219531 | 0.08 | 227800 |
| *6826.HK* | 昊海生物科技 | *35.850* 06月30日, 09:42 | *3.350* *(10.308%)* | 700 | 6826 | 14.66 | 5138922092 | 32.2 | 22540.000000000004 |
| *1043.HK* | 光宇國際集團科技 | *3.850* 06月30日, 09:41 | *0.320* *(9.065%)* | 410000 | 1043 | 241.61 | 1439042787 | 3.6 | 1476000 |
| *8258.HK* | 西北實業 | *0.315* 06月30日, 09:35 | *0.025* *(8.621%)* | 20000 | 8258 | 64.3 | 268296766 | 0.29 | 5800 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.051* 06月30日, 09:39 | *0.004* *(8.511%)* | 1370000 | 0381 | #N/A | 212195322 | 0.05 | 68500 |
| *8256.HK* | 金利通 | *0.105* 06月30日, 09:30 | *0.008* *(8.247%)* | 92000 | 8256 | #N/A | 101946499 | 0.09 | 8280 |
| *0412.HK* | 中國新金融 | *0.690* 06月30日, 09:44 | *0.050* *(7.813%)* | 972000 | 0412 | 500 | 12771997777 | 0.65 | 631800 |
| *8119.HK* | 即時科研 | *0.740* 06月30日, 09:37 | *0.050* *(7.246%)* | 10000 | 8119 | #N/A | 155643500 | 0.69 | 6899.999999999999 |
| *1833.HK* | 銀泰商業 | *6.400* 06月30日, 09:45 | *0.400* *(6.667%)* | 1271000 | 1833 | 10.54 | 13975822429 | 6.4 | 8134400 |
| *8198.HK* | 新濠環彩 | *0.176* 06月30日, 09:37 | *0.011* *(6.667%)* | 100000 | 8198 | #N/A | 566218262 | 0.18 | 18000 |
| *8326.HK* | 同景新能源 | *7.390* 06月30日, 09:43 | *0.460* *(6.638%)* | 560000 | 8326 | 563.44 | 2860000038 | 7.15 | 4004000 |
| *0997.HK* | 普匯中金國際 | *0.340* 06月30日, 09:43 | *0.020* *(6.250%)* | 11350000 | 0997 | 4.07 | 907294992 | 0.32 | 3632000 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.590* 06月30日, 09:45 | *0.090* *(6.000%)* | 892000 | 8233 | 70.19 | 1962325168 | 1.5 | 1338000 |
| *1004.HK* | 中國智慧能源 | *0.530* 06月30日, 09:42 | *0.030* *(6.000%)* | 588000 | 1004 | #N/A | 3907175454 | 0.5 | 294000 |
| *8011.HK* | 百田石油 | *0.370* 06月30日, 09:44 | *0.020* *(5.714%)* | 40000 | 8011 | #N/A | 1014138594 | 0.35 | 14000 |
| *8235.HK* | 賽迪顧問 | *0.380* 06月30日, 09:38 | *0.020* *(5.556%)* | 120000 | 8235 | 24.04 | 244999996 | 0.35 | 42000 |
| *0109.HK* | 天成國際 | *0.570* 06月30日, 09:40 | *0.030* *(5.556%)* | 870000 | 0109 | 120.09 | 3962582030 | 0.55 | 478500.00000000006 |
| *0805.HK* | GLENCORE-S | *15.380* 06月30日, 09:45 | *0.800* *(5.487%)* | 62900 | 0805 | #N/A | #N/A | 15.02 | 944758 |
訂閱:
文章 (Atom)