| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8102.HK* | 利寶閣集團 | *2.240* 06月30日, 11:59 | *0.630* *(39.130%)* | 33510000 | 8102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| *0871.HK* | 中國疏浚環保 | *0.930* 06月30日, 11:59 | *0.200* *(27.397%)* | 9539000 | 0871 | #N/A | 1191652285 | 0.93 | 8871270 |
| *0412.HK* | 中國新金融 | *0.800* 06月30日, 11:59 | *0.160* *(25.000%)* | 26466000 | 0412 | 615.38 | 15719382690 | 0.8 | 21172800 |
| *1170.HK* | 信星集團 | *1.680* 06月30日, 11:59 | *0.280* *(20.000%)* | 2670000 | 1170 | 11.04 | 1169014873 | 1.68 | 4485600 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.780* 06月30日, 11:55 | *0.280* *(18.667%)* | 11104294 | 8233 | 83.29 | 2328625829 | 1.78 | 19765643.32 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.058* 06月30日, 11:58 | *0.009* *(18.367%)* | 104009000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.06 | 6240540 |
| *0704.HK* | 和嘉資源 | *0.184* 06月30日, 11:56 | *0.026* *(16.456%)* | 1600800 | 0704 | 82.88 | 184667000 | 0.18 | 288144 |
| *0059.HK* | 天譽置業 | *0.710* 06月30日, 11:23 | *0.100* *(16.393%)* | 544000 | 0059 | #N/A | 1857736702 | 0.71 | 386240 |
| *1004.HK* | 中國智慧能源 | *0.580* 06月30日, 11:59 | *0.080* *(16.000%)* | 17206000 | 1004 | #N/A | 4532323397 | 0.58 | 9979480 |
| *0299.HK* | 新體育 | *0.149* 06月30日, 11:59 | *0.018* *(13.740%)* | 120830000 | 0299 | #N/A | 2289109983 | 0.15 | 18124500 |
| *0673.HK* | 中國衛生控股 | *0.170* 06月30日, 11:59 | *0.019* *(12.583%)* | 5748000 | 0673 | #N/A | 396711052 | 0.17 | 977160.0000000001 |
| *3626.HK* | HSSP INTL | *2.820* 06月30日, 11:59 | *0.310* *(12.351%)* | 7202000 | 3626 | #N/A | 514728948 | 2.82 | 20309640 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.255* 06月30日, 11:59 | *0.028* *(12.335%)* | 79694875 | 1733 | #N/A | 635831098 | 0.25 | 19923718.75 |
| *8111.HK* | 中科光電 | *0.170* 06月30日, 11:45 | *0.018* *(11.842%)* | 5145000 | 8111 | 6.7 | 243102170 | 0.17 | 874650.0000000001 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.087* 06月30日, 11:56 | *0.009* *(11.538%)* | 15682250 | 0975 | #N/A | 805845425 | 0.09 | 1411402.5 |
| *0815.HK* | 中國白銀集團 | *1.640* 06月30日, 11:59 | *0.160* *(10.811%)* | 8681200 | 0815 | #N/A | 2350688891 | 1.64 | 14237168 |
| *6826.HK* | 昊海生物科技 | *35.800* 06月30日, 11:31 | *3.300* *(10.154%)* | 10200 | 6826 | 16.3 | 5713459708 | 35.8 | 365160 |
| *8270.HK* | 中國煤層氣 | *0.230* 06月30日, 11:57 | *0.021* *(10.048%)* | 1560000 | 8270 | #N/A | #N/A | 0.23 | 358800 |
| *8235.HK* | 賽迪顧問 | *0.395* 06月30日, 11:51 | *0.035* *(9.722%)* | 230000 | 8235 | 27.13 | 276500008 | 0.4 | 92000 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *1.500* 06月30日, 11:59 | *0.120* *(8.696%)* | 3744000 | 8012 | #N/A | 720000000 | 1.5 | 5616000 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.