| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8102.HK* | ???? | *0.860* 06月30日, 09:44 | *0.750* *(46.584%)* | 16900000 | 8102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.080* 06月30日, 09:45 | *0.030* *(27.273%)* | 53982000 | 1225 | 0.15 | 280225595 | 0.07 | 3778740.0000000005 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.243* 06月30日, 09:45 | *0.042* *(14.737%)* | 2832600 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.28 | 793128.0000000001 |
| *0841.HK* | 木薯資源 | *0.550* 06月30日, 09:44 | *0.080* *(12.698%)* | 2714000 | 0841 | 1.96 | 344988686 | 0.59 | 1601260 |
| *1195.HK* | 京維集團 | *0.315* 06月30日, 09:45 | *0.035* *(10.000%)* | 2231111 | 1195 | #N/A | 1009432066 | 0.35 | 780888.85 |
| *1059.HK* | 看通集團 | *0.640* 06月30日, 09:20 | *0.050* *(7.246%)* | 21000 | 1059 | 17.11 | 604720820 | 0.63 | 13230 |
| *1683.HK* | 良斯集團 | *0.950* 06月30日, 09:30 | *0.070* *(6.863%)* | 36000 | 1683 | #N/A | 435000002 | 0.87 | 31320 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *1.530* 06月30日, 09:43 | *0.090* *(5.556%)* | 10000 | 0550 | 146.34 | 547405800 | 1.62 | 16200.000000000002 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.350* 06月30日, 09:44 | *0.020* *(5.405%)* | 8844000 | 0431 | 6.8 | 1196710749 | 0.37 | 3272280 |
| *8125.HK* | 中持基業 | *3.700* 06月30日, 09:44 | *0.200* *(5.128%)* | 168000 | 8125 | 142.02 | 1287000031 | 3.9 | 655200 |
| *1001.HK* | 滬港聯合 | *0.750* 06月30日, 09:44 | *0.040* *(5.063%)* | 2000 | 1001 | 2.21 | 507087314 | 0.79 | 1580 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.770* 06月30日, 09:44 | *0.040* *(4.938%)* | 3082000 | 0838 | 6.99 | 1446869890 | 0.77 | 2373140 |
| *8088.HK* | 匯友資本 | *0.125* 06月30日, 09:41 | *0.006* *(4.580%)* | 2424000 | 8088 | #N/A | 1212819335 | 0.13 | 315120 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.085* 06月30日, 09:37 | *0.004* *(4.494%)* | 100000 | 0159 | #N/A | 745996424 | 0.09 | 9000 |
| *1213.HK* | 萬保剛集團 | *1.500* 06月30日, 09:39 | *0.070* *(4.459%)* | 6000 | 1213 | 46.81 | 314000010 | 1.57 | 9420 |
| *1323.HK* | NEWTREE GROUP | *0.335* 06月30日, 09:43 | *0.015* *(4.286%)* | 1574000 | 1323 | #N/A | 332509619 | 0.35 | 550900 |
| *0213.HK* | 樂聲電子 | *0.910* 06月30日, 09:31 | *0.040* *(4.211%)* | 70000 | 0213 | 11.96 | 967984388 | 0.95 | 66500 |
| *1194.HK* | 中國貴金屬 | *0.245* 06月30日, 09:44 | *0.010* *(3.922%)* | 3014000 | 1194 | #N/A | 3113627423 | 0.25 | 753500 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.050* 06月30日, 09:39 | *0.002* *(3.846%)* | 600000 | 8269 | #N/A | 213653204 | 0.05 | 30000 |
| *0114.HK* | 興利集團 | *1.050* 06月30日, 09:41 | *0.040* *(3.670%)* | 320000 | 0114 | 43.31 | 662739914 | 1.1 | 352000 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.