| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.172* 06月30日, 11:59 | *0.113* *(39.649%)* | 12960561 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.17 | 2203295.37 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.070* 06月30日, 11:59 | *0.040* *(36.364%)* | 132984000 | 1225 | 0.14 | 268709480 | 0.07 | 9308880 |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.345* 06月30日, 11:59 | *0.085* *(19.767%)* | 8294850 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.34 | 2820249 |
| *8083.HK* | 中國創新支付 | *0.340* 06月30日, 11:59 | *0.070* *(17.073%)* | 52056000 | 8083 | #N/A | 2061101541 | 0.34 | 17699040 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.200* 06月30日, 11:59 | *0.450* *(16.981%)* | 23268000 | 1389 | 239.13 | 5085752619 | 2.2 | 51189600.00000001 |
| *1195.HK* | 京維集團 | *0.305* 06月30日, 11:58 | *0.045* *(12.857%)* | 11475111 | 1195 | #N/A | 879647979 | 0.31 | 3557284.41 |
| *0988.HK* | 樓東俊安資源 | *0.700* 06月30日, 11:58 | *0.090* *(11.392%)* | 23229132 | 0988 | #N/A | 2794205952 | 0.7 | 16260392.399999999 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.730* 06月30日, 11:59 | *0.080* *(9.877%)* | 14114000 | 0838 | 6.63 | 1371707888 | 0.73 | 10303220 |
| *0841.HK* | 木薯資源 | *0.570* 06月30日, 11:58 | *0.060* *(9.524%)* | 5728000 | 0841 | 1.9 | 333294165 | 0.57 | 3264959.9999999995 |
| *0211.HK* | 大凌集團 | *0.295* 06月30日, 11:52 | *0.030* *(9.231%)* | 1640000 | 0211 | 25.47 | 1287592700 | 0.29 | 475599.99999999994 |
| *8032.HK* | 非凡中國 | *0.600* 06月30日, 11:58 | *0.050* *(7.692%)* | 15346000 | 8032 | #N/A | 5249669717 | 0.6 | 9207600 |
| *0923.HK* | 綜合環保集團 | *0.125* 06月30日, 11:26 | *0.010* *(7.407%)* | 392000 | 0923 | #N/A | 602791699 | 0.13 | 50960 |
| *1173.HK* | 威高國際 | *0.255* 06月30日, 11:43 | *0.020* *(7.273%)* | 20000 | 1173 | 5.65 | 609165501 | 0.25 | 5000 |
| *8171.HK* | 中國趨勢 | *0.013* 06月30日, 11:47 | *0.001* *(7.143%)* | 20480000 | 8171 | #N/A | 555196119 | 0.01 | 204800 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.027* 06月30日, 11:52 | *0.002* *(6.897%)* | 1515000 | 0061 | #N/A | 1583911282 | 0.03 | 45450 |
| *1197.HK* | 中國恆石 | *2.250* 06月30日, 11:47 | *0.150* *(6.250%)* | 20000 | 1197 | 7.67 | 2204081633 | 2.25 | 45000 |
| *8060.HK* | 國聯通信 | *0.181* 06月30日, 11:36 | *0.012* *(6.218%)* | 570000 | 8060 | #N/A | 378074166 | 0.18 | 102600 |
| *3326.HK* | 保發集團 | *2.500* 06月30日, 11:59 | *0.130* *(4.943%)* | 129000 | 3326 | 14.94 | 1125000000 | 2.5 | 322500 |
| *0204.HK* | 中國投資開發 | *0.107* 06月30日, 11:59 | *0.005* *(4.464%)* | 7360000 | 0204 | 98.18 | 964260450 | 0.11 | 809600 |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.460* 06月30日, 11:59 | *0.020* *(4.167%)* | 70000000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.46 | 32200000 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.