2016年10月6日 星期四

20161006 Anomaly:

Top 20 Losers - Thu Oct 6 16:05:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8292.HK*盛良物流*0.760* 10月6日, 15:59*0.640* *(45.714%)*212400008292#N/A6189879440.7616142400303 傳媒、印刷及出版
*2623.HK*愛德新能源*0.216* 10月6日, 15:59*0.079* *(26.780%)*1665100002623#N/A9832888660.2134967100701 資訊科技器材
*8262.HK*宏強控股*2.000* 10月6日, 15:59*0.500* *(20.000%)*12900008262221.48160000000022580000150 工業製品
*0767.HK*PACIFIC PLYWOOD*0.480* 10月6日, 15:59*0.100* *(17.241%)*801151820767#N/A19350508620.540057591602 建築
*2310.HK*申基國際*1.210* 10月6日, 15:59*0.170* *(12.319%)*17020002310#N/A4909132461.232093460150 工業製品
*1046.HK*寰宇國際金融*0.590* 10月6日, 15:59*0.070* *(10.606%)*567010810460.193199933770.63402064.8303 傳媒、印刷及出版
*0572.HK*中達金融集團*0.590* 10月6日, 15:59*0.070* *(10.606%)*415926620572#N/A38250808300.5924539670.58150 工業製品
*3778.HK*中國織材控股*0.690* 10月6日, 15:59*0.070* *(9.211%)*28460003778232.038891684730.712020660601 地產發展及代理
*1348.HK*滉達富控股*0.630* 10月6日, 15:59*0.060* *(8.696%)*113800001348#N/A8711567990.66828000205 醫療保健
*1993.HK*雅仕維*2.650* 10月6日, 15:59*0.250* *(8.621%)*1685001993#N/A11481904802.74461690.00000000006150 工業製品
*3638.HK*晶芯科技控股*0.540* 10月6日, 15:59*0.050* *(8.475%)*20136000363882.5819396076690.5511074800501 銀行
*1496.HK*亞積邦租賃*0.570* 10月6日, 15:59*0.050* *(8.065%)*4520000149620.15097599770.592666800503 其他金融服務
*1231.HK*新礦資源*0.760* 10月6日, 11:38*0.060* *(7.317%)*20001231#N/A30399999620.761520204 食物/飲品生產及批發
*0551.HK*裕元集團*29.600* 10月6日, 15:59*2.300* *(7.210%)*3721009055114.94922051516029.85111072118.65203 紡織製衣
*0535.HK*金地商置*0.520* 10月6日, 15:59*0.040* *(7.143%)*929400005355.0183705368820.534925820601 地產發展及代理
*8192.HK*環球能源資源*0.067* 10月6日, 15:57*0.005* *(6.944%)*164800008192#N/A3086106090.071153600702 軟件及互聯網服務
*8123.HK*首華財經網絡*0.140* 10月6日, 15:59*0.010* *(6.667%)*16560008123#N/A9163531660.14231840.00000000003702 軟件及互聯網服務
*8079.HK*易還財務投資*0.700* 10月6日, 15:59*0.050* *(6.667%)*11485045807961563876060.78039531.499999999301 零售
*0540.HK*迅捷環球控股*1.220* 10月6日, 15:59*0.070* *(5.426%)*8744000054030.057084800281.210492800203 紡織製衣
*8049.HK*吉林長龍藥業*1.650* 10月6日, 14:27*0.090* *(5.172%)*6400080496.849244124871.65105600205 醫療保健

Top 20 Winners - Thu Oct 6 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0276.HK*蒙古能源*0.510* 10月6日, 15:59*0.220* *(75.862%)*3591085800276#N/A8933791660.5179554290002 煤炭開採及分銷
*8076.HK*新利軟件*0.300* 10月6日, 15:59*0.103* *(52.284%)*43650008076#N/A2128658750.251091250702 軟件及互聯網服務
*0923.HK*綜合環保集團*0.186* 10月6日, 15:59*0.046* *(32.857%)*736940000923#N/A9017765460.1914001860103 原材料
*8348.HK*濱海泰達物流*1.870* 10月6日, 14:04*0.420* *(28.966%)*26000834811.136532967931.8748620304 運輸、物流及基建
*3777.HK*中國光纖*0.800* 10月6日, 15:59*0.170* *(26.984%)*9503120037776.6916512576260.7773174024601 地產發展及代理
*0585.HK*意馬國際*0.240* 10月6日, 15:59*0.040* *(20.000%)*662954800585#N/A11006577390.2415910915.2303 傳媒、印刷及出版
*8115.HK*上海青浦消防*1.500* 10月6日, 15:49*0.240* *(19.048%)*3520008115#N/A2811450001.5528000305 支援服務
*0166.HK*新時代能源*0.233* 10月6日, 15:59*0.036* *(18.274%)*617234000166#N/A12551941080.2314196382001 石油及天然氣
*0365.HK*日東科技*2.420* 10月6日, 15:59*0.340* *(16.346%)*83700000365160034756823822.420088000150 工業製品
*2327.HK*宇業控股*0.490* 10月6日, 15:59*0.065* *(15.294%)*186200002327#N/A14464412360.499123800205 醫療保健
*1355.HK*朸濬國際*1.160* 10月6日, 15:59*0.150* *(14.851%)*26265001355#N/A4397966191.132967944.9999999995205 醫療保健
*8202.HK*匯創控股*0.132* 10月6日, 15:59*0.017* *(14.783%)*452770008202#N/A1035120780.135886010702 軟件及互聯網服務
*8025.HK*亞洲資產*0.235* 10月6日, 15:40*0.030* *(14.634%)*620008025#N/A4140289600.2314260702 軟件及互聯網服務
*0905.HK*環球大通投資*0.400* 10月6日, 15:58*0.050* *(14.286%)*3760000905#N/A#N/A0.4150400503 其他金融服務
*1247.HK*米格國際控股*0.370* 10月6日, 15:58*0.045* *(13.846%)*277340001247#N/A3101365560.3710261580601 地產發展及代理
*8227.HK*海天天線控股*1.320* 10月6日, 15:59*0.160* *(13.793%)*552400008227#N/A18851671491.3172364400701 資訊科技器材
*1683.HK*良斯集團*1.480* 10月6日, 15:59*0.170* *(12.977%)*126180001683#N/A7245112981.4618422280150 工業製品
*0768.HK*開明投資*0.185* 10月6日, 15:59*0.021* *(12.805%)*54000000768#N/A1907601340.18972000503 其他金融服務
*8066.HK*品創控股*0.072* 10月6日, 15:59*0.008* *(12.500%)*479500008066#N/A2746934930.073356500.0000000005701 資訊科技器材
*0959.HK*奧瑪仕國際*0.740* 10月6日, 15:59*0.080* *(12.121%)*30324500959#N/A3336561180.662001417302 酒店娛樂

Top 20 Losers - Thu Oct 6 12:45:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8292.HK*盛良物流*0.820* 10月6日, 11:59*0.580* *(41.429%)*173000008292#N/A6678554160.8214186000303 傳媒、印刷及出版
*0767.HK*PACIFIC PLYWOOD*0.520* 10月6日, 11:52*0.060* *(10.345%)*644232320767#N/A20124528230.5233500080.64602 建築
*2310.HK*申基國際*1.240* 10月6日, 11:58*0.140* *(10.145%)*10820002310#N/A4949044071.241341680150 工業製品
*0540.HK*迅捷環球控股*1.160* 10月6日, 11:59*0.130* *(10.078%)*6172000054029.046848639801.167159519.999999999203 紡織製衣
*8079.HK*易還財務投資*0.690* 10月6日, 11:59*0.060* *(8.000%)*758004580795.911541535000.695230231.05301 零售
*1231.HK*新礦資源*0.760* 10月6日, 11:38*0.060* *(7.317%)*20001231#N/A30399999620.761520204 食物/飲品生產及批發
*8070.HK*僑洋國際控股*1.200* 10月6日, 10:40*0.090* *(6.977%)*100008070#N/A2312000111.1911900450 公用事業
*0162.HK*世紀金花*0.475* 10月6日, 11:59*0.035* *(6.863%)*29280000162#N/A5352458260.471376160301 零售
*6858.HK*本間高爾夫*9.140* 10月6日, 11:59*0.650* *(6.639%)*318380006858#N/A#N/A9.15291317700503 其他金融服務
*1259.HK*中國兒童護理*0.610* 10月6日, 11:57*0.040* *(6.154%)*59890001259#N/A6163994590.613653290601 地產發展及代理
*1046.HK*寰宇國際金融*0.620* 10月6日, 11:43*0.040* *(6.061%)*279860810460.23306598120.621735136.96303 傳媒、印刷及出版
*0572.HK*中達金融集團*0.620* 10月6日, 11:59*0.040* *(6.061%)*134286620572#N/A40195766750.628325770.4399999995150 工業製品
*0551.HK*裕元集團*30.050* 10月6日, 11:59*1.850* *(5.799%)*18704630551154955029896530.0556207413.15203 紡織製衣
*1348.HK*滉達富控股*0.650* 10月6日, 11:38*0.040* *(5.797%)*43640001348#N/A9437531270.652836600205 醫療保健
*2223.HK*卡撒天嬌*1.400* 10月6日, 11:58*0.080* *(5.405%)*2140002223#N/A3594087361.4299600202 家庭電器及用品
*0535.HK*金地商置*0.530* 10月6日, 11:58*0.030* *(5.357%)*674400005355.0183705368820.533574320601 地產發展及代理
*1030.HK*新城發展控股*1.470* 10月6日, 11:58*0.080* *(5.161%)*681400010306.183716213391.4710016580102 金屬生產及貿易
*3638.HK*晶芯科技控股*0.560* 10月6日, 11:58*0.030* *(5.085%)*13764000363884.0819748732290.567707840.000000001501 銀行
*2623.HK*愛德新能源*0.280* 10月6日, 11:59*0.015* *(5.085%)*467640002623#N/A12925863110.2813093920.000000002701 資訊科技器材
*1371.HK*華彩控股*0.325* 10月6日, 11:59*0.015* *(4.412%)*497000001371#N/A27804746400.3215904000301 零售

Top 20 Winners - Thu Oct 6 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0276.HK*蒙古能源*0.405* 10月6日, 11:59*0.115* *(39.655%)*1463325800276#N/A7236371270.4159996357.8002 煤炭開採及分銷
*8076.HK*新利軟件*0.250* 10月6日, 11:53*0.053* *(26.904%)*24200008076#N/A2171231880.25605000702 軟件及互聯網服務
*0204.HK*中國投資開發*0.062* 10月6日, 11:59*0.010* *(19.231%)*4494200000204#N/A5535568560.0626965200503 其他金融服務
*2327.HK*宇業控股*0.500* 10月6日, 11:57*0.075* *(17.647%)*135060002327#N/A14759604160.56753000205 醫療保健
*0923.HK*綜合環保集團*0.164* 10月6日, 11:59*0.024* *(17.143%)*175600000923#N/A7908628480.162809600103 原材料
*1041.HK*林達控股*0.355* 10月6日, 11:58*0.050* *(16.393%)*47800001041#N/A2475892340.351673000103 原材料
*2358.HK*久融控股*0.275* 10月6日, 11:53*0.038* *(16.034%)*365900002358#N/A12540000270.2810245200.000000002202 家庭電器及用品
*1247.HK*米格國際控股*0.375* 10月6日, 11:54*0.050* *(15.385%)*248440001247#N/A3143275860.389440720601 地產發展及代理
*0166.HK*新時代能源*0.226* 10月6日, 11:59*0.029* *(14.721%)*311900000166#N/A12227322060.237173700001 石油及天然氣
*8227.HK*海天天線控股*1.320* 10月6日, 11:59*0.160* *(13.793%)*211040008227#N/A18995578961.3227857280701 資訊科技器材
*8115.HK*上海青浦消防*1.430* 10月6日, 11:59*0.170* *(13.492%)*1720008115#N/A2680248901.43245960305 支援服務
*0365.HK*日東科技*2.350* 10月6日, 11:59*0.270* *(12.981%)*332400003651566.6734032720592.357811400150 工業製品
*8161.HK*醫匯集團*0.210* 10月6日, 11:58*0.024* *(12.903%)*165000008161#N/A2172130370.213465000302 酒店娛樂
*0760.HK*新天地產集團*0.136* 10月6日, 11:59*0.015* *(12.397%)*907500000760#N/A13998666740.1412705000.000000002150 工業製品
*8256.HK*金利通*0.125* 10月6日, 11:58*0.013* *(11.607%)*53840008256#N/A1336643690.13699920400 電訊
*0467.HK*聯合能源集團*0.410* 10月6日, 11:57*0.040* *(10.811%)*101580000467#N/A107436354130.414164779.9999999995001 石油及天然氣
*1191.HK*粵首環保*0.410* 10月6日, 11:55*0.040* *(10.811%)*353140001191#N/A12284307570.4114478740800 綜合企業
*1063.HK*新確科技*0.084* 10月6日, 11:57*0.008* *(10.526%)*190790000106356.7612781213670.0815263200701 資訊科技器材
*0585.HK*意馬國際*0.221* 10月6日, 11:59*0.021* *(10.500%)*107640000585#N/A10051461260.222368080303 傳媒、印刷及出版
*3777.HK*中國光纖*0.690* 10月6日, 11:59*0.060* *(9.524%)*310792003777614796984230.6921444648601 地產發展及代理