2016年10月14日 星期五

20161014 Anomaly:

Top 20 Winners - Fri Oct 14 16:05:20 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8125.HK*中持基業*2.860* 10月14日, 15:59*0.810* *(39.512%)*32680008125#N/A11071499833.059967400702 軟件及互聯網服務
*1466.HK*民生珠寶*2.080* 10月14日, 15:59*0.460* *(28.395%)*130064621466#N/A6582135262.0626793311.720000003503 其他金融服務
*0674.HK*文化地標投資*0.520* 10月14日, 11:02*0.100* *(23.810%)*105360000674#N/A5604448860.525478720302 酒店娛樂
*8293.HK*星亞控股*1.690* 10月14日, 15:58*0.280* *(19.858%)*9550008293#N/A#N/A1.621547100303 傳媒、印刷及出版
*8315.HK*冠輝集團控股*0.088* 10月14日, 15:59*0.014* *(18.919%)*206900000831580.185696000100.0918621000203 紡織製衣
*0687.HK*香港國際建投*7.050* 10月14日, 15:59*1.100* *(18.487%)*3152000068715.2174324448476.921748800602 建築
*8331.HK*飛尚非金屬*0.670* 10月14日, 15:51*0.100* *(17.544%)*26800008331#N/A3350000080.671795600205 醫療保健
*0668.HK*東銀國際控股*0.445* 10月14日, 14:58*0.065* *(17.105%)*1320000668#N/A5669472130.4458080302 酒店娛樂
*8088.HK*匯友科技控股*0.096* 10月14日, 15:59*0.014* *(17.073%)*2768560008088#N/A8979882910.127685600503 其他金融服務
*0250.HK*中國數碼信息*0.139* 10月14日, 15:59*0.020* *(16.807%)*186980000025055.8727482021630.1426177200.000000004800 綜合企業
*1106.HK*中國海景*0.169* 10月14日, 15:59*0.024* *(16.552%)*1411400001106#N/A7339333160.1723993800150 工業製品
*0680.HK*南海控股*0.270* 10月14日, 15:59*0.037* *(15.880%)*743422800068075.5181910631730.26193289928702 軟件及互聯網服務
*0059.HK*天譽置業*0.690* 10月14日, 15:59*0.090* *(15.000%)*23640000059#N/A18405947090.681607520601 地產發展及代理
*2371.HK*中國創聯教育*0.186* 10月14日, 15:59*0.021* *(12.727%)*1214960002371#N/A8839793020.1923084240702 軟件及互聯網服務
*0334.HK*TCL顯示科技*0.900* 10月14日, 15:59*0.100* *(12.500%)*28036400033421.3518079183510.8924952396701 資訊科技器材
*8048.HK*香港珠寶*0.134* 10月14日, 13:10*0.014* *(11.667%)*7740008048#N/A1592536440.13100620702 軟件及互聯網服務
*8173.HK*萬亞企業控股*0.048* 10月14日, 15:59*0.005* *(11.628%)*945050008173#N/A1639294970.054725250102 金屬生產及貿易
*8018.HK*匯財金融投資*0.247* 10月14日, 15:59*0.025* *(11.261%)*138000008018#N/A2170568550.253450000702 軟件及互聯網服務
*8325.HK*中國支付通*1.890* 10月14日, 15:59*0.190* *(11.176%)*11430050832542.2226279705091.8320916991.5503 其他金融服務
*0202.HK*潤中國際控股*0.365* 10月14日, 15:56*0.035* *(10.606%)*144130000202#N/A22491074320.375332810450 公用事業

Top 20 Losers - Fri Oct 14 16:05:34 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8035.HK*駿高控股*0.510* 10月14日, 15:59*0.430* *(45.745%)*266200008035#N/A2875477330.5113576200450 公用事業
*0616.HK*高山企業*0.126* 10月14日, 15:59*0.074* *(37.000%)*1546063000616#N/A1832492590.1320098819203 紡織製衣
*1547.HK*IBI GROUP HLDGS*0.435* 10月14日, 15:59*0.115* *(20.909%)*3204160001547#N/A#N/A0.44140983040503 其他金融服務
*1340.HK*惠生國際*0.590* 10月14日, 15:59*0.090* *(13.235%)*8249600013402.053415981850.5948672640205 醫療保健
*1315.HK*允升國際*2.100* 10月14日, 15:59*0.290* *(12.134%)*124560001315234.57125399994852.0926033040602 建築
*8027.HK*吉輝控股*0.510* 10月14日, 15:59*0.070* *(12.069%)*3700008027403.2315733333340.5185000702 軟件及互聯網服務
*8103.HK*萬泰企業股份*2.080* 10月14日, 15:58*0.230* *(9.957%)*26170008103#N/A#N/A2.045338680702 軟件及互聯網服務
*0141.HK*大中華集團*5.180* 10月14日, 15:59*0.550* *(9.599%)*46476000141#N/A13476772295.1523935140204 食物/飲品生產及批發
*8245.HK*安悅國際控股*5.690* 10月14日, 15:58*0.510* *(8.226%)*2450008245#N/A27359999085.71396500303 傳媒、印刷及出版
*0365.HK*日東科技*2.460* 10月14日, 15:59*0.220* *(8.209%)*922600003651646.6735938500422.4722788220150 工業製品
*2330.HK*中國上城*0.300* 10月14日, 15:55*0.025* *(7.692%)*6280002330#N/A4573435570.3188400702 軟件及互聯網服務
*1064.HK*中華國際*0.430* 10月14日, 13:50*0.035* *(7.527%)*8500010649.092408139660.4336550601 地產發展及代理
*8292.HK*盛良物流*0.510* 10月14日, 15:59*0.040* *(7.273%)*42700008292#N/A4079999920.512177700303 傳媒、印刷及出版
*0871.HK*中國疏浚環保*0.510* 10月14日, 15:59*0.040* *(7.273%)*220230000871#N/A6160320340.511011500301 零售
*1226.HK*中國投融資*0.265* 10月14日, 15:35*0.020* *(7.018%)*108001226#N/A5982814770.262808503 其他金融服務
*0959.HK*奧瑪仕國際*0.670* 10月14日, 15:59*0.050* *(6.944%)*86527250959#N/A3341342890.665710798.5302 酒店娛樂
*1229.HK*南南資源*0.560* 10月14日, 15:58*0.040* *(6.667%)*3300001229#N/A4517046990.58191400202 家庭電器及用品
*0243.HK*QPL INT'L*0.700* 10月14日, 15:59*0.050* *(6.667%)*1565950002438.9114891351790.6610335270703 半導體製造及分銷
*0821.HK*匯盈控股*2.370* 10月14日, 15:59*0.160* *(6.324%)*93680000821#N/A15628318972.3622108480702 軟件及互聯網服務
*2312.HK*中國金融租賃*0.320* 10月14日, 15:59*0.020* *(5.882%)*54400002312#N/A1991611380.321740800503 其他金融服務

Top 20 Losers - Fri Oct 14 12:45:24 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0616.HK*高山企業*0.142* 10月14日, 11:55*0.058* *(29.000%)*1016623000616#N/A2001645900.1414232722.000000002203 紡織製衣
*8035.HK*駿高控股*0.700* 10月14日, 11:59*0.240* *(25.532%)*52100008035#N/A3946733600.73647000450 公用事業
*1547.HK*IBI GROUP HLDGS*0.455* 10月14日, 11:59*0.095* *(17.273%)*2468240001547#N/A#N/A0.46113539040503 其他金融服務
*1340.HK*惠生國際*0.570* 10月14日, 11:59*0.110* *(16.176%)*7214400013401.983300185960.5741122080205 醫療保健
*0821.HK*匯盈控股*2.210* 10月14日, 11:59*0.320* *(12.648%)*46920000821#N/A14634994522.2110369320702 軟件及互聯網服務
*8269.HK*富譽控股*0.053* 10月14日, 11:38*0.006* *(10.169%)*89000008269#N/A2177619060.05445000204 食物/飲品生產及批發
*0871.HK*中國疏浚環保*0.500* 10月14日, 11:59*0.050* *(9.091%)*91140000871#N/A6160320340.54557000301 零售
*8103.HK*萬泰企業股份*2.100* 10月14日, 11:57*0.210* *(9.091%)*19690008103#N/A#N/A2.14134900702 軟件及互聯網服務
*8027.HK*吉輝控股*0.530* 10月14日, 11:22*0.050* *(8.621%)*450008027399.1915576000150.522500702 軟件及互聯網服務
*0221.HK*易易壹金融*0.067* 10月14日, 11:51*0.006* *(8.219%)*352008000221#N/A#N/A0.072464056.0000000005204 食物/飲品生產及批發
*0365.HK*日東科技*2.460* 10月14日, 11:59*0.220* *(8.209%)*58660000365164035793000562.4614430360150 工業製品
*8007.HK*環球戰略集團*0.221* 10月14日, 11:51*0.019* *(7.917%)*91753008007#N/A12497550050.222018566702 軟件及互聯網服務
*8292.HK*盛良物流*0.510* 10月14日, 11:45*0.040* *(7.273%)*29700008292#N/A4079999920.511514700303 傳媒、印刷及出版
*8033.HK*愛達利網絡*0.275* 10月14日, 11:41*0.020* *(6.780%)*290000803354.351688002240.2881200.00000000001702 軟件及互聯網服務
*1041.HK*林達控股*0.280* 10月14日, 11:38*0.020* *(6.667%)*3670001041#N/A1952817320.28102760.00000000001103 原材料
*0261.HK*中建置地*0.014* 10月14日, 11:59*0.001* *(6.667%)*10624800000261#N/A18799060580.0110624800701 資訊科技器材
*0141.HK*大中華集團*5.350* 10月14日, 11:59*0.380* *(6.632%)*30816000141#N/A14000141585.3516486559.999999998204 食物/飲品生產及批發
*0833.HK*華訊*2.580* 10月14日, 11:59*0.180* *(6.522%)*912000083322.8711600204872.582352960150 工業製品
*8245.HK*安悅國際控股*5.800* 10月14日, 11:35*0.400* *(6.452%)*100008245#N/A27840000925.858000303 傳媒、印刷及出版
*0767.HK*PACIFIC PLYWOOD*0.590* 10月14日, 11:59*0.040* *(6.349%)*102272500767#N/A22502684510.596034077.5602 建築

Top 20 Winners - Fri Oct 14 12:45:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8125.HK*中持基業*2.800* 10月14日, 11:59*0.750* *(36.585%)*20320008125#N/A10163999832.85689600702 軟件及互聯網服務
*1466.HK*民生珠寶*2.010* 10月14日, 11:59*0.390* *(24.074%)*51196001466#N/A6422374842.0110290395.999999998503 其他金融服務
*0674.HK*文化地標投資*0.520* 10月14日, 11:02*0.100* *(23.810%)*105360000674#N/A5604448860.525478720302 酒店娛樂
*8088.HK*匯友科技控股*0.099* 10月14日, 11:59*0.017* *(20.732%)*1750560008088#N/A9165034820.117505600503 其他金融服務
*2371.HK*中國創聯教育*0.196* 10月14日, 11:59*0.031* *(18.788%)*1050760002371#N/A9118944250.221015200702 軟件及互聯網服務
*1106.HK*中國海景*0.171* 10月14日, 11:59*0.026* *(17.931%)*904000001106#N/A7426189350.1715368000.000000002150 工業製品
*0334.HK*TCL顯示科技*0.910* 10月14日, 11:59*0.110* *(13.750%)*16856000033421.8318485458120.9115338960701 資訊科技器材
*0080.HK*中國新經濟(新)*0.510* 10月14日, 11:54*0.060* *(13.333%)*61000000080#N/A1147912790.513111000503 其他金融服務
*0687.HK*香港國際建投*6.670* 10月14日, 11:59*0.720* *(12.101%)*1434000068714.771846966696.679564780602 建築
*8293.HK*星亞控股*1.580* 10月14日, 11:58*0.170* *(12.057%)*4900008293#N/A#N/A1.58774200303 傳媒、印刷及出版
*8048.HK*香港珠寶*0.134* 10月14日, 11:57*0.014* *(11.667%)*7560008048#N/A1592536440.1398280702 軟件及互聯網服務
*0186.HK*嘉域集團*0.335* 10月14日, 11:43*0.035* *(11.667%)*75360001860.1918398978520.34256224.00000000003701 資訊科技器材
*8173.HK*萬亞企業控股*0.048* 10月14日, 11:59*0.005* *(11.628%)*748000008173#N/A1639294970.053740000102 金屬生產及貿易
*2906.HK*中國新經濟(舊)*0.490* 10月14日, 10:44*0.045* *(10.112%)*400002906#N/A#N/A0.4919600101 採礦
*0637.HK*利記*0.810* 10月14日, 11:59*0.070* *(9.459%)*29880000637#N/A6712875020.812420280102 金屬生產及貿易
*8018.HK*匯財金融投資*0.243* 10月14日, 11:55*0.021* *(9.459%)*41300008018#N/A2118265720.24991200702 軟件及互聯網服務
*0680.HK*南海控股*0.255* 10月14日, 11:59*0.022* *(9.442%)*412287800068072.65175046085770.25103071950702 軟件及互聯網服務
*0223.HK*神州資源*0.200* 10月14日, 11:59*0.017* *(9.290%)*9298600002233.488092001210.218597200002 煤炭開採及分銷
*0204.HK*中國投資開發*0.053* 10月14日, 11:58*0.004* *(8.163%)*1524200000204#N/A4732018690.057621000503 其他金融服務
*0542.HK*新嶺域集團*0.180* 10月14日, 11:59*0.013* *(7.784%)*46960000542#N/A10226948830.18845280302 酒店娛樂