2016年12月8日 星期四

20161208 Anomaly:

Top 20 Losers - Thu Dec 8 16:05:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1632.HK*膳源控股*10.840* 12月8日, 15:59*6.240* *(36.534%)*192498371632#N/A215112332410.8207898239.60000002601 地產發展及代理
*8160.HK*GOLDWAY EDU*0.305* 12月8日, 15:59*0.060* *(16.438%)*276600008160#N/A1589188690.318574600701 資訊科技器材
*1176.HK*珠光控股*0.980* 12月8日, 15:59*0.170* *(14.783%)*1404800011768.496480281739114048000601 地產發展及代理
*1591.HK*汛和集團*0.109* 12月8日, 15:59*0.016* *(12.800%)*1184800001591#N/A4480000140.1113032800001 石油及天然氣
*0877.HK*昂納科技集團*3.320* 12月8日, 15:59*0.460* *(12.169%)*8800000087724.1925642235653.4530360000701 資訊科技器材
*1548.HK*金斯瑞生物科技*3.540* 12月8日, 15:59*0.470* *(11.721%)*21802000154825.759599650753.5376961060503 其他金融服務
*8153.HK*科地農業*1.220* 12月8日, 15:59*0.160* *(11.594%)*19802008153#N/A13574998721.212396042303 傳媒、印刷及出版
*2113.HK*東盈控股*0.540* 12月8日, 15:59*0.070* *(11.475%)*190750002113#N/A4069074780.5310109750101 採礦
*1609.HK*創建集團控股*0.500* 12月8日, 15:59*0.060* *(10.714%)*164800001609#N/A3900479930.518404800450 公用事業
*3686.HK*祈福生活服務*0.660* 12月8日, 15:59*0.070* *(9.589%)*148400003686#N/A6800000170.679942800304 運輸、物流及基建
*0243.HK*QPL INT'L*0.530* 12月8日, 15:58*0.050* *(8.621%)*123900002437.2912183833940.54669060703 半導體製造及分銷
*0975.HK*MONGOL MINING*0.207* 12月8日, 15:59*0.019* *(8.407%)*270290000975#N/A19072329040.25405800002 煤炭開採及分銷
*0988.HK*樓東俊安資源*0.390* 12月8日, 15:59*0.035* *(8.235%)*102002840988#N/A17024051600.44080113.6002 煤炭開採及分銷
*1239.HK*金寶寶控股*0.127* 12月8日, 15:59*0.011* *(7.971%)*99400001239#N/A13056000620.131292200601 地產發展及代理
*1572.HK*中國藝術金融*0.820* 12月8日, 15:59*0.070* *(7.865%)*3639600015729.8412800000190.829116800001 石油及天然氣
*0575.HK*勵晶太平洋*0.600* 12月8日, 15:59*0.050* *(7.692%)*1097015300575#N/A10423504760.665820918101 採礦
*6816.HK*PROSPER CONS*0.730* 12月8日, 15:58*0.060* *(7.595%)*35980006816#N/A5920000080.742662520503 其他金融服務
*8156.HK*眾彩股份*0.305* 12月8日, 15:59*0.025* *(7.576%)*41650008156#N/A10324085550.311291150302 酒店娛樂
*2324.HK*首都創投*0.054* 12月8日, 15:59*0.004* *(6.897%)*1851600002324#N/A1893981890.059258000503 其他金融服務
*1348.HK*滉達富控股*0.670* 12月8日, 15:59*0.040* *(5.634%)*181240001348#N/A9727917240.6712143080205 醫療保健

Top 20 Winners - Thu Dec 8 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0915.HK*道和環球*5.420* 12月8日, 15:59*1.140* *(26.636%)*97803550915#N/A18660302825.3151933685.05305 支援服務
*1629.HK*盟科控股*1.670* 12月8日, 15:59*0.280* *(20.144%)*1562940001629#N/A8349999791.67261010980601 地產發展及代理
*2309.HK*伯明翰環球*0.530* 12月8日, 15:59*0.080* *(17.778%)*68004002309#N/A28586954110.533604212302 酒店娛樂
*1626.HK*嘉耀控股*3.150* 12月8日, 15:58*0.460* *(17.100%)*17600001626#N/A9450000293.155544000001 石油及天然氣
*0343.HK*文化傳信*0.940* 12月8日, 15:58*0.120* *(14.634%)*244158000343#N/A12636989350.9322706694303 傳媒、印刷及出版
*8286.HK*長城微光*0.570* 12月8日, 13:58*0.070* *(14.000%)*250008286#N/A1760501980.5714249.999999999998701 資訊科技器材
*8249.HK*寧波萬豪*0.570* 12月8日, 15:59*0.070* *(14.000%)*4875000824954.552700000110.542632500702 軟件及互聯網服務
*3344.HK*互益集團*1.270* 12月8日, 15:59*0.150* *(13.393%)*454540003344#N/A10855896951.2757726580203 紡織製衣
*1678.HK*中創環球*0.630* 12月8日, 15:59*0.070* *(12.500%)*828400016787.2212671999720.645301760601 地產發展及代理
*8106.HK*浙大蘭德*0.570* 12月8日, 15:23*0.060* *(11.765%)*18650008106#N/A2937968310.581081700702 軟件及互聯網服務
*1188.HK*正道集團*0.227* 12月8日, 15:59*0.022* *(10.732%)*4577460001188#N/A45556830210.22100704120800 綜合企業
*1108.HK*洛陽玻璃股份*5.700* 12月8日, 15:59*0.520* *(10.039%)*6078000110812.6102173344955.6834523040150 工業製品
*0334.HK*TCL顯示科技*0.790* 12月8日, 15:59*0.070* *(9.722%)*12656000033419.4116047811530.799998240701 資訊科技器材
*1400.HK*宏太控股*0.455* 12月8日, 15:59*0.040* *(9.639%)*152800001400#N/A7130000130.467028800202 家庭電器及用品
*8271.HK*環球數碼創意*0.255* 12月8日, 15:31*0.022* *(9.442%)*5700008271#N/A3871551480.25142500303 傳媒、印刷及出版
*1231.HK*新礦資源*0.590* 12月8日, 15:39*0.050* *(9.259%)*204481231#N/A23599998950.5912064.32204 食物/飲品生產及批發
*8075.HK*寰亞傳媒*0.355* 12月8日, 15:55*0.030* *(9.231%)*1960008075#N/A7583000750.3568600702 軟件及互聯網服務
*0261.HK*中建置地*0.012* 12月8日, 15:55*0.001* *(9.091%)*2436000000261#N/A14770689920.012436000701 資訊科技器材
*8078.HK*HMV數碼中國*0.870* 12月8日, 15:59*0.070* *(8.750%)*512040008078#N/A#N/A0.8845059520303 傳媒、印刷及出版
*3983.HK*中海石油化學*2.130* 12月8日, 15:59*0.170* *(8.673%)*19360692398343.297731994722.1241044667.04103 原材料

Top 20 Losers - Thu Dec 8 12:45:20 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1176.HK*珠光控股*1.000* 12月8日, 11:57*0.150* *(13.043%)*946400011768.49648028173919464000601 地產發展及代理
*1632.HK*膳源控股*15.060* 12月8日, 11:59*2.020* *(11.827%)*112698371632#N/A300360546115.08169949141.96601 地產發展及代理
*0988.HK*樓東俊安資源*0.380* 12月8日, 11:58*0.045* *(10.588%)*74320440988#N/A16377567980.382824176.72002 煤炭開採及分銷
*2113.HK*東盈控股*0.550* 12月8日, 11:55*0.060* *(9.836%)*148500002113#N/A4222625090.558167500.000000001101 採礦
*8148.HK*奧柏中國*0.164* 12月8日, 11:59*0.016* *(8.889%)*9950008148#N/A#N/A0.16159200701 資訊科技器材
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.011* 12月8日, 11:59*0.001* *(8.333%)*589360008195#N/A2815999980.01589360503 其他金融服務
*8041.HK*薈萃國際(控股)*0.116* 12月8日, 11:49*0.010* *(7.937%)*3000008041#N/A6616375590.1236000150 工業製品
*0575.HK*勵晶太平洋*0.600* 12月8日, 11:59*0.050* *(7.692%)*938645300575#N/A10423504760.656318718101 採礦
*8317.HK*財華社集團*0.740* 12月8日, 10:45*0.060* *(7.500%)*1000008317#N/A3444099720.7474000702 軟件及互聯網服務
*8153.HK*科地農業*1.280* 12月8日, 11:11*0.100* *(7.246%)*17000008153#N/A14809089631.322244000303 傳媒、印刷及出版
*1609.HK*創建集團控股*0.520* 12月8日, 11:54*0.040* *(7.143%)*118000001609#N/A3976959850.526136000450 公用事業
*2324.HK*首都創投*0.054* 12月8日, 11:51*0.004* *(6.897%)*1108000002324#N/A1859545910.055540000503 其他金融服務
*0243.HK*QPL INT'L*0.540* 12月8日, 11:44*0.040* *(6.897%)*48300002437.2912183833940.54260820.00000000003703 半導體製造及分銷
*3150.HK*嘉實中證五百*5.280* 12月8日, 11:53*0.380* *(6.714%)*1014003150#N/A#N/A5.28535392851 ETF
*0706.HK*美麗中國控股*0.115* 12月8日, 11:55*0.008* *(6.504%)*11100000706#N/A6038747350.12133200702 軟件及互聯網服務
*1591.HK*汛和集團*0.117* 12月8日, 11:57*0.008* *(6.400%)*878800001591#N/A4679999950.1210545600001 石油及天然氣
*6816.HK*PROSPER CONS*0.740* 12月8日, 11:57*0.050* *(6.329%)*21340006816#N/A5920000080.741579160503 其他金融服務
*8173.HK*萬亞企業控股*0.015* 12月8日, 11:49*0.001* *(6.250%)*136450008173#N/A512279690.01136450102 金屬生產及貿易
*0975.HK*MONGOL MINING*0.212* 12月8日, 11:59*0.014* *(6.195%)*57880000975#N/A19723579240.211215480002 煤炭開採及分銷
*1462.HK*金誠控股*18.400* 12月8日, 11:55*1.200* *(6.122%)*5600001462908.64734164573718.410304000503 其他金融服務

Top 20 Winners - Thu Dec 8 12:45:13 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1629.HK*盟科控股*1.790* 12月8日, 11:59*0.400* *(28.777%)*1223340001629#N/A8949999811.79218977860601 地產發展及代理
*1626.HK*嘉耀控股*3.440* 12月8日, 11:59*0.750* *(27.881%)*13840001626#N/A10320000173.444760960001 石油及天然氣
*1188.HK*正道集團*0.237* 12月8日, 11:59*0.032* *(15.610%)*3301840001188#N/A48200752600.2479244160800 綜合企業
*1191.HK*粵首環保*0.285* 12月8日, 11:53*0.037* *(14.919%)*189819001191#N/A10246809870.285314932.000000001800 綜合企業
*1577.HK*匯鑫小貸*2.120* 12月8日, 11:59*0.270* *(14.595%)*312000157712.323815999792.12661440001 石油及天然氣
*8290.HK*亞勢備份*0.173* 12月8日, 11:45*0.022* *(14.570%)*160500008290#N/A3459999860.172728500450 公用事業
*8075.HK*寰亞傳媒*0.360* 12月8日, 11:29*0.035* *(10.769%)*680008075#N/A7796606850.3725160702 軟件及互聯網服務
*0915.HK*道和環球*4.700* 12月8日, 11:59*0.420* *(9.813%)*21660000915#N/A16516651724.710180200305 支援服務
*8106.HK*浙大蘭德*0.560* 12月8日, 11:28*0.050* *(9.804%)*10900008106#N/A2836659150.56610400702 軟件及互聯網服務
*0904.HK*中綠*0.222* 12月8日, 11:59*0.019* *(9.360%)*506400000904#N/A15411868300.2211140800206 農/漁業產品
*8366.HK*FRASER HLDGS*0.164* 12月8日, 11:30*0.014* *(9.333%)*260000836626.452361600070.1641600602 建築
*0281.HK*川河集團*0.600* 12月8日, 11:49*0.050* *(9.091%)*392400002817.8615651283640.62354400601 地產發展及代理
*1245.HK*NIRAKU*1.220* 12月8日, 11:58*0.100* *(8.929%)*28152000124542.6614368328521.2234345440601 地產發展及代理
*8078.HK*HMV數碼中國*0.870* 12月8日, 11:58*0.070* *(8.750%)*453840008078#N/A#N/A0.8739484080303 傳媒、印刷及出版
*0343.HK*文化傳信*0.890* 12月8日, 11:56*0.070* *(8.537%)*76450000343#N/A12093462640.896804050303 傳媒、印刷及出版
*0334.HK*TCL顯示科技*0.780* 12月8日, 11:58*0.060* *(8.333%)*4016000033419.1615844673660.783132480701 資訊科技器材
*0565.HK*錦藝集團控股*0.830* 12月8日, 11:59*0.060* *(7.792%)*15310000056514.4922285542110.8312707300203 紡織製衣
*8109.HK*麒麟集團控股*0.128* 12月8日, 11:50*0.009* *(7.563%)*123900008109#N/A1621461770.131610700150 工業製品
*2924.HK*宏安地產*1.140* 12月8日, 11:49*0.080* *(7.547%)*41200002924#N/A#N/A1.144696800150 工業製品
*0990.HK*榮暉國際*0.380* 12月8日, 11:59*0.025* *(7.042%)*204600000990#N/A19998711640.387774800301 零售