2016年10月10日 星期一

20161010 Anomaly:

Top 20 Losers - Mon Oct 10 16:05:35 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0515.HK*達進東方照明*0.345* 10月7日, 15:59*0.085* *(19.767%)*718830000515#N/A3592153940.3424440220150 工業製品
*8112.HK*FOCUS MEDIA*0.051* 10月7日, 15:59*0.008* *(15.254%)*1705440008112#N/A1170034060.058527200701 資訊科技器材
*2310.HK*申基國際*1.030* 10月7日, 15:59*0.180* *(14.050%)*20560002310#N/A4110899311.032117680150 工業製品
*8089.HK*華人策略控股*0.249* 10月7日, 15:59*0.031* *(10.714%)*312420008089#N/A2445521110.257810500701 資訊科技器材
*8076.HK*新利軟件*0.270* 10月7日, 15:58*0.030* *(10.000%)*4800008076#N/A2298951540.27129600.00000000001702 軟件及互聯網服務
*3337.HK*安東油田服務*0.940* 10月7日, 15:59*0.090* *(8.738%)*536020003337#N/A20832239520.9450385880001 石油及天然氣
*1175.HK*鮮馳達控股*0.680* 10月7日, 15:59*0.070* *(8.000%)*2682000011755.77439929290.6818237600302 酒店娛樂
*8025.HK*亞洲資產*0.215* 10月7日, 11:26*0.018* *(7.725%)*540008025#N/A3787924600.2211880702 軟件及互聯網服務
*1733.HK*易大宗*0.860* 10月7日, 15:59*0.070* *(7.527%)*9182041417330.5617590954520.8678965556.03999999002 煤炭開採及分銷
*1980.HK*天鴿互動*5.190* 10月7日, 15:59*0.410* *(7.321%)*11907000198051.467112760435.1961797330.00000001301 零售
*0158.HK*萬邦投資*169.300* 10月7日, 15:59*13.700* *(7.104%)*27500015821.544232500076169.34655750601 地產發展及代理
*0021.HK*大中華地產控股*0.247* 10月7日, 15:59*0.018* *(6.792%)*2950000021#N/A8182365070.2573750601 地產發展及代理
*8292.HK*盛良物流*0.710* 10月7日, 15:59*0.050* *(6.579%)*63600008292#N/A5679999830.714515600303 傳媒、印刷及出版
*0557.HK*CITYE-SOLUTION*4.260* 10月7日, 15:59*0.340* *(6.522%)*9320000557#N/A16292351494.263970320702 軟件及互聯網服務
*8009.HK*華夏能源控股*0.130* 10月7日, 15:53*0.009* *(6.475%)*41140008009#N/A2808027950.13534820503 其他金融服務
*1106.HK*中國海景*0.130* 10月7日, 15:59*0.009* *(6.475%)*2865200001106#N/A5645639790.1337247600150 工業製品
*0758.HK*莊勝百貨集團*0.375* 10月7日, 15:30*0.025* *(6.250%)*11940000758#N/A3871246880.38453720301 零售
*8006.HK*華泰瑞銀*0.375* 10月7日, 15:51*0.025* *(6.250%)*4006500800626.521205703700.381522470702 軟件及互聯網服務
*0176.HK*聯太工業*0.450* 10月7日, 15:05*0.040* *(6.122%)*1040000176#N/A6053324530.4546800150 工業製品
*1355.HK*朸濬國際*1.090* 10月7日, 15:59*0.070* *(6.034%)*8235001355#N/A4289422091.09897615.0000000001205 醫療保健

Top 20 Winners - Mon Oct 10 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0065.HK*弘海高新資源*0.520* 10月7日, 15:59*0.220* *(73.333%)*1425581510065#N/A2618080560.5274130238.52202 家庭電器及用品
*8035.HK*駿高控股*3.700* 10月7日, 15:59*0.930* *(40.794%)*1900008035#N/A221834317863.7703000450 公用事業
*8231.HK*節能元件*3.000* 10月7日, 15:59*0.780* *(35.135%)*2920000823127.56266250000038760000205 醫療保健
*8037.HK*銳康藥業*0.236* 10月7日, 15:59*0.059* *(33.898%)*170265008037#N/A#N/A0.244086360205 醫療保健
*0578.HK*融信資源*0.233* 10月7日, 15:59*0.053* *(30.000%)*1314670000578#N/A1660529010.2330237410002 煤炭開採及分銷
*0353.HK*能源國際投資*0.147* 10月7日, 15:59*0.029* *(24.576%)*1303791000353#N/A4523092870.1519556865101 採礦
*0365.HK*日東科技*2.870* 10月7日, 15:59*0.450* *(19.835%)*950545903651913.3342369598312.8727280667.330000002150 工業製品
*8336.HK*電訊數碼控股*3.800* 10月7日, 15:59*0.610* *(19.122%)*5178000833616.5715219834563.819676400205 醫療保健
*0166.HK*新時代能源*0.275* 10月7日, 15:59*0.042* *(18.026%)*2476375000166#N/A14728848310.2869338500001 石油及天然氣
*0290.HK*中國富強金融*0.305* 10月7日, 15:59*0.050* *(17.647%)*1281540000290#N/A10426076320.3139727740503 其他金融服務
*0149.HK*中國農產品交易*0.820* 10月7日, 15:59*0.120* *(17.143%)*213821940149#N/A9539425190.8217533399.08206 農/漁業產品
*0542.HK*新嶺域集團*0.164* 10月7日, 15:59*0.023* *(16.312%)*112080000542#N/A9317886550.161793280302 酒店娛樂
*0595.HK*AVCONCEPTHOLD*0.510* 10月7日, 15:59*0.060* *(13.333%)*137420000595183.453942016850.517008420703 半導體製造及分銷
*0055.HK*中星集團控股*0.690* 10月7日, 15:59*0.090* *(13.333%)*12987200005529.041458449540.698961168303 傳媒、印刷及出版
*1213.HK*萬保剛集團*2.050* 10月7日, 15:54*0.300* *(13.143%)*1120001213108.814123563122.05229599.99999999997301 零售
*0115.HK*鈞濠集團*0.305* 10月7日, 15:58*0.035* *(12.963%)*547000001150.642958184180.311695700601 地產發展及代理
*8262.HK*宏強控股*2.300* 10月7日, 15:09*0.300* *(12.500%)*10799008262254.7118399999622.32483770150 工業製品
*1229.HK*南南資源*0.630* 10月7日, 15:59*0.070* *(12.500%)*37480001229#N/A4907957590.632361240202 家庭電器及用品
*1172.HK*勤達集團國際*0.195* 10月7日, 15:59*0.021* *(12.069%)*928000011726.936566130610.191763200303 傳媒、印刷及出版
*0379.HK*恆嘉融資租賃*0.114* 10月7日, 15:58*0.012* *(11.765%)*100900000379#N/A13725139400.111109900150 工業製品

Top 20 Losers - Mon Oct 10 12:45:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0515.HK*達進東方照明*0.345* 10月7日, 15:59*0.085* *(19.767%)*718830000515#N/A3592153940.3424440220150 工業製品
*8112.HK*FOCUS MEDIA*0.051* 10月7日, 15:59*0.008* *(15.254%)*1705440008112#N/A1170034060.058527200701 資訊科技器材
*2310.HK*申基國際*1.030* 10月7日, 15:59*0.180* *(14.050%)*20560002310#N/A4110899311.032117680150 工業製品
*8089.HK*華人策略控股*0.249* 10月7日, 15:59*0.031* *(10.714%)*312420008089#N/A2445521110.257810500701 資訊科技器材
*8076.HK*新利軟件*0.270* 10月7日, 15:58*0.030* *(10.000%)*4800008076#N/A2298951540.27129600.00000000001702 軟件及互聯網服務
*3337.HK*安東油田服務*0.940* 10月7日, 15:59*0.090* *(8.738%)*536020003337#N/A20832239520.9450385880001 石油及天然氣
*1175.HK*鮮馳達控股*0.680* 10月7日, 15:59*0.070* *(8.000%)*2682000011755.77439929290.6818237600302 酒店娛樂
*8025.HK*亞洲資產*0.215* 10月7日, 11:26*0.018* *(7.725%)*540008025#N/A3787924600.2211880702 軟件及互聯網服務
*1733.HK*易大宗*0.860* 10月7日, 15:59*0.070* *(7.527%)*9182041417330.5617590954520.8678965556.03999999002 煤炭開採及分銷
*1980.HK*天鴿互動*5.190* 10月7日, 15:59*0.410* *(7.321%)*11907000198051.467112760435.1961797330.00000001301 零售
*0158.HK*萬邦投資*169.300* 10月7日, 15:59*13.700* *(7.104%)*27500015821.544232500076169.34655750601 地產發展及代理
*0021.HK*大中華地產控股*0.247* 10月7日, 15:59*0.018* *(6.792%)*2950000021#N/A8182365070.2573750601 地產發展及代理
*8292.HK*盛良物流*0.710* 10月7日, 15:59*0.050* *(6.579%)*63600008292#N/A5679999830.714515600303 傳媒、印刷及出版
*0557.HK*CITYE-SOLUTION*4.260* 10月7日, 15:59*0.340* *(6.522%)*9320000557#N/A16292351494.263970320702 軟件及互聯網服務
*8009.HK*華夏能源控股*0.130* 10月7日, 15:53*0.009* *(6.475%)*41140008009#N/A2808027950.13534820503 其他金融服務
*1106.HK*中國海景*0.130* 10月7日, 15:59*0.009* *(6.475%)*2865200001106#N/A5645639790.1337247600150 工業製品
*0758.HK*莊勝百貨集團*0.375* 10月7日, 15:30*0.025* *(6.250%)*11940000758#N/A3871246880.38453720301 零售
*8006.HK*華泰瑞銀*0.375* 10月7日, 15:51*0.025* *(6.250%)*4006500800626.521205703700.381522470702 軟件及互聯網服務
*0176.HK*聯太工業*0.450* 10月7日, 15:05*0.040* *(6.122%)*1040000176#N/A6053324530.4546800150 工業製品
*1355.HK*朸濬國際*1.090* 10月7日, 15:59*0.070* *(6.034%)*8235001355#N/A4289422091.09897615.0000000001205 醫療保健

Top 20 Winners - Mon Oct 10 12:45:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0065.HK*弘海高新資源*0.520* 10月7日, 15:59*0.220* *(73.333%)*1425581510065#N/A2618080560.5274130238.52202 家庭電器及用品
*8035.HK*駿高控股*3.700* 10月7日, 15:59*0.930* *(40.794%)*1900008035#N/A221834317863.7703000450 公用事業
*8231.HK*節能元件*3.000* 10月7日, 15:59*0.780* *(35.135%)*2920000823127.56266250000038760000205 醫療保健
*8037.HK*銳康藥業*0.236* 10月7日, 15:59*0.059* *(33.898%)*170265008037#N/A#N/A0.244086360205 醫療保健
*0578.HK*融信資源*0.233* 10月7日, 15:59*0.053* *(30.000%)*1314670000578#N/A1660529010.2330237410002 煤炭開採及分銷
*0353.HK*能源國際投資*0.147* 10月7日, 15:59*0.029* *(24.576%)*1303791000353#N/A4523092870.1519556865101 採礦
*0365.HK*日東科技*2.870* 10月7日, 15:59*0.450* *(19.835%)*950545903651913.3342369598312.8727280667.330000002150 工業製品
*8336.HK*電訊數碼控股*3.800* 10月7日, 15:59*0.610* *(19.122%)*5178000833616.5715219834563.819676400205 醫療保健
*0166.HK*新時代能源*0.275* 10月7日, 15:59*0.042* *(18.026%)*2476375000166#N/A14728848310.2869338500001 石油及天然氣
*0290.HK*中國富強金融*0.305* 10月7日, 15:59*0.050* *(17.647%)*1281540000290#N/A10426076320.3139727740503 其他金融服務
*0149.HK*中國農產品交易*0.820* 10月7日, 15:59*0.120* *(17.143%)*213821940149#N/A9539425190.8217533399.08206 農/漁業產品
*0542.HK*新嶺域集團*0.164* 10月7日, 15:59*0.023* *(16.312%)*112080000542#N/A9317886550.161793280302 酒店娛樂
*0595.HK*AVCONCEPTHOLD*0.510* 10月7日, 15:59*0.060* *(13.333%)*137420000595183.453942016850.517008420703 半導體製造及分銷
*0055.HK*中星集團控股*0.690* 10月7日, 15:59*0.090* *(13.333%)*12987200005529.041458449540.698961168303 傳媒、印刷及出版
*1213.HK*萬保剛集團*2.050* 10月7日, 15:54*0.300* *(13.143%)*1120001213108.814123563122.05229599.99999999997301 零售
*0115.HK*鈞濠集團*0.305* 10月7日, 15:58*0.035* *(12.963%)*547000001150.642958184180.311695700601 地產發展及代理
*8262.HK*宏強控股*2.300* 10月7日, 15:09*0.300* *(12.500%)*10799008262254.7118399999622.32483770150 工業製品
*1229.HK*南南資源*0.630* 10月7日, 15:59*0.070* *(12.500%)*37480001229#N/A4907957590.632361240202 家庭電器及用品
*1172.HK*勤達集團國際*0.195* 10月7日, 15:59*0.021* *(12.069%)*928000011726.936566130610.191763200303 傳媒、印刷及出版
*0379.HK*恆嘉融資租賃*0.114* 10月7日, 15:58*0.012* *(11.765%)*100900000379#N/A13725139400.111109900150 工業製品