2016年7月12日 星期二

20160712 Anomaly: 000149 000464 000503 000524 000550 000889 000925 000979 001039 001047 001107 001185 001226 001231 001232 001431 002341 003398

中國農產品交易 (000149) : $0.43 : Turnover $4088603 : Vol risen by 32.57725
times
建福集團 (000464) : $0.94 : Turnover $125120 : Vol risen by 12.692307 times
朗生醫藥 (000503) : $1.81 : Turnover $2981110 : Vol risen by 10.116851 times
E-KONG GROUP (000524) : $0.52 : Turnover $5017076 : Vol risen by 11.061661
times
先傳媒 (000550) : $1.68 : Turnover $32626860 : Vol risen by 424.16327 times
連達科技控股 (000889) : $1.3 : Turnover $268120 : Vol risen by 15.1470585
times
北京建設 (000925) : $0.53 : Turnover $1637360 : Vol risen by 9.388489 times
綠色能源科技集團 (000979) : $0.29 : Turnover $117840 : Vol risen by
37.037037 times
暢豐車橋 (001039) : $0.9 : Turnover $2737070 : Vol risen by 22.756023 times
毅興行 (001047) : $0.76 : Turnover $27300 : Vol risen by 22.5 times
當代置業 (001107) : $1.33 : Turnover $9131220 : Vol risen by 265.92307 times
中國航天萬源 (001185) : $0.63 : Turnover $12524780 : Vol risen by 27.855213
times
中國投融資 (001226) : $0.295 : Turnover $7529250 : Vol risen by 65.551445
times
新礦資源 (001231) : $0.74 : Turnover $90380 : Vol risen by 151.93027 times
金輪天地控股 (001232) : $0.6 : Turnover $967200 : Vol risen by 27.22973
times
原生態牧業 (001431) : $0.45 : Turnover $3368330 : Vol risen by 12.681233
times
中怡國際 (002341) : $1.38 : Turnover $982520 : Vol risen by 11.428572 times
華鼎控股 (003398) : $0.37 : Turnover $629620 : Vol risen by 13.140464 times

Top 20 Losers - Tue Jul 12 16:05:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0975.HK*MONGOL MINING*0.040* 07月12日, 15:59*0.013* *(24.528%)*3186270000975#N/A3466454310.0412745080002 煤炭開採及分銷
*8229.HK*FUTURE DATA*0.650* 07月12日, 15:57*0.140* *(17.722%)*81000008229#N/A#N/A0.665346000202 家庭電器及用品
*8147.HK*匯思太平洋*0.250* 07月12日, 15:59*0.050* *(16.667%)*147840008147#N/A12825792160.253696000205 醫療保健
*8232.HK*CLASSIFIED GP*2.750* 07月12日, 15:57*0.400* *(12.698%)*4400008232#N/A8800000002.751210000205 醫療保健
*1107.HK*當代置業*1.330* 07月12日, 15:59*0.190* *(12.500%)*691400011073.7427670729901.329126480150 工業製品
*1993.HK*雅仕維*3.840* 07月12日, 15:59*0.450* *(10.490%)*405001993#N/A15902100243.85155925150 工業製品
*8346.HK*創新電子控股*7.020* 07月12日, 15:59*0.780* *(10.000%)*11700008346#N/A42061500337.198412300503 其他金融服務
*8233.HK*中國基建港口*1.850* 07月12日, 15:59*0.200* *(9.756%)*16188000823388.4424779214211.8930595320304 運輸、物流及基建
*0464.HK*建福集團*0.940* 07月12日, 15:58*0.100* *(9.615%)*1320000464#N/A4233636590.95125400202 家庭電器及用品
*1290.HK*中國匯融*0.770* 07月12日, 15:53*0.080* *(9.412%)*100600012906.767996848770.78784680501 銀行
*1277.HK*力量能源*0.195* 07月12日, 15:59*0.020* *(9.302%)*620001277#N/A18545999900.2213640601 地產發展及代理
*1979.HK*天寶集團*0.700* 07月12日, 15:59*0.070* *(9.091%)*6018000019794.257195945730.7142727800301 零售
*8282.HK*智傲控股*1.020* 07月12日, 15:59*0.100* *(8.929%)*45640008282#N/A1679999921.054792200702 軟件及互聯網服務
*8007.HK*環球戰略集團*0.260* 07月12日, 15:59*0.025* *(8.772%)*293951808007#N/A14420249730.257348795702 軟件及互聯網服務
*8173.HK*萬亞企業控股*0.064* 07月12日, 15:59*0.006* *(8.571%)*87835187581730.631785724320.0652701112.5102 金屬生產及貿易
*8025.HK*亞洲資產*0.213* 07月12日, 15:51*0.018* *(7.792%)*4360008025#N/A3611742150.287200702 軟件及互聯網服務
*8103.HK*泰盛國際控股*0.740* 07月12日, 14:52*0.060* *(7.500%)*1400008103#N/A#N/A0.74103600702 軟件及互聯網服務
*8088.HK*匯友資本*0.099* 07月12日, 15:57*0.008* *(7.477%)*195600008088#N/A9257612750.11956000503 其他金融服務
*0299.HK*新體育*0.137* 07月12日, 15:59*0.011* *(7.432%)*280100000299#N/A21354782140.143921400.0000000005702 軟件及互聯網服務
*8032.HK*非凡中國*0.700* 07月12日, 15:59*0.050* *(6.667%)*100800908032#N/A61346829220.77056063205 醫療保健

Top 20 Winners - Tue Jul 12 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1185.HK*中國航天萬源*0.630* 07月12日, 15:59*0.100* *(18.868%)*20704000118536.4627524676460.6313043520701 資訊科技器材
*8156.HK*眾彩股份*0.320* 07月12日, 15:58*0.050* *(18.519%)*159300008156#N/A10810668690.345416200302 酒店娛樂
*1733.HK*永暉控股*0.250* 07月12日, 15:59*0.039* *(18.483%)*942244791733#N/A5215923130.2523556119.75002 煤炭開採及分銷
*8331.HK*飛尚非金屬*0.570* 07月12日, 15:59*0.080* *(16.327%)*23500008331#N/A3000000120.61410000205 醫療保健
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月12日, 13:56*0.300* *(15.000%)*29000125215.1948017998992.366700601 地產發展及代理
*8301.HK*明華科技*0.530* 07月12日, 15:32*0.060* *(12.766%)*4640008301#N/A4195368190.53245920701 資訊科技器材
*8123.HK*首華財經網絡*0.188* 07月12日, 15:59*0.020* *(11.905%)*98040008123#N/A11698126350.181764720702 軟件及互聯網服務
*1217.HK*中國創新投資*0.047* 07月12日, 15:58*0.005* *(11.905%)*399280001217#N/A6016741960.051996400503 其他金融服務
*0434.HK*博雅互動*3.220* 07月12日, 15:59*0.340* *(11.806%)*802300004345.624482498223.225673600503 其他金融服務
*0274.HK*中富資源*0.049* 07月12日, 15:59*0.005* *(11.364%)*3685410000274#N/A8421589970.0518427050205 醫療保健
*8238.HK*惠陶集團*0.031* 07月12日, 15:59*0.003* *(10.714%)*1872160008238#N/A2159999950.035616480701 資訊科技器材
*1148.HK*新晨動力*1.140* 07月12日, 15:59*0.110* *(10.680%)*816190011485.5714488998311.139222947202 家庭電器及用品
*0950.HK*李氏大藥廠*6.200* 07月12日, 15:59*0.590* *(10.517%)*1921700095015.136449353106.1811876106701 資訊科技器材
*1253.HK*博大綠澤*1.370* 07月12日, 15:59*0.130* *(10.484%)*11132000125325.3945961967391.3915473479.999999998601 地產發展及代理
*8217.HK*聯旺集團*5.240* 07月12日, 15:41*0.430* *(8.940%)*1100008217#N/A65395197145.24576400304 運輸、物流及基建
*2686.HK*亞美能源*1.220* 07月12日, 15:59*0.110* *(9.910%)*9950002686#N/A40586721311.221213900203 紡織製衣
*8266.HK*金達集團國際*0.078* 07月12日, 15:59*0.007* *(9.859%)*53280008266#N/A#N/A0.08426240702 軟件及互聯網服務
*1527.HK*天潔環境*5.790* 07月12日, 15:49*0.510* *(9.659%)*740015275.577816499955.7942846503 其他金融服務
*0838.HK*億和控股*0.720* 07月12日, 15:59*0.060* *(9.091%)*4497000008386.4513341266050.7131928700150 工業製品
*1082.HK*香港教育國際*0.870* 07月12日, 15:59*0.070* *(8.750%)*70600001082#N/A#N/A0.876142200001 石油及天然氣

Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:40:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1733.HK*永暉控股*0.255* 07月12日, 15:40*0.044* *(20.853%)*882073291733#N/A5093195580.2522051832.25002 煤炭開採及分銷
*1185.HK*中國航天萬源*0.630* 07月12日, 15:39*0.100* *(18.868%)*17922000118536.4627524676460.6311290860701 資訊科技器材
*8156.HK*眾彩股份*0.320* 07月12日, 15:39*0.050* *(18.519%)*133150008156#N/A9681195980.33994500302 酒店娛樂
*8331.HK*飛尚非金屬*0.580* 07月12日, 15:39*0.090* *(18.367%)*13600008331#N/A2899999920.58788800205 醫療保健
*2686.HK*亞美能源*1.290* 07月12日, 15:39*0.180* *(16.216%)*8610002686#N/A39921365871.21033200203 紡織製衣
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月12日, 13:56*0.300* *(15.000%)*29000125215.1948017998992.366700601 地產發展及代理
*0542.HK*新嶺域集團*0.157* 07月12日, 15:39*0.018* *(12.950%)*6600000542#N/A8238374540.1492400.00000000001302 酒店娛樂
*8301.HK*明華科技*0.530* 07月12日, 15:32*0.060* *(12.766%)*4640008301#N/A4195368190.53245920701 資訊科技器材
*1217.HK*中國創新投資*0.047* 07月12日, 15:33*0.005* *(11.905%)*384480001217#N/A5888726380.051922400503 其他金融服務
*8238.HK*惠陶集團*0.031* 07月12日, 15:35*0.003* *(10.714%)*1751600008238#N/A2231999960.035254800701 資訊科技器材
*0838.HK*億和控股*0.730* 07月12日, 15:38*0.070* *(10.606%)*4020600008386.5413529172150.7228948320150 工業製品
*0950.HK*李氏大藥廠*6.200* 07月12日, 15:39*0.590* *(10.517%)*1854700095015.1536567312066.211499140701 資訊科技器材
*0434.HK*博雅互動*3.180* 07月12日, 15:39*0.300* *(10.417%)*761700004345.5324176467293.1624069720503 其他金融服務
*0893.HK*中國鐵鈦*0.280* 07月12日, 15:38*0.025* *(9.804%)*42690000893#N/A5810000020.281195320101 採礦
*1148.HK*新晨動力*1.130* 07月12日, 15:39*0.100* *(9.709%)*787090011485.5214360777211.128815408202 家庭電器及用品
*1253.HK*博大綠澤*1.360* 07月12日, 15:39*0.120* *(9.677%)*9992000125324.343977999451.3313289360601 地產發展及代理
*2198.HK*中國三江化工*1.270* 07月12日, 15:27*0.110* *(9.483%)*26550002198#N/A12513113291.263345300103 原材料
*0274.HK*中富資源*0.048* 07月12日, 15:39*0.004* *(9.091%)*3495660000274#N/A8246139820.0517478300205 醫療保健
*8060.HK*國聯通信*0.194* 07月12日, 11:06*0.016* *(8.989%)*500008060#N/A4097312450.199500702 軟件及互聯網服務
*1082.HK*香港教育國際*0.870* 07月12日, 14:35*0.070* *(8.750%)*69320001082#N/A#N/A0.876030840001 石油及天然氣

Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:35:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1733.HK*永暉控股*0.255* 07月12日, 15:34*0.044* *(20.853%)*879123291733#N/A5093195580.2521978082.25002 煤炭開採及分銷
*1185.HK*中國航天萬源*0.630* 07月12日, 15:35*0.100* *(18.868%)*17166000118536.4627524676460.6310814580701 資訊科技器材
*8331.HK*飛尚非金屬*0.580* 07月12日, 15:32*0.090* *(18.367%)*12100008331#N/A2800000010.56677600.0000000001205 醫療保健
*2686.HK*亞美能源*1.300* 07月12日, 15:35*0.190* *(17.117%)*8520002686#N/A39921365871.21022400203 紡織製衣
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月12日, 13:56*0.300* *(15.000%)*29000125215.1948017998992.366700601 地產發展及代理
*8156.HK*眾彩股份*0.310* 07月12日, 15:34*0.040* *(14.815%)*123250008156#N/A9681195980.33697500302 酒店娛樂
*8301.HK*明華科技*0.530* 07月12日, 15:32*0.060* *(12.766%)*4640008301#N/A4195368190.53245920701 資訊科技器材
*1217.HK*中國創新投資*0.047* 07月12日, 15:33*0.005* *(11.905%)*384480001217#N/A5888726380.051922400503 其他金融服務
*8238.HK*惠陶集團*0.031* 07月12日, 15:33*0.003* *(10.714%)*1741600008238#N/A2231999960.035224800701 資訊科技器材
*0434.HK*博雅互動*3.180* 07月12日, 15:33*0.300* *(10.417%)*756700004345.624482498223.224214400503 其他金融服務
*0950.HK*李氏大藥廠*6.190* 07月12日, 15:34*0.580* *(10.339%)*1849700095015.1336508333996.1911449643701 資訊科技器材
*8049.HK*吉林長龍藥業*1.700* 07月12日, 15:12*0.150* *(9.677%)*136000804979748350051.74236640205 醫療保健
*2198.HK*中國三江化工*1.270* 07月12日, 15:27*0.110* *(9.483%)*26550002198#N/A12513113291.263345300103 原材料
*0838.HK*億和控股*0.720* 07月12日, 15:34*0.060* *(9.091%)*3959800008386.5413529172150.7228510560150 工業製品
*8060.HK*國聯通信*0.194* 07月12日, 11:06*0.016* *(8.989%)*500008060#N/A4097312450.199500702 軟件及互聯網服務
*1253.HK*博大綠澤*1.350* 07月12日, 15:31*0.110* *(8.871%)*9840000125324.343977999451.3313087200601 地產發展及代理
*1082.HK*香港教育國際*0.870* 07月12日, 14:35*0.070* *(8.750%)*69320001082#N/A#N/A0.876030840001 石油及天然氣
*1148.HK*新晨動力*1.120* 07月12日, 15:27*0.090* *(8.738%)*775390011485.6214617219411.148839446202 家庭電器及用品
*0308.HK*香港中旅*2.480* 07月12日, 15:34*0.190* *(8.297%)*88734000030820.31136358272142.49220947660.00000003302 酒店娛樂
*0893.HK*中國鐵鈦*0.275* 07月12日, 15:33*0.020* *(7.843%)*36260000893#N/A5810000020.281015280.0000000001101 採礦

Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:30:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1185.HK*中國航天萬源*0.630* 07月12日, 15:29*0.100* *(18.868%)*16586000118536.4627524676460.6310449180701 資訊科技器材
*8331.HK*飛尚非金屬*0.580* 07月12日, 15:24*0.090* *(18.367%)*11800008331#N/A2800000010.56660800.0000000001205 醫療保健
*1733.HK*永暉控股*0.249* 07月12日, 15:26*0.038* *(18.009%)*867083291733#N/A5113650220.2521677082.25002 煤炭開採及分銷
*2686.HK*亞美能源*1.300* 07月12日, 15:29*0.190* *(17.117%)*7700002686#N/A39256006471.18908600203 紡織製衣
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月12日, 13:56*0.300* *(15.000%)*29000125215.1948017998992.366700601 地產發展及代理
*8156.HK*眾彩股份*0.305* 07月12日, 15:29*0.035* *(12.963%)*117000008156#N/A9681195980.33510000302 酒店娛樂
*8301.HK*明華科技*0.530* 07月12日, 14:12*0.060* *(12.766%)*4560008301#N/A4195368190.53241680701 資訊科技器材
*8238.HK*惠陶集團*0.031* 07月12日, 15:24*0.003* *(10.714%)*1694000008238#N/A2231999960.035082000701 資訊科技器材
*0838.HK*億和控股*0.730* 07月12日, 15:29*0.070* *(10.606%)*3886800008386.5413529172150.7227984960150 工業製品
*0950.HK*李氏大藥廠*6.200* 07月12日, 15:28*0.590* *(10.517%)*1834200095015.1336508333996.1911353698701 資訊科技器材
*0434.HK*博雅互動*3.180* 07月12日, 15:29*0.300* *(10.417%)*755700004345.5824405990493.1924106830503 其他金融服務
*0893.HK*中國鐵鈦*0.280* 07月12日, 15:08*0.025* *(9.804%)*35110000893#N/A5810000020.28983080.0000000001101 採礦
*8049.HK*吉林長龍藥業*1.700* 07月12日, 15:12*0.150* *(9.677%)*136000804979748350051.74236640205 醫療保健
*1217.HK*中國創新投資*0.046* 07月12日, 15:25*0.004* *(9.524%)*350880001217#N/A5888726380.051754400503 其他金融服務
*2198.HK*中國三江化工*1.270* 07月12日, 15:27*0.110* *(9.483%)*26550002198#N/A12314492631.243292200103 原材料
*8060.HK*國聯通信*0.194* 07月12日, 11:06*0.016* *(8.989%)*500008060#N/A4097312450.199500702 軟件及互聯網服務
*1082.HK*香港教育國際*0.870* 07月12日, 14:35*0.070* *(8.750%)*69320001082#N/A#N/A0.876030840001 石油及天然氣
*1148.HK*新晨動力*1.120* 07月12日, 15:27*0.090* *(8.738%)*775390011485.6214617219411.148839446202 家庭電器及用品
*0308.HK*香港中旅*2.470* 07月12日, 15:29*0.180* *(7.860%)*88236000030820.31136358272142.49219707640.00000003302 酒店娛樂
*1583.HK*親親食品*2.410* 07月12日, 15:29*0.170* *(7.589%)*454403541583#N/A10682124732.36107239235.44001 石油及天然氣

Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:25:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1185.HK*中國航天萬源*0.630* 07月12日, 15:24*0.100* *(18.868%)*16276000118535.8827087777240.6210091120701 資訊科技器材
*8331.HK*飛尚非金屬*0.580* 07月12日, 15:24*0.090* *(18.367%)*11800008331#N/A2800000010.56660800.0000000001205 醫療保健
*1733.HK*永暉控股*0.249* 07月12日, 15:25*0.038* *(18.009%)*867003291733#N/A5093195580.2521675082.25002 煤炭開採及分銷
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月12日, 13:56*0.300* *(15.000%)*29000125215.1948017998992.366700601 地產發展及代理
*8301.HK*明華科技*0.530* 07月12日, 14:12*0.060* *(12.766%)*4560008301#N/A4195368190.53241680701 資訊科技器材
*8156.HK*眾彩股份*0.300* 07月12日, 15:20*0.030* *(11.111%)*115650008156#N/A9681195980.33469500302 酒店娛樂
*8238.HK*惠陶集團*0.031* 07月12日, 15:24*0.003* *(10.714%)*1694000008238#N/A2231999960.035082000701 資訊科技器材
*0950.HK*李氏大藥廠*6.200* 07月12日, 15:25*0.590* *(10.517%)*1830700095015.1536567312066.211350340701 資訊科技器材
*0434.HK*博雅互動*3.170* 07月12日, 15:24*0.290* *(10.069%)*754900004345.5824405990493.1924081310503 其他金融服務
*0893.HK*中國鐵鈦*0.280* 07月12日, 15:08*0.025* *(9.804%)*35110000893#N/A5810000020.28983080.0000000001101 採礦
*8049.HK*吉林長龍藥業*1.700* 07月12日, 15:12*0.150* *(9.677%)*13600080496.889580275211.71232560205 醫療保健
*1217.HK*中國創新投資*0.046* 07月12日, 15:25*0.004* *(9.524%)*350880001217#N/A5888726380.051754400503 其他金融服務
*0838.HK*億和控股*0.720* 07月12日, 15:24*0.060* *(9.091%)*3849200008386.5413529172150.7227714240150 工業製品
*8060.HK*國聯通信*0.194* 07月12日, 11:06*0.016* *(8.989%)*500008060#N/A4097312450.199500702 軟件及互聯網服務
*1082.HK*香港教育國際*0.870* 07月12日, 14:35*0.070* *(8.750%)*69320001082#N/A#N/A0.876030840001 石油及天然氣
*1148.HK*新晨動力*1.120* 07月12日, 15:24*0.090* *(8.738%)*763390011485.5214360777211.128549968202 家庭電器及用品
*2198.HK*中國三江化工*1.260* 07月12日, 15:23*0.100* *(8.621%)*25170002198#N/A12314492631.243121080103 原材料
*0308.HK*香港中旅*2.480* 07月12日, 15:24*0.190* *(8.297%)*87848000030820.23135810649082.48217863040302 酒店娛樂
*0207.HK*大悅城地產*1.170* 07月12日, 15:24*0.080* *(7.339%)*16282000020717.77167927322171.1819212760601 地產發展及代理
*1583.HK*親親食品*2.400* 07月12日, 15:24*0.160* *(7.143%)*449973541583#N/A10501071932.32104393861.27999999001 石油及天然氣

Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:20:12 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1185.HK*中國航天萬源*0.630* 07月12日, 15:18*0.100* *(18.868%)*15438000118535.8827087777240.629571560701 資訊科技器材
*1733.HK*永暉控股*0.249* 07月12日, 15:20*0.038* *(18.009%)*862653291733#N/A5031831960.2521566332.25002 煤炭開採及分銷
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月12日, 13:56*0.300* *(15.000%)*29000125215.1948017998992.366700601 地產發展及代理
*8331.HK*飛尚非金屬*0.560* 07月12日, 15:18*0.070* *(14.286%)*11600008331#N/A2750000060.55638000205 醫療保健
*8301.HK*明華科技*0.530* 07月12日, 14:12*0.060* *(12.766%)*4560008301#N/A4195368190.53241680701 資訊科技器材
*8123.HK*首華財經網絡*0.188* 07月12日, 15:09*0.020* *(11.905%)*89580008123#N/A12218042170.191702020702 軟件及互聯網服務
*8156.HK*眾彩股份*0.300* 07月12日, 15:17*0.030* *(11.111%)*112550008156#N/A9681195980.33376500302 酒店娛樂
*0434.HK*博雅互動*3.200* 07月12日, 15:18*0.320* *(11.111%)*737500004345.6124559005953.2123673750503 其他金融服務
*8238.HK*惠陶集團*0.031* 07月12日, 15:20*0.003* *(10.714%)*1631280008238#N/A2304000110.034893840701 資訊科技器材
*1148.HK*新晨動力*1.140* 07月12日, 15:16*0.110* *(10.680%)*743690011485.5714488998311.138403697202 家庭電器及用品
*0950.HK*李氏大藥廠*6.190* 07月12日, 15:17*0.580* *(10.339%)*1828700095015.1336508333996.1911319653701 資訊科技器材
*0893.HK*中國鐵鈦*0.280* 07月12日, 15:08*0.025* *(9.804%)*35110000893#N/A5602500220.27947970.0000000001101 採礦
*8049.HK*吉林長龍藥業*1.700* 07月12日, 15:12*0.150* *(9.677%)*13600080496.889580275211.71232560205 醫療保健
*1217.HK*中國創新投資*0.046* 07月12日, 15:07*0.004* *(9.524%)*340880001217#N/A5888726380.051704400503 其他金融服務
*0838.HK*億和控股*0.720* 07月12日, 15:19*0.060* *(9.091%)*3782800008386.4513341266050.7126857880150 工業製品
*8060.HK*國聯通信*0.194* 07月12日, 11:06*0.016* *(8.989%)*500008060#N/A4097312450.199500702 軟件及互聯網服務
*1082.HK*香港教育國際*0.870* 07月12日, 14:35*0.070* *(8.750%)*69320001082#N/A#N/A0.876030840001 石油及天然氣
*0308.HK*香港中旅*2.490* 07月12日, 15:19*0.200* *(8.734%)*86828000030820.15135263026022.47214465160.00000003302 酒店娛樂
*2198.HK*中國三江化工*1.260* 07月12日, 15:18*0.100* *(8.621%)*24330002198#N/A12314492631.243016920103 原材料
*2686.HK*亞美能源*1.200* 07月12日, 15:17*0.090* *(8.108%)*7440002686#N/A41584754461.25930000203 紡織製衣

Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:15:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1185.HK*中國航天萬源*0.630* 07月12日, 15:14*0.100* *(18.868%)*14144000118535.8827087777240.628769280701 資訊科技器材
*1733.HK*永暉控股*0.250* 07月12日, 15:14*0.039* *(18.483%)*856383291733#N/A5052286300.2521409582.25002 煤炭開採及分銷
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月12日, 13:56*0.300* *(15.000%)*29000125215.1948017998992.366700601 地產發展及代理
*8331.HK*飛尚非金屬*0.560* 07月12日, 15:12*0.070* *(14.286%)*10800008331#N/A2700000110.54583200205 醫療保健
*8301.HK*明華科技*0.530* 07月12日, 14:12*0.060* *(12.766%)*4560008301#N/A4195368190.53241680701 資訊科技器材
*8049.HK*吉林長龍藥業*1.740* 07月12日, 15:12*0.190* *(12.258%)*13600080496.889580275211.71232560205 醫療保健
*8123.HK*首華財經網絡*0.188* 07月12日, 15:09*0.020* *(11.905%)*89580008123#N/A12218042170.191702020702 軟件及互聯網服務
*8156.HK*眾彩股份*0.300* 07月12日, 15:14*0.030* *(11.111%)*112500008156#N/A9681195980.33375000302 酒店娛樂
*0434.HK*博雅互動*3.190* 07月12日, 15:14*0.310* *(10.764%)*728800004345.6724788529153.2423613120503 其他金融服務
*8238.HK*惠陶集團*0.031* 07月12日, 15:13*0.003* *(10.714%)*1551440008238#N/A2375999990.034654320701 資訊科技器材
*1148.HK*新晨動力*1.140* 07月12日, 15:14*0.110* *(10.680%)*741290011485.5714488998311.138376576.999999999202 家庭電器及用品
*0950.HK*李氏大藥廠*6.190* 07月12日, 15:11*0.580* *(10.339%)*1827700095015.136449353106.1811295186701 資訊科技器材
*0893.HK*中國鐵鈦*0.280* 07月12日, 15:08*0.025* *(9.804%)*35110000893#N/A5602500220.27947970.0000000001101 採礦
*1217.HK*中國創新投資*0.046* 07月12日, 15:07*0.004* *(9.524%)*340880001217#N/A5888726380.051704400503 其他金融服務
*0838.HK*億和控股*0.720* 07月12日, 15:14*0.060* *(9.091%)*3709000008386.4513341266050.7126333900150 工業製品
*8060.HK*國聯通信*0.194* 07月12日, 11:06*0.016* *(8.989%)*500008060#N/A4097312450.199500702 軟件及互聯網服務
*1082.HK*香港教育國際*0.870* 07月12日, 14:35*0.070* *(8.750%)*69320001082#N/A#N/A0.876030840001 石油及天然氣
*0308.HK*香港中旅*2.490* 07月12日, 15:14*0.200* *(8.734%)*84946000030820.15135263026022.47209816620.00000003302 酒店娛樂
*0207.HK*大悅城地產*1.180* 07月12日, 15:14*0.090* *(8.257%)*14042000020717.77167927322171.1816569560601 地產發展及代理
*1033.HK*中石化油服*1.610* 07月12日, 15:15*0.110* *(7.333%)*177300001033#N/A621270539871.628368000103 原材料

Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:10:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1733.HK*永暉控股*0.249* 07月12日, 15:09*0.038* *(18.009%)*844113291733#N/A5072740940.2521102832.25002 煤炭開採及分銷
*1185.HK*中國航天萬源*0.620* 07月12日, 15:08*0.090* *(16.981%)*13748000118535.326650878030.618386280701 資訊科技器材
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月12日, 13:56*0.300* *(15.000%)*29000125215.1948017998992.366700601 地產發展及代理
*8331.HK*飛尚非金屬*0.560* 07月12日, 15:10*0.070* *(14.286%)*10700008331#N/A2549999950.51545700205 醫療保健
*8301.HK*明華科技*0.530* 07月12日, 14:12*0.060* *(12.766%)*4560008301#N/A4195368190.53241680701 資訊科技器材
*2686.HK*亞美能源*1.250* 07月12日, 15:08*0.140* *(12.613%)*6670002686#N/A43580820771.31873770203 紡織製衣
*8123.HK*首華財經網絡*0.188* 07月12日, 15:09*0.020* *(11.905%)*89580008123#N/A12218042170.191702020702 軟件及互聯網服務
*8156.HK*眾彩股份*0.300* 07月12日, 15:05*0.030* *(11.111%)*111600008156#N/A9681195980.33348000302 酒店娛樂
*0434.HK*博雅互動*3.190* 07月12日, 15:09*0.310* *(10.764%)*721700004345.7225018052353.2723599590503 其他金融服務
*8238.HK*惠陶集團*0.031* 07月12日, 15:10*0.003* *(10.714%)*1527440008238#N/A2375999990.034582320701 資訊科技器材
*0950.HK*李氏大藥廠*6.200* 07月12日, 15:09*0.590* *(10.517%)*1823700095015.1336508333996.1911288703701 資訊科技器材
*8049.HK*吉林長龍藥業*1.710* 07月12日, 13:44*0.160* *(10.323%)*11600080496.889580275211.71198360205 醫療保健
*0893.HK*中國鐵鈦*0.280* 07月12日, 15:08*0.025* *(9.804%)*35110000893#N/A5602500220.27947970.0000000001101 採礦
*1217.HK*中國創新投資*0.046* 07月12日, 15:07*0.004* *(9.524%)*340880001217#N/A5888726380.051704400503 其他金融服務
*0838.HK*億和控股*0.720* 07月12日, 15:07*0.060* *(9.091%)*3641000008386.6313717077130.7326579300150 工業製品
*8060.HK*國聯通信*0.194* 07月12日, 11:06*0.016* *(8.989%)*500008060#N/A4097312450.199500702 軟件及互聯網服務
*1082.HK*香港教育國際*0.870* 07月12日, 14:35*0.070* *(8.750%)*69320001082#N/A#N/A0.876030840001 石油及天然氣
*1148.HK*新晨動力*1.120* 07月12日, 15:07*0.090* *(8.738%)*729090011485.5714488998311.138238716.999999999202 家庭電器及用品
*0308.HK*香港中旅*2.480* 07月12日, 15:09*0.190* *(8.297%)*82486000030820.15135263026022.47203740420.00000003302 酒店娛樂
*0207.HK*大悅城地產*1.180* 07月12日, 15:09*0.090* *(8.257%)*13902000020717.77167927322171.1816404360601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Tue Jul 12 14:55:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2686.HK*亞美能源*1.320* 07月12日, 14:53*0.210* *(18.919%)*5930002686#N/A46242246491.39824270203 紡織製衣
*8238.HK*惠陶集團*0.033* 07月12日, 14:54*0.005* *(17.857%)*1131200008238#N/A2448000130.033393600701 資訊科技器材
*1733.HK*永暉控股*0.248* 07月12日, 14:54*0.037* *(17.536%)*833113291733#N/A5113650220.2520827832.25002 煤炭開採及分銷
*1185.HK*中國航天萬源*0.610* 07月12日, 14:54*0.080* *(15.094%)*13060000118534.7226213978820.67836000701 資訊科技器材
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月12日, 13:56*0.300* *(15.000%)*29000125215.1948017998992.366700601 地產發展及代理
*0434.HK*博雅互動*3.270* 07月12日, 14:54*0.390* *(13.542%)*706700004345.5324176467293.1622331720503 其他金融服務
