中國農產品交易 (000149) : $0.43 : Turnover $4088603 : Vol risen by 32.57725
times
建福集團 (000464) : $0.94 : Turnover $125120 : Vol risen by 12.692307 times
朗生醫藥 (000503) : $1.81 : Turnover $2981110 : Vol risen by 10.116851 times
E-KONG GROUP (000524) : $0.52 : Turnover $5017076 : Vol risen by 11.061661
times
先傳媒 (000550) : $1.68 : Turnover $32626860 : Vol risen by 424.16327 times
連達科技控股 (000889) : $1.3 : Turnover $268120 : Vol risen by 15.1470585
times
北京建設 (000925) : $0.53 : Turnover $1637360 : Vol risen by 9.388489 times
綠色能源科技集團 (000979) : $0.29 : Turnover $117840 : Vol risen by
37.037037 times
暢豐車橋 (001039) : $0.9 : Turnover $2737070 : Vol risen by 22.756023 times
毅興行 (001047) : $0.76 : Turnover $27300 : Vol risen by 22.5 times
當代置業 (001107) : $1.33 : Turnover $9131220 : Vol risen by 265.92307 times
中國航天萬源 (001185) : $0.63 : Turnover $12524780 : Vol risen by 27.855213
times
中國投融資 (001226) : $0.295 : Turnover $7529250 : Vol risen by 65.551445
times
新礦資源 (001231) : $0.74 : Turnover $90380 : Vol risen by 151.93027 times
金輪天地控股 (001232) : $0.6 : Turnover $967200 : Vol risen by 27.22973
times
原生態牧業 (001431) : $0.45 : Turnover $3368330 : Vol risen by 12.681233
times
中怡國際 (002341) : $1.38 : Turnover $982520 : Vol risen by 11.428572 times
華鼎控股 (003398) : $0.37 : Turnover $629620 : Vol risen by 13.140464 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年7月12日 星期二
Top 20 Losers - Tue Jul 12 16:05:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.040* 07月12日, 15:59 | *0.013* *(24.528%)* | 318627000 | 0975 | #N/A | 346645431 | 0.04 | 12745080 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.650* 07月12日, 15:57 | *0.140* *(17.722%)* | 8100000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.66 | 5346000 | 202 家庭電器及用品 |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.250* 07月12日, 15:59 | *0.050* *(16.667%)* | 14784000 | 8147 | #N/A | 1282579216 | 0.25 | 3696000 | 205 醫療保健 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *2.750* 07月12日, 15:57 | *0.400* *(12.698%)* | 440000 | 8232 | #N/A | 880000000 | 2.75 | 1210000 | 205 醫療保健 |
| *1107.HK* | 當代置業 | *1.330* 07月12日, 15:59 | *0.190* *(12.500%)* | 6914000 | 1107 | 3.74 | 2767072990 | 1.32 | 9126480 | 150 工業製品 |
| *1993.HK* | 雅仕維 | *3.840* 07月12日, 15:59 | *0.450* *(10.490%)* | 40500 | 1993 | #N/A | 1590210024 | 3.85 | 155925 | 150 工業製品 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *7.020* 07月12日, 15:59 | *0.780* *(10.000%)* | 1170000 | 8346 | #N/A | 4206150033 | 7.19 | 8412300 | 503 其他金融服務 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.850* 07月12日, 15:59 | *0.200* *(9.756%)* | 16188000 | 8233 | 88.44 | 2477921421 | 1.89 | 30595320 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0464.HK* | 建福集團 | *0.940* 07月12日, 15:58 | *0.100* *(9.615%)* | 132000 | 0464 | #N/A | 423363659 | 0.95 | 125400 | 202 家庭電器及用品 |
| *1290.HK* | 中國匯融 | *0.770* 07月12日, 15:53 | *0.080* *(9.412%)* | 1006000 | 1290 | 6.76 | 799684877 | 0.78 | 784680 | 501 銀行 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.195* 07月12日, 15:59 | *0.020* *(9.302%)* | 62000 | 1277 | #N/A | 1854599990 | 0.22 | 13640 | 601 地產發展及代理 |
| *1979.HK* | 天寶集團 | *0.700* 07月12日, 15:59 | *0.070* *(9.091%)* | 60180000 | 1979 | 4.25 | 719594573 | 0.71 | 42727800 | 301 零售 |
| *8282.HK* | 智傲控股 | *1.020* 07月12日, 15:59 | *0.100* *(8.929%)* | 4564000 | 8282 | #N/A | 167999992 | 1.05 | 4792200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8007.HK* | 環球戰略集團 | *0.260* 07月12日, 15:59 | *0.025* *(8.772%)* | 29395180 | 8007 | #N/A | 1442024973 | 0.25 | 7348795 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.064* 07月12日, 15:59 | *0.006* *(8.571%)* | 878351875 | 8173 | 0.63 | 178572432 | 0.06 | 52701112.5 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8025.HK* | 亞洲資產 | *0.213* 07月12日, 15:51 | *0.018* *(7.792%)* | 436000 | 8025 | #N/A | 361174215 | 0.2 | 87200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8103.HK* | 泰盛國際控股 | *0.740* 07月12日, 14:52 | *0.060* *(7.500%)* | 140000 | 8103 | #N/A | #N/A | 0.74 | 103600 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8088.HK* | 匯友資本 | *0.099* 07月12日, 15:57 | *0.008* *(7.477%)* | 19560000 | 8088 | #N/A | 925761275 | 0.1 | 1956000 | 503 其他金融服務 |
| *0299.HK* | 新體育 | *0.137* 07月12日, 15:59 | *0.011* *(7.432%)* | 28010000 | 0299 | #N/A | 2135478214 | 0.14 | 3921400.0000000005 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8032.HK* | 非凡中國 | *0.700* 07月12日, 15:59 | *0.050* *(6.667%)* | 10080090 | 8032 | #N/A | 6134682922 | 0.7 | 7056063 | 205 醫療保健 |
Top 20 Winners - Tue Jul 12 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1185.HK* | 中國航天萬源 | *0.630* 07月12日, 15:59 | *0.100* *(18.868%)* | 20704000 | 1185 | 36.46 | 2752467646 | 0.63 | 13043520 | 701 資訊科技器材 |
| *8156.HK* | 眾彩股份 | *0.320* 07月12日, 15:58 | *0.050* *(18.519%)* | 15930000 | 8156 | #N/A | 1081066869 | 0.34 | 5416200 | 302 酒店娛樂 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.250* 07月12日, 15:59 | *0.039* *(18.483%)* | 94224479 | 1733 | #N/A | 521592313 | 0.25 | 23556119.75 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.570* 07月12日, 15:59 | *0.080* *(16.327%)* | 2350000 | 8331 | #N/A | 300000012 | 0.6 | 1410000 | 205 醫療保健 |
| *1252.HK* | 中國天瑞水泥 | *2.300* 07月12日, 13:56 | *0.300* *(15.000%)* | 29000 | 1252 | 15.19 | 4801799899 | 2.3 | 66700 | 601 地產發展及代理 |
| *8301.HK* | 明華科技 | *0.530* 07月12日, 15:32 | *0.060* *(12.766%)* | 464000 | 8301 | #N/A | 419536819 | 0.53 | 245920 | 701 資訊科技器材 |
| *8123.HK* | 首華財經網絡 | *0.188* 07月12日, 15:59 | *0.020* *(11.905%)* | 9804000 | 8123 | #N/A | 1169812635 | 0.18 | 1764720 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1217.HK* | 中國創新投資 | *0.047* 07月12日, 15:58 | *0.005* *(11.905%)* | 39928000 | 1217 | #N/A | 601674196 | 0.05 | 1996400 | 503 其他金融服務 |
| *0434.HK* | 博雅互動 | *3.220* 07月12日, 15:59 | *0.340* *(11.806%)* | 8023000 | 0434 | 5.6 | 2448249822 | 3.2 | 25673600 | 503 其他金融服務 |
| *0274.HK* | 中富資源 | *0.049* 07月12日, 15:59 | *0.005* *(11.364%)* | 368541000 | 0274 | #N/A | 842158997 | 0.05 | 18427050 | 205 醫療保健 |
| *8238.HK* | 惠陶集團 | *0.031* 07月12日, 15:59 | *0.003* *(10.714%)* | 187216000 | 8238 | #N/A | 215999995 | 0.03 | 5616480 | 701 資訊科技器材 |
| *1148.HK* | 新晨動力 | *1.140* 07月12日, 15:59 | *0.110* *(10.680%)* | 8161900 | 1148 | 5.57 | 1448899831 | 1.13 | 9222947 | 202 家庭電器及用品 |
| *0950.HK* | 李氏大藥廠 | *6.200* 07月12日, 15:59 | *0.590* *(10.517%)* | 1921700 | 0950 | 15.1 | 3644935310 | 6.18 | 11876106 | 701 資訊科技器材 |
| *1253.HK* | 博大綠澤 | *1.370* 07月12日, 15:59 | *0.130* *(10.484%)* | 11132000 | 1253 | 25.39 | 4596196739 | 1.39 | 15473479.999999998 | 601 地產發展及代理 |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *5.240* 07月12日, 15:41 | *0.430* *(8.940%)* | 110000 | 8217 | #N/A | 6539519714 | 5.24 | 576400 | 304 運輸、物流及基建 |
| *2686.HK* | 亞美能源 | *1.220* 07月12日, 15:59 | *0.110* *(9.910%)* | 995000 | 2686 | #N/A | 4058672131 | 1.22 | 1213900 | 203 紡織製衣 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.078* 07月12日, 15:59 | *0.007* *(9.859%)* | 5328000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.08 | 426240 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1527.HK* | 天潔環境 | *5.790* 07月12日, 15:49 | *0.510* *(9.659%)* | 7400 | 1527 | 5.57 | 781649995 | 5.79 | 42846 | 503 其他金融服務 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.720* 07月12日, 15:59 | *0.060* *(9.091%)* | 44970000 | 0838 | 6.45 | 1334126605 | 0.71 | 31928700 | 150 工業製品 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.870* 07月12日, 15:59 | *0.070* *(8.750%)* | 7060000 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.87 | 6142200 | 001 石油及天然氣 |
Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:40:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.255* 07月12日, 15:40 | *0.044* *(20.853%)* | 88207329 | 1733 | #N/A | 509319558 | 0.25 | 22051832.25 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1185.HK* | 中國航天萬源 | *0.630* 07月12日, 15:39 | *0.100* *(18.868%)* | 17922000 | 1185 | 36.46 | 2752467646 | 0.63 | 11290860 | 701 資訊科技器材 |
| *8156.HK* | 眾彩股份 | *0.320* 07月12日, 15:39 | *0.050* *(18.519%)* | 13315000 | 8156 | #N/A | 968119598 | 0.3 | 3994500 | 302 酒店娛樂 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.580* 07月12日, 15:39 | *0.090* *(18.367%)* | 1360000 | 8331 | #N/A | 289999992 | 0.58 | 788800 | 205 醫療保健 |
| *2686.HK* | 亞美能源 | *1.290* 07月12日, 15:39 | *0.180* *(16.216%)* | 861000 | 2686 | #N/A | 3992136587 | 1.2 | 1033200 | 203 紡織製衣 |
| *1252.HK* | 中國天瑞水泥 | *2.300* 07月12日, 13:56 | *0.300* *(15.000%)* | 29000 | 1252 | 15.19 | 4801799899 | 2.3 | 66700 | 601 地產發展及代理 |
| *0542.HK* | 新嶺域集團 | *0.157* 07月12日, 15:39 | *0.018* *(12.950%)* | 660000 | 0542 | #N/A | 823837454 | 0.14 | 92400.00000000001 | 302 酒店娛樂 |
| *8301.HK* | 明華科技 | *0.530* 07月12日, 15:32 | *0.060* *(12.766%)* | 464000 | 8301 | #N/A | 419536819 | 0.53 | 245920 | 701 資訊科技器材 |
| *1217.HK* | 中國創新投資 | *0.047* 07月12日, 15:33 | *0.005* *(11.905%)* | 38448000 | 1217 | #N/A | 588872638 | 0.05 | 1922400 | 503 其他金融服務 |
| *8238.HK* | 惠陶集團 | *0.031* 07月12日, 15:35 | *0.003* *(10.714%)* | 175160000 | 8238 | #N/A | 223199996 | 0.03 | 5254800 | 701 資訊科技器材 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.730* 07月12日, 15:38 | *0.070* *(10.606%)* | 40206000 | 0838 | 6.54 | 1352917215 | 0.72 | 28948320 | 150 工業製品 |
| *0950.HK* | 李氏大藥廠 | *6.200* 07月12日, 15:39 | *0.590* *(10.517%)* | 1854700 | 0950 | 15.15 | 3656731206 | 6.2 | 11499140 | 701 資訊科技器材 |
| *0434.HK* | 博雅互動 | *3.180* 07月12日, 15:39 | *0.300* *(10.417%)* | 7617000 | 0434 | 5.53 | 2417646729 | 3.16 | 24069720 | 503 其他金融服務 |
| *0893.HK* | 中國鐵鈦 | *0.280* 07月12日, 15:38 | *0.025* *(9.804%)* | 4269000 | 0893 | #N/A | 581000002 | 0.28 | 1195320 | 101 採礦 |
| *1148.HK* | 新晨動力 | *1.130* 07月12日, 15:39 | *0.100* *(9.709%)* | 7870900 | 1148 | 5.52 | 1436077721 | 1.12 | 8815408 | 202 家庭電器及用品 |
| *1253.HK* | 博大綠澤 | *1.360* 07月12日, 15:39 | *0.120* *(9.677%)* | 9992000 | 1253 | 24.3 | 4397799945 | 1.33 | 13289360 | 601 地產發展及代理 |
| *2198.HK* | 中國三江化工 | *1.270* 07月12日, 15:27 | *0.110* *(9.483%)* | 2655000 | 2198 | #N/A | 1251311329 | 1.26 | 3345300 | 103 原材料 |
| *0274.HK* | 中富資源 | *0.048* 07月12日, 15:39 | *0.004* *(9.091%)* | 349566000 | 0274 | #N/A | 824613982 | 0.05 | 17478300 | 205 醫療保健 |
| *8060.HK* | 國聯通信 | *0.194* 07月12日, 11:06 | *0.016* *(8.989%)* | 50000 | 8060 | #N/A | 409731245 | 0.19 | 9500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.870* 07月12日, 14:35 | *0.070* *(8.750%)* | 6932000 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.87 | 6030840 | 001 石油及天然氣 |
Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:35:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.255* 07月12日, 15:34 | *0.044* *(20.853%)* | 87912329 | 1733 | #N/A | 509319558 | 0.25 | 21978082.25 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1185.HK* | 中國航天萬源 | *0.630* 07月12日, 15:35 | *0.100* *(18.868%)* | 17166000 | 1185 | 36.46 | 2752467646 | 0.63 | 10814580 | 701 資訊科技器材 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.580* 07月12日, 15:32 | *0.090* *(18.367%)* | 1210000 | 8331 | #N/A | 280000001 | 0.56 | 677600.0000000001 | 205 醫療保健 |
| *2686.HK* | 亞美能源 | *1.300* 07月12日, 15:35 | *0.190* *(17.117%)* | 852000 | 2686 | #N/A | 3992136587 | 1.2 | 1022400 | 203 紡織製衣 |
| *1252.HK* | 中國天瑞水泥 | *2.300* 07月12日, 13:56 | *0.300* *(15.000%)* | 29000 | 1252 | 15.19 | 4801799899 | 2.3 | 66700 | 601 地產發展及代理 |
| *8156.HK* | 眾彩股份 | *0.310* 07月12日, 15:34 | *0.040* *(14.815%)* | 12325000 | 8156 | #N/A | 968119598 | 0.3 | 3697500 | 302 酒店娛樂 |
| *8301.HK* | 明華科技 | *0.530* 07月12日, 15:32 | *0.060* *(12.766%)* | 464000 | 8301 | #N/A | 419536819 | 0.53 | 245920 | 701 資訊科技器材 |
| *1217.HK* | 中國創新投資 | *0.047* 07月12日, 15:33 | *0.005* *(11.905%)* | 38448000 | 1217 | #N/A | 588872638 | 0.05 | 1922400 | 503 其他金融服務 |
| *8238.HK* | 惠陶集團 | *0.031* 07月12日, 15:33 | *0.003* *(10.714%)* | 174160000 | 8238 | #N/A | 223199996 | 0.03 | 5224800 | 701 資訊科技器材 |
| *0434.HK* | 博雅互動 | *3.180* 07月12日, 15:33 | *0.300* *(10.417%)* | 7567000 | 0434 | 5.6 | 2448249822 | 3.2 | 24214400 | 503 其他金融服務 |
| *0950.HK* | 李氏大藥廠 | *6.190* 07月12日, 15:34 | *0.580* *(10.339%)* | 1849700 | 0950 | 15.13 | 3650833399 | 6.19 | 11449643 | 701 資訊科技器材 |
| *8049.HK* | 吉林長龍藥業 | *1.700* 07月12日, 15:12 | *0.150* *(9.677%)* | 136000 | 8049 | 7 | 974835005 | 1.74 | 236640 | 205 醫療保健 |
| *2198.HK* | 中國三江化工 | *1.270* 07月12日, 15:27 | *0.110* *(9.483%)* | 2655000 | 2198 | #N/A | 1251311329 | 1.26 | 3345300 | 103 原材料 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.720* 07月12日, 15:34 | *0.060* *(9.091%)* | 39598000 | 0838 | 6.54 | 1352917215 | 0.72 | 28510560 | 150 工業製品 |
| *8060.HK* | 國聯通信 | *0.194* 07月12日, 11:06 | *0.016* *(8.989%)* | 50000 | 8060 | #N/A | 409731245 | 0.19 | 9500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1253.HK* | 博大綠澤 | *1.350* 07月12日, 15:31 | *0.110* *(8.871%)* | 9840000 | 1253 | 24.3 | 4397799945 | 1.33 | 13087200 | 601 地產發展及代理 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.870* 07月12日, 14:35 | *0.070* *(8.750%)* | 6932000 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.87 | 6030840 | 001 石油及天然氣 |
| *1148.HK* | 新晨動力 | *1.120* 07月12日, 15:27 | *0.090* *(8.738%)* | 7753900 | 1148 | 5.62 | 1461721941 | 1.14 | 8839446 | 202 家庭電器及用品 |
| *0308.HK* | 香港中旅 | *2.480* 07月12日, 15:34 | *0.190* *(8.297%)* | 88734000 | 0308 | 20.31 | 13635827214 | 2.49 | 220947660.00000003 | 302 酒店娛樂 |
| *0893.HK* | 中國鐵鈦 | *0.275* 07月12日, 15:33 | *0.020* *(7.843%)* | 3626000 | 0893 | #N/A | 581000002 | 0.28 | 1015280.0000000001 | 101 採礦 |
Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:30:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1185.HK* | 中國航天萬源 | *0.630* 07月12日, 15:29 | *0.100* *(18.868%)* | 16586000 | 1185 | 36.46 | 2752467646 | 0.63 | 10449180 | 701 資訊科技器材 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.580* 07月12日, 15:24 | *0.090* *(18.367%)* | 1180000 | 8331 | #N/A | 280000001 | 0.56 | 660800.0000000001 | 205 醫療保健 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.249* 07月12日, 15:26 | *0.038* *(18.009%)* | 86708329 | 1733 | #N/A | 511365022 | 0.25 | 21677082.25 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *2686.HK* | 亞美能源 | *1.300* 07月12日, 15:29 | *0.190* *(17.117%)* | 770000 | 2686 | #N/A | 3925600647 | 1.18 | 908600 | 203 紡織製衣 |
| *1252.HK* | 中國天瑞水泥 | *2.300* 07月12日, 13:56 | *0.300* *(15.000%)* | 29000 | 1252 | 15.19 | 4801799899 | 2.3 | 66700 | 601 地產發展及代理 |
| *8156.HK* | 眾彩股份 | *0.305* 07月12日, 15:29 | *0.035* *(12.963%)* | 11700000 | 8156 | #N/A | 968119598 | 0.3 | 3510000 | 302 酒店娛樂 |
| *8301.HK* | 明華科技 | *0.530* 07月12日, 14:12 | *0.060* *(12.766%)* | 456000 | 8301 | #N/A | 419536819 | 0.53 | 241680 | 701 資訊科技器材 |
| *8238.HK* | 惠陶集團 | *0.031* 07月12日, 15:24 | *0.003* *(10.714%)* | 169400000 | 8238 | #N/A | 223199996 | 0.03 | 5082000 | 701 資訊科技器材 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.730* 07月12日, 15:29 | *0.070* *(10.606%)* | 38868000 | 0838 | 6.54 | 1352917215 | 0.72 | 27984960 | 150 工業製品 |
| *0950.HK* | 李氏大藥廠 | *6.200* 07月12日, 15:28 | *0.590* *(10.517%)* | 1834200 | 0950 | 15.13 | 3650833399 | 6.19 | 11353698 | 701 資訊科技器材 |
| *0434.HK* | 博雅互動 | *3.180* 07月12日, 15:29 | *0.300* *(10.417%)* | 7557000 | 0434 | 5.58 | 2440599049 | 3.19 | 24106830 | 503 其他金融服務 |
| *0893.HK* | 中國鐵鈦 | *0.280* 07月12日, 15:08 | *0.025* *(9.804%)* | 3511000 | 0893 | #N/A | 581000002 | 0.28 | 983080.0000000001 | 101 採礦 |
| *8049.HK* | 吉林長龍藥業 | *1.700* 07月12日, 15:12 | *0.150* *(9.677%)* | 136000 | 8049 | 7 | 974835005 | 1.74 | 236640 | 205 醫療保健 |
| *1217.HK* | 中國創新投資 | *0.046* 07月12日, 15:25 | *0.004* *(9.524%)* | 35088000 | 1217 | #N/A | 588872638 | 0.05 | 1754400 | 503 其他金融服務 |
| *2198.HK* | 中國三江化工 | *1.270* 07月12日, 15:27 | *0.110* *(9.483%)* | 2655000 | 2198 | #N/A | 1231449263 | 1.24 | 3292200 | 103 原材料 |
| *8060.HK* | 國聯通信 | *0.194* 07月12日, 11:06 | *0.016* *(8.989%)* | 50000 | 8060 | #N/A | 409731245 | 0.19 | 9500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.870* 07月12日, 14:35 | *0.070* *(8.750%)* | 6932000 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.87 | 6030840 | 001 石油及天然氣 |
| *1148.HK* | 新晨動力 | *1.120* 07月12日, 15:27 | *0.090* *(8.738%)* | 7753900 | 1148 | 5.62 | 1461721941 | 1.14 | 8839446 | 202 家庭電器及用品 |
| *0308.HK* | 香港中旅 | *2.470* 07月12日, 15:29 | *0.180* *(7.860%)* | 88236000 | 0308 | 20.31 | 13635827214 | 2.49 | 219707640.00000003 | 302 酒店娛樂 |
| *1583.HK* | 親親食品 | *2.410* 07月12日, 15:29 | *0.170* *(7.589%)* | 45440354 | 1583 | #N/A | 1068212473 | 2.36 | 107239235.44 | 001 石油及天然氣 |
Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:25:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1185.HK* | 中國航天萬源 | *0.630* 07月12日, 15:24 | *0.100* *(18.868%)* | 16276000 | 1185 | 35.88 | 2708777724 | 0.62 | 10091120 | 701 資訊科技器材 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.580* 07月12日, 15:24 | *0.090* *(18.367%)* | 1180000 | 8331 | #N/A | 280000001 | 0.56 | 660800.0000000001 | 205 醫療保健 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.249* 07月12日, 15:25 | *0.038* *(18.009%)* | 86700329 | 1733 | #N/A | 509319558 | 0.25 | 21675082.25 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1252.HK* | 中國天瑞水泥 | *2.300* 07月12日, 13:56 | *0.300* *(15.000%)* | 29000 | 1252 | 15.19 | 4801799899 | 2.3 | 66700 | 601 地產發展及代理 |
| *8301.HK* | 明華科技 | *0.530* 07月12日, 14:12 | *0.060* *(12.766%)* | 456000 | 8301 | #N/A | 419536819 | 0.53 | 241680 | 701 資訊科技器材 |
| *8156.HK* | 眾彩股份 | *0.300* 07月12日, 15:20 | *0.030* *(11.111%)* | 11565000 | 8156 | #N/A | 968119598 | 0.3 | 3469500 | 302 酒店娛樂 |
| *8238.HK* | 惠陶集團 | *0.031* 07月12日, 15:24 | *0.003* *(10.714%)* | 169400000 | 8238 | #N/A | 223199996 | 0.03 | 5082000 | 701 資訊科技器材 |
| *0950.HK* | 李氏大藥廠 | *6.200* 07月12日, 15:25 | *0.590* *(10.517%)* | 1830700 | 0950 | 15.15 | 3656731206 | 6.2 | 11350340 | 701 資訊科技器材 |
| *0434.HK* | 博雅互動 | *3.170* 07月12日, 15:24 | *0.290* *(10.069%)* | 7549000 | 0434 | 5.58 | 2440599049 | 3.19 | 24081310 | 503 其他金融服務 |
| *0893.HK* | 中國鐵鈦 | *0.280* 07月12日, 15:08 | *0.025* *(9.804%)* | 3511000 | 0893 | #N/A | 581000002 | 0.28 | 983080.0000000001 | 101 採礦 |
| *8049.HK* | 吉林長龍藥業 | *1.700* 07月12日, 15:12 | *0.150* *(9.677%)* | 136000 | 8049 | 6.88 | 958027521 | 1.71 | 232560 | 205 醫療保健 |
| *1217.HK* | 中國創新投資 | *0.046* 07月12日, 15:25 | *0.004* *(9.524%)* | 35088000 | 1217 | #N/A | 588872638 | 0.05 | 1754400 | 503 其他金融服務 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.720* 07月12日, 15:24 | *0.060* *(9.091%)* | 38492000 | 0838 | 6.54 | 1352917215 | 0.72 | 27714240 | 150 工業製品 |
| *8060.HK* | 國聯通信 | *0.194* 07月12日, 11:06 | *0.016* *(8.989%)* | 50000 | 8060 | #N/A | 409731245 | 0.19 | 9500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.870* 07月12日, 14:35 | *0.070* *(8.750%)* | 6932000 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.87 | 6030840 | 001 石油及天然氣 |
| *1148.HK* | 新晨動力 | *1.120* 07月12日, 15:24 | *0.090* *(8.738%)* | 7633900 | 1148 | 5.52 | 1436077721 | 1.12 | 8549968 | 202 家庭電器及用品 |
| *2198.HK* | 中國三江化工 | *1.260* 07月12日, 15:23 | *0.100* *(8.621%)* | 2517000 | 2198 | #N/A | 1231449263 | 1.24 | 3121080 | 103 原材料 |
| *0308.HK* | 香港中旅 | *2.480* 07月12日, 15:24 | *0.190* *(8.297%)* | 87848000 | 0308 | 20.23 | 13581064908 | 2.48 | 217863040 | 302 酒店娛樂 |
| *0207.HK* | 大悅城地產 | *1.170* 07月12日, 15:24 | *0.080* *(7.339%)* | 16282000 | 0207 | 17.77 | 16792732217 | 1.18 | 19212760 | 601 地產發展及代理 |
| *1583.HK* | 親親食品 | *2.400* 07月12日, 15:24 | *0.160* *(7.143%)* | 44997354 | 1583 | #N/A | 1050107193 | 2.32 | 104393861.27999999 | 001 石油及天然氣 |
Top 20 Winners - Tue Jul 12 15:20:12 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1185.HK* | 中國航天萬源 | *0.630* 07月12日, 15:18 | *0.100* *(18.868%)* | 15438000 | 1185 | 35.88 | 2708777724 | 0.62 | 9571560 | 701 資訊科技器材 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.249* 07月12日, 15:20 | *0.038* *(18.009%)* | 86265329 | 1733 | #N/A | 503183196 | 0.25 | 21566332.25 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1252.HK* | 中國天瑞水泥 | *2.300* 07月12日, 13:56 | *0.300* *(15.000%)* | 29000 | 1252 | 15.19 | 4801799899 | 2.3 | 66700 | 601 地產發展及代理 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.560* 07月12日, 15:18 | *0.070* *(14.286%)* | 1160000 | 8331 | #N/A | 275000006 | 0.55 | 638000 | 205 醫療保健 |
| *8301.HK* | 明華科技 | *0.530* 07月12日, 14:12 | *0.060* *(12.766%)* | 456000 | 8301 | #N/A | 419536819 | 0.53 | 241680 | 701 資訊科技器材 |
| *8123.HK* | 首華財經網絡 | *0.188* 07月12日, 15:09 | *0.020* *(11.905%)* | 8958000 | 8123 | #N/A | 1221804217 | 0.19 | 1702020 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8156.HK* | 眾彩股份 | *0.300* 07月12日, 15:17 | *0.030* *(11.111%)* | 11255000 | 8156 | #N/A | 968119598 | 0.3 | 3376500 | 302 酒店娛樂 |
| *0434.HK* | 博雅互動 | *3.200* 07月12日, 15:18 | *0.320* *(11.111%)* | 7375000 | 0434 | 5.61 | 2455900595 | 3.21 | 23673750 | 503 其他金融服務 |
| *8238.HK* | 惠陶集團 | *0.031* 07月12日, 15:20 | *0.003* *(10.714%)* | 163128000 | 8238 | #N/A | 230400011 | 0.03 | 4893840 | 701 資訊科技器材 |
