2016年12月7日 星期三

20161207 Anomaly:

Top 20 Losers - Wed Dec 7 16:05:15 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8165.HK*華普智通*0.085* 12月7日, 15:59*0.023* *(21.296%)*100300008165#N/A1880101820.09902700702 軟件及互聯網服務
*3788.HK*中國罕王*1.210* 12月7日, 15:59*0.240* *(16.552%)*572622003788#N/A22326000521.2269859884601 地產發展及代理
*8336.HK*電訊數碼控股*3.250* 12月7日, 15:59*0.550* *(14.474%)*2452000833613.0812948170613.227895440.000000001205 醫療保健
*1245.HK*NIRAKU*1.120* 12月7日, 15:59*0.180* *(13.846%)*66136070124539.4113418615611.1374733759.1601 地產發展及代理
*8190.HK*康佰控股*0.135* 12月7日, 15:59*0.020* *(12.903%)*158200008190#N/A4287993480.142214800150 工業製品
*2369.HK*酷派集團*0.700* 12月7日, 15:59*0.100* *(12.500%)*1185464002369#N/A34808866070.782982480702 軟件及互聯網服務
*1191.HK*粵首環保*0.247* 12月7日, 15:59*0.033* *(11.786%)*274203301191#N/A8952476030.256855082.5800 綜合企業
*8051.HK*訊智海*0.670* 12月7日, 15:55*0.080* *(10.667%)*10500008051#N/A5532604650.67703500701 資訊科技器材
*1250.HK*北控清潔能源集團*0.190* 12月7日, 15:59*0.022* *(10.377%)*312782280125096.4666873123250.1959428633.2601 地產發展及代理
*0521.HK*海航實業股份*0.265* 12月7日, 15:59*0.030* *(10.169%)*532140000521#N/A30151024410.2613835640150 工業製品
*0612.HK*中國投資基金公司*0.620* 12月7日, 15:59*0.070* *(10.145%)*73440000612#N/A6752822160.614479840850 基金
*1247.HK*米格國際控股*0.325* 12月7日, 15:59*0.035* *(9.722%)*43620001247#N/A2801600030.341483080601 地產發展及代理
*0821.HK*匯盈控股*2.130* 12月7日, 15:59*0.220* *(9.362%)*92160000821#N/A14109477172.1319630080702 軟件及互聯網服務
*8076.HK*新利軟件*0.210* 12月7日, 14:06*0.021* *(9.091%)*800008076#N/A1800175070.2116800702 軟件及互聯網服務
*8170.HK*KSL HOLDINGS*3.000* 12月7日, 15:53*0.300* *(9.091%)*5580000817082.412130400202.9516461000.000000002150 工業製品
*0361.HK*順龍控股*0.375* 12月7日, 15:59*0.035* *(8.537%)*369470000361#N/A19764749750.3814039860202 家庭電器及用品
*0982.HK*卓智控股*0.219* 12月7日, 15:55*0.020* *(8.368%)*357600000982177.4220327618940.227867200303 傳媒、印刷及出版
*1355.HK*朸濬國際*0.750* 12月7日, 15:59*0.060* *(7.407%)*13380001355#N/A2990789960.761016880205 醫療保健
*1980.HK*天鴿互動*5.080* 12月7日, 15:59*0.400* *(7.299%)*7621000198040.4866339526115.138867100301 零售
*0575.HK*勵晶太平洋*0.640* 12月7日, 15:59*0.050* *(7.246%)*641737040575#N/A11277238600.6441071170.56101 採礦

Top 20 Winners - Wed Dec 7 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1629.HK*盟科控股*1.400* 12月7日, 15:59*0.490* *(53.846%)*2349980001629#N/A6600000261.32310197360601 地產發展及代理
*8160.HK*GOLDWAY EDU*0.365* 12月7日, 15:59*0.105* *(40.385%)*1131840008160#N/A1884792280.3539614400701 資訊科技器材
*2113.HK*東盈控股*0.610* 12月7日, 15:59*0.140* *(29.787%)*594650002113#N/A4529724800.5935084350101 採礦
*1591.HK*汛和集團*0.125* 12月7日, 15:59*0.024* *(23.762%)*3689200001591#N/A5080000160.1347959600001 石油及天然氣
*1632.HK*膳源控股*17.100* 12月7日, 15:59*2.560* *(17.607%)*196605001632#N/A341059899117.12336587760601 地產發展及代理
*1386.HK*盈進集團*1.630* 12月7日, 15:58*0.220* *(15.603%)*56110001386#N/A10339040151.68977600301 零售
*1609.HK*創建集團控股*0.550* 12月7日, 15:59*0.070* *(14.583%)*458900001609#N/A4206400090.5525239500.000000004450 公用事業
*0602.HK*佳華百貨控股*0.520* 12月7日, 15:59*0.065* *(14.286%)*1396250006029.985291249900.517120875301 零售
*0685.HK*世界華文媒體*1.290* 12月7日, 14:09*0.160* *(14.159%)*8000068513.7821765343301.2910320303 傳媒、印刷及出版
*8173.HK*萬亞企業控股*0.017* 12月7日, 15:59*0.002* *(13.333%)*890722258173#N/A580583640.021781444.5102 金屬生產及貿易
*0007.HK*凱富能源*0.770* 12月7日, 15:59*0.090* *(13.235%)*213720000007#N/A19413862310.7716456440503 其他金融服務
*6816.HK*PROSPER CONS*0.790* 12月7日, 15:57*0.090* *(12.857%)*83040006816#N/A6418750170.796560160503 其他金融服務
*8048.HK*御德國際控股*0.135* 12月7日, 10:52*0.015* *(12.500%)*500008048#N/A1616305690.147000.000000000001702 軟件及互聯網服務
*0500.HK*先豐服務集團*1.170* 12月7日, 15:59*0.130* *(12.500%)*75740000500#N/A14557693731.188937320303 傳媒、印刷及出版
*0149.HK*中國農產品交易*1.180* 12月7日, 15:59*0.130* *(12.381%)*244889240149#N/A13494794201.1628407151.84206 農/漁業產品
*0660.HK*偉俊礦業集團*0.091* 12月7日, 15:58*0.010* *(12.346%)*445600000660#N/A14969031840.094010400203 紡織製衣
*0459.HK*美聯工商舖*0.049* 12月7日, 15:59*0.005* *(11.364%)*3822100000459#N/A6578400060.0519110500601 地產發展及代理
*1572.HK*中國藝術金融*0.890* 12月7日, 15:59*0.090* *(11.250%)*47540000157210.9614057435670.8942310600001 石油及天然氣
*0412.HK*中國新金融*0.710* 12月7日, 15:59*0.070* *(10.937%)*1237140000412#N/A136239368770.7187836940800 綜合企業
*1091.HK*中信大錳*0.610* 12月7日, 15:59*0.060* *(10.909%)*125001411091#N/A20227908730.597375083.1899999995102 金屬生產及貿易

Top 20 Losers - Wed Dec 7 12:45:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8190.HK*康佰控股*0.132* 12月7日, 11:45*0.023* *(14.839%)*56500008190#N/A4129178590.13734500150 工業製品
*8165.HK*華普智通*0.092* 12月7日, 11:58*0.016* *(14.815%)*41700008165#N/A1900762320.09375300702 軟件及互聯網服務
*2369.HK*酷派集團*0.690* 12月7日, 11:59*0.110* *(13.750%)*868918002369#N/A34311597020.6959955341.99999999702 軟件及互聯網服務
*3788.HK*中國罕王*1.290* 12月7日, 11:59*0.160* *(11.034%)*141950003788#N/A23606999301.2918311550601 地產發展及代理
*8153.HK*科地農業*1.300* 12月7日, 11:58*0.160* *(10.959%)*5950008153#N/A14584715131.3773500303 傳媒、印刷及出版
*2183.HK*利福地產*2.630* 12月7日, 11:57*0.310* *(10.544%)*644000218378.3911022694632.631693720103 原材料
*2379.HK*中天國際*0.880* 12月7日, 11:39*0.090* *(9.278%)*175000237911.293501545500.88154000702 軟件及互聯網服務
*8170.HK*KSL HOLDINGS*3.010* 12月7日, 09:49*0.290* *(8.788%)*28000817092.1813569599803.392400150 工業製品
*8111.HK*中科光電*0.174* 12月7日, 11:40*0.016* *(8.421%)*7000081116.482537705380.1711900701 資訊科技器材
*8336.HK*電訊數碼控股*3.480* 12月7日, 11:59*0.320* *(8.421%)*733000833614.1413993675023.482550840205 醫療保健
*8191.HK*鴻偉亞洲*0.360* 12月7日, 10:57*0.030* *(7.692%)*30000819111.92955740830.3510500150 工業製品
*0145.HK*香港建屋貸款*0.365* 12月7日, 11:58*0.030* *(7.595%)*197120000145#N/A7103312640.377293440503 其他金融服務
*8286.HK*長城微光*0.500* 12月7日, 09:54*0.040* *(7.407%)*200008286#N/A1544300000.510000701 資訊科技器材
*0612.HK*中國投資基金公司*0.640* 12月7日, 11:53*0.050* *(7.246%)*19600000612#N/A7084927840.641254400850 基金
*1191.HK*粵首環保*0.260* 12月7日, 11:58*0.020* *(7.143%)*138803301191#N/A9347966680.263608885.8000000003800 綜合企業
*2327.HK*宇業控股*0.390* 12月7日, 11:14*0.030* *(7.143%)*1200002327#N/A11235072600.3946800205 醫療保健
*1245.HK*NIRAKU*1.210* 12月7日, 11:58*0.090* *(6.923%)*49276070124542.214368606611.2159624044.699999996601 地產發展及代理
*1328.HK*精英國際*0.214* 12月7日, 10:06*0.015* *(6.550%)*300001328163.8518771454300.216300305 支援服務
*0136.HK*恆騰網絡*0.580* 12月7日, 11:59*0.040* *(6.452%)*2157100000136#N/A426832061400.58125111799.99999999202 家庭電器及用品
*0404.HK*新昌集團控股*0.390* 12月7日, 11:58*0.025* *(6.024%)*1288600004045.8922256017760.395025540602 建築

Top 20 Winners - Wed Dec 7 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1629.HK*盟科控股*1.720* 12月7日, 11:59*0.810* *(89.011%)*1175980001629#N/A8600000141.72202268560601 地產發展及代理
*8160.HK*GOLDWAY EDU*0.350* 12月7日, 11:59*0.090* *(34.615%)*380400008160#N/A1858245930.3513314000701 資訊科技器材
*6189.HK*愛得威建設集團*6.300* 12月7日, 11:59*1.200* *(23.529%)*104900061898.7313296150406.36608700204 食物/飲品生產及批發
*0646.HK*中國環保科技*0.290* 12月7日, 11:59*0.035* *(13.725%)*111440000646#N/A7412141310.293231760301 零售
*1632.HK*膳源控股*16.420* 12月7日, 11:59*1.880* *(12.930%)*111455001632#N/A327114678416.42183009110.00000003601 地產發展及代理
*8048.HK*御德國際控股*0.135* 12月7日, 10:52*0.015* *(12.500%)*500008048#N/A1616305690.147000.000000000001702 軟件及互聯網服務
*0660.HK*偉俊礦業集團*0.091* 12月7日, 11:59*0.010* *(12.346%)*423400000660#N/A14806324640.093810600203 紡織製衣
*0459.HK*美聯工商舖*0.049* 12月7日, 11:58*0.005* *(11.364%)*2499900000459#N/A6715449820.0512499500601 地產發展及代理
*1367.HK*恆寶企業控股*2.080* 12月7日, 11:59*0.200* *(10.638%)*56600001367#N/A9934327992.0811772800301 零售
*1237.HK*中科生物*0.130* 12月7日, 11:56*0.012* *(10.169%)*93107601237#N/A3345985530.131210398.8203 紡織製衣
*1495.HK*集一家居*1.120* 12月7日, 11:59*0.100* *(9.804%)*314800014959.74838400021.123525760.0000000005503 其他金融服務
*0844.HK*廣豪國際*1.360* 12月7日, 11:54*0.120* *(9.677%)*1792000084457.535602483571.362437120150 工業製品
*0721.HK*中國金融國際*0.470* 12月7日, 11:54*0.040* *(9.302%)*330100000721#N/A51566688590.4715514700503 其他金融服務
*3628.HK*仁恆實業控股*0.710* 12月7日, 11:33*0.060* *(9.231%)*15480003628#N/A5788800230.721114560501 銀行
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.012* 12月7日, 11:57*0.001* *(9.091%)*401440008195#N/A3072000030.01401440503 其他金融服務
*1360.HK*MEGAEXPO HLDG*0.840* 12月7日, 11:59*0.070* *(9.091%)*105950001360#N/A10079999690.848899800205 醫療保健
*8139.HK*長安仁恆*6.000* 12月7日, 09:55*0.450* *(8.108%)*10008139#N/A1910344816.256250103 原材料
*8355.HK*超智能控股*0.241* 12月7日, 11:53*0.018* *(8.072%)*3600000835523.582409999970.24864000203 紡織製衣
*0347.HK*鞍鋼股份*4.800* 12月7日, 11:59*0.340* *(7.623%)*222282690347#N/A472533996014.8106695691.2102 金屬生產及貿易
*1387.HK*人和商業*0.214* 12月7日, 11:58*0.014* *(7.000%)*766700001387#N/A94527119850.2216867400601 地產發展及代理