| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1629.HK* | 盟科控股 | *1.400* 12月7日, 15:59 | *0.490* *(53.846%)* | 234998000 | 1629 | #N/A | 660000026 | 1.32 | 310197360 | 601 地產發展及代理 |
| *8160.HK* | GOLDWAY EDU | *0.365* 12月7日, 15:59 | *0.105* *(40.385%)* | 113184000 | 8160 | #N/A | 188479228 | 0.35 | 39614400 | 701 資訊科技器材 |
| *2113.HK* | 東盈控股 | *0.610* 12月7日, 15:59 | *0.140* *(29.787%)* | 59465000 | 2113 | #N/A | 452972480 | 0.59 | 35084350 | 101 採礦 |
| *1591.HK* | 汛和集團 | *0.125* 12月7日, 15:59 | *0.024* *(23.762%)* | 368920000 | 1591 | #N/A | 508000016 | 0.13 | 47959600 | 001 石油及天然氣 |
| *1632.HK* | 膳源控股 | *17.100* 12月7日, 15:59 | *2.560* *(17.607%)* | 19660500 | 1632 | #N/A | 3410598991 | 17.12 | 336587760 | 601 地產發展及代理 |
| *1386.HK* | 盈進集團 | *1.630* 12月7日, 15:58 | *0.220* *(15.603%)* | 5611000 | 1386 | #N/A | 1033904015 | 1.6 | 8977600 | 301 零售 |
| *1609.HK* | 創建集團控股 | *0.550* 12月7日, 15:59 | *0.070* *(14.583%)* | 45890000 | 1609 | #N/A | 420640009 | 0.55 | 25239500.000000004 | 450 公用事業 |
| *0602.HK* | 佳華百貨控股 | *0.520* 12月7日, 15:59 | *0.065* *(14.286%)* | 13962500 | 0602 | 9.98 | 529124990 | 0.51 | 7120875 | 301 零售 |
| *0685.HK* | 世界華文媒體 | *1.290* 12月7日, 14:09 | *0.160* *(14.159%)* | 8000 | 0685 | 13.78 | 2176534330 | 1.29 | 10320 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.017* 12月7日, 15:59 | *0.002* *(13.333%)* | 89072225 | 8173 | #N/A | 58058364 | 0.02 | 1781444.5 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0007.HK* | 凱富能源 | *0.770* 12月7日, 15:59 | *0.090* *(13.235%)* | 21372000 | 0007 | #N/A | 1941386231 | 0.77 | 16456440 | 503 其他金融服務 |
| *6816.HK* | PROSPER CONS | *0.790* 12月7日, 15:57 | *0.090* *(12.857%)* | 8304000 | 6816 | #N/A | 641875017 | 0.79 | 6560160 | 503 其他金融服務 |
| *8048.HK* | 御德國際控股 | *0.135* 12月7日, 10:52 | *0.015* *(12.500%)* | 50000 | 8048 | #N/A | 161630569 | 0.14 | 7000.000000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0500.HK* | 先豐服務集團 | *1.170* 12月7日, 15:59 | *0.130* *(12.500%)* | 7574000 | 0500 | #N/A | 1455769373 | 1.18 | 8937320 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0149.HK* | 中國農產品交易 | *1.180* 12月7日, 15:59 | *0.130* *(12.381%)* | 24488924 | 0149 | #N/A | 1349479420 | 1.16 | 28407151.84 | 206 農/漁業產品 |
| *0660.HK* | 偉俊礦業集團 | *0.091* 12月7日, 15:58 | *0.010* *(12.346%)* | 44560000 | 0660 | #N/A | 1496903184 | 0.09 | 4010400 | 203 紡織製衣 |
| *0459.HK* | 美聯工商舖 | *0.049* 12月7日, 15:59 | *0.005* *(11.364%)* | 382210000 | 0459 | #N/A | 657840006 | 0.05 | 19110500 | 601 地產發展及代理 |
| *1572.HK* | 中國藝術金融 | *0.890* 12月7日, 15:59 | *0.090* *(11.250%)* | 47540000 | 1572 | 10.96 | 1405743567 | 0.89 | 42310600 | 001 石油及天然氣 |
| *0412.HK* | 中國新金融 | *0.710* 12月7日, 15:59 | *0.070* *(10.937%)* | 123714000 | 0412 | #N/A | 13623936877 | 0.71 | 87836940 | 800 綜合企業 |
| *1091.HK* | 中信大錳 | *0.610* 12月7日, 15:59 | *0.060* *(10.909%)* | 12500141 | 1091 | #N/A | 2022790873 | 0.59 | 7375083.1899999995 | 102 金屬生產及貿易 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.