永保林業 (000723) : $0.09 : Turnover $502415 : Vol risen by 10.0809 times
勤達集團國際 (001172) : $0.189 : Turnover $715120 : Vol risen by 9.271845
times
華昱高速 (001823) : $0.71 : Turnover $67320 : Vol risen by 21.25 times
瀚華金控 (003903) : $0.77 : Turnover $5698900 : Vol risen by 37.64403 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年11月2日 星期三
Top 20 Losers - Wed Nov 2 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1208.HK* | 五礦資源 | *1.800* 11月2日, 15:59 | *0.250* *(12.195%)* | 13465789 | 1208 | #N/A | 9575023912 | 1.81 | 24373078.09 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8321.HK* | 泰錦控股 | *2.400* 11月2日, 15:51 | *0.300* *(11.111%)* | 1340000 | 8321 | #N/A | 1920000076 | 2.4 | 3216000 | 203 紡織製衣 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.018* 11月2日, 15:59 | *0.002* *(10.000%)* | 113895000 | 0061 | #N/A | #N/A | 16.02 | 1824597900 | 206 農/漁業產品 |
| *8231.HK* | 節能元件 | *3.180* 11月2日, 15:58 | *0.320* *(9.143%)* | 2630000 | 8231 | 1207.03 | 5381224341 | 3.09 | 8126700 | 205 醫療保健 |
| *1205.HK* | 中信資源 | *0.850* 11月2日, 15:59 | *0.080* *(8.602%)* | 12856000 | 1205 | #N/A | 6600490309 | 0.84 | 10799040 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0036.HK* | 遠東控股國際 | *0.970* 11月2日, 15:59 | *0.090* *(8.491%)* | 3246000 | 0036 | #N/A | 1056444752 | 0.97 | 3148620 | 800 綜合企業 |
| *0905.HK* | 環球大通投資 | *0.540* 11月2日, 15:59 | *0.050* *(8.475%)* | 48000 | 0905 | #N/A | #N/A | 0.57 | 27359.999999999996 | 503 其他金融服務 |
| *1520.HK* | 時尚環球 | *0.670* 11月2日, 15:59 | *0.060* *(8.219%)* | 2346000 | 1520 | 65.38 | 489600005 | 0.68 | 1595280 | 503 其他金融服務 |
| *8149.HK* | 浩德控股 | *0.560* 11月2日, 15:59 | *0.050* *(8.197%)* | 33950000 | 8149 | #N/A | #N/A | 0.55 | 18672500 | 701 資訊科技器材 |
| *8368.HK* | 中國創意控股 | *0.570* 11月2日, 15:59 | *0.050* *(8.065%)* | 3842000 | 8368 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 602 建築 |
| *0260.HK* | 幸福控股 | *0.138* 11月2日, 15:59 | *0.012* *(8.000%)* | 43415000 | 0260 | #N/A | #N/A | 1093.22 | 47462146300 | 001 石油及天然氣 |
| *8037.HK* | 銳康藥業 | *0.290* 11月2日, 15:45 | *0.025* *(7.937%)* | 1160000 | 8037 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 205 醫療保健 |
| *8135.HK* | 正美豐業 | *0.370* 11月2日, 09:30 | *0.030* *(7.500%)* | 1000000 | 8135 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 150 工業製品 |
| *2188.HK* | 泰坦能源技術 | *1.240* 11月2日, 15:59 | *0.100* *(7.463%)* | 3900000 | 2188 | #N/A | 1147069094 | 1.24 | 4836000 | 150 工業製品 |
| *0816.HK* | 華電福新 | *1.640* 11月2日, 15:59 | *0.130* *(7.345%)* | 45691000 | 0816 | 5.84 | 13789056102 | 1.64 | 74933240 | 301 零售 |
| *2212.HK* | 高鵬礦業 | *0.246* 11月2日, 15:59 | *0.019* *(7.170%)* | 4500000 | 2212 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 450 公用事業 |
| *2112.HK* | 優庫資源 | *1.830* 11月2日, 15:59 | *0.140* *(7.107%)* | 1144000 | 2112 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 101 採礦 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.053* 11月2日, 15:59 | *0.004* *(7.018%)* | 8976250 | 8072 | 20.12 | 2129999924 | 21.3 | 191194125 | 101 採礦 |
| *0275.HK* | 凱華集團 | *0.410* 11月2日, 15:59 | *0.030* *(6.818%)* | 15530009 | 0275 | #N/A | 2073253109 | 0.41 | 6367303.6899999995 | 503 其他金融服務 |
| *8286.HK* | 長城微光 | *0.550* 11月2日, 15:42 | *0.040* *(6.780%)* | 20000 | 8286 | #N/A | 155588219 | 0.52 | 10400 | 701 資訊科技器材 |
Top 20 Winners - Wed Nov 2 16:05:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8186.HK* | 同仁資源 | *0.090* 11月2日, 15:59 | *0.019* *(26.761%)* | 662930000 | 8186 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 103 原材料 |
| *8088.HK* | 匯友科技控股 | *0.098* 11月2日, 15:59 | *0.016* *(19.512%)* | 63112000 | 8088 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 503 其他金融服務 |
| *0565.HK* | 錦藝集團控股 | *1.310* 11月2日, 15:59 | *0.190* *(16.964%)* | 18035000 | 0565 | 11.18 | 1720315391 | 1.28 | 23084800 | 203 紡織製衣 |
| *0047.HK* | 合興集團 | *0.144* 11月2日, 15:59 | *0.018* *(14.286%)* | 104144000 | 0047 | 18.22 | 1460212101 | 0.14 | 14580160.000000002 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1220.HK* | 志道國際 | *0.760* 11月2日, 15:56 | *0.080* *(11.765%)* | 8070000 | 1220 | 10.47 | 1850463969 | 10.45 | 84331500 | 150 工業製品 |
| *8109.HK* | 麒麟集團控股 | *0.137* 11月2日, 15:57 | *0.014* *(11.382%)* | 40275000 | 8109 | #N/A | 168480074 | 0.13 | 5235750 | 150 工業製品 |
| *8301.HK* | 明華科技 | *0.710* 11月2日, 15:33 | *0.070* *(10.937%)* | 64000 | 8301 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 701 資訊科技器材 |
| *1566.HK* | 華夏動漫 | *3.410* 11月2日, 15:59 | *0.330* *(10.714%)* | 12564000 | 1566 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 001 石油及天然氣 |
| *1221.HK* | 信和酒店 | *2.600* 11月2日, 14:47 | *0.250* *(10.638%)* | 61896 | 1221 | 15.84 | 2687701835 | 2.6 | 160929.6 | 302 酒店娛樂 |
| *0149.HK* | 中國農產品交易 | *1.230* 11月2日, 15:59 | *0.110* *(9.821%)* | 26449302 | 0149 | #N/A | 1432422367 | 1.22 | 32268148.439999998 | 206 農/漁業產品 |
| *8227.HK* | 海天天線控股 | *1.740* 11月2日, 15:59 | *0.150* *(9.434%)* | 27208000 | 8227 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 701 資訊科技器材 |
| *8170.HK* | KSL HOLDINGS | *2.950* 11月2日, 14:30 | *0.250* *(9.259%)* | 12000 | 8170 | 31.11 | 319601418 | 11.7 | 140400 | 150 工業製品 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.445* 11月2日, 15:59 | *0.035* *(8.537%)* | 7360080 | 0901 | #N/A | 695765274 | 0.43 | 3164834.4 | 503 其他金融服務 |
| *2322.HK* | 仁瑞投資 | *1.030* 11月2日, 15:59 | *0.080* *(8.421%)* | 6272000 | 2322 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 602 建築 |
| *1239.HK* | 金寶寶控股 | *0.156* 11月2日, 15:57 | *0.012* *(8.333%)* | 15420000 | 1239 | #N/A | 1611600074 | 0.16 | 2467200 | 601 地產發展及代理 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.013* 11月2日, 15:59 | *0.001* *(8.333%)* | 177662302 | 0261 | #N/A | #N/A | 7110.73 | 1263308660700.46 | 701 資訊科技器材 |
| *0351.HK* | 亞洲能源物流 | *0.053* 11月2日, 15:57 | *0.004* *(8.163%)* | 24580000 | 0351 | #N/A | 744293071 | 0.05 | 1229000 | 450 公用事業 |
| *8162.HK* | 港銀控股 | *0.800* 11月2日, 15:59 | *0.060* *(8.108%)* | 3350000 | 8162 | 152.38 | 320136005 | 0.8 | 2680000 | 302 酒店娛樂 |
| *8256.HK* | 金利通 | *0.125* 11月2日, 15:59 | *0.009* *(7.759%)* | 3968000 | 8256 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 400 電訊 |
| *0860.HK* | 奧立仕控股 | *0.700* 11月2日, 15:59 | *0.050* *(7.692%)* | 7356000 | 0860 | #N/A | 1667204893 | 0.68 | 5002080 | 203 紡織製衣 |
Top 20 Losers - Wed Nov 2 12:45:26 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8321.HK* | 泰錦控股 | *2.300* 11月2日, 10:52 | *0.400* *(14.815%)* | 40000 | 8321 | #N/A | 1839999962 | 2.3 | 92000 | 203 紡織製衣 |
| *8135.HK* | 正美豐業 | *0.355* 11月2日, 09:30 | *0.045* *(11.250%)* | 1000000 | 8135 | #N/A | 214824992 | 0.32 | 320000 | 150 工業製品 |
| *8037.HK* | 銳康藥業 | *0.285* 11月2日, 11:43 | *0.030* *(9.524%)* | 620000 | 8037 | #N/A | #N/A | 0.28 | 173600.00000000003 | 205 醫療保健 |
| *1208.HK* | 五礦資源 | *1.870* 11月2日, 11:59 | *0.180* *(8.780%)* | 7951389 | 1208 | #N/A | 9892428358 | 1.87 | 14869097.430000002 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8182.HK* | 中國糖果 | *0.168* 11月2日, 11:58 | *0.016* *(8.696%)* | 14750000 | 8182 | #N/A | 225119997 | 0.17 | 2507500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0346.HK* | 延長石油國際 | *0.198* 11月2日, 11:54 | *0.018* *(8.333%)* | 2240000 | 0346 | #N/A | 2390114912 | 0.19 | 425600 | 001 石油及天然氣 |
| *1027.HK* | 中國集成控股 | *0.202* 11月2日, 11:56 | *0.018* *(8.182%)* | 23170000 | 1027 | 258.97 | 15150000528 | 0.2 | 4634000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8251.HK* | 優越集團控股 | *0.580* 11月2日, 11:54 | *0.050* *(7.937%)* | 280000 | 8251 | #N/A | 231999993 | 0.58 | 162400 | 150 工業製品 |
| *0816.HK* | 華電福新 | *1.640* 11月2日, 11:59 | *0.130* *(7.345%)* | 30017000 | 0816 | 5.84 | 13789056102 | 1.64 | 49227880 | 301 零售 |
| *8049.HK* | 吉林長龍藥業 | *1.650* 11月2日, 11:36 | *0.130* *(7.303%)* | 48000 | 8049 | 6.87 | 913207497 | 1.63 | 78240 | 205 醫療保健 |
| *0997.HK* | 普匯中金國際 | *0.051* 11月2日, 11:56 | *0.004* *(7.273%)* | 43780000 | 0997 | 4.01 | 854253080 | 0.05 | 2189000 | 202 家庭電器及用品 |
| *1520.HK* | 時尚環球 | *0.680* 11月2日, 11:56 | *0.050* *(6.849%)* | 1098000 | 1520 | 65.38 | 489600005 | 0.68 | 746640 | 503 其他金融服務 |
| *0260.HK* | 幸福控股 | *0.140* 11月2日, 11:36 | *0.010* *(6.667%)* | 10525000 | 0260 | #N/A | 837598911 | 0.14 | 1473500.0000000002 | 001 石油及天然氣 |
| *8020.HK* | 宏海控股集團 | *0.350* 11月2日, 11:44 | *0.025* *(6.667%)* | 210000 | 8020 | 39.77 | 790999987 | 0.35 | 73500 | 205 醫療保健 |
| *2112.HK* | 優庫資源 | *1.840* 11月2日, 11:54 | *0.130* *(6.599%)* | 536000 | 2112 | 154.1 | 2760000050 | 1.84 | 986240 | 101 採礦 |
| *8258.HK* | 西北實業 | *0.285* 11月2日, 11:21 | *0.020* *(6.557%)* | 200000 | 8258 | 73.64 | 272459997 | 0.28 | 56000.00000000001 | 150 工業製品 |
| *8149.HK* | 浩德控股 | *0.570* 11月2日, 11:59 | *0.040* *(6.557%)* | 19400000 | 8149 | #N/A | #N/A | 0.57 | 11057999.999999998 | 701 資訊科技器材 |
| *2888.HK* | 渣打集團 | *63.050* 11月2日, 11:59 | *4.400* *(6.523%)* | 3547035 | 2888 | #N/A | #N/A | 63.05 | 223640556.75 | 501 銀行 |
| *0727.HK* | 皇冠環球(二千) | *1.850* 11月2日, 11:58 | *0.120* *(6.091%)* | 1252000 | 0727 | 30.29 | 5291000068 | 1.85 | 2316200 | 601 地產發展及代理 |
| *1361.HK* | 361度 | *2.800* 11月2日, 11:59 | *0.170* *(5.724%)* | 952000 | 1361 | 9.71 | 5789285655 | 2.8 | 2665600 | 301 零售 |
Top 20 Winners - Wed Nov 2 12:45:16 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0047.HK* | 合興集團 | *0.157* 11月2日, 11:59 | *0.031* *(24.603%)* | 50484000 | 0047 | 19.72 | 1581057338 | 0.16 | 8077440 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8106.HK* | 浙大蘭德 | *0.630* 11月2日, 11:45 | *0.090* *(16.667%)* | 35000 | 8106 | #N/A | 344451407 | 0.68 | 23800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8186.HK* | 同仁資源 | *0.082* 11月2日, 11:59 | *0.011* *(15.493%)* | 118854000 | 8186 | #N/A | 284015755 | 0.08 | 9508320 | 103 原材料 |
| *1220.HK* | 志道國際 | *0.770* 11月2日, 11:56 | *0.090* *(13.235%)* | 6750000 | 1220 | #N/A | 1503997260 | 0.77 | 5197500 | 150 工業製品 |
| *1215.HK* | 開源控股 | *0.126* 11月2日, 11:58 | *0.013* *(11.504%)* | 266410000 | 1215 | #N/A | 1610138276 | 0.13 | 34633300 | 450 公用事業 |
| *1221.HK* | 信和酒店 | *2.600* 11月2日, 11:50 | *0.250* *(10.638%)* | 12000 | 1221 | 15.84 | 2687701835 | 2.6 | 31200 | 302 酒店娛樂 |
| *2340.HK* | 新昌管理集團 | *1.580* 11月2日, 11:59 | *0.150* *(10.490%)* | 7736000 | 2340 | 12.26 | 549896920 | 1.58 | 12222880 | 305 支援服務 |
| *1239.HK* | 金寶寶控股 | *0.159* 11月2日, 11:50 | *0.015* *(10.417%)* | 6680000 | 1239 | #N/A | 1621799943 | 0.16 | 1068800 | 601 地產發展及代理 |
| *0540.HK* | 迅捷環球控股 | *1.230* 11月2日, 11:58 | *0.110* *(9.821%)* | 1740000 | 0540 | 30.8 | 731290921 | 1.23 | 2140200 | 203 紡織製衣 |
| *0471.HK* | 中播控股 | *0.480* 11月2日, 11:59 | *0.040* *(9.091%)* | 100784210 | 0471 | #N/A | 913703273 | 0.48 | 48376420.8 | 150 工業製品 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.013* 11月2日, 11:56 | *0.001* *(8.333%)* | 94542302 | 0261 | #N/A | 1745627036 | 0.01 | 945423.02 | 701 資訊科技器材 |
| *0351.HK* | 亞洲能源物流 | *0.053* 11月2日, 11:55 | *0.004* *(8.163%)* | 11100000 | 0351 | #N/A | 758606375 | 0.05 | 555000 | 450 公用事業 |
| *0404.HK* | 新昌集團控股 | *0.370* 11月2日, 11:59 | *0.025* *(7.246%)* | 23098000 | 0404 | 5.59 | 2111467766 | 0.37 | 8546260 | 602 建築 |
| *0030.HK* | 萬隆控股集團 | *0.155* 11月2日, 11:59 | *0.010* *(6.897%)* | 12604000 | 0030 | #N/A | 413952838 | 0.16 | 2016640 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8109.HK* | 麒麟集團控股 | *0.131* 11月2日, 11:57 | *0.008* *(6.504%)* | 5655000 | 8109 | #N/A | 165946534 | 0.13 | 735150 | 150 工業製品 |
| *1229.HK* | 南南資源 | *0.530* 11月2日, 11:45 | *0.030* *(6.000%)* | 514000 | 1229 | #N/A | 405647986 | 0.53 | 272420 | 202 家庭電器及用品 |
| *0904.HK* | 中綠 | *0.355* 11月2日, 11:58 | *0.020* *(5.970%)* | 87896400 | 0904 | #N/A | 2464510879 | 0.35 | 30763739.999999996 | 206 農/漁業產品 |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.710* 11月2日, 11:55 | *0.040* *(5.970%)* | 11743394 | 0572 | #N/A | 4604483383 | 0.71 | 8337809.739999999 | 150 工業製品 |
| *0616.HK* | 高山企業 | *0.179* 11月2日, 11:58 | *0.010* *(5.917%)* | 6615000 | 0616 | #N/A | 252320139 | 0.18 | 1190700 | 203 紡織製衣 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.920* 11月2日, 11:58 | *0.050* *(5.747%)* | 7698000 | 0838 | 15.59 | 1728727655 | 0.92 | 7082160 | 150 工業製品 |
訂閱:
文章 (Atom)