鈞濠集團 (000115) : $0.247 : Turnover $4371210 : Vol risen by 50.344826
times
大同機械 (000118) : $0.51 : Turnover $257980 : Vol risen by 11.915888 times
冠中地產 (000193) : $0.102 : Turnover $1375780 : Vol risen by 47.44338 times
NATIONAL ELEC H (000213) : $1.0 : Turnover $3934505 : Vol risen by
49.279785 times
叁龍國際 (000329) : $1.35 : Turnover $6530697 : Vol risen by 12.845781 times
北大資源 (000618) : $0.31 : Turnover $949120 : Vol risen by 12.159443 times
雋泰控股 (000630) : $0.6 : Turnover $16398000 : Vol risen by 114.6 times
偉志控股 (001305) : $1.99 : Turnover $4527190 : Vol risen by 11.0356455
times
英裘控股 (001468) : $0.248 : Turnover $1923230 : Vol risen by 30.102858
times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年11月4日 星期五
Top 20 Losers - Fri Nov 4 16:05:19 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.400* 11月4日, 15:59 | *0.085* *(17.526%)* | 23268000 | 0467 | #N/A | 10730529031 | 0.41 | 9539880 | 001 石油及天然氣 |
| *8361.HK* | 中國育兒網絡 | *2.000* 11月4日, 15:59 | *0.380* *(15.966%)* | 1468000 | 8361 | 50.6 | 2520893078 | 2.2 | 3229600.0000000005 | 602 建築 |
| *8149.HK* | 浩德控股 | *0.465* 11月4日, 15:59 | *0.075* *(13.889%)* | 34065000 | 8149 | #N/A | #N/A | 0.47 | 16010550 | 701 資訊科技器材 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.013* 11月4日, 15:59 | *0.002* *(13.333%)* | 660728000 | 8195 | #N/A | 332800007 | 0.01 | 6607280 | 503 其他金融服務 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.530* 11月4日, 15:59 | *0.080* *(13.115%)* | 25175000 | 8193 | #N/A | 2725775591 | 0.57 | 14349749.999999998 | 503 其他金融服務 |
| *8082.HK* | 仁智國際集團 | *0.192* 11月4日, 10:33 | *0.028* *(12.727%)* | 24000 | 8082 | #N/A | 149148988 | 0.18 | 4320 | 305 支援服務 |
| *0622.HK* | 威華達控股 | *0.560* 11月4日, 15:59 | *0.060* *(9.677%)* | 160234992 | 0622 | #N/A | 4100493000 | 0.57 | 91333945.44 | 450 公用事業 |
| *3882.HK* | 天彩控股 | *1.910* 11月4日, 15:59 | *0.190* *(9.048%)* | 4260000 | 3882 | 12.58 | 1602327527 | 1.88 | 8008800 | 103 原材料 |
| *0876.HK* | 美加醫學 | *0.510* 11月4日, 15:58 | *0.050* *(8.929%)* | 381809743 | 0876 | 1062.5 | 1951365606 | 0.51 | 194722968.93 | 150 工業製品 |
| *0115.HK* | 鈞濠集團 | *0.246* 11月4日, 15:59 | *0.024* *(8.889%)* | 17520000 | 0115 | 0.52 | 241504170 | 0.25 | 4380000 | 601 地產發展及代理 |
| *8301.HK* | 明華科技 | *0.630* 11月4日, 15:09 | *0.060* *(8.696%)* | 328000 | 8301 | #N/A | 467478258 | 0.63 | 206640 | 701 資訊科技器材 |
| *6123.HK* | 先達國際物流 | *2.120* 11月4日, 15:59 | *0.200* *(8.621%)* | 4160000 | 6123 | 26.4 | 871016437 | 2.11 | 8777600 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1991.HK* | 大洋集團 | *0.860* 11月4日, 15:59 | *0.080* *(8.511%)* | 18502000 | 1991 | #N/A | 817073221 | 0.9 | 16651800 | 150 工業製品 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.108* 11月4日, 15:59 | *0.010* *(8.475%)* | 53120000 | 0621 | 6.13 | 1606460686 | 0.11 | 5843200 | 602 建築 |
| *1609.HK* | 創建集團控股 | *0.495* 11月4日, 15:59 | *0.045* *(8.333%)* | 22250000 | 1609 | #N/A | 374752007 | 0.49 | 10902500 | 450 公用事業 |
| *0943.HK* | 意科控股 | *0.101* 11月4日, 15:58 | *0.009* *(8.182%)* | 35856000 | 0943 | #N/A | #N/A | 0.1 | 3585600 | 202 家庭電器及用品 |
| *2113.HK* | 東盈控股 | *0.590* 11月4日, 15:57 | *0.050* *(7.813%)* | 4905000 | 2113 | #N/A | 444000018 | 0.6 | 2943000 | 101 採礦 |
| *8556.HK* | 匯創控股 | *0.475* 11月4日, 15:59 | *0.040* *(7.767%)* | 1004000 | 8556 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 301 零售 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.012* 11月4日, 15:59 | *0.001* *(7.692%)* | 1272320000 | 0261 | #N/A | 1611348014 | 0.01 | 12723200 | 701 資訊科技器材 |
| *0865.HK* | 第一電訊 | *0.216* 11月4日, 15:59 | *0.018* *(7.692%)* | 108296000 | 0865 | #N/A | 127851965 | 0.22 | 23825120 | 701 資訊科技器材 |
Top 20 Winners - Fri Nov 4 16:05:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1289.HK* | 盛力達科技 | *5.240* 11月4日, 15:59 | *1.960* *(59.756%)* | 3147000 | 1289 | #N/A | 595200012 | 4.65 | 14633550.000000002 | 501 銀行 |
| *0329.HK* | 三龍國際 | *1.350* 11月4日, 15:58 | *0.280* *(26.168%)* | 5147510 | 0329 | #N/A | 1422517555 | 1.33 | 6846188.300000001 | 205 醫療保健 |
| *3344.HK* | 互益集團 | *0.660* 11月4日, 11:59 | *0.120* *(22.222%)* | 92796000 | 3344 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 203 紡織製衣 |
| *0444.HK* | SINCEREWATCH HK | *0.245* 11月4日, 15:59 | *0.035* *(16.667%)* | 133100000 | 0444 | #N/A | #N/A | 112.93 | 15030983000 | 301 零售 |
| *1262.HK* | 蠟筆小新食品 | *0.500* 11月4日, 15:59 | *0.065* *(14.943%)* | 1550000 | 1262 | 14.31 | 23760000000 | 160 | 248000000 | 601 地產發展及代理 |
| *0471.HK* | 中播控股 | *0.500* 11月4日, 15:59 | *0.065* *(14.943%)* | 216504200 | 0471 | #N/A | 937980341 | 0.5 | 108252100 | 150 工業製品 |
| *8286.HK* | 長城微光 | *0.620* 11月4日, 13:33 | *0.080* *(14.815%)* | 5000 | 8286 | #N/A | 191493201 | 0.62 | 3100 | 701 資訊科技器材 |
| *0616.HK* | 高山企業 | *0.207* 11月4日, 15:59 | *0.026* *(14.365%)* | 36790100 | 0616 | #N/A | 287560423 | 0.2 | 7358020 | 203 紡織製衣 |
| *1290.HK* | 中國匯融 | *0.830* 11月4日, 15:59 | *0.100* *(13.699%)* | 1964000 | 1290 | 14.93 | 840694355 | 0.82 | 1610480 | 501 銀行 |
| *8270.HK* | 中國煤層氣 | *0.125* 11月4日, 15:55 | *0.015* *(13.636%)* | 2440000 | 8270 | 9.14 | 419467178 | 16.95 | 41358000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0905.HK* | 環球大通投資 | *0.590* 11月4日, 15:46 | *0.070* *(13.462%)* | 312000 | 0905 | #N/A | #N/A | 0.59 | 184080 | 503 其他金融服務 |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.450* 11月4日, 15:59 | *0.050* *(12.500%)* | 39935000 | 0515 | #N/A | 453039454 | 0.44 | 17571400 | 150 工業製品 |
| *8023.HK* | 鄺文記 | *0.650* 11月4日, 15:59 | *0.070* *(12.069%)* | 22206000 | 8023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 302 酒店娛樂 |
| *0850.HK* | 投融長富 | *0.177* 11月4日, 15:59 | *0.019* *(12.025%)* | 73400000 | 0850 | #N/A | 1328927480 | 0.18 | 13212000 | 001 石油及天然氣 |
| *8046.HK* | 恆芯中國 | *0.103* 11月4日, 15:59 | *0.011* *(11.957%)* | 41900000 | 8046 | #N/A | 14958733810 | 23.15 | 969985000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0332.HK* | 元亨燃氣 | *0.610* 11月4日, 15:58 | *0.060* *(10.909%)* | 4243000 | 0332 | 272.32 | 3467017544 | 0.61 | 2588230 | 202 家庭電器及用品 |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.415* 11月4日, 15:59 | *0.040* *(10.667%)* | 8306001 | 0186 | 0.23 | 2279276787 | 0.41 | 3405460.4099999997 | 701 資訊科技器材 |
| *1532.HK* | 中國派對文化 | *1.180* 11月4日, 15:59 | *0.110* *(10.280%)* | 7053000 | 1532 | 11.45 | 11750192984 | 30.5 | 215116500 | 503 其他金融服務 |
| *1106.HK* | 中國海景 | *0.227* 11月4日, 15:59 | *0.020* *(9.662%)* | 138450000 | 1106 | #N/A | 2314816605 | 0.22 | 30459000 | 150 工業製品 |
| *1466.HK* | 民生珠寶 | *2.630* 11月4日, 15:59 | *0.230* *(9.583%)* | 21061200 | 1466 | #N/A | 1467276642 | 13.2 | 278007840 | 503 其他金融服務 |
Top 20 Losers - Fri Nov 4 12:45:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8361.HK* | 中國育兒網絡 | *1.900* 11月4日, 11:44 | *0.480* *(20.168%)* | 746000 | 8361 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 602 建築 |
| *8082.HK* | 仁智國際集團 | *0.191* 11月4日, 10:33 | *0.029* *(13.182%)* | 24000 | 8082 | #N/A | 149148988 | 0.18 | 4320 | 305 支援服務 |
| *0876.HK* | 美加醫學 | *0.500* 11月4日, 11:59 | *0.060* *(10.714%)* | 6290000 | 0876 | 1041.67 | 1913103572 | 0.5 | 3145000 | 150 工業製品 |
| *8037.HK* | 銳康藥業 | *0.255* 11月4日, 11:47 | *0.030* *(10.526%)* | 4079000 | 8037 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 205 醫療保健 |
| *0622.HK* | 威華達控股 | *0.560* 11月4日, 11:59 | *0.060* *(9.677%)* | 123573492 | 0622 | #N/A | 4028554594 | 0.56 | 69201155.52000001 | 450 公用事業 |
| *1462.HK* | 金誠控股 | *17.760* 11月4日, 11:58 | *1.740* *(8.923%)* | 1248000 | 1462 | 367.68 | 7080000305 | 17.7 | 22089600 | 503 其他金融服務 |
| *0115.HK* | 鈞濠集團 | *0.249* 11月4日, 10:58 | *0.021* *(7.778%)* | 15470000 | 0115 | 0.52 | 241504170 | 0.25 | 3867500 | 601 地產發展及代理 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.012* 11月4日, 11:59 | *0.001* *(7.692%)* | 558080000 | 0261 | #N/A | #N/A | 7237.52 | 4039115161600 | 701 資訊科技器材 |
| *8149.HK* | 浩德控股 | *0.500* 11月4日, 11:57 | *0.040* *(7.407%)* | 11310000 | 8149 | #N/A | #N/A | 0.5 | 5655000 | 701 資訊科技器材 |
| *0015.HK* | 盈信控股 | *1.300* 11月4日, 11:59 | *0.100* *(7.143%)* | 4046000 | 0015 | #N/A | #N/A | 9.22 | 37304120 | 602 建築 |
| *1213.HK* | 萬保剛集團 | *1.720* 11月4日, 11:40 | *0.130* *(7.027%)* | 20000 | 1213 | #N/A | 283877002 | 7.55 | 151000 | 301 零售 |
| *0600.HK* | 中國基建投資 | *0.097* 11月4日, 11:58 | *0.007* *(6.731%)* | 16666000 | 0600 | 36.47 | 414181316 | 0.1 | 1666600 | 601 地產發展及代理 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.014* 11月4日, 11:58 | *0.001* *(6.667%)* | 270304000 | 8195 | #N/A | 358400011 | 0.01 | 2703040 | 503 其他金融服務 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.570* 11月4日, 11:59 | *0.040* *(6.557%)* | 5660000 | 8193 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 503 其他金融服務 |
| *8135.HK* | 正美豐業 | *0.365* 11月4日, 09:31 | *0.025* *(6.410%)* | 995000 | 8135 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 150 工業製品 |
| *8086.HK* | DX﹒COM控股 | *0.134* 11月4日, 11:45 | *0.009* *(6.294%)* | 2072000 | 8086 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8007.HK* | 環球戰略集團 | *0.215* 11月4日, 11:45 | *0.014* *(6.114%)* | 8210000 | 8007 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.415* 11月4日, 11:53 | *0.025* *(5.682%)* | 3555000 | 8059 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 205 醫療保健 |
| *0844.HK* | 廣豪國際 | *1.330* 11月4日, 11:41 | *0.080* *(5.674%)* | 334000 | 0844 | 55.28 | 547890022 | 1.33 | 444220 | 150 工業製品 |
| *1609.HK* | 創建集團控股 | *0.510* 11月4日, 11:59 | *0.030* *(5.556%)* | 2990000 | 1609 | #N/A | 2883791130 | 5.04 | 15069600 | 450 公用事業 |
Top 20 Winners - Fri Nov 4 12:45:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1289.HK* | 盛力達科技 | *4.550* 11月4日, 11:51 | *1.270* *(38.720%)* | 1582500 | 1289 | #N/A | 582400024 | 4.55 | 7200375 | 501 銀行 |
| *3344.HK* | 互益集團 | *0.660* 11月4日, 11:59 | *0.120* *(22.222%)* | 92796000 | 3344 | #N/A | 558842396 | 0.66 | 61245360 | 203 紡織製衣 |
| *8270.HK* | 中國煤層氣 | *0.127* 11月4日, 11:49 | *0.017* *(15.455%)* | 1760000 | 8270 | #N/A | #N/A | 0.13 | 228800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0850.HK* | 投融長富 | *0.182* 11月4日, 11:59 | *0.024* *(15.190%)* | 57104000 | 0850 | #N/A | 1374231805 | 0.18 | 10278720 | 001 石油及天然氣 |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.430* 11月4日, 11:59 | *0.055* *(14.667%)* | 5894001 | 0186 | 0.24 | 2361660372 | 0.43 | 2534420.43 | 701 資訊科技器材 |
| *8023.HK* | 鄺文記 | *0.660* 11月4日, 11:59 | *0.080* *(13.793%)* | 15396000 | 8023 | #N/A | 396000016 | 0.66 | 10161360 | 302 酒店娛樂 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *5.940* 11月4日, 10:04 | *0.650* *(12.287%)* | 80000 | 8245 | #N/A | 2870400009 | 5.98 | 478400.00000000006 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0616.HK* | 高山企業 | *0.203* 11月4日, 11:59 | *0.022* *(12.155%)* | 18963000 | 0616 | #N/A | 286150811 | 0.2 | 3792600 | 203 紡織製衣 |
| *0471.HK* | 中播控股 | *0.485* 11月4日, 11:59 | *0.050* *(11.494%)* | 30368000 | 0471 | #N/A | 909840958 | 0.49 | 14880320 | 150 工業製品 |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.445* 11月4日, 11:58 | *0.045* *(11.250%)* | 28247000 | 0515 | #N/A | 458187625 | 0.44 | 12428680 | 150 工業製品 |
| *6868.HK* | 天福 | *3.010* 11月4日, 11:35 | *0.300* *(11.070%)* | 118000 | 6868 | 25.73 | 3792070782 | 3.09 | 364620 | 503 其他金融服務 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.730* 11月4日, 11:44 | *0.070* *(10.606%)* | 80000 | 8331 | #N/A | 365000010 | 0.73 | 58400 | 205 醫療保健 |
| *8281.HK* | 中國金典集團 | *0.420* 11月4日, 11:50 | *0.040* *(10.526%)* | 328000 | 8281 | #N/A | 409756085 | 0.42 | 137760 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0329.HK* | 三龍國際 | *1.180* 11月4日, 11:52 | *0.110* *(10.280%)* | 1136000 | 0329 | #N/A | 1272778885 | 1.19 | 1351840 | 205 醫療保健 |
| *1539.HK* | 匯能集團 | *1.940* 11月4日, 11:52 | *0.160* *(8.989%)* | 2124000 | 1539 | 22.68 | 970000029 | 1.94 | 4120560 | 503 其他金融服務 |
| *1383.HK* | 太陽世紀集團 | *0.255* 11月4日, 11:57 | *0.020* *(8.511%)* | 10860000 | 1383 | #N/A | 383090263 | 0.25 | 2715000 | 601 地產發展及代理 |
| *1808.HK* | 企展控股 | *0.710* 11月4日, 11:55 | *0.050* *(7.576%)* | 732000 | 1808 | #N/A | 292822395 | 0.71 | 519720 | 150 工業製品 |
| *0359.HK* | 海升果汁 | *0.430* 11月4日, 11:28 | *0.030* *(7.500%)* | 128000 | 0359 | 17.1 | 557226485 | 0.43 | 55040 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0444.HK* | SINCEREWATCH HK | *0.225* 11月4日, 11:59 | *0.015* *(7.143%)* | 44670000 | 0444 | #N/A | 1120949970 | 0.22 | 9827400 | 301 零售 |
| *1466.HK* | 民生珠寶 | *2.550* 11月4日, 11:59 | *0.150* *(6.250%)* | 13015200 | 1466 | #N/A | 814779027 | 2.55 | 33188759.999999996 | 503 其他金融服務 |
訂閱:
文章 (Atom)