| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.146* 06月30日, 15:59 | *0.139* *(48.772%)* | 25721236 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.15 | 3858185.4 |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.242* 06月30日, 15:59 | *0.188* *(43.721%)* | 12088850 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.25 | 3022212.5 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.068* 06月30日, 15:59 | *0.042* *(38.182%)* | 227616000 | 1225 | 0.13 | 257193365 | 0.07 | 15933120.000000002 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.890* 06月30日, 15:59 | *0.760* *(28.679%)* | 34600000 | 1389 | 202.17 | 4299772609 | 1.86 | 64356000 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.036* 06月30日, 15:59 | *0.013* *(26.531%)* | 625591000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.04 | 25023640 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.480* 06月30日, 15:59 | *0.120* *(20.000%)* | 50695000 | 8193 | #N/A | 3119510095 | 0.62 | 31430900 |
| *1195.HK* | 京維集團 | *0.295* 06月30日, 15:59 | *0.055* *(15.714%)* | 18995111 | 1195 | #N/A | 850807004 | 0.29 | 5508582.1899999995 |
| *8083.HK* | 中國創新支付 | *0.360* 06月30日, 15:59 | *0.050* *(12.195%)* | 74756000 | 8083 | #N/A | 2212653159 | 0.37 | 27659720 |
| *0841.HK* | 木薯資源 | *0.560* 06月30日, 15:59 | *0.070* *(11.111%)* | 6632000 | 0841 | 1.86 | 327446905 | 0.56 | 3713920.0000000005 |
| *1886.HK* | 匯源果汁 | *2.680* 06月30日, 15:59 | *0.310* *(10.368%)* | 15076500 | 1886 | #N/A | 7480813859 | 2.8 | 42214200 |
| *1173.HK* | 威高國際 | *0.250* 06月30日, 15:46 | *0.025* *(9.091%)* | 880000 | 1173 | 5.54 | 597221091 | 0.25 | 220000 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *0.910* 06月30日, 15:52 | *0.090* *(9.000%)* | 70000 | 8097 | 234.38 | 4418999883 | 0.9 | 63000 |
| *1226.HK* | 中國投融資 | *0.310* 06月30日, 15:50 | *0.030* *(8.824%)* | 319600 | 1226 | #N/A | 583316483 | 0.31 | 99076 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.740* 06月30日, 15:59 | *0.070* *(8.642%)* | 22578000 | 0838 | 6.81 | 1409288889 | 0.75 | 16933500 |
| *0114.HK* | 興利集團 | *1.000* 06月30日, 15:56 | *0.090* *(8.257%)* | 8910000 | 0114 | 39.37 | 602490818 | 1 | 8910000 |
| *8025.HK* | 亞洲資產 | *0.220* 06月30日, 15:23 | *0.018* *(7.563%)* | 4000 | 8025 | #N/A | 384371623 | 0.22 | 880 |
| *0730.HK* | 首長四方 | *0.250* 06月30日, 15:58 | *0.020* *(7.407%)* | 9724000 | 0730 | #N/A | 662703718 | 0.25 | 2431000 |
| *3983.HK* | 中海石油化學 | *1.360* 06月30日, 15:59 | *0.100* *(6.849%)* | 12628000 | 3983 | 6.38 | 6177400154 | 1.34 | 16921520 |
| *6108.HK* | 新銳醫藥 | *0.455* 06月30日, 15:59 | *0.030* *(6.186%)* | 8232000 | 6108 | 7.3 | 157903205 | 0.46 | 3786720 |
| *0904.HK* | 中綠 | *0.154* 06月30日, 15:23 | *0.009* *(5.521%)* | 1096000 | 0904 | 0.63 | 182419612 | 0.15 | 164400 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.