2016年9月23日 星期五

Top 20 Losers - Fri Sep 23 16:05:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8155.HK*南華資產控股*0.072* 09月23日, 15:59*0.153* *(68.000%)*45744000815572.637713164810.073202080.0000000005303 傳媒、印刷及出版
*8082.HK*仁智國際集團*0.198* 09月23日, 13:42*0.028* *(12.389%)*140008082#N/A1533495440.22800305 支援服務
*1146.HK*中國服飾控股*0.400* 09月23日, 15:59*0.050* *(11.111%)*624000114618.4613437254510.39243360202 家庭電器及用品
*8025.HK*亞洲資產*0.205* 09月23日, 15:13*0.025* *(10.870%)*1020008025#N/A3611742560.220400702 軟件及互聯網服務
*8026.HK*長達科技*0.305* 09月23日, 15:59*0.035* *(10.294%)*1110008026#N/A3614690000.3336630702 軟件及互聯網服務
*1298.HK*天美(控股)*1.200* 09月23日, 15:59*0.130* *(9.774%)*10820001298#N/A#N/A1.21298400501 銀行
*0616.HK*高山企業*0.200* 09月23日, 15:59*0.020* *(9.091%)*71912000616#N/A2505994370.21438240203 紡織製衣
*6896.HK*金嗓子*4.060* 09月23日, 15:59*0.390* *(8.764%)*33690174689618.1230183754404.07137119008.18503 其他金融服務
*2326.HK*百靈達國際控股*0.530* 09月23日, 15:59*0.050* *(8.621%)*21870000232665.48115412375380.5512028500.000000002202 家庭電器及用品
*0263.HK*高富集團控股*0.290* 09月23日, 15:59*0.025* *(7.937%)*88980900263#N/A4139477810.292580446.0999999996101 採礦
*1068.HK*雨潤食品*1.280* 09月23日, 15:59*0.110* *(7.914%)*166660851068#N/A23513545981.2921499249.650000002204 食物/飲品生產及批發
*1041.HK*林達控股*0.300* 09月23日, 15:59*0.025* *(7.692%)*29855001041#N/A2127175590.31925505103 原材料
*8239.HK*首都金融控股*0.210* 09月23日, 15:59*0.017* *(7.489%)*936000823929.012332334770.21196560002 煤炭開採及分銷
*0928.HK*野馬國際*0.224* 09月23日, 15:59*0.018* *(7.438%)*150240000928#N/A5354300550.223305280203 紡織製衣
*0745.HK*中國國家文化產業*0.050* 09月23日, 15:59*0.004* *(7.407%)*1639850000745#N/A#N/A0.058199250602 建築
*0033.HK*亞投金融集團*0.140* 09月23日, 15:59*0.011* *(7.285%)*395620000033#N/A13208982280.145538680.000000001202 家庭電器及用品
*3313.HK*雅高控股*0.650* 09月23日, 15:59*0.050* *(7.143%)*5488000331312.0910966692440.663622080602 建築
*0136.HK*恆騰網絡*0.395* 09月23日, 15:59*0.030* *(7.059%)*1290600000136#N/A298042560880.4152914600202 家庭電器及用品
*8156.HK*眾彩股份*0.265* 09月23日, 15:59*0.020* *(7.018%)*9700008156#N/A9215753560.27261900.00000000003302 酒店娛樂
*8301.HK*明華科技*0.690* 09月23日, 15:59*0.050* *(6.757%)*15440008301#N/A5519999980.691065360701 資訊科技器材