| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1142.HK* | 西伯利亞礦業 | *0.325* 09月27日, 11:59 | *0.060* *(22.642%)* | 39341050 | 1142 | #N/A | 135385559 | 0.32 | 12589136 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1239.HK* | 金寶寶控股 | *0.190* 09月27日, 11:59 | *0.032* *(20.253%)* | 385660000 | 1239 | #N/A | 1937999976 | 0.19 | 73275400 | 601 地產發展及代理 |
| *0844.HK* | 廣豪國際 | *1.880* 09月27日, 11:58 | *0.260* *(16.049%)* | 21685501 | 0844 | 76.99 | 774461009 | 1.88 | 40768741.879999995 | 150 工業製品 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.560* 09月27日, 11:47 | *0.075* *(15.464%)* | 15480000 | 8059 | #N/A | 397600002 | 0.56 | 8668800 | 205 醫療保健 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.375* 09月27日, 11:53 | *0.050* *(15.385%)* | 8840000 | 0901 | #N/A | 562522000 | 0.38 | 3359200 | 503 其他金融服務 |
| *0162.HK* | 世紀金花 | *0.485* 09月27日, 11:59 | *0.060* *(14.118%)* | 21948500 | 0162 | #N/A | 552266938 | 0.49 | 10754765 | 301 零售 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.255* 09月27日, 11:12 | *0.025* *(10.870%)* | 6210000 | 8268 | 5.69 | 254999995 | 0.25 | 1552500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0276.HK* | 蒙古能源 | *0.186* 09月27日, 11:59 | *0.018* *(10.714%)* | 4099000 | 0276 | #N/A | 332337142 | 0.19 | 778810 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8177.HK* | REF HOLDINGS | *1.460* 09月27日, 11:59 | *0.130* *(9.774%)* | 1475000 | 8177 | 9.54 | 373760010 | 1.46 | 2153500 | 205 醫療保健 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *6.880* 09月27日, 11:50 | *0.580* *(9.206%)* | 55000 | 8245 | #N/A | 3297240055 | 6.88 | 378400 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0263.HK* | 高富集團控股 | *0.305* 09月27日, 11:57 | *0.025* *(8.929%)* | 2499280 | 0263 | #N/A | 434956829 | 0.31 | 774776.8 | 101 採礦 |
| *0601.HK* | 權智(國際) | *0.305* 09月27日, 11:59 | *0.025* *(8.929%)* | 1722426 | 0601 | #N/A | 876689026 | 0.31 | 533952.0599999999 | 202 家庭電器及用品 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.230* 09月27日, 11:58 | *0.100* *(8.850%)* | 72000 | 8031 | 61.35 | 344400005 | 1.23 | 88560 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8348.HK* | 濱海泰達物流 | *1.490* 09月27日, 09:46 | *0.110* *(7.971%)* | 2000 | 8348 | 8.98 | 535011160 | 1.51 | 3020 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8018.HK* | 匯財金融投資 | *0.248* 09月27日, 11:57 | *0.018* *(7.826%)* | 2470000 | 8018 | #N/A | 214271996 | 0.25 | 617500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3708.HK* | 日成控股 | *1.110* 09月27日, 11:57 | *0.080* *(7.767%)* | 7055000 | 3708 | 107.25 | 1241868016 | 1.11 | 7831050.000000001 | 601 地產發展及代理 |
| *0197.HK* | 亨泰 | *0.280* 09月27日, 11:31 | *0.020* *(7.692%)* | 5708193 | 0197 | #N/A | 252097518 | 0.28 | 1598294.04 | 301 零售 |
| *0547.HK* | 數字王國 | *0.560* 09月27日, 11:59 | *0.040* *(7.692%)* | 100970000 | 0547 | #N/A | 6651517311 | 0.56 | 56543200.00000001 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0639.HK* | 首鋼資源 | *1.610* 09月27日, 11:57 | *0.110* *(7.333%)* | 18478000 | 0639 | #N/A | 8482940816 | 1.6 | 29564800 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0036.HK* | 遠東控股國際 | *1.370* 09月27日, 11:56 | *0.090* *(7.031%)* | 3705220 | 0036 | #N/A | 1492092565 | 1.37 | 5076151.4 | 800 綜合企業 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.