| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0866.HK* | 中國秦發 | *0.250* 07月15日, 10:29 | *0.050* *(25.000%)* | 27558000 | 0866 | #N/A | 635820558 | 0.25 | 6889500 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8327.HK* | 泰邦集團 | *0.860* 07月15日, 10:14 | *0.120* *(16.216%)* | 490000 | 8327 | 19.49 | 680000019 | 0.85 | 416500 | 503 其他金融服務 |
| *6288.HK* | FAST RETAIL-DRS | *23.400* 07月15日, 10:14 | *2.800* *(13.592%)* | 39400 | 6288 | #N/A | #N/A | 23.4 | 921960 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0030.HK* | 萬隆控股集團 | *0.111* 07月15日, 10:27 | *0.012* *(12.121%)* | 9888000 | 0030 | #N/A | 288431586 | 0.11 | 1087680 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.750* 07月15日, 10:07 | *0.080* *(11.940%)* | 1230000 | 8331 | #N/A | 375000000 | 0.75 | 922500 | 205 醫療保健 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *1.990* 07月15日, 10:20 | *0.190* *(10.556%)* | 45000 | 8232 | #N/A | 796000004 | 1.99 | 89550 | 205 醫療保健 |
| *1486.HK* | 思城控股 | *1.990* 07月15日, 09:55 | *0.190* *(10.556%)* | 52000 | 1486 | 13.58 | 390401012 | 2 | 104000 | 503 其他金融服務 |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.126* 07月15日, 10:29 | *0.011* *(9.565%)* | 35770000 | 8315 | #N/A | 806400013 | 0.13 | 4650100 | 203 紡織製衣 |
| *0009.HK* | 九號運通 | *0.360* 07月15日, 10:29 | *0.030* *(9.091%)* | 34176000 | 0009 | #N/A | 852551082 | 0.34 | 11619840 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0800.HK* | A8新媒體 | *0.495* 07月15日, 10:29 | *0.040* *(8.791%)* | 12684000 | 0800 | 33.15 | 898326779 | 0.5 | 6342000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2020.HK* | 安踏體育 | *17.420* 07月15日, 10:29 | *1.400* *(8.739%)* | 9757350 | 2020 | 18.28 | 43329224188 | 17.28 | 168607008 | 301 零售 |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.380* 07月15日, 10:13 | *0.030* *(8.571%)* | 98000 | 0467 | #N/A | 5038002509 | 0.38 | 37240 | 001 石油及天然氣 |
| *0485.HK* | 實華發展 | *0.170* 07月15日, 09:52 | *0.013* *(8.280%)* | 320000 | 0485 | #N/A | 631572835 | 0.17 | 54400.00000000001 | 202 家庭電器及用品 |
| *1478.HK* | 丘鈦科技 | *1.960* 07月15日, 10:29 | *0.140* *(7.692%)* | 5605000 | 1478 | 17.33 | 2032071137 | 1.96 | 10985800 | 503 其他金融服務 |
| *0512.HK* | 遠大醫藥 | *1.560* 07月15日, 10:28 | *0.110* *(7.586%)* | 684000 | 0512 | 17.99 | 3139265399 | 1.6 | 1094400 | 205 醫療保健 |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.229* 07月15日, 10:12 | *0.016* *(7.512%)* | 1890000 | 0515 | #N/A | 207564762 | 0.23 | 434700 | 150 工業製品 |
| *1009.HK* | 國際娛樂 | *1.450* 07月15日, 09:34 | *0.100* *(7.407%)* | 2000 | 1009 | 57.27 | 1815901955 | 1.54 | 3080 | 302 酒店娛樂 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.059* 07月15日, 10:29 | *0.004* *(7.273%)* | 40808500 | 0975 | #N/A | 505737556 | 0.06 | 2448510 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0207.HK* | 大悅城地產 | *1.240* 07月15日, 10:25 | *0.080* *(6.897%)* | 12644000 | 0207 | 18.54 | 17504280010 | 1.23 | 15552120 | 601 地產發展及代理 |
| *0119.HK* | 保利置業集團 | *2.180* 07月15日, 10:30 | *0.130* *(6.341%)* | 11950000 | 0119 | #N/A | 7835690110 | 2.14 | 25573000 | 601 地產發展及代理 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.