| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.092* 08月17日, 15:59 | *0.022* *(31.429%)* | 204100000 | 8269 | #N/A | 369784390 | 0.09 | 18369000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *2222.HK* | 雷士照明 | *0.980* 08月17日, 15:59 | *0.130* *(15.294%)* | 26401320 | 2222 | 47 | 3065879330 | 0.98 | 25873293.599999998 | 202 家庭電器及用品 |
| *6196.HK* | 鄭州銀行 | *5.450* 08月17日, 15:59 | *0.700* *(14.737%)* | 83100 | 6196 | 5.26 | 27674048671 | 5.2 | 432120 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1117.HK* | 現代牧業 | *1.300* 08月17日, 15:59 | *0.160* *(14.035%)* | 125147000 | 1117 | 16.52 | 7002293893 | 1.32 | 165194040 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.400* 08月17日, 11:42 | *0.045* *(12.676%)* | 2000 | 0668 | #N/A | 516895665 | 0.4 | 800 | 302 酒店娛樂 |
| *1193.HK* | 華潤燃氣 | *26.350* 08月17日, 15:59 | *2.650* *(11.181%)* | 9739591 | 1193 | 20.2 | 58602735810 | 26.35 | 256638222.85000002 | 450 公用事業 |
| *0458.HK* | 聯亞集團 | *1.960* 08月17日, 11:32 | *0.190* *(10.734%)* | 209000 | 0458 | #N/A | 538469233 | 1.96 | 409640 | 203 紡織製衣 |
| *0723.HK* | 永保林業 | *0.101* 08月17日, 15:59 | *0.009* *(9.783%)* | 8245256 | 0723 | #N/A | 899932908 | 0.1 | 824525.6000000001 | 103 原材料 |
| *0060.HK* | 香港食品投資 | *1.240* 08月17日, 15:59 | *0.110* *(9.735%)* | 670000 | 0060 | #N/A | 311503234 | 1.2 | 804000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0275.HK* | 錦興集團 | *0.345* 08月17日, 15:59 | *0.030* *(9.524%)* | 11160240 | 0275 | #N/A | 1744566885 | 0.34 | 3794481.6 | 503 其他金融服務 |
| *1432.HK* | 中國聖牧 | *1.780* 08月17日, 15:59 | *0.150* *(9.202%)* | 9087000 | 1432 | 12.1 | 11183741780 | 1.76 | 15993120 | 503 其他金融服務 |
| *2233.HK* | 西部水泥 | *0.840* 08月17日, 15:59 | *0.070* *(9.091%)* | 264950200 | 2233 | #N/A | 4499270294 | 0.83 | 219908666 | 602 建築 |
| *0451.HK* | 協鑫新能源 | *0.425* 08月17日, 15:59 | *0.035* *(8.974%)* | 77799700 | 0451 | #N/A | 7915592258 | 0.41 | 31897876.999999996 | 150 工業製品 |
| *8020.HK* | 川盟金融 | *0.305* 08月17日, 15:07 | *0.025* *(8.929%)* | 530000 | 8020 | 37.7 | 689300016 | 0.31 | 164300 | 205 醫療保健 |
| *0816.HK* | 華電福新 | *2.200* 08月17日, 15:59 | *0.180* *(8.911%)* | 61364200 | 0816 | 8.65 | 18413432881 | 2.19 | 134387598 | 301 零售 |
| *0398.HK* | 東方表行集團 | *1.180* 08月17日, 15:48 | *0.090* *(8.257%)* | 326400 | 0398 | #N/A | 679026150 | 1.19 | 388416 | 301 零售 |
| *1064.HK* | 中華國際 | *0.395* 08月17日, 15:58 | *0.030* *(8.219%)* | 475000 | 1064 | 7.8 | 239425882 | 0.37 | 175750 | 601 地產發展及代理 |
| *0015.HK* | 盈信控股 | *1.060* 08月17日, 15:59 | *0.080* *(8.163%)* | 14008000 | 0015 | 2.38 | 1834501832 | 1.05 | 14708400 | 602 建築 |
| *0442.HK* | KTL INT'L | *3.250* 08月17日, 15:36 | *0.240* *(7.973%)* | 315743 | 0442 | #N/A | 516800003 | 3.23 | 1019849.89 | 501 銀行 |
| *1340.HK* | 惠生國際 | *0.680* 08月17日, 15:59 | *0.050* *(7.937%)* | 14606000 | 1340 | 2.25 | 393706404 | 0.68 | 9932080 | 205 醫療保健 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.