| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2903.HK* | 寰宇國際金融股權 | *0.026* 09月15日, 15:59 | *0.010* *(27.778%)* | 85150561 | 2903 | #N/A | #N/A | 0.03 | 2554516.83 | 101 採礦 |
| *1049.HK* | 時富投資 | *0.680* 09月15日, 15:59 | *0.130* *(16.049%)* | 23251503 | 1049 | #N/A | 558337723 | 0.68 | 15811022.040000001 | 503 其他金融服務 |
| *1323.HK* | NEWTREE GROUP | *0.460* 09月15日, 15:59 | *0.050* *(9.804%)* | 28151000 | 1323 | #N/A | 1089278008 | 0.47 | 13230970 | 202 家庭電器及用品 |
| *6139.HK* | 金茂酒店—SS | *3.960* 09月15日, 15:59 | *0.410* *(9.382%)* | 75500 | 6139 | 15.18 | 8659999847 | 4.33 | 326915 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1360.HK* | MEGAEXPO HLDG | *0.590* 09月15日, 15:59 | *0.060* *(9.231%)* | 24125000 | 1360 | #N/A | 700000028 | 0.6 | 14475000 | 205 醫療保健 |
| *1275.HK* | 開元產業信託 | *2.180* 09月15日, 15:59 | *0.180* *(7.627%)* | 2459000 | 1275 | #N/A | 2098377664 | 2.22 | 5458980.000000001 | 601 地產發展及代理 |
| *0575.HK* | 勵晶太平洋 | *0.255* 09月15日, 15:59 | *0.020* *(7.273%)* | 24980789 | 0575 | #N/A | 434312768 | 0.25 | 6245197.25 | 101 採礦 |
| *1146.HK* | 中國服飾控股 | *0.390* 09月15日, 13:49 | *0.030* *(7.143%)* | 126000 | 1146 | 18.47 | 1328279882 | 0.39 | 49140 | 202 家庭電器及用品 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *6.500* 09月15日, 15:28 | *0.490* *(7.010%)* | 40000 | 8245 | #N/A | 3024000092 | 6.3 | 252000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.560* 09月15日, 15:59 | *0.040* *(6.667%)* | 1004000 | 0377 | #N/A | 3518813125 | 0.58 | 582320 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0959.HK* | 奧瑪仕國際 | *0.580* 09月15日, 15:59 | *0.040* *(6.452%)* | 6260000 | 0959 | #N/A | 288206135 | 0.58 | 3630799.9999999995 | 302 酒店娛樂 |
| *0169.HK* | 萬達酒店發展 | *0.770* 09月15日, 15:59 | *0.050* *(6.098%)* | 2611000 | 0169 | #N/A | 3757877056 | 0.8 | 2088800 | 601 地產發展及代理 |
| *1097.HK* | 有線寬頻 | *0.930* 09月15日, 15:59 | *0.060* *(6.061%)* | 49745000 | 1097 | #N/A | 1930435843 | 0.95 | 47257750 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0351.HK* | 亞洲能源物流 | *0.047* 09月15日, 15:59 | *0.003* *(6.000%)* | 4470000 | 0351 | #N/A | 685124934 | 0.05 | 223500 | 450 公用事業 |
| *0716.HK* | 勝獅貨櫃 | *0.800* 09月15日, 15:59 | *0.050* *(5.882%)* | 3770000 | 0716 | #N/A | 1957705017 | 0.81 | 3053700 | 150 工業製品 |
| *1226.HK* | 中國投融資 | *0.250* 09月15日, 15:55 | *0.015* *(5.660%)* | 1520400 | 1226 | #N/A | 470416510 | 0.25 | 380100 | 503 其他金融服務 |
| *0720.HK* | 意達利控股 | *0.150* 09月15日, 15:59 | *0.009* *(5.660%)* | 5075000 | 0720 | 84.15 | 798785483 | 0.15 | 761250 | 301 零售 |
| *0263.HK* | 高富集團控股 | *0.255* 09月15日, 15:59 | *0.015* *(5.556%)* | 44376734 | 0263 | #N/A | 399546227 | 0.28 | 12425485.520000001 | 101 採礦 |
| *3688.HK* | 萊蒙國際 | *2.420* 09月15日, 15:59 | *0.140* *(5.469%)* | 497500 | 3688 | 4.14 | 2854325206 | 2.44 | 1213900 | 601 地產發展及代理 |
| *1496.HK* | 亞積邦租賃 | *0.570* 09月15日, 15:59 | *0.030* *(5.000%)* | 6904000 | 1496 | 19.41 | 492479994 | 0.57 | 3935279.9999999995 | 503 其他金融服務 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.