2016年11月10日 星期四

Top 20 Winners - Thu Nov 10 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*3833.HK*新疆新鑫礦業*1.080* 11月10日, 11:58*0.170* *(18.681%)*143140003833#N/A23868000951.0815459120.000000002101 採礦
*0329.HK*三龍國際*1.600* 11月10日, 11:59*0.240* *(17.647%)*24973100329#N/A16955994411.63995696205 醫療保健
*0186.HK*嘉域集團*0.540* 11月10日, 11:59*0.080* *(17.391%)*504000001860.329658063070.542721600701 資訊科技器材
*8320.HK*沛然環保*0.345* 11月10日, 11:56*0.050* *(16.949%)*130900008320#N/A4072131130.344450600702 軟件及互聯網服務
*1483.HK*譽宴集團*1.590* 11月10日, 11:58*0.230* *(16.912%)*31440001483#N/A7393500161.594998960503 其他金融服務
*1572.HK*中國藝術金融*1.100* 11月10日, 11:59*0.150* *(15.789%)*44016000157213.3317382716431.148417600.00000001001 石油及天然氣
*8072.HK*羅馬集團*0.060* 11月10日, 11:57*0.008* *(15.385%)*2070000080727.792999912160.061242000101 採礦
*0486.HK*RUSAL*3.160* 11月10日, 11:59*0.400* *(14.493%)*32000000486#N/A480099256553.1610112000102 金屬生產及貿易
*0661.HK*中國大冶有色金屬*0.127* 11月10日, 11:59*0.015* *(13.393%)*193720000661#N/A22727385990.132518360101 採礦
*2310.HK*申基國際*0.620* 11月10日, 11:58*0.070* *(12.727%)*69070002310#N/A2829731490.624282340150 工業製品
*6123.HK*先達國際物流*2.680* 11月10日, 11:59*0.300* *(12.605%)*7000000612333.5311013978402.6818760000204 食物/飲品生產及批發
*8193.HK*漢華專業服務*0.630* 11月10日, 11:57*0.070* *(12.500%)*190350008193#N/A30605205040.6311992050503 其他金融服務
*1191.HK*粵首環保*0.405* 11月10日, 11:57*0.045* *(12.500%)*143490001191#N/A14561259090.415883090800 綜合企業
*2358.HK*久融控股*0.280* 11月10日, 11:59*0.031* *(12.450%)*101600002358#N/A12750792290.282844800.0000000005202 家庭電器及用品
*0926.HK*碧生源*0.550* 11月10日, 11:54*0.060* *(12.245%)*1227000092612.988614745090.55674850205 醫療保健
*8149.HK*浩德控股*0.470* 11月10日, 11:57*0.050* *(11.905%)*281335008149#N/A#N/A0.4713222745701 資訊科技器材
*1208.HK*五礦資源*2.000* 11月10日, 11:59*0.210* *(11.732%)*118520001208#N/A10580139890223704000102 金屬生產及貿易
*8170.HK*KSL HOLDINGS*3.100* 11月10日, 11:31*0.320* *(11.511%)*692000817086.5912747199613.12145200150 工業製品
*1610.HK*中糧肉食*1.590* 11月10日, 11:59*0.160* *(11.189%)*215510001610#N/A62041779821.5934266090450 公用事業
*1808.HK*企展控股*0.720* 11月10日, 11:57*0.070* *(10.769%)*52820001808#N/A3009059570.723803040150 工業製品