| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8018.HK* | 匯財金融投資 | *0.232* 09月2日, 11:57 | *0.066* *(39.759%)* | 83704000 | 8018 | #N/A | 167039995 | 0.23 | 19251920 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8179.HK* | 新煮意控股 | *0.315* 09月2日, 11:54 | *0.075* *(31.250%)* | 40628130 | 8179 | #N/A | 246758326 | 0.31 | 12594720.3 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0674.HK* | 文化地標投資 | *0.395* 09月2日, 11:59 | *0.080* *(25.397%)* | 37437446 | 0674 | #N/A | 425722522 | 0.4 | 14974978.4 | 302 酒店娛樂 |
| *8366.HK* | FRASER HLDGS | *0.152* 09月2日, 11:59 | *0.030* *(24.590%)* | 25710000 | 8366 | 27.94 | 218879993 | 0.15 | 3856500 | 602 建築 |
| *0102.HK* | 凱升控股 | *2.380* 09月2日, 11:59 | *0.390* *(19.598%)* | 41266002 | 0102 | #N/A | 3535481017 | 2.38 | 98213084.75999999 | 602 建築 |
| *0827.HK* | 玖源集團 | *0.203* 09月2日, 11:59 | *0.033* *(19.412%)* | 152064000 | 0827 | #N/A | 864283656 | 0.2 | 30412800 | 150 工業製品 |
| *0033.HK* | 亞投金融集團 | *0.143* 09月2日, 11:59 | *0.023* *(19.167%)* | 46828000 | 0033 | #N/A | 1339634196 | 0.14 | 6555920.000000001 | 202 家庭電器及用品 |
| *1443.HK* | 富臨集團控股 | *1.350* 09月2日, 11:58 | *0.200* *(17.391%)* | 9076000 | 1443 | 17.48 | 1755000031 | 1.35 | 12252600 | 503 其他金融服務 |
| *8290.HK* | 亞勢備份 | *0.114* 09月2日, 11:59 | *0.016* *(16.327%)* | 17920000 | 8290 | #N/A | 228000000 | 0.11 | 1971200 | 450 公用事業 |
| *8075.HK* | 寰亞傳媒 | *0.460* 09月2日, 11:29 | *0.060* *(15.000%)* | 80000 | 8075 | #N/A | 982586159 | 0.46 | 36800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8282.HK* | 智傲控股 | *0.890* 09月2日, 11:59 | *0.100* *(12.658%)* | 940000 | 8282 | #N/A | 143999996 | 0.9 | 846000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2188.HK* | 泰坦能源技術 | *1.360* 09月2日, 11:57 | *0.130* *(10.569%)* | 16378000 | 2188 | #N/A | 1258076307 | 1.36 | 22274080 | 150 工業製品 |
| *1613.HK* | 協同通信 | *0.143* 09月2日, 11:59 | *0.013* *(10.000%)* | 3152000 | 1613 | #N/A | 478878422 | 0.14 | 441280.00000000006 | 450 公用事業 |
| *0200.HK* | 新濠國際發展 | *9.530* 09月2日, 11:57 | *0.840* *(9.666%)* | 6002000 | 0200 | 158.97 | 14739701236 | 9.53 | 57199059.99999999 | 302 酒店娛樂 |
| *3355.HK* | 先進半導體 | *0.690* 09月2日, 11:51 | *0.060* *(9.524%)* | 500000 | 3355 | 627.27 | 1058616679 | 0.69 | 345000 | 703 半導體製造及分銷 |
| *2277.HK* | 震昇工程 | *1.690* 09月2日, 11:59 | *0.130* *(8.333%)* | 3335000 | 2277 | 39.99 | 2088840071 | 1.69 | 5636150 | 103 原材料 |
| *6869.HK* | 長飛光纖光纜 | *11.900* 09月2日, 11:59 | *0.900* *(8.182%)* | 7046500 | 6869 | 10.97 | 8117163337 | 11.9 | 83853350 | 503 其他金融服務 |
| *1207.HK* | 上置集團 | *0.270* 09月2日, 11:59 | *0.020* *(8.000%)* | 9908285 | 1207 | #N/A | 5440977325 | 0.27 | 2675236.95 | 601 地產發展及代理 |
| *2326.HK* | 百靈達國際控股 | *0.455* 09月2日, 11:59 | *0.030* *(7.059%)* | 20030000 | 2326 | 54.17 | 9263246683 | 0.46 | 9213800 | 202 家庭電器及用品 |
| *2345.HK* | 上海集優 | *1.380* 09月2日, 11:59 | *0.090* *(6.977%)* | 11582000 | 2345 | 8.52 | 1984834738 | 1.38 | 15983159.999999998 | 150 工業製品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.