| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.430* 06月29日, 15:59 | *0.140* *(48.276%)* | 21046500 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.43 | 9049995 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.370* 06月29日, 15:59 | *0.070* *(23.333%)* | 73464000 | 0431 | 6.8 | 1196710297 | 0.37 | 27181680 |
| *8387.HK* | 新煮意控股 | *0.245* 06月29日, 15:59 | *0.041* *(20.098%)* | 21016000 | 8387 | #N/A | #N/A | 0.25 | 5254000 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.680* 06月29日, 15:59 | *0.100* *(17.241%)* | 5472000 | 0377 | #N/A | 3867302223 | 0.67 | 3666240 |
| *1195.HK* | 京維集團 | *0.350* 06月29日, 15:59 | *0.050* *(16.667%)* | 15691882 | 1195 | #N/A | 1009432066 | 0.35 | 5492158.699999999 |
| *8211.HK* | 浙江永隆實業 | *0.500* 06月29日, 15:09 | *0.070* *(16.279%)* | 300000 | 8211 | #N/A | 542384990 | 0.51 | 153000 |
| *1104.HK* | 亞太資源 | *0.120* 06月29日, 15:59 | *0.016* *(15.385%)* | 95850015 | 1104 | #N/A | 1112189938 | 0.12 | 11502001.799999999 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *1.380* 06月29日, 15:59 | *0.180* *(15.000%)* | 3152000 | 8012 | #N/A | 652800007 | 1.36 | 4286720 |
| *2277.HK* | 震昇工程 | *2.170* 06月29日, 15:59 | *0.280* *(14.815%)* | 9610000 | 2277 | #N/A | 2682120094 | 2.17 | 20853700 |
| *0988.HK* | 樓東俊安資源 | *0.790* 06月29日, 15:59 | *0.090* *(12.857%)* | 222459108 | 0988 | #N/A | 3153461425 | 0.79 | 175742695.32000002 |
| *1175.HK* | 福記食品服務 | *0.710* 06月29日, 15:59 | *0.080* *(12.698%)* | 8680000 | 1175 | 4.66 | 765874955 | 0.7 | 6076000 |
| *0299.HK* | 新體育 | *0.131* 06月29日, 15:59 | *0.014* *(11.966%)* | 134550000 | 0299 | #N/A | 1997209427 | 0.13 | 17491500 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.285* 06月29日, 15:59 | *0.030* *(11.765%)* | 43800276 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.28 | 12264077.280000001 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.770* 06月29日, 15:59 | *0.080* *(11.594%)* | 300000 | 0901 | #N/A | 1155044715 | 0.77 | 231000 |
| *1565.HK* | 成實外教育 | *4.800* 06月29日, 15:59 | *0.460* *(10.599%)* | 5779000 | 1565 | 83.93 | 14826055007 | 4.8 | 27739200 |
| *8101.HK* | 家夢控股 | *0.094* 06月29日, 15:59 | *0.009* *(10.588%)* | 47652000 | 8101 | #N/A | 219791997 | 0.09 | 4288680 |
| *0412.HK* | 中國新金融 | *0.640* 06月29日, 15:59 | *0.060* *(10.345%)* | 45726192 | 0412 | #N/A | 12358691653 | 0.64 | 29264762.88 |
| *1522.HK* | 中國城市軌道科技 | *1.300* 06月29日, 15:59 | *0.120* *(10.169%)* | 3128000 | 1522 | 75.67 | 1866327826 | 1.3 | 4066400 |
| *3996.HK* | 中國能源建設 | *1.290* 06月29日, 15:59 | *0.110* *(9.322%)* | 7178000 | 3996 | #N/A | 38426108876 | 1.28 | 9187840 |
| *0809.HK* | 大成生化科技 | *0.203* 06月29日, 15:59 | *0.012* *(6.283%)* | 14490000 | 0809 | #N/A | 1305395976 | 0.2 | 2898000 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.